Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2021-04-23 13:10:18 | 13.03 ℃ | 37.2 % | 1027.17 hPa |
Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2021-04-23 13:10:18 | 13.03 ℃ | 37.2 % | 1027.17 hPa |
2021-04-23 13:00:18 | 12.48 ℃ | 38.06 % | 1027.19 hPa |
2021-04-23 12:50:18 | 12.16 ℃ | 37.82 % | 1027.18 hPa |
2021-04-23 12:40:18 | 12.19 ℃ | 37.76 % | 1027.15 hPa |
2021-04-23 12:30:18 | 11.8 ℃ | 38.12 % | 1027.18 hPa |
2021-04-23 12:20:18 | 11.85 ℃ | 38.23 % | 1027.14 hPa |
2021-04-23 12:10:18 | 11.95 ℃ | 38.77 % | 1027.05 hPa |
2021-04-23 12:00:18 | 11.98 ℃ | 39.11 % | 1026.99 hPa |
2021-04-23 11:50:19 | 11.62 ℃ | 39.21 % | 1026.96 hPa |
2021-04-23 11:40:19 | 11.37 ℃ | 39.45 % | 1026.88 hPa |
2021-04-23 11:30:19 | 11.21 ℃ | 39.94 % | 1026.93 hPa |
2021-04-23 11:20:19 | 10.92 ℃ | 41.88 % | 1026.95 hPa |
2021-04-23 11:10:19 | 11 ℃ | 43.25 % | 1026.93 hPa |
2021-04-23 11:00:19 | 10.73 ℃ | 44.73 % | 1026.91 hPa |
2021-04-23 10:50:19 | 10.31 ℃ | 46.26 % | 1026.91 hPa |
2021-04-23 10:40:19 | 10.44 ℃ | 48.64 % | 1026.89 hPa |
2021-04-23 10:30:19 | 10.33 ℃ | 53.53 % | 1026.8 hPa |
2021-04-23 10:20:19 | 10.32 ℃ | 58.57 % | 1026.77 hPa |
2021-04-23 10:10:19 | 10.25 ℃ | 65.16 % | 1026.74 hPa |
2021-04-23 10:00:19 | 10.2 ℃ | 67.67 % | 1026.69 hPa |
2021-04-23 09:50:19 | 9.87 ℃ | 72.34 % | 1026.6 hPa |
2021-04-23 09:40:19 | 9.75 ℃ | 73.92 % | 1026.5 hPa |
2021-04-23 09:30:19 | 9.53 ℃ | 76.52 % | 1026.4 hPa |
2021-04-23 09:20:19 | 9.13 ℃ | 79.66 % | 1026.35 hPa |
2021-04-23 09:10:19 | 9.2 ℃ | 83.12 % | 1026.25 hPa |
2021-04-23 09:00:19 | 8.91 ℃ | 86.14 % | 1026.13 hPa |
2021-04-23 08:50:19 | 8.56 ℃ | 89.3 % | 1026.06 hPa |
2021-04-23 08:40:19 | 8.3 ℃ | 92 % | 1026 hPa |
2021-04-23 08:30:19 | 8.26 ℃ | 94.69 % | 1025.89 hPa |
2021-04-23 08:20:19 | 8.01 ℃ | 96.59 % | 1025.8 hPa |
2021-04-23 08:10:19 | 7.67 ℃ | 98.48 % | 1025.69 hPa |
2021-04-23 08:00:19 | 7.44 ℃ | 100 % | 1025.63 hPa |
2021-04-23 07:50:19 | 7.37 ℃ | 100 % | 1025.59 hPa |
2021-04-23 07:40:19 | 7.31 ℃ | 100 % | 1025.5 hPa |
2021-04-23 07:30:19 | 6.77 ℃ | 100 % | 1025.41 hPa |
2021-04-23 07:20:19 | 6.65 ℃ | 100 % | 1025.23 hPa |
Durchschnitt | 9.97 ℃ | 64.89 % | 1026.51 hPa |
Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
SSL, keine Cookies, keine IP-Adress-Speicherung, keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten
ImpressumNachfolgend die Extremwerte seit Aufzeichnung.
Bezeichnung | Wert | Zeitpunkt |
---|---|---|
Niedrigste Temperatur | -6.4 ℃ | 2021-02-13 07:00:53 |
Höchste Temperatur | 29.88 ℃ | 2020-08-16 14:01:47 |
Niedrigster Luftdruck | 979.11 hPa | 2021-01-22 05:21:46 |
Höchster Luftdruck | 1074.18 hPa | 2020-12-24 17:16:12 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 22.3 % | 2020-04-13 15:26:13 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 2020-06-11 06:39:27 |