Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
ImpressumZeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2023-03-30 09:57:42 | 14.22 ℃ | 100 % | 1001.44 hPa |
Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2023-03-30 09:57:42 | 14.22 ℃ | 100 % | 1001.44 hPa |
2023-03-30 09:47:41 | 14.25 ℃ | 100 % | 1001.42 hPa |
2023-03-30 09:37:42 | 13.71 ℃ | 100 % | 1001.45 hPa |
2023-03-30 09:17:42 | 13.23 ℃ | 100 % | 1001.58 hPa |
2023-03-30 09:07:42 | 12.91 ℃ | 100 % | 1001.6 hPa |
2023-03-30 08:57:42 | 12.91 ℃ | 100 % | 1001.62 hPa |
2023-03-30 08:47:42 | 12.63 ℃ | 100 % | 1001.75 hPa |
2023-03-30 08:37:42 | 12.58 ℃ | 100 % | 1001.74 hPa |
2023-03-30 08:27:42 | 12.18 ℃ | 100 % | 1001.75 hPa |
2023-03-30 08:17:42 | 12.06 ℃ | 100 % | 1001.81 hPa |
2023-03-30 08:07:42 | 11.92 ℃ | 100 % | 1001.86 hPa |
2023-03-30 07:57:42 | 11.72 ℃ | 100 % | 1001.99 hPa |
2023-03-30 07:47:42 | 11.63 ℃ | 100 % | 1002.06 hPa |
2023-03-30 07:37:42 | 11.57 ℃ | 100 % | 1002.18 hPa |
2023-03-30 07:27:42 | 11.65 ℃ | 100 % | 1002.24 hPa |
2023-03-30 07:07:42 | 11.47 ℃ | 100 % | 1002.57 hPa |
2023-03-30 06:57:42 | 11.46 ℃ | 100 % | 1002.78 hPa |
2023-03-30 06:47:42 | 11.3 ℃ | 100 % | 1002.95 hPa |
2023-03-30 06:37:42 | 11.35 ℃ | 100 % | 1003.04 hPa |
2023-03-30 06:27:42 | 11.29 ℃ | 100 % | 1003.03 hPa |
2023-03-30 06:17:42 | 11.04 ℃ | 100 % | 1003.21 hPa |
2023-03-30 06:07:42 | 11.15 ℃ | 100 % | 1003.36 hPa |
2023-03-30 05:57:42 | 11.08 ℃ | 100 % | 1003.56 hPa |
2023-03-30 05:47:42 | 11.12 ℃ | 100 % | 1003.72 hPa |
2023-03-30 05:37:42 | 10.94 ℃ | 100 % | 1003.99 hPa |
2023-03-30 05:27:42 | 11 ℃ | 100 % | 1004.29 hPa |
2023-03-30 05:07:42 | 11.07 ℃ | 100 % | 1004.75 hPa |
2023-03-30 04:57:42 | 11.24 ℃ | 100 % | 1004.97 hPa |
2023-03-30 04:47:42 | 11.21 ℃ | 100 % | 1005.21 hPa |
2023-03-30 04:37:42 | 10.93 ℃ | 100 % | 1005.4 hPa |
2023-03-30 04:27:42 | 11.06 ℃ | 100 % | 1005.63 hPa |
2023-03-30 04:17:42 | 11.12 ℃ | 100 % | 1005.83 hPa |
2023-03-30 04:07:42 | 11.11 ℃ | 100 % | 1006.05 hPa |
2023-03-30 03:57:42 | 11.11 ℃ | 100 % | 1006.25 hPa |
2023-03-30 03:47:42 | 11.25 ℃ | 100 % | 1006.46 hPa |
2023-03-30 03:37:42 | 11.08 ℃ | 100 % | 1006.63 hPa |
2023-03-30 03:27:42 | 11.37 ℃ | 100 % | 1006.74 hPa |
2023-03-30 01:07:42 | 11.71 ℃ | 100 % | 1008.88 hPa |
2023-03-30 00:57:42 | 11.62 ℃ | 100 % | 1009 hPa |
2023-03-30 00:47:42 | 11.63 ℃ | 100 % | 1009.13 hPa |
2023-03-30 00:37:42 | 11.72 ℃ | 100 % | 1009.25 hPa |
2023-03-30 00:27:42 | 11.68 ℃ | 100 % | 1009.39 hPa |
2023-03-30 00:17:43 | 11.78 ℃ | 100 % | 1009.48 hPa |
2023-03-30 00:07:42 | 11.78 ℃ | 100 % | 1009.59 hPa |
2023-03-29 23:57:42 | 11.52 ℃ | 100 % | 1009.79 hPa |
2023-03-29 23:47:42 | 11.41 ℃ | 100 % | 1009.97 hPa |
2023-03-29 23:37:42 | 11.48 ℃ | 100 % | 1010.13 hPa |
2023-03-29 23:27:42 | 11.5 ℃ | 100 % | 1010.25 hPa |
2023-03-29 23:17:42 | 11.55 ℃ | 100 % | 1010.32 hPa |
2023-03-29 23:07:42 | 11.63 ℃ | 100 % | 1010.41 hPa |
2023-03-29 22:57:42 | 11.61 ℃ | 100 % | 1010.49 hPa |
2023-03-29 22:47:42 | 11.69 ℃ | 100 % | 1010.62 hPa |
2023-03-29 22:37:42 | 11.64 ℃ | 100 % | 1010.74 hPa |
2023-03-29 22:27:43 | 11.72 ℃ | 100 % | 1010.84 hPa |
2023-03-29 22:17:43 | 12.05 ℃ | 100 % | 1010.91 hPa |
2023-03-29 22:07:43 | 11.85 ℃ | 100 % | 1011.03 hPa |
2023-03-29 21:57:43 | 12.03 ℃ | 100 % | 1011.13 hPa |
2023-03-29 21:47:43 | 11.53 ℃ | 100 % | 1011.21 hPa |
2023-03-29 21:37:43 | 11.34 ℃ | 100 % | 1011.22 hPa |
2023-03-29 21:27:43 | 11.85 ℃ | 100 % | 1011.38 hPa |
2023-03-29 21:17:43 | 12.05 ℃ | 100 % | 1011.47 hPa |
2023-03-29 21:07:43 | 12.38 ℃ | 100 % | 1011.53 hPa |
2023-03-29 20:57:43 | 12.24 ℃ | 100 % | 1011.61 hPa |
2023-03-29 20:47:43 | 11.89 ℃ | 100 % | 1011.69 hPa |
2023-03-29 20:37:43 | 11.93 ℃ | 100 % | 1011.77 hPa |
2023-03-29 20:27:43 | 11.99 ℃ | 100 % | 1011.78 hPa |
2023-03-29 20:17:43 | 12.09 ℃ | 100 % | 1011.82 hPa |
2023-03-29 20:07:43 | 12.24 ℃ | 100 % | 1011.87 hPa |
2023-03-29 19:57:43 | 12.48 ℃ | 100 % | 1011.91 hPa |
2023-03-29 19:47:43 | 12.59 ℃ | 100 % | 1011.9 hPa |
2023-03-29 19:37:43 | 12.62 ℃ | 100 % | 1011.89 hPa |
2023-03-29 19:27:43 | 12.83 ℃ | 100 % | 1011.82 hPa |
2023-03-29 19:17:43 | 12.74 ℃ | 100 % | 1011.84 hPa |
2023-03-29 19:07:43 | 12.68 ℃ | 100 % | 1011.84 hPa |
2023-03-29 18:57:43 | 12.62 ℃ | 100 % | 1011.83 hPa |
2023-03-29 18:47:43 | 12.64 ℃ | 100 % | 1011.84 hPa |
2023-03-29 18:37:43 | 12.28 ℃ | 100 % | 1011.92 hPa |
2023-03-29 18:27:43 | 12.42 ℃ | 100 % | 1011.98 hPa |
2023-03-29 18:17:43 | 12.55 ℃ | 100 % | 1012.04 hPa |
2023-03-29 18:07:43 | 12.65 ℃ | 100 % | 1012.12 hPa |
2023-03-29 17:57:43 | 12.79 ℃ | 100 % | 1012.2 hPa |
2023-03-29 17:47:43 | 12.79 ℃ | 100 % | 1012.31 hPa |
2023-03-29 17:37:43 | 12.7 ℃ | 100 % | 1012.38 hPa |
2023-03-29 17:27:43 | 12.94 ℃ | 100 % | 1012.45 hPa |
2023-03-29 17:17:43 | 13.28 ℃ | 100 % | 1012.46 hPa |
2023-03-29 17:07:43 | 12.5 ℃ | 100 % | 1012.51 hPa |
2023-03-29 16:57:43 | 12.39 ℃ | 100 % | 1012.53 hPa |
2023-03-29 16:47:43 | 12.55 ℃ | 100 % | 1012.59 hPa |
2023-03-29 16:37:43 | 12.48 ℃ | 100 % | 1012.67 hPa |
2023-03-29 16:27:43 | 12.31 ℃ | 100 % | 1012.77 hPa |
2023-03-29 16:17:43 | 11.62 ℃ | 100 % | 1012.91 hPa |
2023-03-29 16:07:44 | 11.64 ℃ | 100 % | 1012.96 hPa |
2023-03-29 15:57:43 | 11.77 ℃ | 100 % | 1013.03 hPa |
2023-03-29 15:47:43 | 11.63 ℃ | 100 % | 1013.05 hPa |
2023-03-29 15:37:43 | 11.56 ℃ | 100 % | 1013.1 hPa |
2023-03-29 15:27:43 | 11.43 ℃ | 100 % | 1013.17 hPa |
2023-03-29 15:17:43 | 11.47 ℃ | 100 % | 1013.22 hPa |
2023-03-29 15:07:43 | 11.93 ℃ | 100 % | 1013.2 hPa |
2023-03-29 14:57:43 | 11.72 ℃ | 100 % | 1013.22 hPa |
2023-03-29 14:47:43 | 11.89 ℃ | 100 % | 1013.25 hPa |
2023-03-29 14:37:43 | 11.43 ℃ | 100 % | 1013.28 hPa |
2023-03-29 14:27:43 | 11.6 ℃ | 100 % | 1013.35 hPa |
2023-03-29 14:17:43 | 11.2 ℃ | 100 % | 1013.43 hPa |
2023-03-29 14:07:43 | 11.45 ℃ | 100 % | 1013.48 hPa |
2023-03-29 13:57:43 | 11.45 ℃ | 100 % | 1013.45 hPa |
2023-03-29 13:47:43 | 11.3 ℃ | 100 % | 1013.48 hPa |
2023-03-29 13:37:43 | 11.16 ℃ | 100 % | 1013.54 hPa |
2023-03-29 13:27:43 | 10.76 ℃ | 100 % | 1013.69 hPa |
2023-03-29 13:17:43 | 10.82 ℃ | 100 % | 1013.83 hPa |
2023-03-29 13:07:43 | 10.65 ℃ | 100 % | 1013.84 hPa |
2023-03-29 12:57:43 | 10.64 ℃ | 100 % | 1013.81 hPa |
2023-03-29 12:47:43 | 10.72 ℃ | 100 % | 1013.86 hPa |
2023-03-29 12:37:43 | 10.61 ℃ | 100 % | 1013.84 hPa |
2023-03-29 12:27:43 | 10.67 ℃ | 100 % | 1013.92 hPa |
2023-03-29 12:17:43 | 10.34 ℃ | 100 % | 1013.95 hPa |
2023-03-29 12:07:43 | 10.42 ℃ | 100 % | 1014.02 hPa |
2023-03-29 11:57:43 | 10.69 ℃ | 100 % | 1014.09 hPa |
2023-03-29 11:47:43 | 10.61 ℃ | 100 % | 1014.12 hPa |
2023-03-29 11:37:43 | 10.01 ℃ | 100 % | 1014.18 hPa |
2023-03-29 11:27:44 | 9.73 ℃ | 100 % | 1014.23 hPa |
2023-03-29 11:17:44 | 9.85 ℃ | 100 % | 1014.23 hPa |
2023-03-29 11:07:44 | 9.75 ℃ | 100 % | 1014.21 hPa |
2023-03-29 09:26:24 | 8.52 ℃ | 100 % | 1014.68 hPa |
2023-03-23 17:25:23 | 15.26 ℃ | 100 % | 1002 hPa |
2023-03-23 17:15:23 | 15.23 ℃ | 100 % | 1001.95 hPa |
2023-03-23 17:05:23 | 15.13 ℃ | 100 % | 1001.89 hPa |
2023-03-23 16:55:23 | 15.26 ℃ | 100 % | 1001.8 hPa |
2023-03-23 16:45:23 | 15.4 ℃ | 100 % | 1001.71 hPa |
2023-03-23 16:35:23 | 15.35 ℃ | 100 % | 1001.65 hPa |
2023-03-23 16:25:23 | 15.33 ℃ | 100 % | 1001.55 hPa |
2023-03-23 16:15:23 | 15.28 ℃ | 100 % | 1001.55 hPa |
2023-03-23 16:05:23 | 15.11 ℃ | 100 % | 1001.5 hPa |
2023-03-23 15:55:23 | 14.98 ℃ | 100 % | 1001.56 hPa |
2023-03-23 15:45:23 | 15.18 ℃ | 100 % | 1001.58 hPa |
2023-03-23 15:35:23 | 15.02 ℃ | 100 % | 1001.59 hPa |
2023-03-23 15:25:23 | 15.35 ℃ | 100 % | 1001.51 hPa |
2023-03-23 15:15:23 | 15.49 ℃ | 100 % | 1001.42 hPa |
2023-03-23 15:05:23 | 15.57 ℃ | 100 % | 1001.37 hPa |
2023-03-23 14:55:23 | 15.27 ℃ | 100 % | 1001.28 hPa |
2023-03-23 14:45:23 | 15.24 ℃ | 100 % | 1001.25 hPa |
2023-03-23 14:35:23 | 15.46 ℃ | 100 % | 1001.24 hPa |
2023-03-23 14:25:23 | 15.35 ℃ | 100 % | 1001.25 hPa |
2023-03-23 14:15:23 | 15.47 ℃ | 100 % | 1001.22 hPa |
2023-03-23 14:05:23 | 15.2 ℃ | 100 % | 1001.27 hPa |
2023-03-23 13:55:23 | 14.95 ℃ | 100 % | 1001.34 hPa |
2023-03-23 13:45:23 | 15.12 ℃ | 100 % | 1001.3 hPa |
2023-03-23 13:35:23 | 14.86 ℃ | 100 % | 1001.3 hPa |
2023-03-23 13:25:23 | 14.87 ℃ | 100 % | 1001.23 hPa |
2023-03-23 13:15:23 | 14.71 ℃ | 100 % | 1001.24 hPa |
2023-03-23 13:05:23 | 14.81 ℃ | 100 % | 1001.17 hPa |
2023-03-23 12:55:23 | 14.56 ℃ | 100 % | 1001.17 hPa |
2023-03-23 12:45:23 | 14.67 ℃ | 100 % | 1001.02 hPa |
2023-03-23 12:35:23 | 14.63 ℃ | 100 % | 1000.9 hPa |
2023-03-23 12:25:23 | 14.29 ℃ | 100 % | 1000.79 hPa |
2023-03-23 12:15:23 | 14.1 ℃ | 100 % | 1000.77 hPa |
2023-03-23 12:05:23 | 14.23 ℃ | 100 % | 1000.7 hPa |
2023-03-23 11:55:23 | 14.49 ℃ | 100 % | 1000.56 hPa |
2023-03-23 11:45:23 | 14.44 ℃ | 100 % | 1000.39 hPa |
2023-03-23 11:35:23 | 14.56 ℃ | 100 % | 1000.29 hPa |
2023-03-23 11:25:23 | 14.41 ℃ | 100 % | 1000.19 hPa |
2023-03-23 11:15:23 | 14.46 ℃ | 100 % | 1000.07 hPa |
2023-03-23 11:05:23 | 14.29 ℃ | 100 % | 999.93 hPa |
2023-03-23 10:55:23 | 14.4 ℃ | 100 % | 999.76 hPa |
2023-03-23 10:45:23 | 14.4 ℃ | 100 % | 999.67 hPa |
2023-03-23 10:35:23 | 14.48 ℃ | 100 % | 999.51 hPa |
2023-03-23 10:25:23 | 14.2 ℃ | 100 % | 999.51 hPa |
2023-03-23 10:15:23 | 14.25 ℃ | 100 % | 999.48 hPa |
2023-03-23 10:05:23 | 14.25 ℃ | 100 % | 999.49 hPa |
2023-03-23 09:55:23 | 13.74 ℃ | 100 % | 999.43 hPa |
2023-03-23 09:45:23 | 13.62 ℃ | 100 % | 999.37 hPa |
2023-03-23 09:35:23 | 13.63 ℃ | 100 % | 999.25 hPa |
2023-03-23 09:25:23 | 13.52 ℃ | 100 % | 999.13 hPa |
2023-03-23 09:15:23 | 13.57 ℃ | 100 % | 999.06 hPa |
2023-03-23 09:05:23 | 13.53 ℃ | 100 % | 998.96 hPa |
2023-03-23 08:55:23 | 13.3 ℃ | 100 % | 998.86 hPa |
2023-03-23 08:45:23 | 13.24 ℃ | 100 % | 998.85 hPa |
2023-03-23 08:35:23 | 13.28 ℃ | 100 % | 998.83 hPa |
2023-03-23 08:25:23 | 13.25 ℃ | 100 % | 998.83 hPa |
2023-03-23 08:15:23 | 13.38 ℃ | 100 % | 998.85 hPa |
2023-03-23 08:05:23 | 13.6 ℃ | 100 % | 998.81 hPa |
2023-03-23 07:55:24 | 13.75 ℃ | 100 % | 998.73 hPa |
2023-03-23 07:45:23 | 13.67 ℃ | 100 % | 998.69 hPa |
2023-03-23 07:35:23 | 13.34 ℃ | 100 % | 998.69 hPa |
2023-03-23 07:25:23 | 13.07 ℃ | 100 % | 998.71 hPa |
2023-03-23 07:15:23 | 12.78 ℃ | 100 % | 998.8 hPa |
2023-03-23 07:05:24 | 12.55 ℃ | 100 % | 998.85 hPa |
2023-03-23 06:55:23 | 12.45 ℃ | 100 % | 998.96 hPa |
2023-03-23 06:45:24 | 12.3 ℃ | 100 % | 998.97 hPa |
2023-03-23 06:35:24 | 12.16 ℃ | 100 % | 999.04 hPa |
2023-03-23 06:25:24 | 12.18 ℃ | 100 % | 999.1 hPa |
2023-03-23 06:15:24 | 12.38 ℃ | 100 % | 999.22 hPa |
2023-03-23 06:05:24 | 12.45 ℃ | 100 % | 999.3 hPa |
2023-03-23 05:55:24 | 12.47 ℃ | 100 % | 999.34 hPa |
2023-03-23 05:45:24 | 12.75 ℃ | 100 % | 999.42 hPa |
2023-03-23 05:35:24 | 12.82 ℃ | 100 % | 999.57 hPa |
2023-03-23 05:25:24 | 12.81 ℃ | 100 % | 999.65 hPa |
2023-03-23 05:15:24 | 13.06 ℃ | 100 % | 999.92 hPa |
2023-03-23 05:05:24 | 13.19 ℃ | 100 % | 1000.11 hPa |
2023-03-23 04:55:24 | 12.75 ℃ | 100 % | 1000.2 hPa |
2023-03-23 04:45:24 | 12.63 ℃ | 100 % | 1000.19 hPa |
2023-03-23 04:35:24 | 12.46 ℃ | 100 % | 1000.14 hPa |
2023-03-23 04:25:24 | 12.76 ℃ | 100 % | 999.79 hPa |
2023-03-23 04:15:24 | 13.08 ℃ | 100 % | 1000.02 hPa |
2023-03-23 04:05:24 | 13.31 ℃ | 100 % | 1000.21 hPa |
2023-03-23 03:55:24 | 13.39 ℃ | 100 % | 1000.33 hPa |
2023-03-23 03:45:24 | 13.25 ℃ | 100 % | 1000.34 hPa |
2023-03-23 03:35:24 | 13.45 ℃ | 100 % | 1000.47 hPa |
2023-03-23 03:25:24 | 13.52 ℃ | 100 % | 1000.58 hPa |
2023-03-23 03:15:24 | 13.41 ℃ | 100 % | 1000.55 hPa |
2023-03-23 03:05:24 | 13 ℃ | 100 % | 1000.65 hPa |
2023-03-23 02:55:24 | 13 ℃ | 100 % | 1000.8 hPa |
2023-03-23 02:45:24 | 12.95 ℃ | 100 % | 1000.95 hPa |
2023-03-23 02:35:24 | 13.07 ℃ | 100 % | 1001.14 hPa |
2023-03-23 02:25:24 | 13.08 ℃ | 100 % | 1001.32 hPa |
2023-03-23 02:15:24 | 12.96 ℃ | 100 % | 1001.44 hPa |
2023-03-23 02:05:24 | 12.97 ℃ | 100 % | 1001.49 hPa |
2023-03-23 01:55:24 | 13.05 ℃ | 100 % | 1001.52 hPa |
2023-03-23 01:45:24 | 13.08 ℃ | 100 % | 1001.56 hPa |
2023-03-23 01:35:24 | 13.26 ℃ | 100 % | 1001.58 hPa |
2023-03-23 01:25:24 | 13.26 ℃ | 100 % | 1001.53 hPa |
2023-03-23 01:15:24 | 13.3 ℃ | 100 % | 1001.68 hPa |
2023-03-23 01:05:24 | 13.11 ℃ | 100 % | 1001.77 hPa |
2023-03-23 00:55:24 | 13.12 ℃ | 100 % | 1001.88 hPa |
2023-03-23 00:45:24 | 12.99 ℃ | 100 % | 1001.94 hPa |
2023-03-23 00:35:24 | 12.98 ℃ | 100 % | 1002.09 hPa |
2023-03-23 00:25:24 | 13.04 ℃ | 100 % | 1002.18 hPa |
2023-03-23 00:15:24 | 12.92 ℃ | 100 % | 1002.33 hPa |
2023-03-23 00:05:24 | 12.94 ℃ | 100 % | 1002.46 hPa |
2023-03-22 23:55:24 | 13.04 ℃ | 100 % | 1002.53 hPa |
2023-03-22 23:45:24 | 13.06 ℃ | 100 % | 1002.56 hPa |
2023-03-22 23:35:24 | 12.94 ℃ | 100 % | 1002.54 hPa |
2023-03-22 23:25:24 | 12.91 ℃ | 100 % | 1002.59 hPa |
2023-03-22 23:15:24 | 12.82 ℃ | 100 % | 1002.69 hPa |
2023-03-22 23:05:24 | 12.83 ℃ | 100 % | 1002.83 hPa |
2023-03-22 22:55:24 | 12.76 ℃ | 100 % | 1002.91 hPa |
2023-03-22 22:45:24 | 12.81 ℃ | 100 % | 1003.1 hPa |
2023-03-22 22:35:24 | 12.83 ℃ | 100 % | 1003.18 hPa |
2023-03-22 22:25:24 | 12.81 ℃ | 100 % | 1003.19 hPa |
2023-03-22 22:15:24 | 12.78 ℃ | 100 % | 1003.15 hPa |
2023-03-22 22:05:25 | 12.71 ℃ | 100 % | 1003.18 hPa |
2023-03-22 21:55:25 | 12.73 ℃ | 100 % | 1003.25 hPa |
2023-03-22 21:45:24 | 12.77 ℃ | 100 % | 1003.49 hPa |
2023-03-22 21:35:25 | 12.9 ℃ | 100 % | 1003.54 hPa |
2023-03-22 21:25:24 | 13.1 ℃ | 100 % | 1003.58 hPa |
2023-03-22 21:15:24 | 13.07 ℃ | 100 % | 1003.63 hPa |
2023-03-22 21:05:24 | 13.02 ℃ | 100 % | 1003.72 hPa |
2023-03-22 20:55:24 | 12.99 ℃ | 100 % | 1003.79 hPa |
2023-03-22 20:45:25 | 12.97 ℃ | 100 % | 1003.77 hPa |
2023-03-22 20:35:24 | 12.92 ℃ | 100 % | 1003.78 hPa |
2023-03-22 20:25:25 | 12.97 ℃ | 100 % | 1003.78 hPa |
2023-03-22 20:15:25 | 12.84 ℃ | 100 % | 1003.76 hPa |
2023-03-22 20:05:24 | 12.88 ℃ | 100 % | 1003.73 hPa |
2023-03-22 19:55:25 | 12.77 ℃ | 100 % | 1003.77 hPa |
2023-03-22 19:45:25 | 12.9 ℃ | 100 % | 1003.82 hPa |
2023-03-22 19:35:25 | 12.84 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
2023-03-22 19:25:25 | 12.95 ℃ | 100 % | 1003.97 hPa |
2023-03-22 19:15:25 | 12.92 ℃ | 100 % | 1003.99 hPa |
2023-03-22 19:05:25 | 12.84 ℃ | 100 % | 1003.94 hPa |
2023-03-22 18:55:25 | 12.89 ℃ | 100 % | 1003.9 hPa |
2023-03-22 18:45:25 | 12.93 ℃ | 100 % | 1003.95 hPa |
2023-03-22 18:35:25 | 12.89 ℃ | 100 % | 1003.94 hPa |
2023-03-22 18:25:25 | 13.06 ℃ | 100 % | 1003.9 hPa |
2023-03-22 18:15:25 | 13.18 ℃ | 100 % | 1003.87 hPa |
2023-03-22 18:05:25 | 13.23 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
2023-03-22 17:55:25 | 13.52 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
2023-03-22 17:45:25 | 13.46 ℃ | 100 % | 1003.84 hPa |
2023-03-22 17:35:25 | 13.56 ℃ | 100 % | 1003.82 hPa |
2023-03-22 17:25:25 | 13.41 ℃ | 100 % | 1003.84 hPa |
2023-03-22 17:15:25 | 13.31 ℃ | 100 % | 1003.84 hPa |
2023-03-22 17:05:25 | 13.35 ℃ | 100 % | 1003.83 hPa |
2023-03-22 16:55:25 | 13.64 ℃ | 100 % | 1003.78 hPa |
2023-03-22 16:45:25 | 13.68 ℃ | 100 % | 1003.75 hPa |
2023-03-22 16:35:25 | 13.69 ℃ | 100 % | 1003.73 hPa |
2023-03-22 16:25:25 | 13.88 ℃ | 100 % | 1003.73 hPa |
2023-03-22 16:15:25 | 13.86 ℃ | 100 % | 1003.68 hPa |
2023-03-22 16:05:25 | 13.95 ℃ | 100 % | 1003.61 hPa |
2023-03-22 15:55:25 | 14.34 ℃ | 100 % | 1003.58 hPa |
2023-03-22 15:45:25 | 14.41 ℃ | 100 % | 1003.53 hPa |
2023-03-22 15:35:25 | 14.62 ℃ | 100 % | 1003.48 hPa |
2023-03-22 15:25:25 | 14.65 ℃ | 100 % | 1003.47 hPa |
2023-03-22 15:15:25 | 14.61 ℃ | 100 % | 1003.58 hPa |
2023-03-22 15:05:25 | 14.75 ℃ | 100 % | 1003.54 hPa |
2023-03-22 14:55:25 | 14.9 ℃ | 100 % | 1003.49 hPa |
2023-03-22 14:45:25 | 15.14 ℃ | 100 % | 1003.47 hPa |
2023-03-22 14:35:25 | 15.13 ℃ | 100 % | 1003.48 hPa |
2023-03-22 14:25:25 | 15.18 ℃ | 100 % | 1003.44 hPa |
2023-03-22 14:15:25 | 15.32 ℃ | 100 % | 1003.44 hPa |
2023-03-22 14:05:25 | 15.44 ℃ | 100 % | 1003.48 hPa |
2023-03-22 13:55:25 | 15.71 ℃ | 100 % | 1003.49 hPa |
2023-03-22 13:45:25 | 15.82 ℃ | 100 % | 1003.54 hPa |
2023-03-22 13:35:25 | 16.22 ℃ | 100 % | 1003.5 hPa |
2023-03-22 13:25:25 | 15.98 ℃ | 100 % | 1003.49 hPa |
2023-03-22 13:15:25 | 16.12 ℃ | 100 % | 1003.5 hPa |
2023-03-22 13:05:25 | 16.27 ℃ | 100 % | 1003.52 hPa |
2023-03-22 12:55:25 | 16.32 ℃ | 100 % | 1003.59 hPa |
2023-03-22 12:45:25 | 16.31 ℃ | 100 % | 1003.67 hPa |
2023-03-22 12:35:25 | 16.01 ℃ | 100 % | 1003.74 hPa |
2023-03-22 12:25:25 | 15.89 ℃ | 100 % | 1003.7 hPa |
2023-03-22 12:15:25 | 15.78 ℃ | 100 % | 1003.64 hPa |
2023-03-22 12:05:25 | 15.98 ℃ | 100 % | 1003.7 hPa |
2023-03-22 11:55:25 | 15.85 ℃ | 100 % | 1003.69 hPa |
2023-03-22 11:45:25 | 15.56 ℃ | 100 % | 1003.74 hPa |
2023-03-22 11:35:25 | 15.75 ℃ | 100 % | 1003.71 hPa |
2023-03-22 11:25:25 | 15.54 ℃ | 100 % | 1003.76 hPa |
2023-03-22 11:15:25 | 15.31 ℃ | 100 % | 1003.81 hPa |
2023-03-22 11:05:25 | 15.41 ℃ | 100 % | 1003.81 hPa |
2023-03-22 10:55:25 | 15.32 ℃ | 100 % | 1003.86 hPa |
2023-03-22 10:45:25 | 15.02 ℃ | 100 % | 1003.97 hPa |
2023-03-22 10:35:25 | 15.09 ℃ | 100 % | 1004.04 hPa |
2023-03-22 10:25:25 | 14.87 ℃ | 100 % | 1004.07 hPa |
2023-03-22 10:15:25 | 15 ℃ | 100 % | 1004.17 hPa |
2023-03-22 10:05:25 | 14.71 ℃ | 100 % | 1004.21 hPa |
2023-03-22 09:55:25 | 14.54 ℃ | 100 % | 1004.21 hPa |
2023-03-22 09:45:25 | 14.43 ℃ | 100 % | 1004.23 hPa |
2023-03-22 09:35:25 | 14.04 ℃ | 100 % | 1004.32 hPa |
2023-03-22 09:25:26 | 14.21 ℃ | 100 % | 1004.51 hPa |
2023-03-22 09:15:26 | 13.83 ℃ | 100 % | 1004.71 hPa |
2023-03-22 09:05:25 | 13.7 ℃ | 100 % | 1004.93 hPa |
2023-03-22 08:55:25 | 13.19 ℃ | 100 % | 1005.11 hPa |
2023-03-22 08:45:25 | 13.19 ℃ | 100 % | 1005.26 hPa |
2023-03-22 08:35:26 | 13.1 ℃ | 100 % | 1005.38 hPa |
2023-03-22 08:25:26 | 13.08 ℃ | 100 % | 1005.48 hPa |
2023-03-22 08:15:26 | 12.95 ℃ | 100 % | 1005.54 hPa |
2023-03-22 08:05:26 | 13.12 ℃ | 100 % | 1005.54 hPa |
2023-03-22 07:55:26 | 13.1 ℃ | 100 % | 1005.56 hPa |
2023-03-22 07:45:26 | 12.99 ℃ | 100 % | 1005.53 hPa |
2023-03-22 07:35:26 | 12.9 ℃ | 100 % | 1005.51 hPa |
2023-03-22 07:25:26 | 12.75 ℃ | 100 % | 1005.53 hPa |
2023-03-22 07:15:26 | 12.87 ℃ | 100 % | 1005.62 hPa |
2023-03-22 07:05:26 | 12.86 ℃ | 100 % | 1005.7 hPa |
2023-03-22 06:55:26 | 12.62 ℃ | 100 % | 1005.8 hPa |
2023-03-22 06:45:26 | 12.71 ℃ | 100 % | 1005.85 hPa |
2023-03-22 06:35:26 | 12.94 ℃ | 100 % | 1005.83 hPa |
2023-03-22 06:25:26 | 12.81 ℃ | 100 % | 1005.84 hPa |
2023-03-22 06:15:26 | 13.09 ℃ | 100 % | 1005.86 hPa |
2023-03-22 06:05:26 | 13.16 ℃ | 100 % | 1005.91 hPa |
2023-03-22 05:55:26 | 12.89 ℃ | 100 % | 1005.98 hPa |
2023-03-22 05:45:26 | 12.78 ℃ | 100 % | 1006.06 hPa |
