Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
ImpressumZeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2025-05-18 04:56:36 | 13.77 ℃ | 100 % | 1014.1 hPa |
Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2025-05-18 04:56:36 | 13.77 ℃ | 100 % | 1014.1 hPa |
2025-05-18 04:47:24 | 13.99 ℃ | 100 % | 1014.04 hPa |
2025-05-18 04:42:18 | 13.41 ℃ | 100 % | 1014.12 hPa |
2025-05-18 04:32:18 | 13.16 ℃ | 100 % | 1014.17 hPa |
2025-05-18 04:22:18 | 13.02 ℃ | 100 % | 1014.19 hPa |
2025-05-18 04:12:18 | 13.23 ℃ | 100 % | 1014.16 hPa |
2025-05-18 04:02:18 | 13.23 ℃ | 100 % | 1014.16 hPa |
2025-05-18 03:52:18 | 13.16 ℃ | 100 % | 1014.19 hPa |
2025-05-18 03:42:19 | 13.53 ℃ | 100 % | 1014.21 hPa |
2025-05-18 03:32:18 | 13.77 ℃ | 100 % | 1014.24 hPa |
2025-05-18 03:22:18 | 14.02 ℃ | 100 % | 1014.24 hPa |
2025-05-18 03:12:18 | 14.01 ℃ | 100 % | 1014.27 hPa |
2025-05-18 03:02:18 | 13.86 ℃ | 100 % | 1014.3 hPa |
2025-05-18 02:52:18 | 14.06 ℃ | 100 % | 1014.31 hPa |
2025-05-18 02:42:18 | 14.09 ℃ | 100 % | 1014.3 hPa |
2025-05-18 02:32:18 | 13.95 ℃ | 100 % | 1014.38 hPa |
2025-05-18 02:22:18 | 14.02 ℃ | 100 % | 1014.44 hPa |
2025-05-18 02:12:19 | 13.99 ℃ | 100 % | 1014.51 hPa |
2025-05-18 02:02:19 | 14.01 ℃ | 100 % | 1014.55 hPa |
2025-05-18 01:52:18 | 14.07 ℃ | 100 % | 1014.57 hPa |
2025-05-18 01:42:19 | 14.41 ℃ | 100 % | 1014.56 hPa |
2025-05-18 01:32:19 | 14.69 ℃ | 100 % | 1014.54 hPa |
2025-05-18 01:22:18 | 14.94 ℃ | 100 % | 1014.55 hPa |
2025-05-18 01:12:18 | 15.26 ℃ | 100 % | 1014.59 hPa |
2025-05-18 01:02:19 | 15.38 ℃ | 100 % | 1014.57 hPa |
2025-05-18 00:52:19 | 15.49 ℃ | 100 % | 1014.55 hPa |
2025-05-18 00:42:18 | 15.83 ℃ | 100 % | 1014.49 hPa |
2025-05-18 00:32:19 | 16.29 ℃ | 100 % | 1014.38 hPa |
2025-05-18 00:22:18 | 16.42 ℃ | 100 % | 1014.33 hPa |
2025-05-18 00:12:18 | 16.27 ℃ | 100 % | 1014.35 hPa |
2025-05-18 00:02:18 | 16.25 ℃ | 100 % | 1014.38 hPa |
2025-05-17 23:52:19 | 16.69 ℃ | 100 % | 1014.36 hPa |
2025-05-17 23:42:20 | 16.58 ℃ | 100 % | 1014.39 hPa |
2025-05-17 23:32:19 | 16.43 ℃ | 100 % | 1014.35 hPa |
2025-05-17 23:22:19 | 16.53 ℃ | 100 % | 1014.32 hPa |
2025-05-17 23:12:19 | 16.2 ℃ | 100 % | 1014.36 hPa |
2025-05-17 23:02:19 | 16.33 ℃ | 100 % | 1014.37 hPa |
2025-05-17 22:52:19 | 15.94 ℃ | 100 % | 1014.35 hPa |
2025-05-17 22:42:19 | 15.74 ℃ | 100 % | 1014.28 hPa |
2025-05-17 22:32:20 | 15.62 ℃ | 100 % | 1014.23 hPa |
2025-05-17 22:22:21 | 15.69 ℃ | 100 % | 1014.18 hPa |
2025-05-17 22:12:20 | 15.59 ℃ | 100 % | 1014.14 hPa |
2025-05-17 22:02:19 | 15.59 ℃ | 100 % | 1014.08 hPa |
2025-05-17 21:52:19 | 15.51 ℃ | 100 % | 1014.04 hPa |
2025-05-17 21:42:19 | 15.55 ℃ | 100 % | 1014.06 hPa |
2025-05-17 21:32:20 | 15.61 ℃ | 100 % | 1014.01 hPa |
2025-05-17 21:22:19 | 15.76 ℃ | 100 % | 1013.99 hPa |
2025-05-17 21:12:19 | 15.77 ℃ | 100 % | 1014.02 hPa |
2025-05-17 21:02:19 | 15.63 ℃ | 100 % | 1014 hPa |
2025-05-17 20:52:19 | 15.93 ℃ | 100 % | 1013.99 hPa |
2025-05-17 20:42:19 | 15.67 ℃ | 100 % | 1014.01 hPa |
2025-05-17 20:32:19 | 15.9 ℃ | 100 % | 1013.97 hPa |
2025-05-17 20:22:19 | 15.97 ℃ | 100 % | 1013.95 hPa |
2025-05-17 20:12:19 | 15.99 ℃ | 100 % | 1013.88 hPa |
2025-05-17 20:02:19 | 15.93 ℃ | 100 % | 1013.84 hPa |
2025-05-17 19:52:19 | 16.52 ℃ | 100 % | 1013.75 hPa |
2025-05-17 19:42:19 | 16.77 ℃ | 100 % | 1013.68 hPa |
2025-05-17 19:32:19 | 16.98 ℃ | 100 % | 1013.67 hPa |
2025-05-17 19:22:20 | 17.25 ℃ | 100 % | 1013.65 hPa |
2025-05-17 19:12:19 | 17.46 ℃ | 100 % | 1013.6 hPa |
2025-05-17 19:02:19 | 17.69 ℃ | 100 % | 1013.55 hPa |
2025-05-17 18:52:19 | 17.8 ℃ | 100 % | 1013.52 hPa |
2025-05-17 18:42:19 | 17.95 ℃ | 100 % | 1013.46 hPa |
2025-05-17 18:32:20 | 17.94 ℃ | 100 % | 1013.49 hPa |
2025-05-17 18:22:19 | 18.04 ℃ | 100 % | 1013.43 hPa |
2025-05-17 18:12:19 | 18.13 ℃ | 100 % | 1013.44 hPa |
2025-05-17 18:02:19 | 18.03 ℃ | 100 % | 1013.47 hPa |
2025-05-17 17:52:20 | 18.06 ℃ | 100 % | 1013.52 hPa |
2025-05-17 17:42:19 | 18.22 ℃ | 100 % | 1013.46 hPa |
2025-05-17 17:32:19 | 18.46 ℃ | 100 % | 1013.42 hPa |
2025-05-17 17:22:20 | 18.56 ℃ | 100 % | 1013.43 hPa |
2025-05-17 17:12:19 | 18.64 ℃ | 100 % | 1013.41 hPa |
2025-05-17 17:02:19 | 18.63 ℃ | 100 % | 1013.43 hPa |
2025-05-17 16:52:19 | 18.11 ℃ | 100 % | 1013.5 hPa |
2025-05-17 16:42:20 | 18.48 ℃ | 100 % | 1013.43 hPa |
2025-05-17 16:32:20 | 18.64 ℃ | 100 % | 1013.43 hPa |
2025-05-17 16:22:19 | 18.38 ℃ | 100 % | 1013.43 hPa |
2025-05-17 16:12:19 | 18.34 ℃ | 100 % | 1013.46 hPa |
2025-05-17 16:02:20 | 18.67 ℃ | 100 % | 1013.46 hPa |
2025-05-17 15:52:20 | 18.48 ℃ | 100 % | 1013.51 hPa |
2025-05-17 15:42:19 | 18.3 ℃ | 100 % | 1013.6 hPa |
2025-05-17 15:32:19 | 18.65 ℃ | 100 % | 1013.64 hPa |
2025-05-17 15:22:20 | 18.98 ℃ | 100 % | 1013.59 hPa |
2025-05-17 15:12:19 | 19.03 ℃ | 100 % | 1013.65 hPa |
2025-05-17 15:02:19 | 19.08 ℃ | 99.99 % | 1013.74 hPa |
2025-05-17 14:52:19 | 19.23 ℃ | 99.99 % | 1013.87 hPa |
2025-05-17 14:42:20 | 18.93 ℃ | 99.98 % | 1013.97 hPa |
2025-05-17 14:32:19 | 18.51 ℃ | 99.95 % | 1014.1 hPa |
2025-05-17 14:22:20 | 18.78 ℃ | 99.91 % | 1014.23 hPa |
2025-05-17 14:12:19 | 18.47 ℃ | 99.82 % | 1014.3 hPa |
2025-05-17 14:02:19 | 19.06 ℃ | 99.64 % | 1014.38 hPa |
2025-05-17 13:52:19 | 19.13 ℃ | 100 % | 1014.32 hPa |
2025-05-17 13:42:19 | 19.38 ℃ | 100 % | 1014.34 hPa |
2025-05-17 13:32:19 | 19.19 ℃ | 100 % | 1014.33 hPa |
2025-05-17 13:22:19 | 19.07 ℃ | 100 % | 1014.41 hPa |
2025-05-17 13:12:20 | 18.68 ℃ | 100 % | 1014.48 hPa |
2025-05-17 13:02:20 | 18.42 ℃ | 100 % | 1014.53 hPa |
2025-05-17 12:52:19 | 18.21 ℃ | 100 % | 1014.62 hPa |
2025-05-17 12:42:20 | 17.88 ℃ | 100 % | 1014.71 hPa |
2025-05-17 12:32:20 | 17.64 ℃ | 100 % | 1014.76 hPa |
2025-05-17 12:22:21 | 17.6 ℃ | 100 % | 1014.78 hPa |
2025-05-17 12:12:19 | 17.61 ℃ | 100 % | 1014.72 hPa |
2025-05-17 12:02:19 | 17.74 ℃ | 100 % | 1014.65 hPa |
2025-05-17 11:52:19 | 17.68 ℃ | 100 % | 1014.56 hPa |
2025-05-17 11:42:20 | 17.47 ℃ | 100 % | 1014.6 hPa |
2025-05-17 11:32:19 | 17.56 ℃ | 100 % | 1014.59 hPa |
2025-05-17 11:22:20 | 17.79 ℃ | 100 % | 1014.55 hPa |
2025-05-17 11:12:20 | 17.86 ℃ | 100 % | 1014.46 hPa |
2025-05-17 11:02:20 | 17.51 ℃ | 100 % | 1014.46 hPa |
2025-05-17 10:52:20 | 17.46 ℃ | 100 % | 1014.43 hPa |
2025-05-17 10:42:20 | 17.22 ℃ | 100 % | 1014.44 hPa |
2025-05-17 10:32:20 | 17.11 ℃ | 100 % | 1014.53 hPa |
2025-05-17 10:22:20 | 16.65 ℃ | 100 % | 1014.61 hPa |
2025-05-17 10:12:20 | 16.08 ℃ | 100 % | 1014.69 hPa |
2025-05-17 10:02:20 | 15.95 ℃ | 100 % | 1014.77 hPa |
2025-05-17 09:52:20 | 15.49 ℃ | 100 % | 1014.81 hPa |
2025-05-17 09:42:20 | 15.44 ℃ | 100 % | 1014.87 hPa |
2025-05-17 09:32:20 | 15.27 ℃ | 100 % | 1014.87 hPa |
2025-05-17 09:22:20 | 15.24 ℃ | 100 % | 1014.91 hPa |
2025-05-17 09:12:20 | 14.99 ℃ | 100 % | 1014.96 hPa |
2025-05-17 09:02:20 | 15.15 ℃ | 100 % | 1014.97 hPa |
2025-05-17 08:52:20 | 15.09 ℃ | 100 % | 1014.99 hPa |
2025-05-17 08:42:20 | 15.11 ℃ | 100 % | 1014.95 hPa |
2025-05-17 08:32:20 | 15.05 ℃ | 100 % | 1015.02 hPa |
2025-05-17 08:22:20 | 14.89 ℃ | 100 % | 1015.09 hPa |
2025-05-17 08:12:20 | 14.67 ℃ | 100 % | 1015.07 hPa |
2025-05-17 08:02:20 | 14.28 ℃ | 100 % | 1015.16 hPa |
2025-05-17 07:52:20 | 14.33 ℃ | 100 % | 1015.21 hPa |
2025-05-17 07:42:20 | 14.05 ℃ | 100 % | 1015.29 hPa |
2025-05-17 07:32:20 | 14.29 ℃ | 100 % | 1015.36 hPa |
2025-05-17 07:22:20 | 13.87 ℃ | 100 % | 1015.45 hPa |
2025-05-17 07:12:20 | 13.79 ℃ | 100 % | 1015.46 hPa |
2025-05-17 07:02:20 | 13.72 ℃ | 100 % | 1015.44 hPa |
2025-05-17 06:52:20 | 13.59 ℃ | 100 % | 1015.46 hPa |
2025-05-17 06:42:20 | 13.66 ℃ | 100 % | 1015.51 hPa |
2025-05-17 06:32:20 | 13.78 ℃ | 100 % | 1015.6 hPa |
2025-05-17 06:22:20 | 13.83 ℃ | 100 % | 1015.7 hPa |
2025-05-17 06:12:20 | 14.42 ℃ | 100 % | 1015.72 hPa |
2025-05-17 06:02:20 | 13.31 ℃ | 100 % | 1015.81 hPa |
2025-05-17 05:52:20 | 13.56 ℃ | 100 % | 1015.86 hPa |
2025-05-17 05:42:20 | 13.75 ℃ | 100 % | 1015.95 hPa |
2025-05-17 05:32:20 | 12.92 ℃ | 100 % | 1016.09 hPa |
2025-05-17 05:22:20 | 13.27 ℃ | 100 % | 1016.22 hPa |
2025-05-17 05:12:20 | 13.42 ℃ | 100 % | 1016.32 hPa |
2025-05-17 05:02:20 | 13.41 ℃ | 100 % | 1016.42 hPa |
2025-05-17 04:52:20 | 13.33 ℃ | 100 % | 1016.52 hPa |
2025-05-17 04:42:20 | 13.1 ℃ | 100 % | 1016.68 hPa |
2025-05-17 04:32:20 | 13 ℃ | 100 % | 1016.76 hPa |
2025-05-17 04:22:20 | 12.98 ℃ | 100 % | 1016.82 hPa |
2025-05-17 04:12:20 | 13.01 ℃ | 100 % | 1016.85 hPa |
2025-05-17 04:02:20 | 13.09 ℃ | 100 % | 1016.93 hPa |
2025-05-17 03:52:21 | 12.91 ℃ | 100 % | 1016.97 hPa |
2025-05-17 03:42:20 | 12.71 ℃ | 100 % | 1017 hPa |
2025-05-17 03:32:21 | 12.75 ℃ | 100 % | 1017.02 hPa |
2025-05-17 03:22:20 | 12.97 ℃ | 100 % | 1017.09 hPa |
2025-05-17 03:12:20 | 13.13 ℃ | 100 % | 1017.15 hPa |
2025-05-17 03:02:20 | 13.6 ℃ | 100 % | 1017.21 hPa |
2025-05-17 02:52:20 | 13.76 ℃ | 100 % | 1017.23 hPa |
2025-05-17 02:42:20 | 13.49 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
2025-05-17 02:32:20 | 13.89 ℃ | 100 % | 1017.35 hPa |
2025-05-17 02:22:20 | 14.25 ℃ | 100 % | 1017.42 hPa |
2025-05-17 02:12:21 | 14.39 ℃ | 100 % | 1017.52 hPa |
2025-05-17 02:02:20 | 14.35 ℃ | 100 % | 1017.59 hPa |
2025-05-17 01:52:20 | 14.15 ℃ | 100 % | 1017.66 hPa |
2025-05-17 01:42:20 | 14.14 ℃ | 100 % | 1017.77 hPa |
2025-05-17 01:32:20 | 14.36 ℃ | 100 % | 1017.81 hPa |
2025-05-17 01:22:20 | 14.34 ℃ | 100 % | 1017.9 hPa |
2025-05-17 01:12:21 | 14.18 ℃ | 100 % | 1017.99 hPa |
2025-05-17 01:02:20 | 14.12 ℃ | 100 % | 1018.07 hPa |
2025-05-17 00:52:20 | 14.43 ℃ | 100 % | 1018.08 hPa |
2025-05-17 00:42:21 | 14.43 ℃ | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-05-17 00:32:20 | 14.34 ℃ | 100 % | 1018.19 hPa |
2025-05-17 00:22:20 | 14.41 ℃ | 100 % | 1018.25 hPa |
2025-05-17 00:12:20 | 14.7 ℃ | 100 % | 1018.27 hPa |
2025-05-17 00:02:21 | 14.94 ℃ | 100 % | 1018.34 hPa |
2025-05-16 23:52:20 | 15.06 ℃ | 100 % | 1018.34 hPa |
2025-05-16 23:42:20 | 15.41 ℃ | 100 % | 1018.31 hPa |
2025-05-16 23:32:21 | 15.23 ℃ | 100 % | 1018.3 hPa |
2025-05-16 23:22:21 | 15.44 ℃ | 100 % | 1018.29 hPa |
2025-05-16 23:12:21 | 15.73 ℃ | 100 % | 1018.3 hPa |
2025-05-16 23:02:21 | 15.74 ℃ | 100 % | 1018.27 hPa |
2025-05-16 22:52:21 | 15.6 ℃ | 100 % | 1018.28 hPa |
2025-05-16 22:42:21 | 15.52 ℃ | 100 % | 1018.29 hPa |
2025-05-16 22:32:21 | 15.67 ℃ | 100 % | 1018.3 hPa |
2025-05-16 22:22:21 | 15.74 ℃ | 100 % | 1018.27 hPa |
2025-05-16 22:12:21 | 15.8 ℃ | 100 % | 1018.28 hPa |
2025-05-16 22:02:21 | 15.97 ℃ | 100 % | 1018.31 hPa |
2025-05-16 21:52:21 | 16.08 ℃ | 100 % | 1018.26 hPa |
2025-05-16 21:42:21 | 16.25 ℃ | 100 % | 1018.21 hPa |
2025-05-16 21:32:21 | 16.35 ℃ | 100 % | 1018.16 hPa |
2025-05-16 21:22:21 | 16.45 ℃ | 100 % | 1018.1 hPa |
2025-05-16 21:12:21 | 16.45 ℃ | 100 % | 1018.1 hPa |
2025-05-16 21:02:21 | 16.38 ℃ | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-05-16 20:52:21 | 16.39 ℃ | 100 % | 1018.1 hPa |
2025-05-16 20:42:21 | 16.23 ℃ | 100 % | 1018.1 hPa |
2025-05-16 20:32:21 | 16.21 ℃ | 100 % | 1018.05 hPa |
2025-05-16 20:22:21 | 16.22 ℃ | 100 % | 1018.06 hPa |
2025-05-16 20:12:22 | 16.37 ℃ | 100 % | 1018 hPa |
2025-05-16 20:02:21 | 16.49 ℃ | 100 % | 1017.93 hPa |
2025-05-16 19:52:21 | 16.37 ℃ | 100 % | 1017.96 hPa |
2025-05-16 19:42:21 | 16.57 ℃ | 100 % | 1017.84 hPa |
2025-05-16 19:32:22 | 16.61 ℃ | 100 % | 1017.83 hPa |
2025-05-16 19:22:21 | 16.62 ℃ | 100 % | 1017.83 hPa |
2025-05-16 19:12:21 | 16.69 ℃ | 100 % | 1017.81 hPa |
2025-05-16 19:02:21 | 16.74 ℃ | 100 % | 1017.74 hPa |
2025-05-16 18:52:21 | 16.77 ℃ | 100 % | 1017.71 hPa |
2025-05-16 18:42:21 | 16.7 ℃ | 99.99 % | 1017.72 hPa |
2025-05-16 18:32:21 | 16.74 ℃ | 99.99 % | 1017.67 hPa |
2025-05-16 18:22:21 | 16.77 ℃ | 99.97 % | 1017.66 hPa |
2025-05-16 18:12:22 | 16.75 ℃ | 99.95 % | 1017.75 hPa |
2025-05-16 18:02:21 | 16.77 ℃ | 99.89 % | 1017.77 hPa |
2025-05-16 17:52:21 | 17.12 ℃ | 99.79 % | 1017.68 hPa |
2025-05-16 17:42:21 | 17.07 ℃ | 99.57 % | 1017.74 hPa |
2025-05-16 17:32:21 | 17.36 ℃ | 99.81 % | 1017.68 hPa |
2025-05-16 17:22:21 | 17.51 ℃ | 99.62 % | 1017.66 hPa |
2025-05-16 17:12:21 | 17.49 ℃ | 100 % | 1017.6 hPa |
2025-05-16 17:02:22 | 17.45 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
2025-05-16 16:52:21 | 17.35 ℃ | 100 % | 1017.63 hPa |
2025-05-16 16:42:21 | 17.46 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
2025-05-16 16:32:21 | 17.67 ℃ | 100 % | 1017.63 hPa |
2025-05-16 16:22:21 | 17.42 ℃ | 100 % | 1017.71 hPa |
2025-05-16 16:12:21 | 17.44 ℃ | 100 % | 1017.79 hPa |
2025-05-16 16:02:21 | 17.74 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
2025-05-16 15:52:21 | 17.84 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
2025-05-16 15:42:22 | 17.85 ℃ | 100 % | 1017.55 hPa |
2025-05-16 15:32:21 | 17.76 ℃ | 100 % | 1017.52 hPa |
2025-05-16 15:22:22 | 17.81 ℃ | 100 % | 1017.46 hPa |
2025-05-16 15:12:21 | 17.7 ℃ | 100 % | 1017.46 hPa |
2025-05-16 15:02:21 | 17.57 ℃ | 100 % | 1017.43 hPa |
2025-05-16 14:52:21 | 17.81 ℃ | 100 % | 1017.37 hPa |
2025-05-16 14:42:22 | 17.88 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
2025-05-16 14:32:21 | 17.48 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
2025-05-16 14:22:21 | 17.72 ℃ | 100 % | 1017.22 hPa |
2025-05-16 14:12:21 | 17.43 ℃ | 100 % | 1017.22 hPa |
2025-05-16 14:02:22 | 17.59 ℃ | 100 % | 1017.21 hPa |
2025-05-16 13:52:21 | 17.64 ℃ | 100 % | 1017.19 hPa |
2025-05-16 13:42:22 | 17.8 ℃ | 100 % | 1017.07 hPa |
2025-05-16 13:32:21 | 17.16 ℃ | 100 % | 1017.1 hPa |
2025-05-16 13:22:22 | 17.34 ℃ | 100 % | 1017.1 hPa |
2025-05-16 13:12:22 | 17.19 ℃ | 100 % | 1017.17 hPa |
2025-05-16 13:02:22 | 17.37 ℃ | 100 % | 1017.15 hPa |
2025-05-16 12:52:22 | 17.54 ℃ | 100 % | 1017.16 hPa |
2025-05-16 12:42:21 | 16.88 ℃ | 100 % | 1017.24 hPa |
2025-05-16 12:32:22 | 16.41 ℃ | 100 % | 1017.35 hPa |
2025-05-16 12:22:22 | 16.49 ℃ | 100 % | 1017.31 hPa |
2025-05-16 12:12:22 | 16.49 ℃ | 100 % | 1017.32 hPa |
2025-05-16 12:02:22 | 16.27 ℃ | 100 % | 1017.34 hPa |
2025-05-16 11:52:22 | 16.49 ℃ | 100 % | 1017.28 hPa |
2025-05-16 11:42:22 | 16.84 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
2025-05-16 11:32:22 | 17.45 ℃ | 100 % | 1017.11 hPa |
2025-05-16 11:22:22 | 17.64 ℃ | 100 % | 1016.95 hPa |
2025-05-16 11:12:22 | 18.07 ℃ | 100 % | 1016.84 hPa |
2025-05-16 11:02:22 | 18.05 ℃ | 100 % | 1016.88 hPa |
2025-05-16 10:52:22 | 17.92 ℃ | 100 % | 1016.91 hPa |
2025-05-16 10:42:22 | 18.04 ℃ | 100 % | 1016.91 hPa |
2025-05-16 10:32:22 | 17.92 ℃ | 100 % | 1016.99 hPa |
2025-05-16 10:22:22 | 17.37 ℃ | 100 % | 1017 hPa |
2025-05-16 10:12:22 | 17.47 ℃ | 100 % | 1016.92 hPa |
2025-05-16 10:02:22 | 17.73 ℃ | 100 % | 1016.83 hPa |
2025-05-16 09:52:22 | 17.71 ℃ | 100 % | 1016.81 hPa |
2025-05-16 09:42:22 | 17.51 ℃ | 100 % | 1016.81 hPa |
2025-05-16 09:32:23 | 17.83 ℃ | 100 % | 1016.84 hPa |
2025-05-16 09:22:22 | 17.49 ℃ | 100 % | 1016.96 hPa |
2025-05-16 09:12:22 | 17.25 ℃ | 100 % | 1017.07 hPa |
2025-05-16 09:02:22 | 17.1 ℃ | 100 % | 1017.18 hPa |
2025-05-16 08:52:22 | 16.5 ℃ | 100 % | 1017.28 hPa |
2025-05-16 08:42:22 | 16.27 ℃ | 100 % | 1017.33 hPa |
2025-05-16 08:32:22 | 16.04 ℃ | 100 % | 1017.35 hPa |
2025-05-16 08:22:22 | 15.23 ℃ | 100 % | 1017.46 hPa |
2025-05-16 08:12:22 | 14.45 ℃ | 100 % | 1017.55 hPa |
2025-05-16 08:02:22 | 14.25 ℃ | 100 % | 1017.61 hPa |
2025-05-16 07:52:22 | 13.93 ℃ | 100 % | 1017.69 hPa |
2025-05-16 07:42:22 | 14.04 ℃ | 100 % | 1017.68 hPa |
2025-05-16 07:32:22 | 13.93 ℃ | 100 % | 1017.77 hPa |
2025-05-16 07:22:22 | 13.87 ℃ | 100 % | 1017.86 hPa |
2025-05-16 07:12:22 | 14.15 ℃ | 100 % | 1017.87 hPa |
2025-05-16 07:02:22 | 14.78 ℃ | 100 % | 1017.89 hPa |
2025-05-16 06:52:22 | 14.61 ℃ | 100 % | 1018 hPa |
2025-05-16 06:42:22 | 14.78 ℃ | 100 % | 1018.09 hPa |
2025-05-16 06:32:22 | 14.67 ℃ | 100 % | 1018.13 hPa |
2025-05-16 06:22:22 | 14 ℃ | 100 % | 1018.21 hPa |
2025-05-16 06:12:22 | 13.08 ℃ | 100 % | 1018.34 hPa |
2025-05-16 06:02:22 | 12.18 ℃ | 100 % | 1018.48 hPa |
2025-05-16 05:52:22 | 11.63 ℃ | 100 % | 1018.58 hPa |
2025-05-16 05:42:22 | 11.38 ℃ | 100 % | 1018.68 hPa |
2025-05-16 05:32:22 | 11.36 ℃ | 100 % | 1018.76 hPa |
2025-05-16 05:22:22 | 11.34 ℃ | 100 % | 1018.8 hPa |
2025-05-16 05:12:22 | 11.65 ℃ | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-05-16 05:02:22 | 12.01 ℃ | 100 % | 1018.77 hPa |
2025-05-16 04:52:22 | 12.09 ℃ | 100 % | 1018.76 hPa |
2025-05-16 04:42:22 | 12.1 ℃ | 100 % | 1018.78 hPa |
2025-05-16 04:32:22 | 11.81 ℃ | 100 % | 1018.86 hPa |
2025-05-16 04:22:22 | 11.88 ℃ | 100 % | 1018.91 hPa |
2025-05-16 04:12:22 | 11.99 ℃ | 100 % | 1018.97 hPa |
2025-05-16 04:02:22 | 12.22 ℃ | 100 % | 1019.04 hPa |
2025-05-16 03:52:22 | 12.37 ℃ | 100 % | 1019.07 hPa |
2025-05-16 03:42:22 | 12.17 ℃ | 100 % | 1019.14 hPa |
2025-05-16 03:32:22 | 12.18 ℃ | 100 % | 1019.23 hPa |
2025-05-16 03:22:22 | 12.2 ℃ | 100 % | 1019.26 hPa |
2025-05-16 03:12:22 | 12.17 ℃ | 100 % | 1019.3 hPa |
2025-05-16 03:02:22 | 12.36 ℃ | 100 % | 1019.38 hPa |
2025-05-16 02:52:22 | 12.22 ℃ | 100 % | 1019.44 hPa |
2025-05-16 02:42:22 | 12.11 ℃ | 100 % | 1019.52 hPa |
2025-05-16 02:32:22 | 12.1 ℃ | 100 % | 1019.65 hPa |
2025-05-16 02:22:23 | 12.42 ℃ | 100 % | 1019.76 hPa |
2025-05-16 02:12:22 | 12.83 ℃ | 100 % | 1019.88 hPa |
2025-05-16 02:02:22 | 12.93 ℃ | 100 % | 1020.08 hPa |
2025-05-16 01:52:22 | 12.95 ℃ | 100 % | 1020.21 hPa |
2025-05-16 01:42:22 | 13 ℃ | 100 % | 1020.3 hPa |
2025-05-16 01:32:22 | 13.27 ℃ | 100 % | 1020.37 hPa |
2025-05-16 01:22:22 | 13.38 ℃ | 100 % | 1020.41 hPa |
2025-05-16 01:12:23 | 13.31 ℃ | 100 % | 1020.42 hPa |
2025-05-16 01:02:23 | 13.28 ℃ | 100 % | 1020.45 hPa |
2025-05-16 00:52:23 | 13.33 ℃ | 100 % | 1020.44 hPa |
2025-05-16 00:42:23 | 13.46 ℃ | 100 % | 1020.4 hPa |
2025-05-16 00:32:23 | 13.55 ℃ | 100 % | 1020.41 hPa |
2025-05-16 00:22:23 | 13.76 ℃ | 100 % | 1020.45 hPa |
2025-05-16 00:12:23 | 14.04 ℃ | 100 % | 1020.42 hPa |
2025-05-16 00:02:23 | 14.14 ℃ | 100 % | 1020.4 hPa |
2025-05-15 23:52:23 | 14.35 ℃ | 100 % | 1020.42 hPa |
2025-05-15 23:42:23 | 14.66 ℃ | 99.99 % | 1020.4 hPa |
2025-05-15 23:32:23 | 14.66 ℃ | 99.99 % | 1020.38 hPa |
2025-05-15 23:22:23 | 14.78 ℃ | 99.97 % | 1020.35 hPa |
2025-05-15 23:12:23 | 14.92 ℃ | 99.94 % | 1020.32 hPa |
2025-05-15 23:02:23 | 15.32 ℃ | 99.89 % | 1020.25 hPa |
2025-05-15 22:52:23 | 15.56 ℃ | 99.77 % | 1020.22 hPa |
2025-05-15 22:42:23 | 15.98 ℃ | 99.54 % | 1020.15 hPa |
2025-05-15 22:32:23 | 16.54 ℃ | 99.08 % | 1020.1 hPa |
2025-05-15 22:22:23 | 16.69 ℃ | 98.16 % | 1020.03 hPa |
2025-05-15 22:12:24 | 17.06 ℃ | 96.32 % | 1019.99 hPa |
2025-05-15 22:02:23 | 17.48 ℃ | 92.65 % | 1019.9 hPa |
2025-05-15 21:52:23 | 17.56 ℃ | 89.83 % | 1019.87 hPa |
2025-05-15 21:42:23 | 17.7 ℃ | 89.17 % | 1019.81 hPa |
2025-05-15 21:32:23 | 17.23 ℃ | 93.13 % | 1019.77 hPa |
2025-05-15 21:22:23 | 17.21 ℃ | 91.71 % | 1019.75 hPa |
