Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
ImpressumZeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2022-08-13 10:28:19 | 29.97 ℃ | 61.48 % | 1020.74 hPa |
Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2022-08-13 10:28:19 | 29.97 ℃ | 61.48 % | 1020.74 hPa |
2022-08-13 10:18:19 | 29.79 ℃ | 60.12 % | 1020.68 hPa |
2022-08-13 10:08:19 | 29.54 ℃ | 60.83 % | 1020.62 hPa |
2022-08-13 09:58:19 | 29.2 ℃ | 62.42 % | 1020.58 hPa |
2022-08-13 09:48:19 | 28.72 ℃ | 64.71 % | 1020.56 hPa |
2022-08-13 09:38:19 | 28.2 ℃ | 67.75 % | 1020.57 hPa |
2022-08-13 09:28:20 | 28.55 ℃ | 66.64 % | 1020.56 hPa |
2022-08-13 09:18:19 | 28.61 ℃ | 65.8 % | 1020.55 hPa |
2022-08-13 09:08:19 | 27.88 ℃ | 69.53 % | 1020.52 hPa |
2022-08-13 08:58:20 | 28.17 ℃ | 67.95 % | 1020.47 hPa |
2022-08-13 08:48:19 | 27.6 ℃ | 70.95 % | 1020.47 hPa |
2022-08-13 08:38:19 | 27.94 ℃ | 69.37 % | 1020.44 hPa |
2022-08-13 08:28:19 | 27.88 ℃ | 69.94 % | 1020.43 hPa |
2022-08-13 08:18:19 | 27.32 ℃ | 72.71 % | 1020.4 hPa |
2022-08-13 08:08:19 | 27.29 ℃ | 72.36 % | 1020.41 hPa |
2022-08-13 07:58:19 | 27.47 ℃ | 71.46 % | 1020.44 hPa |
2022-08-13 07:48:19 | 26.84 ℃ | 75.77 % | 1020.49 hPa |
2022-08-13 07:38:19 | 26.52 ℃ | 77.79 % | 1020.53 hPa |
2022-08-13 07:28:19 | 26.65 ℃ | 76.43 % | 1020.53 hPa |
2022-08-13 07:18:19 | 26.59 ℃ | 76.67 % | 1020.5 hPa |
2022-08-13 07:08:19 | 26.3 ℃ | 78.39 % | 1020.48 hPa |
2022-08-13 06:58:19 | 26.18 ℃ | 79.7 % | 1020.51 hPa |
2022-08-13 06:48:19 | 25.75 ℃ | 83.14 % | 1020.53 hPa |
2022-08-13 06:38:20 | 25.33 ℃ | 87.05 % | 1020.53 hPa |
2022-08-13 06:28:19 | 24.65 ℃ | 93.65 % | 1020.56 hPa |
2022-08-13 06:18:19 | 23.72 ℃ | 100 % | 1020.57 hPa |
2022-08-13 06:08:19 | 23.11 ℃ | 100 % | 1020.58 hPa |
2022-08-13 05:58:19 | 22.91 ℃ | 100 % | 1020.6 hPa |
2022-08-13 05:48:20 | 22.81 ℃ | 100 % | 1020.61 hPa |
2022-08-13 05:38:20 | 22.54 ℃ | 100 % | 1020.61 hPa |
2022-08-13 05:28:19 | 22.52 ℃ | 100 % | 1020.63 hPa |
2022-08-13 05:18:19 | 22.6 ℃ | 100 % | 1020.62 hPa |
2022-08-13 05:08:20 | 22.72 ℃ | 100 % | 1020.59 hPa |
2022-08-13 04:58:20 | 23.14 ℃ | 100 % | 1020.62 hPa |
2022-08-13 04:48:20 | 23.39 ℃ | 100 % | 1020.67 hPa |
2022-08-13 04:38:20 | 23.36 ℃ | 100 % | 1020.69 hPa |
2022-08-13 04:28:20 | 23.6 ℃ | 100 % | 1020.67 hPa |
2022-08-13 04:18:20 | 23.64 ℃ | 100 % | 1020.68 hPa |
2022-08-13 04:08:20 | 23.67 ℃ | 100 % | 1020.7 hPa |
2022-08-13 03:58:20 | 23.76 ℃ | 100 % | 1020.73 hPa |
2022-08-13 03:48:20 | 23.81 ℃ | 100 % | 1020.75 hPa |
2022-08-13 03:38:20 | 23.19 ℃ | 100 % | 1020.8 hPa |
2022-08-13 03:28:20 | 23.1 ℃ | 100 % | 1020.79 hPa |
2022-08-13 03:18:20 | 23.17 ℃ | 100 % | 1020.83 hPa |
2022-08-13 03:08:20 | 23.32 ℃ | 100 % | 1020.85 hPa |
2022-08-13 02:58:20 | 23.51 ℃ | 100 % | 1020.9 hPa |
2022-08-13 02:48:20 | 23.62 ℃ | 100 % | 1020.94 hPa |
2022-08-13 02:38:20 | 23.3 ℃ | 100 % | 1020.96 hPa |
2022-08-13 02:28:20 | 23.13 ℃ | 100 % | 1020.98 hPa |
2022-08-13 02:18:20 | 23.11 ℃ | 100 % | 1021.01 hPa |
2022-08-13 02:08:20 | 23.41 ℃ | 99.99 % | 1021.02 hPa |
2022-08-13 01:58:20 | 23.83 ℃ | 99.98 % | 1021.01 hPa |
2022-08-13 01:48:20 | 23.43 ℃ | 99.97 % | 1021.04 hPa |
2022-08-13 01:38:20 | 23.36 ℃ | 99.93 % | 1021.06 hPa |
2022-08-13 01:28:20 | 23.54 ℃ | 99.87 % | 1021.07 hPa |
2022-08-13 01:18:20 | 23.79 ℃ | 99.74 % | 1021.07 hPa |
2022-08-13 01:08:20 | 23.93 ℃ | 99.47 % | 1021.08 hPa |
2022-08-13 00:58:20 | 24.08 ℃ | 98.94 % | 1021.12 hPa |
2022-08-13 00:48:20 | 24.27 ℃ | 97.89 % | 1021.12 hPa |
2022-08-13 00:38:20 | 24.71 ℃ | 95.77 % | 1021.15 hPa |
2022-08-13 00:28:20 | 24.88 ℃ | 92.12 % | 1021.12 hPa |
2022-08-13 00:18:20 | 25 ℃ | 90.62 % | 1021.1 hPa |
2022-08-13 00:08:20 | 24.64 ℃ | 92.5 % | 1021.08 hPa |
2022-08-12 23:58:20 | 24.66 ℃ | 90.55 % | 1021.08 hPa |
2022-08-12 23:48:20 | 24.56 ℃ | 90.21 % | 1021.03 hPa |
2022-08-12 23:38:20 | 24.38 ℃ | 91.11 % | 1021.04 hPa |
2022-08-12 23:28:20 | 24.45 ℃ | 90.28 % | 1021.04 hPa |
2022-08-12 23:18:20 | 24.47 ℃ | 89.78 % | 1021.04 hPa |
2022-08-12 23:08:20 | 24.75 ℃ | 87.1 % | 1021.04 hPa |
2022-08-12 22:58:20 | 24.7 ℃ | 87.7 % | 1021.07 hPa |
2022-08-12 22:48:20 | 24.7 ℃ | 87.81 % | 1021.08 hPa |
2022-08-12 22:38:20 | 24.78 ℃ | 86.97 % | 1021.05 hPa |
2022-08-12 22:28:20 | 24.91 ℃ | 86.1 % | 1021.06 hPa |
2022-08-12 22:18:20 | 25.05 ℃ | 85.24 % | 1021.06 hPa |
2022-08-12 22:08:20 | 24.86 ℃ | 87.64 % | 1021.03 hPa |
2022-08-12 21:58:20 | 25.22 ℃ | 85.15 % | 1021.07 hPa |
2022-08-12 21:48:20 | 25.19 ℃ | 85.98 % | 1021.09 hPa |
2022-08-12 21:38:20 | 25.53 ℃ | 84.28 % | 1021.06 hPa |
2022-08-12 21:28:21 | 25.84 ℃ | 82 % | 1021.02 hPa |
2022-08-12 21:18:20 | 26.24 ℃ | 78.03 % | 1021 hPa |
2022-08-12 21:08:20 | 26.5 ℃ | 75.08 % | 1020.95 hPa |
2022-08-12 20:58:20 | 26.64 ℃ | 73.35 % | 1020.94 hPa |
2022-08-12 20:48:20 | 26.88 ℃ | 71.61 % | 1020.9 hPa |
2022-08-12 20:38:20 | 27.14 ℃ | 69.86 % | 1020.86 hPa |
2022-08-12 20:28:20 | 27.45 ℃ | 67.94 % | 1020.82 hPa |
2022-08-12 20:18:20 | 27.7 ℃ | 67.08 % | 1020.77 hPa |
2022-08-12 20:08:20 | 27.91 ℃ | 64.66 % | 1020.73 hPa |
2022-08-12 19:58:20 | 27.97 ℃ | 63.03 % | 1020.7 hPa |
2022-08-12 19:48:20 | 27.87 ℃ | 62.09 % | 1020.71 hPa |
2022-08-12 19:38:20 | 28.04 ℃ | 60.18 % | 1020.71 hPa |
2022-08-12 19:28:20 | 28.08 ℃ | 57.6 % | 1020.74 hPa |
2022-08-12 19:18:20 | 28.35 ℃ | 55.57 % | 1020.72 hPa |
2022-08-12 19:08:20 | 28.34 ℃ | 54.95 % | 1020.79 hPa |
2022-08-12 18:58:20 | 28.56 ℃ | 54.49 % | 1020.82 hPa |
2022-08-12 18:48:20 | 28.62 ℃ | 54.13 % | 1020.89 hPa |
2022-08-12 18:38:20 | 28.81 ℃ | 53.01 % | 1020.9 hPa |
2022-08-12 18:28:20 | 28.77 ℃ | 52.79 % | 1021.02 hPa |
2022-08-12 18:18:20 | 28.98 ℃ | 52.06 % | 1021.09 hPa |
2022-08-12 18:08:20 | 28.98 ℃ | 52.19 % | 1021.13 hPa |
2022-08-12 17:58:20 | 28.96 ℃ | 53.36 % | 1021.13 hPa |
2022-08-12 17:48:21 | 28.87 ℃ | 53.48 % | 1021.17 hPa |
2022-08-12 17:38:20 | 29.28 ℃ | 53.26 % | 1021.16 hPa |
2022-08-12 17:28:20 | 29.22 ℃ | 53.88 % | 1021.21 hPa |
2022-08-12 17:18:20 | 28.97 ℃ | 55.07 % | 1021.28 hPa |
2022-08-12 17:08:21 | 29.22 ℃ | 54.89 % | 1021.34 hPa |
2022-08-12 16:58:21 | 29.17 ℃ | 55.25 % | 1021.38 hPa |
2022-08-12 16:48:21 | 28.96 ℃ | 56.66 % | 1021.42 hPa |
2022-08-12 16:38:21 | 29.06 ℃ | 57.98 % | 1021.48 hPa |
2022-08-12 16:28:21 | 28.97 ℃ | 59.05 % | 1021.51 hPa |
2022-08-12 16:18:21 | 29.13 ℃ | 58.79 % | 1021.56 hPa |
2022-08-12 16:08:21 | 29.08 ℃ | 58.51 % | 1021.58 hPa |
2022-08-12 15:58:21 | 28.87 ℃ | 58.97 % | 1021.68 hPa |
2022-08-12 15:48:21 | 28.71 ℃ | 59.27 % | 1021.73 hPa |
2022-08-12 15:38:21 | 28.94 ℃ | 58.31 % | 1021.73 hPa |
2022-08-12 15:28:21 | 28.83 ℃ | 59.31 % | 1021.76 hPa |
2022-08-12 15:18:21 | 28.9 ℃ | 60.23 % | 1021.79 hPa |
2022-08-12 15:08:21 | 28.87 ℃ | 61.01 % | 1021.82 hPa |
2022-08-12 14:58:21 | 29.05 ℃ | 60.16 % | 1021.88 hPa |
2022-08-12 14:48:21 | 29.13 ℃ | 60.01 % | 1021.96 hPa |
2022-08-12 14:38:21 | 29.15 ℃ | 60.19 % | 1022.04 hPa |
2022-08-12 14:28:21 | 29.43 ℃ | 59.85 % | 1022.04 hPa |
2022-08-12 14:18:21 | 29.46 ℃ | 59.37 % | 1022.08 hPa |
2022-08-12 14:08:21 | 28.91 ℃ | 61.38 % | 1022.15 hPa |
2022-08-12 13:58:21 | 29.1 ℃ | 60.91 % | 1022.21 hPa |
2022-08-12 13:48:21 | 28.61 ℃ | 63.2 % | 1022.29 hPa |
2022-08-12 13:38:21 | 28.55 ℃ | 65.25 % | 1022.36 hPa |
2022-08-12 13:28:21 | 28.6 ℃ | 65.88 % | 1022.43 hPa |
2022-08-12 13:18:21 | 28.32 ℃ | 67.25 % | 1022.5 hPa |
2022-08-12 13:08:21 | 28.31 ℃ | 66.87 % | 1022.64 hPa |
2022-08-12 12:58:21 | 28.3 ℃ | 67.33 % | 1022.75 hPa |
2022-08-12 12:48:21 | 28.66 ℃ | 65.17 % | 1022.88 hPa |
2022-08-12 12:38:21 | 28 ℃ | 67.78 % | 1023.03 hPa |
2022-08-12 12:28:21 | 28.09 ℃ | 66.62 % | 1023.1 hPa |
2022-08-12 12:18:21 | 27.87 ℃ | 68.56 % | 1023.2 hPa |
2022-08-12 12:08:21 | 27.47 ℃ | 70.61 % | 1023.3 hPa |
2022-08-12 11:58:21 | 27.51 ℃ | 71.12 % | 1023.4 hPa |
2022-08-12 11:48:21 | 27.31 ℃ | 70.96 % | 1023.44 hPa |
2022-08-12 11:38:21 | 27.22 ℃ | 73.18 % | 1023.48 hPa |
2022-08-12 11:28:21 | 27.03 ℃ | 75.39 % | 1023.54 hPa |
2022-08-12 11:18:21 | 26.64 ℃ | 78.32 % | 1023.55 hPa |
2022-08-12 11:08:21 | 26.81 ℃ | 78.79 % | 1023.59 hPa |
2022-08-12 10:58:21 | 26.67 ℃ | 80.22 % | 1023.62 hPa |
2022-08-12 10:48:21 | 26.46 ℃ | 85.75 % | 1023.72 hPa |
2022-08-12 10:38:21 | 26.11 ℃ | 90.34 % | 1023.72 hPa |
2022-08-12 10:28:21 | 25.63 ℃ | 95.61 % | 1023.75 hPa |
2022-08-12 10:18:21 | 25.31 ℃ | 100 % | 1023.74 hPa |
2022-08-12 10:08:21 | 25.25 ℃ | 100 % | 1023.69 hPa |
2022-08-12 09:58:21 | 25.05 ℃ | 100 % | 1023.65 hPa |
2022-08-12 09:48:21 | 24.23 ℃ | 100 % | 1023.66 hPa |
2022-08-12 09:38:21 | 23.8 ℃ | 100 % | 1023.65 hPa |
2022-08-12 09:28:21 | 23.25 ℃ | 100 % | 1023.63 hPa |
2022-08-12 09:18:21 | 23.17 ℃ | 100 % | 1023.58 hPa |
2022-08-12 09:08:21 | 23.02 ℃ | 100 % | 1023.57 hPa |
2022-08-12 08:58:21 | 22.92 ℃ | 100 % | 1023.53 hPa |
2022-08-12 08:48:21 | 22.68 ℃ | 100 % | 1023.52 hPa |
2022-08-12 08:38:21 | 22.7 ℃ | 100 % | 1023.51 hPa |
2022-08-12 08:28:21 | 22.12 ℃ | 100 % | 1023.45 hPa |
2022-08-12 08:18:21 | 22.12 ℃ | 100 % | 1023.39 hPa |
2022-08-12 08:08:21 | 22.32 ℃ | 100 % | 1023.36 hPa |
2022-08-12 07:58:21 | 22.34 ℃ | 100 % | 1023.36 hPa |
2022-08-12 07:48:21 | 22.45 ℃ | 100 % | 1023.33 hPa |
2022-08-12 07:38:21 | 21.63 ℃ | 100 % | 1023.3 hPa |
2022-08-12 07:28:21 | 22 ℃ | 100 % | 1023.32 hPa |
2022-08-12 07:18:21 | 21.85 ℃ | 100 % | 1023.37 hPa |
2022-08-12 07:08:21 | 21.53 ℃ | 100 % | 1023.41 hPa |
2022-08-12 06:58:21 | 21 ℃ | 100 % | 1023.44 hPa |
2022-08-12 06:48:21 | 21.13 ℃ | 100 % | 1023.43 hPa |
2022-08-12 06:38:21 | 21.84 ℃ | 100 % | 1023.4 hPa |
2022-08-12 06:28:21 | 22.34 ℃ | 100 % | 1023.38 hPa |
2022-08-12 06:18:21 | 22.2 ℃ | 100 % | 1023.39 hPa |
2022-08-12 06:08:21 | 20.64 ℃ | 100 % | 1023.43 hPa |
2022-08-12 05:58:21 | 20.78 ℃ | 100 % | 1023.42 hPa |
2022-08-12 05:48:21 | 21.54 ℃ | 100 % | 1023.34 hPa |
2022-08-12 05:38:21 | 21.19 ℃ | 100 % | 1023.38 hPa |
2022-08-12 05:28:21 | 20.93 ℃ | 100 % | 1023.42 hPa |
2022-08-12 05:18:22 | 21.18 ℃ | 100 % | 1023.49 hPa |
2022-08-12 05:08:21 | 20.77 ℃ | 100 % | 1023.54 hPa |
2022-08-12 04:58:22 | 20.63 ℃ | 100 % | 1023.58 hPa |
2022-08-12 04:48:22 | 20.79 ℃ | 100 % | 1023.57 hPa |
2022-08-12 04:38:22 | 21.11 ℃ | 100 % | 1023.6 hPa |
2022-08-12 04:28:22 | 20.66 ℃ | 100 % | 1023.66 hPa |
2022-08-12 04:18:22 | 20.6 ℃ | 100 % | 1023.73 hPa |
2022-08-12 04:08:22 | 20.91 ℃ | 100 % | 1023.77 hPa |
2022-08-12 03:58:22 | 21.13 ℃ | 100 % | 1023.8 hPa |
2022-08-12 03:48:22 | 21.32 ℃ | 100 % | 1023.83 hPa |
2022-08-12 03:38:22 | 21.37 ℃ | 100 % | 1023.79 hPa |
2022-08-12 03:28:22 | 21.66 ℃ | 100 % | 1023.78 hPa |
2022-08-12 03:18:22 | 22.14 ℃ | 100 % | 1023.77 hPa |
2022-08-12 03:08:22 | 21.96 ℃ | 100 % | 1023.77 hPa |
2022-08-12 02:58:22 | 22.18 ℃ | 100 % | 1023.75 hPa |
2022-08-12 02:48:22 | 22.14 ℃ | 100 % | 1023.75 hPa |
2022-08-12 02:38:22 | 22.17 ℃ | 100 % | 1023.78 hPa |
2022-08-12 02:28:22 | 21.81 ℃ | 100 % | 1023.8 hPa |
2022-08-12 02:18:22 | 21.98 ℃ | 100 % | 1023.82 hPa |
2022-08-12 02:08:22 | 21.8 ℃ | 100 % | 1023.85 hPa |
2022-08-12 01:58:22 | 21.9 ℃ | 100 % | 1023.86 hPa |
2022-08-12 01:48:22 | 21.93 ℃ | 100 % | 1023.9 hPa |
2022-08-12 01:38:22 | 21.87 ℃ | 100 % | 1023.94 hPa |
2022-08-12 01:28:22 | 21.87 ℃ | 100 % | 1024 hPa |
2022-08-12 01:18:22 | 21.86 ℃ | 100 % | 1024.04 hPa |
2022-08-12 01:08:22 | 22.27 ℃ | 100 % | 1024.04 hPa |
2022-08-12 00:58:22 | 22.52 ℃ | 100 % | 1024.03 hPa |
2022-08-12 00:48:22 | 22.63 ℃ | 100 % | 1024.04 hPa |
2022-08-12 00:38:22 | 22.34 ℃ | 100 % | 1024.04 hPa |
2022-08-12 00:28:22 | 22.69 ℃ | 100 % | 1024.03 hPa |
2022-08-12 00:18:22 | 22.98 ℃ | 99.99 % | 1023.99 hPa |
2022-08-12 00:08:22 | 23.09 ℃ | 99.98 % | 1023.98 hPa |
2022-08-11 23:58:22 | 23.23 ℃ | 99.97 % | 1023.98 hPa |
2022-08-11 23:48:22 | 23.41 ℃ | 99.94 % | 1023.98 hPa |
2022-08-11 23:38:22 | 23.44 ℃ | 99.87 % | 1023.95 hPa |
2022-08-11 23:28:22 | 23.25 ℃ | 99.75 % | 1023.93 hPa |
2022-08-11 23:18:22 | 23.36 ℃ | 99.49 % | 1023.91 hPa |
2022-08-11 23:08:22 | 23.57 ℃ | 98.99 % | 1023.88 hPa |
2022-08-11 22:58:22 | 23.72 ℃ | 97.97 % | 1023.84 hPa |
2022-08-11 22:48:22 | 23.55 ℃ | 99.5 % | 1023.8 hPa |
2022-08-11 22:38:22 | 23.91 ℃ | 99 % | 1023.75 hPa |
2022-08-11 22:28:22 | 24.04 ℃ | 97.99 % | 1023.72 hPa |
2022-08-11 22:18:22 | 24.2 ℃ | 96.48 % | 1023.7 hPa |
2022-08-11 22:08:22 | 24.19 ℃ | 97.31 % | 1023.71 hPa |
2022-08-11 21:58:22 | 24.38 ℃ | 94.63 % | 1023.69 hPa |
2022-08-11 21:48:22 | 24.35 ℃ | 93.81 % | 1023.68 hPa |
2022-08-11 21:38:23 | 24.68 ℃ | 89.71 % | 1023.61 hPa |
2022-08-11 21:28:22 | 24.68 ℃ | 88.31 % | 1023.57 hPa |
2022-08-11 21:18:22 | 24.97 ℃ | 84.6 % | 1023.48 hPa |
2022-08-11 21:08:22 | 25.41 ℃ | 79.8 % | 1023.39 hPa |
2022-08-11 20:58:22 | 25.87 ℃ | 74.5 % | 1023.31 hPa |
2022-08-11 20:48:22 | 26.23 ℃ | 69.51 % | 1023.26 hPa |
2022-08-11 20:38:22 | 26.41 ℃ | 65.57 % | 1023.28 hPa |
2022-08-11 20:28:22 | 26.47 ℃ | 62.8 % | 1023.25 hPa |
2022-08-11 20:18:22 | 26.65 ℃ | 59.47 % | 1023.26 hPa |
2022-08-11 20:08:22 | 26.47 ℃ | 56.69 % | 1023.3 hPa |
2022-08-11 19:58:22 | 26.52 ℃ | 56.28 % | 1023.34 hPa |
2022-08-11 19:48:22 | 26.74 ℃ | 56.71 % | 1023.38 hPa |
2022-08-11 19:38:23 | 26.75 ℃ | 57.52 % | 1023.42 hPa |
2022-08-11 19:28:22 | 26.75 ℃ | 58.76 % | 1023.47 hPa |
2022-08-11 19:18:22 | 26.48 ℃ | 62.27 % | 1023.49 hPa |
2022-08-11 19:08:22 | 26.65 ℃ | 63.61 % | 1023.55 hPa |
2022-08-11 18:58:22 | 26.8 ℃ | 64.4 % | 1023.6 hPa |
2022-08-11 18:48:22 | 27.03 ℃ | 63.84 % | 1023.71 hPa |
2022-08-11 18:38:22 | 27.31 ℃ | 61.6 % | 1023.76 hPa |
2022-08-11 18:28:22 | 26.97 ℃ | 62.68 % | 1023.79 hPa |
2022-08-11 18:18:22 | 27.29 ℃ | 60.38 % | 1023.84 hPa |
2022-08-11 18:08:22 | 27.27 ℃ | 59.48 % | 1023.86 hPa |
2022-08-11 17:58:22 | 27.55 ℃ | 57.87 % | 1023.93 hPa |
2022-08-11 17:48:23 | 27.55 ℃ | 57.59 % | 1023.97 hPa |
2022-08-11 17:38:22 | 27.67 ℃ | 57.24 % | 1024.08 hPa |
2022-08-11 17:28:22 | 27.52 ℃ | 58.24 % | 1024.09 hPa |
2022-08-11 17:18:22 | 27.79 ℃ | 58.13 % | 1024.13 hPa |
2022-08-11 17:08:23 | 27.8 ℃ | 58.85 % | 1024.2 hPa |
2022-08-11 16:58:22 | 27.48 ℃ | 60.72 % | 1024.27 hPa |
2022-08-11 16:48:22 | 27.63 ℃ | 60.96 % | 1024.35 hPa |
2022-08-11 16:38:23 | 27.6 ℃ | 62.32 % | 1024.38 hPa |
2022-08-11 16:28:23 | 27.44 ℃ | 63.7 % | 1024.42 hPa |
2022-08-11 16:18:23 | 27.44 ℃ | 64.9 % | 1024.51 hPa |
2022-08-11 16:08:23 | 27.46 ℃ | 66.46 % | 1024.56 hPa |
2022-08-11 15:58:23 | 27.37 ℃ | 69.29 % | 1024.69 hPa |
2022-08-11 15:48:23 | 27.63 ℃ | 71.08 % | 1024.69 hPa |
2022-08-11 15:38:23 | 27.47 ℃ | 74.33 % | 1024.72 hPa |
2022-08-11 15:28:23 | 27.51 ℃ | 77.48 % | 1024.77 hPa |
2022-08-11 15:18:23 | 27.51 ℃ | 79.88 % | 1024.84 hPa |
2022-08-11 15:08:23 | 27.4 ℃ | 82.67 % | 1024.98 hPa |
2022-08-11 14:58:23 | 27.44 ℃ | 84.09 % | 1025.1 hPa |
2022-08-11 14:48:23 | 27.27 ℃ | 86.95 % | 1025.1 hPa |
2022-08-11 14:38:23 | 27.49 ℃ | 83.83 % | 1025.15 hPa |
2022-08-11 14:28:23 | 27.6 ℃ | 80.07 % | 1025.21 hPa |
2022-08-11 14:18:23 | 27.39 ℃ | 77.58 % | 1025.29 hPa |
2022-08-11 14:08:23 | 27.59 ℃ | 73.66 % | 1025.32 hPa |
2022-08-11 13:58:23 | 28.06 ℃ | 69.79 % | 1025.29 hPa |
2022-08-11 13:48:23 | 28.22 ℃ | 68.91 % | 1025.34 hPa |
2022-08-11 13:38:23 | 28.07 ℃ | 69.27 % | 1025.38 hPa |
2022-08-11 13:28:23 | 28.67 ℃ | 65.57 % | 1025.39 hPa |
2022-08-11 13:18:23 | 29 ℃ | 60.85 % | 1025.41 hPa |
2022-08-11 13:08:23 | 28.43 ℃ | 62.81 % | 1025.46 hPa |
2022-08-11 12:58:23 | 28.25 ℃ | 63.98 % | 1025.52 hPa |
2022-08-11 12:48:23 | 28.17 ℃ | 64.99 % | 1025.52 hPa |
2022-08-11 12:38:23 | 27.66 ℃ | 67.71 % | 1025.56 hPa |
2022-08-11 12:28:23 | 28.02 ℃ | 66.31 % | 1025.67 hPa |
2022-08-11 12:18:23 | 27.76 ℃ | 70.88 % | 1025.74 hPa |
2022-08-11 12:08:23 | 27.66 ℃ | 70.45 % | 1025.79 hPa |
2022-08-11 11:58:23 | 27.5 ℃ | 71.25 % | 1025.84 hPa |
2022-08-11 11:48:23 | 27.41 ℃ | 73.67 % | 1025.89 hPa |
2022-08-11 11:38:23 | 27.38 ℃ | 73.57 % | 1025.97 hPa |
2022-08-11 11:28:23 | 27.15 ℃ | 74.82 % | 1026.02 hPa |
2022-08-11 11:18:23 | 26.93 ℃ | 77.29 % | 1026.07 hPa |
2022-08-11 11:08:23 | 27.11 ℃ | 77.1 % | 1026.13 hPa |
2022-08-11 10:58:23 | 26.64 ℃ | 80.59 % | 1026.21 hPa |
2022-08-11 10:48:23 | 26.92 ℃ | 79.71 % | 1026.24 hPa |
2022-08-11 10:38:23 | 27.15 ℃ | 78.18 % | 1026.28 hPa |
2022-08-11 10:28:23 | 26.73 ℃ | 82.35 % | 1026.29 hPa |
2022-08-11 10:18:23 | 26.9 ℃ | 83.35 % | 1026.25 hPa |
2022-08-11 10:08:23 | 26.2 ℃ | 87.66 % | 1026.24 hPa |
2022-08-11 09:58:23 | 26.12 ℃ | 87.87 % | 1026.25 hPa |
2022-08-11 09:48:23 | 25.9 ℃ | 92.84 % | 1026.28 hPa |
2022-08-11 09:38:23 | 25.06 ℃ | 100 % | 1026.35 hPa |
2022-08-11 09:28:23 | 24.98 ℃ | 100 % | 1026.39 hPa |
2022-08-11 09:18:23 | 24.47 ℃ | 100 % | 1026.42 hPa |
2022-08-11 09:08:23 | 24.02 ℃ | 100 % | 1026.4 hPa |
2022-08-11 08:58:23 | 24.04 ℃ | 100 % | 1026.42 hPa |
2022-08-11 08:48:23 | 24.9 ℃ | 100 % | 1026.4 hPa |
2022-08-11 08:38:23 | 25.12 ℃ | 100 % | 1026.37 hPa |
2022-08-11 08:28:23 | 24.29 ℃ | 100 % | 1026.39 hPa |
2022-08-11 08:18:23 | 24.27 ℃ | 100 % | 1026.35 hPa |
2022-08-11 08:08:23 | 24.1 ℃ | 100 % | 1026.29 hPa |
2022-08-11 07:58:23 | 23.89 ℃ | 100 % | 1026.27 hPa |
2022-08-11 07:48:23 | 23.61 ℃ | 100 % | 1026.26 hPa |
2022-08-11 07:38:23 | 23.46 ℃ | 100 % | 1026.25 hPa |
2022-08-11 07:28:23 | 23.59 ℃ | 100 % | 1026.21 hPa |
2022-08-11 07:18:23 | 23.13 ℃ | 100 % | 1026.23 hPa |
2022-08-11 07:08:23 | 22.28 ℃ | 100 % | 1026.22 hPa |
2022-08-11 06:58:23 | 22.08 ℃ | 100 % | 1026.25 hPa |
2022-08-11 06:48:23 | 22.17 ℃ | 100 % | 1026.25 hPa |
2022-08-11 06:38:23 | 21.6 ℃ | 100 % | 1026.26 hPa |
2022-08-11 06:28:23 | 21.37 ℃ | 100 % | 1026.27 hPa |
2022-08-11 06:18:23 | 20.97 ℃ | 100 % | 1026.32 hPa |
2022-08-11 06:08:24 | 20.31 ℃ | 100 % | 1026.32 hPa |
2022-08-11 05:58:23 | 20.34 ℃ | 100 % | 1026.34 hPa |
2022-08-11 05:48:23 | 20.43 ℃ | 100 % | 1026.35 hPa |
2022-08-11 05:38:23 | 20.68 ℃ | 100 % | 1026.38 hPa |
2022-08-11 05:28:23 | 20.88 ℃ | 100 % | 1026.37 hPa |
2022-08-11 05:18:23 | 20.84 ℃ | 100 % | 1026.4 hPa |
2022-08-11 05:08:24 | 20.87 ℃ | 100 % | 1026.41 hPa |
2022-08-11 04:58:23 | 20.17 ℃ | 100 % | 1026.45 hPa |
2022-08-11 04:48:24 | 19.67 ℃ | 100 % | 1026.42 hPa |
2022-08-11 04:38:24 | 19.51 ℃ | 100 % | 1026.4 hPa |
2022-08-11 04:28:24 | 19.57 ℃ | 100 % | 1026.37 hPa |
2022-08-11 04:18:24 | 19.7 ℃ | 100 % | 1026.37 hPa |
2022-08-11 04:08:24 | 19.96 ℃ | 100 % | 1026.41 hPa |
