weatherino

Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.

Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.

Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.

Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.

Mehr zu dem Projekt findet man hier.

Impressum
Letzte Messung
Zeitpunkt Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
2024-03-29 09:01:00 10.79 ℃ 100 % 994.45 hPa

Zeitpunkt Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
2024-03-29 09:01:00 10.79 ℃ 100 % 994.45 hPa
2024-03-29 08:51:00 10.59 ℃ 100 % 994.33 hPa
2024-03-29 08:41:01 10.42 ℃ 100 % 994.31 hPa
2024-03-29 08:31:00 10.37 ℃ 100 % 994.18 hPa
2024-03-29 08:21:00 10.4 ℃ 100 % 994.03 hPa
2024-03-29 08:11:00 10.11 ℃ 100 % 994 hPa
2024-03-29 08:01:00 9.8 ℃ 100 % 994.01 hPa
2024-03-29 07:51:00 9.87 ℃ 100 % 993.94 hPa
2024-03-29 07:41:00 9.56 ℃ 100 % 993.84 hPa
2024-03-29 07:31:00 9.88 ℃ 100 % 993.72 hPa
2024-03-29 07:21:00 9.45 ℃ 100 % 993.71 hPa
2024-03-29 07:11:00 9.35 ℃ 100 % 993.69 hPa
2024-03-29 07:01:00 9.18 ℃ 100 % 993.63 hPa
2024-03-29 06:51:00 9.21 ℃ 100 % 993.55 hPa
2024-03-29 06:41:00 8.98 ℃ 100 % 993.46 hPa
2024-03-29 06:31:00 8.95 ℃ 100 % 993.37 hPa
2024-03-29 06:21:00 8.69 ℃ 100 % 993.28 hPa
2024-03-29 06:11:00 8.78 ℃ 100 % 993.25 hPa
2024-03-29 06:01:00 8.77 ℃ 100 % 993.2 hPa
2024-03-29 05:51:00 8.77 ℃ 100 % 993.21 hPa
2024-03-29 05:41:00 8.76 ℃ 100 % 993.19 hPa
2024-03-29 05:31:00 9.05 ℃ 100 % 993.17 hPa
2024-03-29 05:21:00 9.07 ℃ 100 % 993.07 hPa
2024-03-29 05:11:00 9.25 ℃ 100 % 992.87 hPa
2024-03-29 05:01:00 9.19 ℃ 100 % 992.89 hPa
2024-03-29 04:51:00 9.36 ℃ 100 % 992.93 hPa
2024-03-29 04:41:00 9.3 ℃ 100 % 993.04 hPa
2024-03-29 04:31:01 9.29 ℃ 100 % 993.13 hPa
2024-03-29 04:21:01 9.4 ℃ 100 % 993.13 hPa
2024-03-29 04:11:00 9.35 ℃ 100 % 993.09 hPa
2024-03-29 04:01:01 9.46 ℃ 100 % 993.04 hPa
2024-03-29 03:51:01 9.54 ℃ 100 % 993 hPa
2024-03-29 03:41:01 9.5 ℃ 100 % 992.96 hPa
2024-03-29 03:31:01 9.73 ℃ 100 % 992.91 hPa
2024-03-29 03:21:01 9.57 ℃ 100 % 992.89 hPa
2024-03-29 03:11:01 9.72 ℃ 100 % 992.83 hPa
Durchschnitt 9.48 ℃ 100 % 993.43 hPa

Extremwerte

Nachfolgend die Extremwerte seit Aufzeichnung.

BezeichnungWertZeitpunkt
Niedrigste Temperatur-1.62 ℃2024-01-07 18:00:22
Höchste Temperatur39.1 ℃2022-07-20 16:29:08
Niedrigster Luftdruck973.38 hPa2021-12-01 19:37:42
Höchster Luftdruck1074.18 hPa2020-12-24 17:16:12
Niedrigste Luftfeuchtigkeit22.3 %2020-04-13 15:26:13
Höchste Luftfeuchtigkeit100 %2024-03-29 09:01:00