Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
Impressum| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 16:38:36 | 6.5 ℃ | 100 % | 1020.78 hPa |
| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 16:38:36 | 6.5 ℃ | 100 % | 1020.78 hPa |
| 2025-11-22 16:28:36 | 6.6 ℃ | 100 % | 1020.86 hPa |
| 2025-11-22 16:18:36 | 6.69 ℃ | 100 % | 1020.89 hPa |
| 2025-11-22 16:08:36 | 6.45 ℃ | 100 % | 1020.95 hPa |
| 2025-11-22 15:58:36 | 6.61 ℃ | 100 % | 1020.98 hPa |
| 2025-11-22 15:48:37 | 6.84 ℃ | 100 % | 1021.03 hPa |
| 2025-11-22 15:38:36 | 6.76 ℃ | 100 % | 1021.09 hPa |
| 2025-11-22 15:28:36 | 7.05 ℃ | 100 % | 1021.14 hPa |
| 2025-11-22 15:18:36 | 6.96 ℃ | 100 % | 1021.25 hPa |
| 2025-11-22 15:08:36 | 7.16 ℃ | 100 % | 1021.31 hPa |
| 2025-11-22 14:58:36 | 7.22 ℃ | 100 % | 1021.35 hPa |
| 2025-11-22 14:48:36 | 7.38 ℃ | 100 % | 1021.37 hPa |
| 2025-11-22 14:38:36 | 7.34 ℃ | 100 % | 1021.43 hPa |
| 2025-11-22 14:28:36 | 7.51 ℃ | 100 % | 1021.45 hPa |
| 2025-11-22 14:18:36 | 7.6 ℃ | 100 % | 1021.44 hPa |
| 2025-11-22 14:08:36 | 7.53 ℃ | 100 % | 1021.51 hPa |
| 2025-11-22 13:58:36 | 7.45 ℃ | 100 % | 1021.63 hPa |
| 2025-11-22 13:48:36 | 7.27 ℃ | 100 % | 1021.69 hPa |
| 2025-11-22 13:38:36 | 7.07 ℃ | 100 % | 1021.75 hPa |
| 2025-11-22 13:28:37 | 7.01 ℃ | 100 % | 1021.81 hPa |
| 2025-11-22 13:18:36 | 6.71 ℃ | 100 % | 1021.88 hPa |
| 2025-11-22 13:08:36 | 6.47 ℃ | 100 % | 1021.96 hPa |
| 2025-11-22 12:58:37 | 6.27 ℃ | 100 % | 1022.06 hPa |
| 2025-11-22 12:48:36 | 6.27 ℃ | 100 % | 1022.16 hPa |
| 2025-11-22 12:38:36 | 5.87 ℃ | 100 % | 1022.3 hPa |
| 2025-11-22 12:28:36 | 5.65 ℃ | 100 % | 1022.41 hPa |
| 2025-11-22 12:18:36 | 5.57 ℃ | 100 % | 1022.45 hPa |
| 2025-11-22 12:08:39 | 5.47 ℃ | 100 % | 1022.57 hPa |
| 2025-11-22 11:58:36 | 5.51 ℃ | 100 % | 1022.68 hPa |
| 2025-11-22 11:48:36 | 5.63 ℃ | 100 % | 1022.84 hPa |
| 2025-11-22 11:38:36 | 5.25 ℃ | 100 % | 1022.91 hPa |
| 2025-11-22 11:28:37 | 5.18 ℃ | 100 % | 1023.03 hPa |
| 2025-11-22 11:18:36 | 5.16 ℃ | 100 % | 1023.13 hPa |
| 2025-11-22 11:08:36 | 5.14 ℃ | 100 % | 1023.21 hPa |
| 2025-11-22 10:58:36 | 5.2 ℃ | 100 % | 1023.23 hPa |
| 2025-11-22 10:48:36 | 5.19 ℃ | 100 % | 1023.28 hPa |
| 2025-11-22 10:38:37 | 4.95 ℃ | 100 % | 1023.32 hPa |
| 2025-11-22 10:28:37 | 4.62 ℃ | 100 % | 1023.34 hPa |
| 2025-11-22 10:18:37 | 4.58 ℃ | 100 % | 1023.36 hPa |
| 2025-11-22 10:08:37 | 4.62 ℃ | 100 % | 1023.36 hPa |
| 2025-11-22 09:58:37 | 4.38 ℃ | 100 % | 1023.37 hPa |
| 2025-11-22 09:48:37 | 4.39 ℃ | 100 % | 1023.37 hPa |
| 2025-11-22 09:38:37 | 3.98 ℃ | 100 % | 1023.36 hPa |
| 2025-11-22 09:28:37 | 3.99 ℃ | 100 % | 1023.37 hPa |
| 2025-11-22 09:18:37 | 4.13 ℃ | 100 % | 1023.34 hPa |
| 2025-11-22 09:08:37 | 3.88 ℃ | 100 % | 1023.38 hPa |
| 2025-11-22 08:58:37 | 3.88 ℃ | 100 % | 1023.36 hPa |
| 2025-11-22 08:48:37 | 3.87 ℃ | 100 % | 1023.4 hPa |
| 2025-11-22 08:38:37 | 3.71 ℃ | 100 % | 1023.45 hPa |
| 2025-11-22 08:28:37 | 3.68 ℃ | 100 % | 1023.39 hPa |
| 2025-11-22 08:18:37 | 3.51 ℃ | 100 % | 1023.37 hPa |
| 2025-11-22 08:08:37 | 3.66 ℃ | 100 % | 1023.31 hPa |
| 2025-11-22 07:58:37 | 3.78 ℃ | 100 % | 1023.26 hPa |
| 2025-11-22 07:48:37 | 3.78 ℃ | 100 % | 1023.26 hPa |
| 2025-11-22 07:38:37 | 3.73 ℃ | 100 % | 1023.28 hPa |
| 2025-11-22 07:28:37 | 3.79 ℃ | 100 % | 1023.3 hPa |
| 2025-11-22 07:18:37 | 3.73 ℃ | 100 % | 1023.28 hPa |
| 2025-11-22 07:08:37 | 3.62 ℃ | 100 % | 1023.26 hPa |
| 2025-11-22 06:58:38 | 3.83 ℃ | 100 % | 1023.26 hPa |
| 2025-11-22 06:48:37 | 3.74 ℃ | 100 % | 1023.29 hPa |
| 2025-11-22 06:38:37 | 3.85 ℃ | 100 % | 1023.32 hPa |
| 2025-11-22 06:28:37 | 3.91 ℃ | 100 % | 1023.37 hPa |
| 2025-11-22 06:18:37 | 3.6 ℃ | 100 % | 1023.41 hPa |
| 2025-11-22 06:08:37 | 3.76 ℃ | 100 % | 1023.48 hPa |
| 2025-11-22 05:58:38 | 3.84 ℃ | 100 % | 1023.58 hPa |
| 2025-11-22 05:48:37 | 3.76 ℃ | 100 % | 1023.64 hPa |
| 2025-11-22 05:38:38 | 4.02 ℃ | 100 % | 1023.61 hPa |
| 2025-11-22 05:28:37 | 3.97 ℃ | 100 % | 1023.65 hPa |
| 2025-11-22 05:18:37 | 4.17 ℃ | 100 % | 1023.71 hPa |
| 2025-11-22 05:08:38 | 4.24 ℃ | 100 % | 1023.79 hPa |
| 2025-11-22 04:58:37 | 4.31 ℃ | 100 % | 1023.8 hPa |
| 2025-11-22 04:48:37 | 4.5 ℃ | 100 % | 1023.85 hPa |
| 2025-11-22 04:38:38 | 4.33 ℃ | 100 % | 1023.9 hPa |
| 2025-11-22 04:28:37 | 4.5 ℃ | 100 % | 1023.93 hPa |
| 2025-11-22 04:18:37 | 4.52 ℃ | 100 % | 1023.97 hPa |
| 2025-11-22 04:08:37 | 4.39 ℃ | 100 % | 1024.03 hPa |
| 2025-11-22 03:58:37 | 4.65 ℃ | 100 % | 1024.09 hPa |
| 2025-11-22 03:48:38 | 4.44 ℃ | 100 % | 1024.16 hPa |
| 2025-11-22 03:38:37 | 4.44 ℃ | 100 % | 1024.19 hPa |
| 2025-11-22 03:28:38 | 4.52 ℃ | 100 % | 1024.25 hPa |
| 2025-11-22 03:18:37 | 4.87 ℃ | 100 % | 1024.24 hPa |
| 2025-11-22 03:08:38 | 4.64 ℃ | 100 % | 1024.17 hPa |
| 2025-11-22 02:58:37 | 4.72 ℃ | 100 % | 1024.17 hPa |
| 2025-11-22 02:48:37 | 4.72 ℃ | 100 % | 1024.21 hPa |
| 2025-11-22 02:38:38 | 4.62 ℃ | 100 % | 1024.27 hPa |
| 2025-11-22 02:28:37 | 4.58 ℃ | 100 % | 1024.29 hPa |
| 2025-11-22 02:18:37 | 4.7 ℃ | 100 % | 1024.3 hPa |
| 2025-11-22 02:08:37 | 4.79 ℃ | 100 % | 1024.3 hPa |
| 2025-11-22 01:58:37 | 4.74 ℃ | 100 % | 1024.37 hPa |
| 2025-11-22 01:48:37 | 4.8 ℃ | 100 % | 1024.48 hPa |
| 2025-11-22 01:38:38 | 4.9 ℃ | 100 % | 1024.58 hPa |
| 2025-11-22 01:28:38 | 4.69 ℃ | 100 % | 1024.66 hPa |
| 2025-11-22 01:18:38 | 4.77 ℃ | 100 % | 1024.77 hPa |
| 2025-11-22 01:08:38 | 5.04 ℃ | 100 % | 1024.83 hPa |
| 2025-11-22 00:58:38 | 4.81 ℃ | 100 % | 1024.9 hPa |
| 2025-11-22 00:48:37 | 4.39 ℃ | 100 % | 1024.9 hPa |
| 2025-11-22 00:38:37 | 4.49 ℃ | 100 % | 1024.88 hPa |
| 2025-11-22 00:28:38 | 4.42 ℃ | 100 % | 1024.82 hPa |
| 2025-11-22 00:18:38 | 4.53 ℃ | 100 % | 1024.75 hPa |
| 2025-11-22 00:08:38 | 4.63 ℃ | 100 % | 1024.78 hPa |
| 2025-11-21 23:58:38 | 4.95 ℃ | 100 % | 1024.79 hPa |
| 2025-11-21 23:48:38 | 4.9 ℃ | 100 % | 1024.74 hPa |
| 2025-11-21 23:38:39 | 4.76 ℃ | 100 % | 1024.7 hPa |
| 2025-11-21 23:28:38 | 4.84 ℃ | 100 % | 1024.72 hPa |
| 2025-11-21 23:18:38 | 5.45 ℃ | 100 % | 1024.68 hPa |
| 2025-11-21 23:08:38 | 5.56 ℃ | 100 % | 1024.71 hPa |
| 2025-11-21 22:58:42 | 5.58 ℃ | 100 % | 1024.75 hPa |
| 2025-11-21 22:48:38 | 5.92 ℃ | 100 % | 1024.79 hPa |
| 2025-11-21 22:38:38 | 5.47 ℃ | 100 % | 1024.86 hPa |
| 2025-11-21 22:28:38 | 5.28 ℃ | 100 % | 1024.87 hPa |
| 2025-11-21 22:18:38 | 5.38 ℃ | 100 % | 1024.96 hPa |
| 2025-11-21 22:08:40 | 5.42 ℃ | 100 % | 1024.89 hPa |
| 2025-11-21 21:58:38 | 5.15 ℃ | 100 % | 1024.87 hPa |
| 2025-11-21 21:48:38 | 4.97 ℃ | 100 % | 1024.83 hPa |
| 2025-11-21 21:38:39 | 4.85 ℃ | 100 % | 1024.83 hPa |
| 2025-11-21 21:28:38 | 4.89 ℃ | 100 % | 1024.8 hPa |
| 2025-11-21 21:18:38 | 4.84 ℃ | 100 % | 1024.8 hPa |
| 2025-11-21 21:08:38 | 4.85 ℃ | 100 % | 1024.78 hPa |
| 2025-11-21 20:58:39 | 4.73 ℃ | 100 % | 1024.76 hPa |
| 2025-11-21 20:48:38 | 4.7 ℃ | 100 % | 1024.71 hPa |
| 2025-11-21 20:38:38 | 4.64 ℃ | 100 % | 1024.69 hPa |
| 2025-11-21 20:28:38 | 4.56 ℃ | 100 % | 1024.67 hPa |
| 2025-11-21 20:18:38 | 4.45 ℃ | 100 % | 1024.62 hPa |
| 2025-11-21 20:08:39 | 4.55 ℃ | 100 % | 1024.55 hPa |
| 2025-11-21 19:58:38 | 4.87 ℃ | 100 % | 1024.52 hPa |
| 2025-11-21 19:48:39 | 4.86 ℃ | 100 % | 1024.51 hPa |
| 2025-11-21 19:38:38 | 5.16 ℃ | 100 % | 1024.42 hPa |
| 2025-11-21 19:28:38 | 5.3 ℃ | 100 % | 1024.36 hPa |
| 2025-11-21 19:18:38 | 5.35 ℃ | 100 % | 1024.33 hPa |
| 2025-11-21 19:08:38 | 5.58 ℃ | 100 % | 1024.29 hPa |
| 2025-11-21 18:58:38 | 5.62 ℃ | 100 % | 1024.28 hPa |
| 2025-11-21 18:48:38 | 5.86 ℃ | 100 % | 1024.24 hPa |
| 2025-11-21 18:38:38 | 6 ℃ | 100 % | 1024.22 hPa |
| 2025-11-21 18:28:38 | 6.03 ℃ | 100 % | 1024.18 hPa |
| 2025-11-21 18:18:38 | 6.45 ℃ | 100 % | 1024.1 hPa |
| 2025-11-21 18:08:39 | 6.5 ℃ | 100 % | 1024.02 hPa |
| 2025-11-21 17:58:38 | 6.73 ℃ | 100 % | 1023.88 hPa |
| 2025-11-21 17:48:38 | 6.84 ℃ | 100 % | 1023.8 hPa |
| 2025-11-21 17:38:38 | 6.93 ℃ | 100 % | 1023.72 hPa |
| 2025-11-21 17:28:38 | 7.04 ℃ | 100 % | 1023.7 hPa |
| 2025-11-21 17:18:38 | 7.28 ℃ | 100 % | 1023.63 hPa |
| 2025-11-21 17:08:40 | 7.34 ℃ | 100 % | 1023.56 hPa |
| 2025-11-21 16:58:38 | 7.53 ℃ | 100 % | 1023.44 hPa |
| 2025-11-21 16:48:38 | 7.64 ℃ | 100 % | 1023.39 hPa |
| Durchschnitt | 5.21 ℃ | 100 % | 1023.54 hPa |
Nachfolgend die Extremwerte seit Aufzeichnung.
| Bezeichnung | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Niedrigste Temperatur | -1.62 ℃ | 2024-01-07 18:00:22 |
| Höchste Temperatur | 39.1 ℃ | 2022-07-20 16:29:08 |
| Niedrigster Luftdruck | 973.38 hPa | 2021-12-01 19:37:42 |
| Höchster Luftdruck | 1074.18 hPa | 2020-12-24 17:16:12 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 22.3 % | 2020-04-13 15:26:13 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 2025-11-22 16:38:36 |