weatherino

Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.

Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.

Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.

Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.

Mehr zu dem Projekt findet man hier.

Impressum
Letzte Messung
Zeitpunkt Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
2024-11-21 07:23:37 5.56 ℃ 100 % 994.98 hPa

Zeitpunkt Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
2024-11-21 07:23:37 5.56 ℃ 100 % 994.98 hPa
2024-11-21 07:13:37 5.61 ℃ 100 % 995.04 hPa
2024-11-21 07:03:37 5.56 ℃ 100 % 995.1 hPa
2024-11-21 06:53:37 5.63 ℃ 100 % 995.19 hPa
2024-11-21 06:43:37 6.1 ℃ 100 % 995.29 hPa
2024-11-21 06:33:37 6.21 ℃ 100 % 995.35 hPa
2024-11-21 06:23:37 6.15 ℃ 100 % 995.4 hPa
2024-11-21 06:13:37 5.85 ℃ 100 % 995.59 hPa
2024-11-21 06:03:37 5.36 ℃ 100 % 995.83 hPa
2024-11-21 05:53:37 4.79 ℃ 100 % 996.06 hPa
2024-11-21 05:43:37 4.25 ℃ 100 % 996.35 hPa
2024-11-21 05:33:37 4.09 ℃ 100 % 996.49 hPa
2024-11-21 05:23:37 4.06 ℃ 100 % 996.6 hPa
2024-11-21 05:13:37 4.14 ℃ 100 % 996.61 hPa
2024-11-21 05:03:37 4.1 ℃ 100 % 996.68 hPa
2024-11-21 04:53:37 4.08 ℃ 100 % 996.7 hPa
2024-11-21 04:43:37 4.29 ℃ 100 % 996.67 hPa
2024-11-21 04:33:37 4.31 ℃ 100 % 996.71 hPa
2024-11-21 04:23:38 4.33 ℃ 100 % 996.78 hPa
2024-11-21 04:13:37 4.14 ℃ 100 % 996.88 hPa
2024-11-21 04:03:37 4.13 ℃ 100 % 996.94 hPa
2024-11-21 03:53:37 3.63 ℃ 100 % 997.04 hPa
2024-11-21 03:43:37 3.82 ℃ 100 % 997.06 hPa
2024-11-21 03:33:37 4.11 ℃ 100 % 997.12 hPa
2024-11-21 03:23:37 4 ℃ 100 % 997.14 hPa
2024-11-21 03:13:37 3.86 ℃ 100 % 997.19 hPa
2024-11-21 03:03:37 3.94 ℃ 100 % 997.19 hPa
2024-11-21 02:53:37 4.38 ℃ 100 % 997.2 hPa
2024-11-21 02:43:37 4.51 ℃ 100 % 997.29 hPa
2024-11-21 02:33:37 5.02 ℃ 100 % 997.37 hPa
2024-11-21 02:23:37 5 ℃ 100 % 997.37 hPa
2024-11-21 02:13:37 4.96 ℃ 100 % 997.4 hPa
2024-11-21 02:03:37 4.61 ℃ 100 % 997.43 hPa
2024-11-21 01:53:37 4.36 ℃ 100 % 997.51 hPa
2024-11-21 01:43:37 4.43 ℃ 100 % 997.56 hPa
2024-11-21 01:33:38 4.26 ℃ 100 % 997.66 hPa
2024-11-21 01:23:37 4.11 ℃ 100 % 997.75 hPa
2024-11-21 01:13:37 4.08 ℃ 100 % 997.8 hPa
2024-11-21 01:03:37 3.87 ℃ 100 % 997.88 hPa
2024-11-21 00:53:37 3.61 ℃ 100 % 997.92 hPa
2024-11-21 00:43:38 3.72 ℃ 100 % 997.94 hPa
2024-11-21 00:33:38 3.28 ℃ 100 % 997.93 hPa
2024-11-21 00:23:37 3.35 ℃ 100 % 997.85 hPa
2024-11-21 00:13:37 3.47 ℃ 100 % 997.77 hPa
2024-11-21 00:03:37 3.47 ℃ 100 % 997.64 hPa
2024-11-20 23:53:38 3.37 ℃ 100 % 997.58 hPa
2024-11-20 23:43:37 3.28 ℃ 100 % 997.54 hPa
2024-11-20 23:33:38 3.5 ℃ 100 % 997.55 hPa
2024-11-20 23:23:38 3.42 ℃ 100 % 997.58 hPa
2024-11-20 23:13:37 3.62 ℃ 100 % 997.57 hPa
2024-11-20 23:03:37 3.98 ℃ 100 % 997.58 hPa
2024-11-20 22:53:37 3.79 ℃ 100 % 997.59 hPa
2024-11-20 22:43:37 3.96 ℃ 100 % 997.6 hPa
2024-11-20 22:33:37 4.01 ℃ 100 % 997.55 hPa
2024-11-20 22:23:37 3.9 ℃ 100 % 997.47 hPa
2024-11-20 22:13:37 3.73 ℃ 100 % 997.45 hPa
2024-11-20 22:03:37 3.69 ℃ 100 % 997.36 hPa
2024-11-20 21:53:38 3.64 ℃ 100 % 997.24 hPa
2024-11-20 21:43:37 3.61 ℃ 100 % 997.18 hPa
2024-11-20 21:33:37 3.8 ℃ 100 % 997.13 hPa
2024-11-20 21:23:38 3.93 ℃ 100 % 997.11 hPa
2024-11-20 21:13:38 4.14 ℃ 100 % 996.97 hPa
2024-11-20 21:03:37 4.26 ℃ 100 % 996.77 hPa
2024-11-20 20:53:38 4.19 ℃ 100 % 996.66 hPa
2024-11-20 20:43:38 4.35 ℃ 100 % 996.58 hPa
2024-11-20 20:33:38 4.63 ℃ 100 % 996.47 hPa
2024-11-20 20:23:38 5.3 ℃ 100 % 996.3 hPa
2024-11-20 20:13:38 5.43 ℃ 100 % 996.22 hPa
2024-11-20 20:03:38 5.46 ℃ 100 % 996.17 hPa
2024-11-20 19:53:39 5.73 ℃ 100 % 996.06 hPa
2024-11-20 19:43:38 5.67 ℃ 100 % 995.94 hPa
2024-11-20 19:33:39 5.71 ℃ 100 % 995.85 hPa
Durchschnitt 4.37 ℃ 100 % 996.89 hPa

Extremwerte

Nachfolgend die Extremwerte seit Aufzeichnung.

BezeichnungWertZeitpunkt
Niedrigste Temperatur-1.62 ℃2024-01-07 18:00:22
Höchste Temperatur39.1 ℃2022-07-20 16:29:08
Niedrigster Luftdruck973.38 hPa2021-12-01 19:37:42
Höchster Luftdruck1074.18 hPa2020-12-24 17:16:12
Niedrigste Luftfeuchtigkeit22.3 %2020-04-13 15:26:13
Höchste Luftfeuchtigkeit100 %2024-11-21 07:23:37