weatherino

Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.

Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.

Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.

Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.

Mehr zu dem Projekt findet man hier.

Impressum
Letzte Messung
Zeitpunkt Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
2026-04-03 10:32:51 10.81 ℃ 100 % 1015.07 hPa

Zeitpunkt Temperatur Luftfeuchte Luftdruck
2026-04-03 10:32:51 10.81 ℃ 100 % 1015.07 hPa
2026-04-03 10:22:50 11.17 ℃ 100 % 1014.99 hPa
2026-04-03 10:12:50 11.56 ℃ 100 % 1014.95 hPa
2026-04-03 10:02:51 11.61 ℃ 100 % 1014.91 hPa
2026-04-03 09:52:51 11.83 ℃ 100 % 1014.9 hPa
2026-04-03 09:42:51 11.75 ℃ 100 % 1014.92 hPa
2026-04-03 09:32:51 11.24 ℃ 100 % 1014.92 hPa
2026-04-03 09:22:51 11.03 ℃ 100 % 1014.91 hPa
2026-04-03 09:12:50 11.22 ℃ 100 % 1014.88 hPa
2026-04-03 09:02:51 11.07 ℃ 100 % 1014.89 hPa
2026-04-03 08:52:50 10.96 ℃ 100 % 1014.9 hPa
2026-04-03 08:42:51 10.84 ℃ 100 % 1014.87 hPa
2026-04-03 08:32:51 10.68 ℃ 100 % 1014.85 hPa
2026-04-03 08:22:51 10.84 ℃ 100 % 1014.81 hPa
2026-04-03 08:12:51 10.91 ℃ 100 % 1014.78 hPa
2026-04-03 08:02:51 10.15 ℃ 100 % 1014.75 hPa
2026-04-03 07:52:51 9.76 ℃ 100 % 1014.76 hPa
2026-04-03 07:42:51 9.87 ℃ 100 % 1014.7 hPa
2026-04-03 07:32:51 9.64 ℃ 100 % 1014.67 hPa
2026-04-03 07:22:51 9.68 ℃ 100 % 1014.62 hPa
2026-04-03 07:12:51 9.42 ℃ 100 % 1014.67 hPa
2026-04-03 07:02:51 8.9 ℃ 100 % 1014.67 hPa
2026-04-03 06:52:51 8.55 ℃ 100 % 1014.68 hPa
2026-04-03 06:42:51 8.44 ℃ 100 % 1014.68 hPa
2026-04-03 06:32:51 8.28 ℃ 100 % 1014.63 hPa
2026-04-03 06:22:51 8.32 ℃ 100 % 1014.62 hPa
2026-04-03 06:12:51 8.41 ℃ 100 % 1014.58 hPa
2026-04-03 06:02:51 8.46 ℃ 100 % 1014.6 hPa
2026-04-03 05:52:51 8.33 ℃ 100 % 1014.57 hPa
2026-04-03 05:42:51 8.69 ℃ 100 % 1014.58 hPa
2026-04-03 05:32:51 8.73 ℃ 100 % 1014.63 hPa
2026-04-03 05:22:51 9.02 ℃ 100 % 1014.64 hPa
2026-04-03 05:12:51 8.69 ℃ 100 % 1014.69 hPa
2026-04-03 05:02:51 8.36 ℃ 100 % 1014.74 hPa
2026-04-03 04:52:51 8.42 ℃ 100 % 1014.75 hPa
2026-04-03 04:42:51 8.32 ℃ 100 % 1014.76 hPa
2026-04-03 04:32:51 8.39 ℃ 100 % 1014.81 hPa
2026-04-03 04:22:51 8.08 ℃ 100 % 1014.85 hPa
2026-04-03 04:12:51 7.77 ℃ 100 % 1014.87 hPa
2026-04-03 04:02:51 8.21 ℃ 100 % 1014.9 hPa
2026-04-03 03:52:51 8.66 ℃ 100 % 1014.91 hPa
2026-04-03 03:42:52 9.36 ℃ 100 % 1014.93 hPa
2026-04-03 03:32:51 9.62 ℃ 100 % 1014.92 hPa
2026-04-03 03:22:51 9.32 ℃ 100 % 1014.91 hPa
2026-04-03 03:12:51 8.85 ℃ 100 % 1015 hPa
2026-04-03 03:02:51 8.84 ℃ 100 % 1015.04 hPa
2026-04-03 02:52:51 9.03 ℃ 100 % 1015.05 hPa
2026-04-03 02:42:51 8.67 ℃ 100 % 1015.04 hPa
2026-04-03 02:32:51 8.26 ℃ 100 % 1015.09 hPa
2026-04-03 02:22:51 8.11 ℃ 100 % 1015.12 hPa
2026-04-03 02:12:51 8.2 ℃ 100 % 1015.12 hPa
2026-04-03 02:02:51 8.37 ℃ 100 % 1015.16 hPa
2026-04-03 01:52:51 8.5 ℃ 100 % 1015.17 hPa
2026-04-03 01:42:51 8.55 ℃ 100 % 1015.13 hPa
2026-04-03 01:32:51 8.81 ℃ 100 % 1015.15 hPa
2026-04-03 01:22:51 8.69 ℃ 100 % 1015.17 hPa
2026-04-03 01:12:51 8.77 ℃ 100 % 1015.18 hPa
2026-04-03 01:02:51 8.85 ℃ 100 % 1015.18 hPa
2026-04-03 00:52:51 8.93 ℃ 100 % 1015.18 hPa
2026-04-03 00:42:51 9.41 ℃ 100 % 1015.21 hPa
2026-04-03 00:32:51 9.54 ℃ 100 % 1015.28 hPa
2026-04-03 00:22:51 9.34 ℃ 100 % 1015.33 hPa
2026-04-03 00:12:52 9.72 ℃ 100 % 1015.38 hPa
2026-04-03 00:02:51 9.6 ℃ 100 % 1015.34 hPa
2026-04-02 23:52:51 9.52 ℃ 100 % 1015.32 hPa
2026-04-02 23:42:51 9.28 ℃ 100 % 1015.32 hPa
2026-04-02 23:32:51 9.49 ℃ 100 % 1015.29 hPa
2026-04-02 23:22:53 9.29 ℃ 100 % 1015.26 hPa
2026-04-02 23:12:52 9.13 ℃ 100 % 1015.24 hPa
2026-04-02 23:02:51 9.35 ℃ 100 % 1015.22 hPa
2026-04-02 22:52:51 9.22 ℃ 100 % 1015.21 hPa
2026-04-02 22:42:51 9.37 ℃ 100 % 1015.17 hPa
2026-04-02 22:32:51 9.84 ℃ 100 % 1015.08 hPa
2026-04-02 22:22:52 9.78 ℃ 100 % 1014.97 hPa
2026-04-02 22:12:52 9.74 ℃ 100 % 1014.9 hPa
2026-04-02 22:02:52 9.68 ℃ 100 % 1014.83 hPa
2026-04-02 21:52:52 9.76 ℃ 100 % 1014.77 hPa
2026-04-02 21:42:52 9.54 ℃ 100 % 1014.72 hPa
2026-04-02 21:32:52 10.01 ℃ 100 % 1014.63 hPa
2026-04-02 21:22:52 10.26 ℃ 100 % 1014.52 hPa
2026-04-02 21:12:52 10.24 ℃ 100 % 1014.47 hPa
2026-04-02 21:02:52 10.76 ℃ 100 % 1014.33 hPa
2026-04-02 20:52:53 10.99 ℃ 100 % 1014.23 hPa
2026-04-02 20:42:52 11.52 ℃ 100 % 1014.1 hPa
2026-04-02 20:32:52 11.78 ℃ 100 % 1013.95 hPa
2026-04-02 20:22:52 11.75 ℃ 100 % 1013.89 hPa
2026-04-02 20:12:52 11.7 ℃ 100 % 1013.79 hPa
2026-04-02 20:02:52 11.73 ℃ 100 % 1013.68 hPa
2026-04-02 19:52:52 11.43 ℃ 100 % 1013.56 hPa
2026-04-02 19:42:52 11.22 ℃ 100 % 1013.47 hPa
2026-04-02 19:32:52 11.05 ℃ 100 % 1013.4 hPa
2026-04-02 19:22:52 11.07 ℃ 100 % 1013.34 hPa
2026-04-02 19:12:52 11.75 ℃ 100 % 1013.21 hPa
2026-04-02 19:02:52 12 ℃ 100 % 1013.1 hPa
2026-04-02 18:52:52 12.36 ℃ 100 % 1012.99 hPa
2026-04-02 18:42:52 13.23 ℃ 100 % 1012.8 hPa
2026-04-02 18:32:52 13.02 ℃ 100 % 1012.68 hPa
2026-04-02 18:22:52 13.91 ℃ 100 % 1012.57 hPa
2026-04-02 18:12:52 14.32 ℃ 100 % 1012.52 hPa
2026-04-02 18:02:52 14.65 ℃ 100 % 1012.51 hPa
2026-04-02 17:52:52 14.72 ℃ 100 % 1012.56 hPa
2026-04-02 17:42:52 14.62 ℃ 100 % 1012.62 hPa
2026-04-02 17:32:52 14.63 ℃ 100 % 1012.67 hPa
2026-04-02 17:22:52 14.7 ℃ 100 % 1012.68 hPa
2026-04-02 17:12:52 14.58 ℃ 99.99 % 1012.72 hPa
2026-04-02 17:02:52 14.82 ℃ 99.99 % 1012.75 hPa
2026-04-02 16:52:52 14.91 ℃ 99.97 % 1012.78 hPa
2026-04-02 16:42:52 14.99 ℃ 99.94 % 1012.86 hPa
2026-04-02 16:32:52 14.84 ℃ 99.88 % 1012.97 hPa
2026-04-02 16:22:52 14.95 ℃ 99.76 % 1013.03 hPa
2026-04-02 16:12:52 15.04 ℃ 99.53 % 1013.07 hPa
2026-04-02 16:02:52 14.79 ℃ 99.06 % 1013.19 hPa
2026-04-02 15:52:52 15.08 ℃ 98.12 % 1013.19 hPa
2026-04-02 15:42:52 15.25 ℃ 96.24 % 1013.15 hPa
2026-04-02 15:32:52 15.21 ℃ 92.47 % 1013.19 hPa
2026-04-02 15:22:52 15.36 ℃ 89.49 % 1013.21 hPa
2026-04-02 15:12:52 15.69 ℃ 87.45 % 1013.3 hPa
2026-04-02 15:02:52 15.77 ℃ 86.19 % 1013.36 hPa
2026-04-02 14:52:52 16.11 ℃ 84.33 % 1013.41 hPa
2026-04-02 14:42:52 15.87 ℃ 83.01 % 1013.48 hPa
2026-04-02 14:32:52 16.18 ℃ 81.86 % 1013.55 hPa
2026-04-02 14:22:52 16.26 ℃ 80.92 % 1013.61 hPa
2026-04-02 14:12:52 16.68 ℃ 79.49 % 1013.71 hPa
2026-04-02 14:02:52 16.91 ℃ 79.77 % 1013.78 hPa
2026-04-02 13:52:52 16.43 ℃ 82.17 % 1013.8 hPa
2026-04-02 13:42:52 16.19 ℃ 83.51 % 1013.87 hPa
2026-04-02 13:32:52 16.14 ℃ 84.97 % 1013.92 hPa
2026-04-02 13:22:53 15.75 ℃ 88.12 % 1014.06 hPa
2026-04-02 13:12:52 15.45 ℃ 89.27 % 1014.21 hPa
2026-04-02 13:02:52 15.21 ℃ 90.52 % 1014.32 hPa
2026-04-02 12:52:53 14.97 ℃ 91.43 % 1014.41 hPa
2026-04-02 12:42:52 15.22 ℃ 93.59 % 1014.5 hPa
2026-04-02 12:32:53 14.94 ℃ 96.79 % 1014.62 hPa
2026-04-02 12:22:52 14.71 ℃ 98.05 % 1014.73 hPa
2026-04-02 12:12:52 14.78 ℃ 96.67 % 1014.75 hPa
2026-04-02 12:02:52 15.13 ℃ 93.35 % 1014.76 hPa
2026-04-02 11:52:53 15.48 ℃ 91.13 % 1014.79 hPa
2026-04-02 11:42:53 15.61 ℃ 89.93 % 1014.85 hPa
2026-04-02 11:32:53 15.59 ℃ 90.18 % 1014.89 hPa
2026-04-02 11:22:53 15.39 ℃ 92.06 % 1014.97 hPa
2026-04-02 11:12:52 15.34 ℃ 92.53 % 1014.98 hPa
2026-04-02 11:02:52 15.17 ℃ 93.67 % 1015 hPa
2026-04-02 10:52:53 14.89 ℃ 91.2 % 1015.01 hPa
2026-04-02 10:42:54 15.26 ℃ 89.57 % 1014.97 hPa
2026-04-02 10:32:53 15.47 ℃ 89.61 % 1014.95 hPa
2026-04-02 10:22:53 15.49 ℃ 88.74 % 1014.93 hPa
2026-04-02 10:12:53 15.9 ℃ 88.3 % 1014.95 hPa
2026-04-02 10:02:53 16.15 ℃ 88.98 % 1014.96 hPa
2026-04-02 09:52:53 15.47 ℃ 93.51 % 1015.01 hPa
2026-04-02 09:42:53 14.88 ℃ 96.73 % 1015.05 hPa
2026-04-02 09:32:53 14.65 ℃ 99.34 % 1015.08 hPa
2026-04-02 09:22:53 14.21 ℃ 99.74 % 1015.12 hPa
2026-04-02 09:12:53 14.01 ℃ 99.73 % 1015.13 hPa
2026-04-02 09:02:53 13.77 ℃ 99.46 % 1015.15 hPa
2026-04-02 08:52:53 13.03 ℃ 100 % 1015.19 hPa
2026-04-02 08:42:53 12.61 ℃ 100 % 1015.21 hPa
2026-04-02 08:32:53 12.33 ℃ 100 % 1015.23 hPa
2026-04-02 08:22:53 11.85 ℃ 100 % 1015.26 hPa
2026-04-02 08:12:53 11.61 ℃ 100 % 1015.33 hPa
2026-04-02 08:02:53 11.35 ℃ 100 % 1015.39 hPa
2026-04-02 07:52:53 11.63 ℃ 100 % 1015.44 hPa
2026-04-02 07:42:53 11.38 ℃ 100 % 1015.53 hPa
2026-04-02 07:32:53 10.87 ℃ 100 % 1015.64 hPa
2026-04-02 07:22:53 10.27 ℃ 100 % 1015.78 hPa
2026-04-02 07:12:53 9.99 ℃ 100 % 1015.84 hPa
2026-04-02 07:02:54 9.95 ℃ 100 % 1015.87 hPa
2026-04-02 06:52:53 9.81 ℃ 100 % 1015.89 hPa
2026-04-02 06:42:55 10.23 ℃ 100 % 1015.95 hPa
2026-04-02 06:32:53 10.35 ℃ 100 % 1015.98 hPa
2026-04-02 06:22:53 10.26 ℃ 100 % 1016.01 hPa
2026-04-02 06:12:53 10.34 ℃ 100 % 1016.05 hPa
2026-04-02 06:02:53 10.4 ℃ 100 % 1016.1 hPa
2026-04-02 05:52:53 10.4 ℃ 100 % 1016.21 hPa
2026-04-02 05:42:53 10.36 ℃ 100 % 1016.32 hPa
2026-04-02 05:32:55 10.59 ℃ 100 % 1016.45 hPa
2026-04-02 05:22:53 10.42 ℃ 100 % 1016.61 hPa
2026-04-02 05:12:53 10.73 ℃ 100 % 1016.72 hPa
2026-04-02 05:02:53 10.67 ℃ 100 % 1016.83 hPa
2026-04-02 04:52:53 10.77 ℃ 100 % 1016.98 hPa
2026-04-02 04:42:53 10.81 ℃ 100 % 1017.12 hPa
2026-04-02 04:32:54 10.88 ℃ 100 % 1017.25 hPa
2026-04-02 04:22:53 10.91 ℃ 100 % 1017.38 hPa
2026-04-02 04:12:53 10.94 ℃ 100 % 1017.49 hPa
2026-04-02 04:02:53 10.83 ℃ 100 % 1017.59 hPa
2026-04-02 03:52:54 11.03 ℃ 100 % 1017.68 hPa
2026-04-02 03:42:54 11.04 ℃ 100 % 1017.81 hPa
2026-04-02 03:32:53 11.12 ℃ 100 % 1017.94 hPa
2026-04-02 03:22:53 11.54 ℃ 100 % 1018.07 hPa
2026-04-02 03:12:53 11.92 ℃ 100 % 1018.21 hPa
2026-04-02 03:02:53 12.06 ℃ 100 % 1018.37 hPa
2026-04-02 02:52:53 11.96 ℃ 100 % 1018.51 hPa
2026-04-02 02:42:53 12.04 ℃ 100 % 1018.68 hPa
2026-04-02 02:32:54 12 ℃ 100 % 1018.84 hPa
2026-04-02 02:22:54 11.94 ℃ 100 % 1019.02 hPa
2026-04-02 02:12:53 11.92 ℃ 100 % 1019.18 hPa
2026-04-02 02:02:53 12.36 ℃ 100 % 1019.29 hPa
2026-04-02 01:52:53 12.6 ℃ 100 % 1019.34 hPa
2026-04-02 01:42:53 12.48 ℃ 100 % 1019.44 hPa
2026-04-02 01:32:54 12.48 ℃ 100 % 1019.54 hPa
2026-04-02 01:22:55 12.58 ℃ 100 % 1019.61 hPa
2026-04-02 01:12:53 13.11 ℃ 100 % 1019.71 hPa
2026-04-02 01:02:53 13.36 ℃ 100 % 1019.8 hPa
2026-04-02 00:52:53 13.45 ℃ 100 % 1019.9 hPa
2026-04-02 00:42:53 13.3 ℃ 100 % 1019.96 hPa
2026-04-02 00:32:53 13.38 ℃ 100 % 1020.02 hPa
2026-04-02 00:22:54 13.42 ℃ 100 % 1020.06 hPa
2026-04-02 00:12:53 13.41 ℃ 99.99 % 1020.11 hPa
2026-04-02 00:02:54 13.74 ℃ 99.98 % 1020.19 hPa
2026-04-01 23:52:54 13.82 ℃ 99.97 % 1020.22 hPa
2026-04-01 23:42:54 13.81 ℃ 99.94 % 1020.3 hPa
2026-04-01 23:32:54 13.9 ℃ 99.88 % 1020.37 hPa
2026-04-01 23:22:54 14.18 ℃ 99.76 % 1020.48 hPa
2026-04-01 23:12:54 14.12 ℃ 99.51 % 1020.63 hPa
2026-04-01 22:52:54 14.3 ℃ 98.05 % 1020.88 hPa
2026-04-01 22:42:54 14.27 ℃ 98.25 % 1020.97 hPa
2026-04-01 22:32:54 14.39 ℃ 96.5 % 1021.05 hPa
2026-04-01 22:22:54 14.48 ℃ 94.48 % 1021.17 hPa
2026-04-01 22:12:54 15 ℃ 88.97 % 1021.21 hPa
2026-04-01 22:02:54 15.31 ℃ 87.77 % 1021.25 hPa
2026-04-01 21:52:54 15.44 ℃ 87.25 % 1021.3 hPa
2026-04-01 21:42:54 15.58 ℃ 86.45 % 1021.39 hPa
2026-04-01 21:32:54 15.75 ℃ 84.94 % 1021.46 hPa
2026-04-01 21:22:54 15.84 ℃ 84.41 % 1021.55 hPa
2026-04-01 21:12:54 15.95 ℃ 83.99 % 1021.6 hPa
2026-04-01 21:02:54 15.95 ℃ 83.22 % 1021.64 hPa
2026-04-01 20:52:54 16.07 ℃ 81.99 % 1021.66 hPa
2026-04-01 20:42:54 16.07 ℃ 81.39 % 1021.65 hPa
2026-04-01 20:32:54 16.19 ℃ 81.48 % 1021.67 hPa
2026-04-01 20:22:54 16.05 ℃ 81.93 % 1021.66 hPa
2026-04-01 20:12:54 15.83 ℃ 82.61 % 1021.61 hPa
2026-04-01 20:02:54 15.88 ℃ 82.28 % 1021.61 hPa
2026-04-01 19:52:54 15.91 ℃ 83.23 % 1021.61 hPa
2026-04-01 19:42:54 16.13 ℃ 83.17 % 1021.61 hPa
2026-04-01 19:32:54 16.26 ℃ 85.04 % 1021.64 hPa
2026-04-01 19:22:54 16.3 ℃ 86.27 % 1021.68 hPa
2026-04-01 19:12:54 16.33 ℃ 87.08 % 1021.76 hPa
2026-04-01 19:02:54 16.51 ℃ 89.17 % 1021.83 hPa
2026-04-01 18:52:54 16.53 ℃ 91.12 % 1021.95 hPa
2026-04-01 18:42:54 16.7 ℃ 91.47 % 1022.06 hPa
2026-04-01 18:32:54 17.22 ℃ 91.43 % 1022.15 hPa
2026-04-01 18:22:54 17.45 ℃ 94.35 % 1022.26 hPa
2026-04-01 18:12:55 17.32 ℃ 96.3 % 1022.37 hPa
2026-04-01 18:02:54 17.43 ℃ 96.38 % 1022.47 hPa
2026-04-01 17:52:54 17.32 ℃ 97.66 % 1022.59 hPa
2026-04-01 17:42:54 17.12 ℃ 99.99 % 1022.67 hPa
2026-04-01 17:32:54 17.06 ℃ 99.97 % 1022.78 hPa
2026-04-01 17:22:54 17.23 ℃ 99.95 % 1022.92 hPa
2026-04-01 17:12:54 16.88 ℃ 99.89 % 1023.09 hPa
2026-04-01 17:02:54 16.7 ℃ 99.79 % 1023.2 hPa
2026-04-01 16:52:54 16.67 ℃ 99.57 % 1023.28 hPa
2026-04-01 16:42:54 16.48 ℃ 99.97 % 1023.41 hPa
2026-04-01 16:32:54 16.53 ℃ 99.93 % 1023.52 hPa
2026-04-01 16:22:55 16.5 ℃ 99.86 % 1023.63 hPa
2026-04-01 16:12:55 16.52 ℃ 99.72 % 1023.78 hPa
2026-04-01 16:02:54 16.53 ℃ 99.44 % 1023.91 hPa
2026-04-01 15:52:54 16.54 ℃ 98.89 % 1024.03 hPa
2026-04-01 15:42:55 16.08 ℃ 100 % 1024.12 hPa
2026-04-01 15:32:54 16.1 ℃ 100 % 1024.27 hPa
2026-04-01 15:22:54 15.68 ℃ 100 % 1024.41 hPa
2026-04-01 15:12:54 15.66 ℃ 100 % 1024.56 hPa
2026-04-01 15:02:54 14.91 ℃ 100 % 1024.72 hPa
2026-04-01 14:52:54 14.66 ℃ 100 % 1024.83 hPa
2026-04-01 14:42:54 14.72 ℃ 100 % 1024.94 hPa
2026-04-01 14:32:54 14.57 ℃ 100 % 1025.09 hPa
2026-04-01 14:22:54 14.49 ℃ 100 % 1025.24 hPa
2026-04-01 14:12:54 14.34 ℃ 100 % 1025.39 hPa
2026-04-01 14:02:54 14.61 ℃ 100 % 1025.51 hPa
2026-04-01 13:52:54 14.24 ℃ 100 % 1025.64 hPa
2026-04-01 13:42:55 13.73 ℃ 100 % 1025.76 hPa
2026-04-01 13:32:54 13.5 ℃ 100 % 1025.83 hPa
2026-04-01 13:22:55 13.34 ℃ 100 % 1025.93 hPa
2026-04-01 13:12:55 13.39 ℃ 100 % 1026 hPa
2026-04-01 13:02:55 13.37 ℃ 100 % 1026.12 hPa
2026-04-01 12:52:54 13.61 ℃ 100 % 1026.18 hPa
2026-04-01 12:42:55 13.68 ℃ 100 % 1026.22 hPa
2026-04-01 12:32:55 13.3 ℃ 100 % 1026.29 hPa
2026-04-01 12:22:54 13.46 ℃ 100 % 1026.33 hPa
2026-04-01 12:12:55 13.11 ℃ 100 % 1026.41 hPa
2026-04-01 12:02:56 12.79 ℃ 100 % 1026.48 hPa
2026-04-01 11:52:55 12.46 ℃ 100 % 1026.58 hPa
2026-04-01 11:42:55 12.17 ℃ 100 % 1026.62 hPa
2026-04-01 11:32:55 12.39 ℃ 100 % 1026.62 hPa
2026-04-01 11:22:55 12.17 ℃ 100 % 1026.62 hPa
2026-04-01 11:12:55 12.39 ℃ 100 % 1026.63 hPa
2026-04-01 11:02:55 12.22 ℃ 100 % 1026.6 hPa
2026-04-01 10:52:55 11.78 ℃ 100 % 1026.58 hPa
2026-04-01 10:42:55 11.63 ℃ 100 % 1026.56 hPa
2026-04-01 10:32:55 11.15 ℃ 100 % 1026.57 hPa
2026-04-01 10:22:55 11.07 ℃ 100 % 1026.56 hPa
2026-04-01 10:12:55 10.74 ℃ 100 % 1026.58 hPa
2026-04-01 10:02:55 10.39 ℃ 100 % 1026.59 hPa
2026-04-01 09:52:55 10.44 ℃ 100 % 1026.56 hPa
2026-04-01 09:42:55 10.83 ℃ 100 % 1026.52 hPa
2026-04-01 09:32:55 10.53 ℃ 100 % 1026.52 hPa
2026-04-01 09:22:55 10.22 ℃ 100 % 1026.54 hPa
2026-04-01 09:12:55 9.74 ℃ 100 % 1026.52 hPa
2026-04-01 09:02:55 9.66 ℃ 100 % 1026.49 hPa
2026-04-01 08:52:55 9.66 ℃ 100 % 1026.49 hPa
2026-04-01 08:42:55 9.55 ℃ 100 % 1026.5 hPa
2026-04-01 08:32:55 9.05 ℃ 100 % 1026.52 hPa
2026-04-01 08:22:55 8.56 ℃ 100 % 1026.47 hPa
2026-04-01 08:12:55 8.49 ℃ 100 % 1026.45 hPa
2026-04-01 08:02:55 8.48 ℃ 100 % 1026.41 hPa
2026-04-01 07:52:55 8.95 ℃ 100 % 1026.33 hPa
2026-04-01 07:42:56 8.68 ℃ 100 % 1026.3 hPa
2026-04-01 07:32:55 8.29 ℃ 100 % 1026.29 hPa
2026-04-01 07:22:55 7.93 ℃ 100 % 1026.26 hPa
2026-04-01 07:12:55 7.76 ℃ 100 % 1026.26 hPa
2026-04-01 07:02:55 7.74 ℃ 100 % 1026.25 hPa
2026-04-01 06:52:55 7.7 ℃ 100 % 1026.2 hPa
2026-04-01 06:42:55 7.43 ℃ 100 % 1026.17 hPa
2026-04-01 06:32:55 7.32 ℃ 100 % 1026.16 hPa
2026-04-01 06:22:55 7.52 ℃ 100 % 1026.1 hPa
2026-04-01 06:12:55 7.2 ℃ 100 % 1026.08 hPa
2026-04-01 06:02:56 7.29 ℃ 100 % 1026.02 hPa
2026-04-01 05:52:55 7.8 ℃ 100 % 1025.91 hPa
2026-04-01 05:42:55 8.2 ℃ 100 % 1025.84 hPa
2026-04-01 05:32:56 8.95 ℃ 100 % 1025.77 hPa
2026-04-01 05:22:55 8.96 ℃ 100 % 1025.78 hPa
2026-04-01 05:12:55 9.52 ℃ 100 % 1025.75 hPa
2026-04-01 05:02:55 9.9 ℃ 100 % 1025.75 hPa
2026-04-01 04:52:55 10.13 ℃ 100 % 1025.78 hPa
2026-04-01 04:42:55 10.25 ℃ 100 % 1025.78 hPa
2026-04-01 04:32:55 10.34 ℃ 100 % 1025.77 hPa
2026-04-01 04:22:55 10.55 ℃ 100 % 1025.7 hPa
2026-04-01 04:12:55 10.64 ℃ 100 % 1025.76 hPa
2026-04-01 04:02:55 10.57 ℃ 100 % 1025.86 hPa
2026-04-01 03:52:56 10.76 ℃ 100 % 1025.93 hPa
2026-04-01 03:42:55 10.63 ℃ 100 % 1025.99 hPa
2026-04-01 03:32:55 10.73 ℃ 100 % 1026.05 hPa
2026-04-01 03:22:55 10.78 ℃ 100 % 1026.05 hPa
2026-04-01 03:12:57 10.92 ℃ 100 % 1026.03 hPa
2026-04-01 03:02:56 11.1 ℃ 100 % 1026.02 hPa
2026-04-01 02:52:55 10.98 ℃ 100 % 1026.02 hPa
2026-04-01 02:42:56 10.8 ℃ 100 % 1026.04 hPa
2026-04-01 02:32:55 10.59 ℃ 100 % 1026.06 hPa
2026-04-01 02:22:55 10.58 ℃ 100 % 1026.03 hPa
2026-04-01 02:12:55 10.73 ℃ 100 % 1026.02 hPa
2026-04-01 02:02:55 10.56 ℃ 100 % 1026.04 hPa
2026-04-01 01:52:55 10.67 ℃ 100 % 1026.04 hPa
2026-04-01 01:42:56 10.73 ℃ 100 % 1025.99 hPa
2026-04-01 01:32:56 10.92 ℃ 100 % 1025.92 hPa
2026-04-01 01:22:56 11.13 ℃ 100 % 1025.91 hPa
2026-04-01 01:12:56 11.03 ℃ 100 % 1025.87 hPa
2026-04-01 01:02:56 11.14 ℃ 100 % 1025.79 hPa
2026-04-01 00:52:56 11.05 ℃ 100 % 1025.74 hPa
2026-04-01 00:42:56 10.81 ℃ 100 % 1025.73 hPa
2026-04-01 00:32:56 11.04 ℃ 100 % 1025.65 hPa
2026-04-01 00:22:56 11.1 ℃ 100 % 1025.6 hPa
2026-04-01 00:12:56 10.94 ℃ 100 % 1025.57 hPa
2026-04-01 00:02:56 10.83 ℃ 100 % 1025.53 hPa
2026-03-31 23:52:56 10.94 ℃ 100 % 1025.49 hPa
2026-03-31 23:42:56 10.51 ℃ 100 % 1025.5 hPa
2026-03-31 23:32:56 10.33 ℃ 100 % 1025.46 hPa
2026-03-31 23:22:56 10.27 ℃ 100 % 1025.41 hPa
2026-03-31 23:12:56 10.45 ℃ 100 % 1025.36 hPa
2026-03-31 23:02:56 10.68 ℃ 100 % 1025.29 hPa
2026-03-31 22:52:56 10.56 ℃ 100 % 1025.27 hPa
2026-03-31 22:42:56 10.63 ℃ 100 % 1025.22 hPa
2026-03-31 22:32:56 10.61 ℃ 100 % 1025.15 hPa
2026-03-31 22:22:56 10.8 ℃ 100 % 1025.1 hPa
2026-03-31 22:12:56 10.76 ℃ 100 % 1025.02 hPa
2026-03-31 22:02:56 10.77 ℃ 100 % 1024.91 hPa
2026-03-31 21:52:56 11.17 ℃ 100 % 1024.81 hPa
2026-03-31 21:42:56 11.17 ℃ 100 % 1024.74 hPa
2026-03-31 21:32:56 11.31 ℃ 100 % 1024.7 hPa
2026-03-31 21:22:56 11.48 ℃ 100 % 1024.63 hPa
2026-03-31 21:12:56 11.52 ℃ 100 % 1024.54 hPa
2026-03-31 21:02:56 11.33 ℃ 100 % 1024.42 hPa
2026-03-31 20:52:56 11.66 ℃ 100 % 1024.28 hPa
2026-03-31 20:42:56 11.86 ℃ 100 % 1024.14 hPa
2026-03-31 20:32:56 11.94 ℃ 100 % 1023.95 hPa
2026-03-31 20:22:56 11.78 ℃ 100 % 1023.8 hPa
2026-03-31 20:12:56 11.85 ℃ 100 % 1023.67 hPa
2026-03-31 20:02:56 12.14 ℃ 100 % 1023.52 hPa
2026-03-31 19:52:56 12.24 ℃ 100 % 1023.4 hPa
2026-03-31 19:42:56 12.44 ℃ 100 % 1023.24 hPa
2026-03-31 19:32:56 12.44 ℃ 100 % 1023.09 hPa
2026-03-31 19:22:56 12.55 ℃ 100 % 1022.94 hPa
2026-03-31 19:12:56 12.68 ℃ 100 % 1022.83 hPa
2026-03-31 19:02:56 12.74 ℃ 100 % 1022.76 hPa
