Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
Impressum| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 00:20:05 | 13.79 ℃ | 100 % | 1034.11 hPa |
| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 00:20:05 | 13.79 ℃ | 100 % | 1034.11 hPa |
| 2026-10-19 00:10:05 | 13.84 ℃ | 100 % | 1034.16 hPa |
| 2026-10-19 00:00:05 | 13.91 ℃ | 100 % | 1034.14 hPa |
| 2026-10-18 23:50:05 | 14.09 ℃ | 100 % | 1034.09 hPa |
| 2026-10-18 23:40:05 | 14.07 ℃ | 100 % | 1034.06 hPa |
| 2026-10-18 23:30:05 | 13.91 ℃ | 100 % | 1033.99 hPa |
| 2026-10-18 23:20:06 | 13.64 ℃ | 100 % | 1033.97 hPa |
| 2026-10-18 23:10:05 | 13.28 ℃ | 100 % | 1033.94 hPa |
| 2026-10-18 23:00:05 | 13.2 ℃ | 100 % | 1033.99 hPa |
| 2026-10-18 22:50:05 | 13.38 ℃ | 100 % | 1033.98 hPa |
| 2026-10-18 22:40:05 | 13.32 ℃ | 100 % | 1033.95 hPa |
| 2026-10-18 22:30:05 | 13.34 ℃ | 100 % | 1033.95 hPa |
| 2026-10-18 22:20:05 | 13.62 ℃ | 100 % | 1033.92 hPa |
| 2026-10-18 22:10:05 | 13.56 ℃ | 100 % | 1033.93 hPa |
| 2026-10-18 22:00:05 | 13.61 ℃ | 100 % | 1033.87 hPa |
| 2026-10-18 21:50:05 | 13.58 ℃ | 100 % | 1033.86 hPa |
| 2026-10-18 21:40:05 | 13.8 ℃ | 100 % | 1033.83 hPa |
| 2026-10-18 21:30:05 | 13.75 ℃ | 100 % | 1033.88 hPa |
| 2026-10-18 21:20:05 | 13.74 ℃ | 100 % | 1033.88 hPa |
| 2026-10-18 21:10:05 | 13.94 ℃ | 100 % | 1033.82 hPa |
| 2026-10-18 21:00:05 | 13.81 ℃ | 100 % | 1033.73 hPa |
| 2026-10-18 20:50:05 | 13.82 ℃ | 100 % | 1033.66 hPa |
| 2026-10-18 20:40:05 | 13.61 ℃ | 100 % | 1033.58 hPa |
| 2026-10-18 20:30:05 | 13.32 ℃ | 100 % | 1033.5 hPa |
| 2026-10-18 20:20:05 | 13.04 ℃ | 100 % | 1033.43 hPa |
| 2026-10-18 20:10:05 | 13.29 ℃ | 100 % | 1033.37 hPa |
| 2026-10-18 20:00:05 | 13.29 ℃ | 100 % | 1033.31 hPa |
| 2026-10-18 19:50:05 | 13.59 ℃ | 100 % | 1033.21 hPa |
| 2026-10-18 19:40:05 | 13.37 ℃ | 100 % | 1033.17 hPa |
| 2026-10-18 19:30:05 | 13.35 ℃ | 100 % | 1033.05 hPa |
| 2026-10-18 19:20:05 | 13.32 ℃ | 100 % | 1032.99 hPa |
| 2026-10-18 19:10:05 | 13.35 ℃ | 100 % | 1032.93 hPa |
| 2026-10-18 19:00:05 | 13.51 ℃ | 100 % | 1032.85 hPa |
| 2026-10-18 18:50:05 | 13.5 ℃ | 100 % | 1032.75 hPa |
| 2026-10-18 18:40:05 | 13.73 ℃ | 100 % | 1032.67 hPa |
| 2026-10-18 18:30:05 | 13.39 ℃ | 100 % | 1032.56 hPa |
| 2026-10-18 18:20:05 | 13.68 ℃ | 100 % | 1032.43 hPa |
| 2026-10-18 18:10:06 | 13.68 ℃ | 100 % | 1032.4 hPa |
| 2026-10-18 18:00:05 | 13.71 ℃ | 100 % | 1032.38 hPa |
| 2026-10-18 17:50:05 | 13.57 ℃ | 100 % | 1032.27 hPa |
| 2026-10-18 17:40:05 | 13.45 ℃ | 100 % | 1032.21 hPa |
| 2026-10-18 17:30:05 | 13.64 ℃ | 100 % | 1032.1 hPa |
| 2026-10-18 17:20:05 | 13.67 ℃ | 100 % | 1032 hPa |
| 2026-10-18 17:10:06 | 13.41 ℃ | 100 % | 1031.87 hPa |
| 2026-10-18 17:00:05 | 13.51 ℃ | 100 % | 1031.82 hPa |
| 2026-10-18 16:50:06 | 13.5 ℃ | 100 % | 1031.8 hPa |
| 2026-10-18 16:40:06 | 13.61 ℃ | 100 % | 1031.76 hPa |
| 2026-10-18 16:30:06 | 13.71 ℃ | 100 % | 1031.69 hPa |
| 2026-10-18 16:20:06 | 13.7 ℃ | 100 % | 1031.63 hPa |
| 2026-10-18 16:10:06 | 13.81 ℃ | 100 % | 1031.53 hPa |
| 2026-10-18 16:00:06 | 13.72 ℃ | 100 % | 1031.53 hPa |
| 2026-10-18 15:50:06 | 13.79 ℃ | 100 % | 1031.52 hPa |
| 2026-10-18 15:40:06 | 13.8 ℃ | 100 % | 1031.51 hPa |
| 2026-10-18 15:30:06 | 13.88 ℃ | 100 % | 1031.49 hPa |
| 2026-10-18 15:20:06 | 13.96 ℃ | 100 % | 1031.41 hPa |
| 2026-10-18 15:10:06 | 14.09 ℃ | 100 % | 1031.35 hPa |
| 2026-10-18 15:00:06 | 13.91 ℃ | 100 % | 1031.37 hPa |
| 2026-10-18 14:50:06 | 13.9 ℃ | 100 % | 1031.32 hPa |
| 2026-10-18 14:40:06 | 13.85 ℃ | 100 % | 1031.36 hPa |
| 2026-10-18 14:30:06 | 13.83 ℃ | 100 % | 1031.32 hPa |
| 2026-10-18 14:20:06 | 14.01 ℃ | 100 % | 1031.25 hPa |
| 2026-10-18 14:10:06 | 13.72 ℃ | 100 % | 1031.24 hPa |
| 2026-10-18 14:00:06 | 13.6 ℃ | 100 % | 1031.15 hPa |
| 2026-10-18 13:50:06 | 13.72 ℃ | 100 % | 1031.14 hPa |
| 2026-10-18 13:40:06 | 13.81 ℃ | 100 % | 1031.11 hPa |
| 2026-10-18 13:30:06 | 13.94 ℃ | 100 % | 1031.08 hPa |
| 2026-10-18 13:20:06 | 13.61 ℃ | 100 % | 1031.09 hPa |
| 2026-10-18 13:10:06 | 13.4 ℃ | 100 % | 1031.06 hPa |
| 2026-10-18 13:00:06 | 13.4 ℃ | 100 % | 1031.02 hPa |
| 2026-10-18 12:50:07 | 13.22 ℃ | 100 % | 1031.01 hPa |
| 2026-10-18 12:40:06 | 13.26 ℃ | 100 % | 1031.01 hPa |
| 2026-10-18 12:30:06 | 12.87 ℃ | 100 % | 1031.05 hPa |
| 2026-10-18 12:20:06 | 12.78 ℃ | 100 % | 1031 hPa |
| 2026-10-18 12:10:06 | 12.8 ℃ | 100 % | 1030.94 hPa |
| 2026-10-18 12:00:06 | 12.68 ℃ | 100 % | 1030.94 hPa |
| 2026-10-18 11:50:06 | 12.54 ℃ | 100 % | 1030.93 hPa |
| 2026-10-18 11:40:06 | 12.54 ℃ | 100 % | 1030.74 hPa |
| 2026-10-18 11:30:06 | 12.41 ℃ | 100 % | 1030.71 hPa |
| 2026-10-18 11:20:06 | 12.12 ℃ | 100 % | 1030.68 hPa |
| 2026-10-18 11:10:06 | 12.16 ℃ | 100 % | 1030.58 hPa |
| 2026-10-18 11:00:06 | 12.02 ℃ | 100 % | 1030.46 hPa |
| 2026-10-18 10:50:06 | 12.03 ℃ | 100 % | 1030.38 hPa |
| 2026-10-18 10:40:06 | 11.65 ℃ | 100 % | 1030.33 hPa |
| 2026-10-18 10:30:06 | 11.83 ℃ | 100 % | 1030.16 hPa |
| 2026-10-18 10:20:06 | 11.93 ℃ | 100 % | 1030.09 hPa |
| 2026-10-18 10:10:06 | 11.84 ℃ | 100 % | 1030.06 hPa |
| 2026-10-18 10:00:06 | 11.95 ℃ | 100 % | 1029.96 hPa |
| 2026-10-18 09:50:06 | 11.82 ℃ | 100 % | 1029.86 hPa |
| 2026-10-18 09:40:06 | 11.77 ℃ | 100 % | 1029.81 hPa |
| 2026-10-18 09:30:06 | 11.9 ℃ | 100 % | 1029.71 hPa |
| 2026-10-18 09:20:06 | 11.78 ℃ | 100 % | 1029.63 hPa |
| 2026-10-18 09:10:06 | 11.58 ℃ | 100 % | 1029.63 hPa |
| 2026-10-18 09:00:06 | 11.65 ℃ | 100 % | 1029.49 hPa |
| 2026-10-18 08:50:06 | 11.53 ℃ | 100 % | 1029.42 hPa |
| 2026-10-18 08:40:06 | 11.6 ℃ | 100 % | 1029.28 hPa |
| 2026-10-18 08:30:06 | 11.52 ℃ | 100 % | 1029.15 hPa |
| 2026-10-18 08:20:06 | 11.53 ℃ | 100 % | 1029.08 hPa |
| 2026-10-18 08:10:06 | 11.59 ℃ | 100 % | 1029.02 hPa |
| 2026-10-18 08:00:06 | 11.65 ℃ | 100 % | 1028.9 hPa |
| 2026-10-18 07:50:06 | 11.46 ℃ | 100 % | 1028.74 hPa |
| 2026-10-18 07:40:06 | 11.26 ℃ | 100 % | 1028.67 hPa |
| 2026-10-18 07:30:07 | 11.43 ℃ | 100 % | 1028.61 hPa |
| 2026-10-18 07:20:07 | 11.48 ℃ | 100 % | 1028.54 hPa |
| 2026-10-18 07:10:06 | 11.41 ℃ | 100 % | 1028.45 hPa |
| 2026-10-18 07:00:06 | 11.37 ℃ | 100 % | 1028.38 hPa |
| 2026-10-18 06:50:07 | 11.37 ℃ | 100 % | 1028.36 hPa |
| 2026-10-18 06:40:07 | 11.32 ℃ | 100 % | 1028.37 hPa |
| 2026-10-18 06:30:06 | 11.11 ℃ | 100 % | 1028.36 hPa |
| 2026-10-18 06:20:07 | 11.15 ℃ | 100 % | 1028.3 hPa |
| 2026-10-18 06:10:07 | 11.16 ℃ | 100 % | 1028.28 hPa |
| 2026-10-18 06:00:06 | 11.06 ℃ | 100 % | 1028.29 hPa |
| 2026-10-18 05:50:07 | 11.15 ℃ | 100 % | 1028.24 hPa |
| 2026-10-18 05:40:07 | 11.24 ℃ | 100 % | 1028.22 hPa |
| 2026-10-18 05:30:07 | 11.23 ℃ | 100 % | 1028.17 hPa |
| 2026-10-18 05:20:07 | 11.31 ℃ | 100 % | 1028.18 hPa |
| 2026-10-18 05:10:07 | 11.55 ℃ | 100 % | 1027.95 hPa |
| 2026-10-18 05:00:07 | 11.52 ℃ | 100 % | 1027.88 hPa |
| 2026-10-18 04:50:07 | 11.42 ℃ | 100 % | 1027.84 hPa |
| 2026-10-18 04:40:08 | 11.43 ℃ | 100 % | 1027.79 hPa |
| 2026-10-18 04:30:07 | 11.61 ℃ | 100 % | 1027.71 hPa |
| 2026-10-18 04:20:07 | 11.72 ℃ | 100 % | 1027.69 hPa |
| 2026-10-18 04:10:07 | 11.62 ℃ | 100 % | 1027.73 hPa |
| 2026-10-18 04:00:07 | 11.67 ℃ | 100 % | 1027.74 hPa |
| 2026-10-18 03:50:07 | 11.73 ℃ | 100 % | 1027.7 hPa |
| 2026-10-18 03:40:07 | 11.92 ℃ | 100 % | 1027.63 hPa |
| 2026-10-18 03:30:07 | 11.73 ℃ | 100 % | 1027.54 hPa |
| 2026-10-18 03:20:07 | 11.71 ℃ | 100 % | 1027.45 hPa |
| 2026-10-18 03:10:07 | 11.88 ℃ | 100 % | 1027.37 hPa |
| 2026-10-18 03:00:07 | 11.69 ℃ | 100 % | 1027.34 hPa |
| 2026-10-18 02:50:07 | 11.64 ℃ | 100 % | 1027.35 hPa |
| 2026-10-18 02:40:07 | 11.73 ℃ | 100 % | 1027.31 hPa |
| 2026-10-18 02:30:07 | 11.83 ℃ | 100 % | 1027.39 hPa |
| 2026-10-18 02:20:07 | 11.85 ℃ | 100 % | 1027.5 hPa |
| 2026-10-18 02:10:07 | 12.05 ℃ | 100 % | 1027.3 hPa |
| 2026-10-18 02:00:07 | 12.22 ℃ | 100 % | 1027.19 hPa |
| 2026-10-18 01:50:07 | 12.3 ℃ | 100 % | 1027.18 hPa |
| 2026-10-18 01:40:07 | 12.72 ℃ | 100 % | 1027.09 hPa |
| 2026-10-18 01:30:07 | 12.68 ℃ | 100 % | 1027.12 hPa |
| 2026-10-18 01:20:07 | 12.73 ℃ | 100 % | 1027.19 hPa |
| 2026-10-18 01:10:07 | 12.67 ℃ | 100 % | 1027.23 hPa |
| 2026-10-18 01:00:07 | 12.77 ℃ | 100 % | 1027.17 hPa |
| 2026-10-18 00:50:07 | 12.97 ℃ | 100 % | 1027.29 hPa |
| 2026-10-18 00:40:07 | 13.08 ℃ | 100 % | 1027.19 hPa |
| 2026-10-18 00:30:08 | 13.07 ℃ | 100 % | 1027.16 hPa |
| 2026-10-18 00:20:07 | 12.98 ℃ | 100 % | 1027.14 hPa |
| 2026-10-18 00:10:07 | 13.03 ℃ | 100 % | 1027.11 hPa |
| 2026-10-18 00:00:07 | 12.89 ℃ | 100 % | 1027.14 hPa |
| 2026-10-17 23:50:07 | 12.76 ℃ | 100 % | 1027.17 hPa |
| 2026-10-17 23:40:07 | 12.67 ℃ | 100 % | 1027.16 hPa |
| 2026-10-17 23:30:08 | 12.77 ℃ | 100 % | 1027.11 hPa |
| 2026-10-17 23:20:07 | 12.77 ℃ | 100 % | 1027.05 hPa |
| 2026-10-17 23:10:09 | 12.78 ℃ | 100 % | 1027.08 hPa |
| 2026-10-17 23:00:07 | 12.71 ℃ | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2026-10-17 22:50:07 | 12.7 ℃ | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2026-10-17 22:40:07 | 12.68 ℃ | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2026-10-17 22:30:07 | 12.66 ℃ | 100 % | 1026.88 hPa |
| 2026-10-17 22:20:07 | 12.66 ℃ | 100 % | 1026.84 hPa |
| 2026-10-17 22:10:07 | 12.96 ℃ | 100 % | 1026.74 hPa |
| 2026-10-17 22:00:07 | 12.98 ℃ | 100 % | 1026.71 hPa |
| 2026-10-17 21:50:07 | 12.9 ℃ | 100 % | 1026.75 hPa |
| 2026-10-17 21:40:07 | 13.23 ℃ | 100 % | 1026.58 hPa |
| 2026-10-17 21:30:07 | 13.27 ℃ | 100 % | 1026.4 hPa |
| 2026-10-17 21:20:07 | 13.58 ℃ | 100 % | 1026.25 hPa |
| 2026-10-17 21:10:07 | 13.94 ℃ | 100 % | 1026.05 hPa |
| 2026-10-17 21:00:08 | 14.11 ℃ | 100 % | 1026.08 hPa |
| 2026-10-17 20:50:08 | 14.03 ℃ | 100 % | 1026.06 hPa |
| 2026-10-17 20:40:07 | 14.17 ℃ | 100 % | 1025.98 hPa |
| 2026-10-17 20:30:07 | 14.06 ℃ | 100 % | 1025.81 hPa |
| 2026-10-17 20:20:08 | 14.09 ℃ | 100 % | 1025.71 hPa |
| 2026-10-17 20:10:07 | 14.04 ℃ | 100 % | 1025.61 hPa |
| 2026-10-17 20:00:07 | 14.08 ℃ | 100 % | 1025.49 hPa |
| 2026-10-17 19:50:08 | 13.85 ℃ | 100 % | 1025.53 hPa |
| 2026-10-17 19:40:08 | 13.96 ℃ | 100 % | 1025.38 hPa |
| 2026-10-17 19:30:08 | 14.14 ℃ | 100 % | 1025.17 hPa |
| 2026-10-17 19:20:08 | 14.23 ℃ | 100 % | 1025.13 hPa |
| 2026-10-17 19:10:07 | 14.15 ℃ | 100 % | 1025.01 hPa |
| 2026-10-17 19:00:08 | 14.23 ℃ | 100 % | 1024.92 hPa |
| 2026-10-17 18:50:08 | 14.4 ℃ | 100 % | 1024.98 hPa |
| 2026-10-17 18:40:08 | 14.57 ℃ | 100 % | 1024.94 hPa |
| 2026-10-17 18:30:08 | 14.87 ℃ | 100 % | 1024.87 hPa |
| 2026-10-17 18:20:08 | 15.23 ℃ | 100 % | 1024.79 hPa |
| 2026-10-17 18:10:08 | 15.13 ℃ | 100 % | 1024.83 hPa |
| 2026-10-17 18:00:08 | 15.3 ℃ | 100 % | 1024.66 hPa |
| 2026-10-17 17:50:08 | 15.54 ℃ | 100 % | 1024.56 hPa |
| 2026-10-17 17:40:08 | 15.72 ℃ | 100 % | 1024.48 hPa |
| 2026-10-17 17:30:08 | 15.72 ℃ | 100 % | 1024.36 hPa |
| 2026-10-17 17:20:08 | 15.81 ℃ | 100 % | 1024.26 hPa |
| 2026-10-17 17:10:08 | 15.83 ℃ | 100 % | 1024.21 hPa |
| 2026-10-17 17:00:08 | 15.86 ℃ | 100 % | 1024.18 hPa |
| 2026-10-17 16:50:08 | 16.03 ℃ | 100 % | 1024.05 hPa |
| 2026-10-17 16:40:08 | 15.93 ℃ | 100 % | 1024.02 hPa |
| 2026-10-17 16:30:08 | 15.87 ℃ | 100 % | 1024 hPa |
| 2026-10-17 16:20:08 | 15.9 ℃ | 100 % | 1024.04 hPa |
| 2026-10-17 16:10:08 | 15.99 ℃ | 100 % | 1024.01 hPa |
| 2026-10-17 16:00:08 | 15.83 ℃ | 100 % | 1024.04 hPa |
| 2026-10-17 15:50:08 | 15.88 ℃ | 100 % | 1024.06 hPa |
| 2026-10-17 15:40:08 | 16.05 ℃ | 100 % | 1023.96 hPa |
| 2026-10-17 15:30:08 | 16.19 ℃ | 100 % | 1023.93 hPa |
| 2026-10-17 15:20:08 | 16.04 ℃ | 100 % | 1023.89 hPa |
| 2026-10-17 15:10:08 | 15.87 ℃ | 100 % | 1023.88 hPa |
| 2026-10-17 15:00:08 | 16.21 ℃ | 100 % | 1023.85 hPa |
| 2026-10-17 14:50:08 | 15.88 ℃ | 100 % | 1023.86 hPa |
| 2026-10-17 14:40:08 | 15.79 ℃ | 100 % | 1023.8 hPa |
| 2026-10-17 14:30:08 | 15.89 ℃ | 100 % | 1023.76 hPa |
| 2026-10-17 14:20:08 | 15.72 ℃ | 100 % | 1023.8 hPa |
| 2026-10-17 14:10:08 | 15.68 ℃ | 100 % | 1023.87 hPa |
| 2026-10-17 14:00:08 | 15.81 ℃ | 100 % | 1023.8 hPa |
| 2026-10-17 13:50:08 | 15.67 ℃ | 100 % | 1023.79 hPa |
| 2026-10-17 13:40:08 | 15.78 ℃ | 100 % | 1023.78 hPa |
| 2026-10-17 13:30:08 | 15.42 ℃ | 100 % | 1023.78 hPa |
| 2026-10-17 13:20:08 | 15.33 ℃ | 100 % | 1023.78 hPa |
| 2026-10-17 13:10:08 | 15.32 ℃ | 100 % | 1023.77 hPa |
| 2026-10-17 13:00:08 | 15.01 ℃ | 100 % | 1023.76 hPa |
| 2026-10-17 12:50:08 | 14.9 ℃ | 100 % | 1023.81 hPa |
| 2026-10-17 12:40:08 | 14.98 ℃ | 100 % | 1023.71 hPa |
| 2026-10-17 12:30:09 | 14.99 ℃ | 100 % | 1023.64 hPa |
| 2026-10-17 12:20:08 | 15.32 ℃ | 100 % | 1023.55 hPa |
| 2026-10-17 12:10:08 | 14.99 ℃ | 100 % | 1023.53 hPa |
| 2026-10-17 12:00:08 | 15.13 ℃ | 100 % | 1023.41 hPa |
| 2026-10-17 11:50:08 | 15.25 ℃ | 100 % | 1023.25 hPa |
| 2026-10-17 11:40:08 | 14.88 ℃ | 100 % | 1023.18 hPa |
| 2026-10-17 11:30:08 | 14.75 ℃ | 100 % | 1023.05 hPa |
| 2026-10-17 11:20:08 | 14.49 ℃ | 100 % | 1023.01 hPa |
| 2026-10-17 11:10:08 | 14.09 ℃ | 100 % | 1022.97 hPa |
| 2026-10-17 11:00:08 | 13.88 ℃ | 100 % | 1022.88 hPa |
| 2026-10-17 10:50:08 | 13.74 ℃ | 100 % | 1022.8 hPa |
| 2026-10-17 10:40:09 | 13.83 ℃ | 100 % | 1022.72 hPa |
| 2026-10-17 10:30:08 | 13.54 ℃ | 100 % | 1022.67 hPa |
| 2026-10-17 10:20:08 | 13.41 ℃ | 100 % | 1022.63 hPa |
| 2026-10-17 10:10:08 | 13.1 ℃ | 100 % | 1022.55 hPa |
| 2026-10-17 10:00:08 | 13.26 ℃ | 100 % | 1022.46 hPa |
| 2026-10-17 09:50:09 | 12.89 ℃ | 100 % | 1022.33 hPa |
| 2026-10-17 09:40:08 | 12.84 ℃ | 100 % | 1022.23 hPa |
| 2026-10-17 09:30:08 | 12.8 ℃ | 100 % | 1022.17 hPa |
| 2026-10-17 09:20:08 | 12.84 ℃ | 100 % | 1022.14 hPa |
| 2026-10-17 09:10:08 | 12.78 ℃ | 100 % | 1022.12 hPa |
| 2026-10-17 09:00:08 | 12.85 ℃ | 100 % | 1022.06 hPa |
| 2026-10-17 08:50:08 | 12.95 ℃ | 100 % | 1022 hPa |
| 2026-10-17 08:40:09 | 13.12 ℃ | 100 % | 1021.95 hPa |
| 2026-10-17 08:30:09 | 13.05 ℃ | 100 % | 1021.94 hPa |
| 2026-10-17 08:20:09 | 13.14 ℃ | 100 % | 1021.94 hPa |
| 2026-10-17 08:10:10 | 13.2 ℃ | 100 % | 1021.82 hPa |
| 2026-10-17 08:00:08 | 13.07 ℃ | 100 % | 1021.73 hPa |
| 2026-10-17 07:50:09 | 13 ℃ | 100 % | 1021.57 hPa |
| 2026-10-17 07:40:09 | 13.22 ℃ | 100 % | 1021.48 hPa |
| 2026-10-17 07:30:09 | 13.24 ℃ | 100 % | 1021.37 hPa |
| 2026-10-17 07:20:09 | 13.27 ℃ | 100 % | 1021.29 hPa |
| 2026-10-17 07:10:09 | 13.32 ℃ | 100 % | 1021.19 hPa |
| 2026-10-17 07:00:09 | 13.38 ℃ | 100 % | 1021.11 hPa |
| 2026-10-17 06:50:09 | 13.51 ℃ | 100 % | 1021.06 hPa |
| 2026-10-17 06:40:09 | 13.82 ℃ | 100 % | 1021 hPa |
| 2026-10-17 06:30:09 | 14 ℃ | 100 % | 1020.94 hPa |
| 2026-10-17 06:20:09 | 14.04 ℃ | 100 % | 1020.83 hPa |
| 2026-10-17 06:10:09 | 14.3 ℃ | 100 % | 1020.68 hPa |
| 2026-10-17 06:00:09 | 14.31 ℃ | 100 % | 1020.51 hPa |
| 2026-10-17 05:50:09 | 13.92 ℃ | 100 % | 1020.43 hPa |
| 2026-10-17 05:40:09 | 13.73 ℃ | 100 % | 1020.37 hPa |
| 2026-10-17 05:30:09 | 13.79 ℃ | 100 % | 1020.31 hPa |
| 2026-10-17 05:20:09 | 13.71 ℃ | 100 % | 1020.22 hPa |
| 2026-10-17 05:10:09 | 13.82 ℃ | 100 % | 1020.3 hPa |
| 2026-10-17 05:00:09 | 13.97 ℃ | 100 % | 1020.31 hPa |
| 2026-10-17 04:50:09 | 13.91 ℃ | 100 % | 1020.31 hPa |
| 2026-10-17 04:40:09 | 13.86 ℃ | 100 % | 1020.28 hPa |
| 2026-10-17 04:30:10 | 13.94 ℃ | 100 % | 1020.24 hPa |
| 2026-10-17 04:20:09 | 13.93 ℃ | 100 % | 1020.14 hPa |
| 2026-10-17 04:10:10 | 14.2 ℃ | 100 % | 1020.09 hPa |
| 2026-10-17 04:00:09 | 14.23 ℃ | 100 % | 1020.05 hPa |
| 2026-10-17 03:50:09 | 14.37 ℃ | 100 % | 1020.08 hPa |
| 2026-10-17 03:40:09 | 14.39 ℃ | 100 % | 1020.15 hPa |
| 2026-10-17 03:30:09 | 14.27 ℃ | 100 % | 1020.12 hPa |
| 2026-10-17 03:20:09 | 14.06 ℃ | 100 % | 1020.03 hPa |
| 2026-10-17 03:10:09 | 14.13 ℃ | 100 % | 1020 hPa |
| 2026-10-17 03:00:09 | 14.05 ℃ | 100 % | 1019.95 hPa |
| 2026-10-17 02:50:09 | 14.08 ℃ | 100 % | 1019.94 hPa |
| 2026-10-17 02:40:09 | 14.05 ℃ | 100 % | 1019.86 hPa |
| 2026-10-17 02:30:09 | 14.02 ℃ | 100 % | 1019.72 hPa |
| 2026-10-17 02:20:09 | 13.95 ℃ | 100 % | 1019.71 hPa |
| 2026-10-17 02:10:09 | 13.95 ℃ | 100 % | 1019.71 hPa |
| 2026-10-17 02:00:09 | 14.16 ℃ | 100 % | 1019.7 hPa |
| 2026-10-17 01:50:09 | 14.06 ℃ | 100 % | 1019.71 hPa |
| 2026-10-17 01:40:09 | 14.12 ℃ | 100 % | 1019.64 hPa |
| 2026-10-17 01:30:09 | 14.24 ℃ | 100 % | 1019.58 hPa |
| 2026-10-17 01:20:09 | 14.33 ℃ | 100 % | 1019.63 hPa |
| 2026-10-17 01:10:09 | 14.35 ℃ | 100 % | 1019.64 hPa |
| 2026-10-17 01:00:09 | 14.42 ℃ | 100 % | 1019.64 hPa |
| 2026-10-17 00:50:10 | 14.41 ℃ | 100 % | 1019.54 hPa |
| 2026-10-17 00:40:09 | 14.51 ℃ | 100 % | 1019.6 hPa |
| 2026-10-17 00:30:09 | 14.64 ℃ | 100 % | 1019.49 hPa |
| 2026-10-17 00:20:09 | 14.7 ℃ | 100 % | 1019.37 hPa |
| 2026-10-17 00:10:09 | 14.84 ℃ | 100 % | 1019.26 hPa |
| 2026-10-17 00:00:09 | 15.09 ℃ | 100 % | 1019.23 hPa |
| 2026-10-16 23:50:09 | 15.23 ℃ | 100 % | 1019.22 hPa |
| 2026-10-16 23:40:09 | 15.27 ℃ | 100 % | 1019.09 hPa |
| 2026-10-16 23:30:09 | 15.21 ℃ | 100 % | 1019 hPa |
| 2026-10-16 23:20:09 | 15.35 ℃ | 100 % | 1018.87 hPa |
| 2026-10-16 23:10:09 | 15.47 ℃ | 100 % | 1018.82 hPa |
| 2026-10-16 23:00:09 | 15.39 ℃ | 100 % | 1018.69 hPa |
| 2026-10-16 22:50:09 | 15.44 ℃ | 100 % | 1018.6 hPa |
| 2026-10-16 22:40:09 | 15.58 ℃ | 100 % | 1018.42 hPa |
| 2026-10-16 22:30:09 | 15.71 ℃ | 100 % | 1018.45 hPa |
| 2026-10-16 22:20:09 | 15.97 ℃ | 100 % | 1018.27 hPa |
| 2026-10-16 22:10:09 | 16.35 ℃ | 100 % | 1018.24 hPa |
| 2026-10-16 22:00:09 | 16.97 ℃ | 100 % | 1018.07 hPa |
| 2026-10-16 21:50:09 | 17.24 ℃ | 100 % | 1017.98 hPa |
| 2026-10-16 21:40:09 | 17.61 ℃ | 100 % | 1017.83 hPa |
| 2026-10-16 21:30:09 | 17.84 ℃ | 100 % | 1017.72 hPa |
| 2026-10-16 21:20:10 | 18.07 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
| 2026-10-16 21:10:10 | 18.69 ℃ | 100 % | 1017.53 hPa |
| 2026-10-16 21:00:10 | 18.72 ℃ | 100 % | 1017.47 hPa |
| 2026-10-16 20:50:10 | 19.02 ℃ | 100 % | 1017.35 hPa |
| 2026-10-16 20:40:10 | 19.71 ℃ | 100 % | 1017.3 hPa |
| 2026-10-16 20:30:10 | 20.37 ℃ | 100 % | 1017.19 hPa |
| 2026-10-16 20:20:10 | 20.91 ℃ | 100 % | 1017.11 hPa |
| 2026-10-16 20:10:10 | 21.69 ℃ | 100 % | 1017.05 hPa |
| 2026-10-16 20:00:10 | 22.34 ℃ | 100 % | 1016.94 hPa |
| 2026-10-16 19:50:10 | 22.51 ℃ | 100 % | 1016.94 hPa |
| 2026-10-16 19:40:10 | 22.45 ℃ | 100 % | 1016.94 hPa |
| 2026-10-16 19:30:10 | 22.18 ℃ | 100 % | 1016.97 hPa |
| 2026-10-16 19:20:10 | 21.89 ℃ | 100 % | 1017 hPa |
| 2026-10-16 19:10:10 | 21.53 ℃ | 100 % | 1017.05 hPa |
| 2026-10-16 19:00:10 | 21.4 ℃ | 100 % | 1017.08 hPa |
