Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
ImpressumZeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2025-01-18 11:55:59 | 7.13 ℃ | 100 % | 1034.23 hPa |
Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2025-01-18 11:55:59 | 7.13 ℃ | 100 % | 1034.23 hPa |
2025-01-18 11:45:59 | 7.19 ℃ | 100 % | 1034.28 hPa |
2025-01-18 11:35:59 | 6.79 ℃ | 100 % | 1034.41 hPa |
2025-01-18 11:25:59 | 6.53 ℃ | 100 % | 1034.43 hPa |
2025-01-18 11:15:59 | 6.65 ℃ | 100 % | 1034.39 hPa |
2025-01-18 11:05:59 | 6.52 ℃ | 100 % | 1034.37 hPa |
2025-01-18 10:55:59 | 6.48 ℃ | 100 % | 1034.38 hPa |
2025-01-18 10:45:59 | 6.52 ℃ | 100 % | 1034.43 hPa |
2025-01-18 10:35:59 | 6.39 ℃ | 100 % | 1034.48 hPa |
2025-01-18 10:25:59 | 5.93 ℃ | 100 % | 1034.55 hPa |
2025-01-18 10:15:59 | 6.14 ℃ | 100 % | 1034.51 hPa |
2025-01-18 10:05:59 | 5.88 ℃ | 100 % | 1034.53 hPa |
2025-01-18 09:55:59 | 6.07 ℃ | 100 % | 1034.47 hPa |
2025-01-18 09:45:59 | 5.87 ℃ | 100 % | 1034.46 hPa |
2025-01-18 09:35:59 | 6.27 ℃ | 100 % | 1034.41 hPa |
2025-01-18 09:25:59 | 6.37 ℃ | 100 % | 1034.4 hPa |
2025-01-18 09:15:59 | 6.72 ℃ | 100 % | 1034.39 hPa |
2025-01-18 09:05:59 | 6.77 ℃ | 100 % | 1034.34 hPa |
2025-01-18 08:55:59 | 6.6 ℃ | 100 % | 1034.35 hPa |
2025-01-18 08:45:59 | 6.64 ℃ | 100 % | 1034.32 hPa |
2025-01-18 08:35:59 | 6.52 ℃ | 100 % | 1034.42 hPa |
2025-01-18 08:25:59 | 6.02 ℃ | 100 % | 1034.48 hPa |
2025-01-18 08:16:00 | 6.28 ℃ | 100 % | 1034.48 hPa |
2025-01-18 08:05:59 | 6.15 ℃ | 100 % | 1034.59 hPa |
2025-01-18 07:55:59 | 6.02 ℃ | 100 % | 1034.59 hPa |
2025-01-18 07:46:00 | 5.92 ℃ | 100 % | 1034.53 hPa |
2025-01-18 07:35:59 | 6.08 ℃ | 100 % | 1034.58 hPa |
2025-01-18 07:25:59 | 6.51 ℃ | 100 % | 1034.55 hPa |
2025-01-18 07:15:59 | 6.09 ℃ | 100 % | 1034.64 hPa |
2025-01-18 07:05:59 | 5.61 ℃ | 100 % | 1034.76 hPa |
2025-01-18 06:55:59 | 5.25 ℃ | 100 % | 1034.82 hPa |
2025-01-18 06:45:59 | 5.25 ℃ | 100 % | 1034.82 hPa |
2025-01-18 06:35:59 | 5.48 ℃ | 100 % | 1034.83 hPa |
2025-01-18 06:25:59 | 5.43 ℃ | 100 % | 1034.82 hPa |
2025-01-18 06:15:59 | 5.6 ℃ | 100 % | 1034.85 hPa |
2025-01-18 06:05:59 | 5.77 ℃ | 100 % | 1034.87 hPa |
2025-01-18 05:55:59 | 5.91 ℃ | 100 % | 1034.87 hPa |
2025-01-18 05:45:59 | 5.62 ℃ | 100 % | 1034.98 hPa |
2025-01-18 05:35:59 | 5.63 ℃ | 100 % | 1034.97 hPa |
2025-01-18 05:25:59 | 5.77 ℃ | 100 % | 1035.07 hPa |
2025-01-18 05:15:59 | 5.64 ℃ | 100 % | 1035.13 hPa |
2025-01-18 05:05:59 | 5.26 ℃ | 100 % | 1035.11 hPa |
2025-01-18 04:55:59 | 5.69 ℃ | 100 % | 1035.07 hPa |
2025-01-18 04:46:00 | 5.7 ℃ | 100 % | 1035.11 hPa |
2025-01-18 04:35:59 | 5.63 ℃ | 100 % | 1035.15 hPa |
2025-01-18 04:25:59 | 6.02 ℃ | 100 % | 1035.12 hPa |
2025-01-18 04:15:59 | 5.87 ℃ | 100 % | 1035.15 hPa |
2025-01-18 04:05:59 | 5.48 ℃ | 100 % | 1035.29 hPa |
2025-01-18 03:55:59 | 5.69 ℃ | 100 % | 1035.37 hPa |
2025-01-18 03:45:59 | 5.42 ℃ | 100 % | 1035.4 hPa |
2025-01-18 03:35:59 | 5.76 ℃ | 100 % | 1035.42 hPa |
2025-01-18 03:25:59 | 5.46 ℃ | 100 % | 1035.35 hPa |
2025-01-18 03:15:59 | 5.18 ℃ | 100 % | 1035.35 hPa |
2025-01-18 03:05:59 | 4.89 ℃ | 100 % | 1035.41 hPa |
2025-01-18 02:55:59 | 5.15 ℃ | 100 % | 1035.5 hPa |
2025-01-18 02:45:59 | 5.65 ℃ | 100 % | 1035.58 hPa |
2025-01-18 02:35:59 | 4.99 ℃ | 100 % | 1035.57 hPa |
2025-01-18 02:25:59 | 4.87 ℃ | 100 % | 1035.46 hPa |
2025-01-18 02:15:59 | 4.94 ℃ | 100 % | 1035.39 hPa |
2025-01-18 02:05:59 | 4.73 ℃ | 100 % | 1035.42 hPa |
2025-01-18 01:56:00 | 4.67 ℃ | 100 % | 1035.43 hPa |
2025-01-18 01:46:00 | 4.5 ℃ | 100 % | 1035.44 hPa |
2025-01-18 01:36:00 | 4.67 ℃ | 100 % | 1035.4 hPa |
2025-01-18 01:26:00 | 5 ℃ | 100 % | 1035.49 hPa |
2025-01-18 01:16:00 | 4.71 ℃ | 100 % | 1035.63 hPa |
2025-01-18 01:06:00 | 4.46 ℃ | 100 % | 1035.72 hPa |
2025-01-18 00:56:00 | 4.71 ℃ | 100 % | 1035.75 hPa |
2025-01-18 00:46:00 | 4.62 ℃ | 100 % | 1035.78 hPa |
2025-01-18 00:36:00 | 4.43 ℃ | 100 % | 1035.8 hPa |
2025-01-18 00:26:00 | 4.52 ℃ | 100 % | 1035.83 hPa |
2025-01-18 00:16:00 | 4.92 ℃ | 100 % | 1035.85 hPa |
2025-01-18 00:06:00 | 4.33 ℃ | 100 % | 1035.81 hPa |
2025-01-17 23:56:00 | 4.38 ℃ | 100 % | 1035.71 hPa |
2025-01-17 23:46:00 | 4.39 ℃ | 100 % | 1035.57 hPa |
2025-01-17 23:36:00 | 4.42 ℃ | 100 % | 1035.59 hPa |
2025-01-17 23:26:00 | 4.38 ℃ | 100 % | 1035.64 hPa |
2025-01-17 23:16:00 | 4.37 ℃ | 100 % | 1035.77 hPa |
2025-01-17 23:06:00 | 4.72 ℃ | 100 % | 1035.82 hPa |
2025-01-17 22:56:00 | 4.82 ℃ | 100 % | 1035.79 hPa |
2025-01-17 22:46:00 | 4.67 ℃ | 100 % | 1035.81 hPa |
2025-01-17 22:36:00 | 4.48 ℃ | 100 % | 1035.91 hPa |
2025-01-17 22:26:00 | 4.85 ℃ | 100 % | 1035.99 hPa |
2025-01-17 22:16:00 | 4.72 ℃ | 100 % | 1036.16 hPa |
2025-01-17 22:06:00 | 4.99 ℃ | 100 % | 1036.28 hPa |
2025-01-17 21:56:00 | 5.28 ℃ | 100 % | 1036.35 hPa |
2025-01-17 21:46:00 | 5.29 ℃ | 100 % | 1036.52 hPa |
2025-01-17 21:36:00 | 5.26 ℃ | 100 % | 1036.59 hPa |
2025-01-17 21:26:00 | 5.22 ℃ | 100 % | 1036.73 hPa |
2025-01-17 21:16:00 | 4.84 ℃ | 100 % | 1036.96 hPa |
2025-01-17 21:06:00 | 4.67 ℃ | 100 % | 1037.09 hPa |
2025-01-17 20:56:00 | 4.87 ℃ | 100 % | 1037.06 hPa |
2025-01-17 20:46:00 | 4.55 ℃ | 100 % | 1037.03 hPa |
2025-01-17 20:36:00 | 4.16 ℃ | 100 % | 1037.09 hPa |
2025-01-17 20:26:00 | 4.35 ℃ | 100 % | 1037.21 hPa |
2025-01-17 20:16:00 | 3.98 ℃ | 100 % | 1037.28 hPa |
2025-01-17 20:06:00 | 3.49 ℃ | 100 % | 1037.3 hPa |
2025-01-17 19:56:00 | 3.59 ℃ | 100 % | 1037.26 hPa |
2025-01-17 19:46:00 | 3.75 ℃ | 100 % | 1037.21 hPa |
2025-01-17 19:36:00 | 3.72 ℃ | 100 % | 1037.11 hPa |
2025-01-17 19:26:00 | 3.87 ℃ | 100 % | 1036.91 hPa |
2025-01-17 19:16:00 | 4.07 ℃ | 100 % | 1036.61 hPa |
2025-01-17 19:06:00 | 4.16 ℃ | 100 % | 1036.4 hPa |
2025-01-17 18:56:00 | 3.79 ℃ | 100 % | 1036.33 hPa |
2025-01-17 18:46:00 | 4.28 ℃ | 100 % | 1036.31 hPa |
2025-01-17 18:36:00 | 4.34 ℃ | 100 % | 1036.43 hPa |
2025-01-17 18:26:00 | 4.51 ℃ | 100 % | 1036.41 hPa |
2025-01-17 18:16:00 | 4.65 ℃ | 100 % | 1036.18 hPa |
2025-01-17 18:06:00 | 4.43 ℃ | 100 % | 1036.04 hPa |
2025-01-17 17:56:00 | 4.14 ℃ | 100 % | 1035.99 hPa |
2025-01-17 17:46:00 | 4.1 ℃ | 100 % | 1036.04 hPa |
2025-01-17 17:36:00 | 4.07 ℃ | 100 % | 1035.94 hPa |
2025-01-17 17:26:00 | 4.04 ℃ | 100 % | 1035.97 hPa |
2025-01-17 17:16:00 | 4.06 ℃ | 100 % | 1036.06 hPa |
2025-01-17 17:06:00 | 4.24 ℃ | 100 % | 1036.01 hPa |
2025-01-17 16:56:00 | 4.37 ℃ | 100 % | 1036 hPa |
2025-01-17 16:46:00 | 4.33 ℃ | 100 % | 1036.13 hPa |
2025-01-17 16:36:00 | 4.09 ℃ | 100 % | 1036.11 hPa |
2025-01-17 16:26:00 | 4.35 ℃ | 100 % | 1036.18 hPa |
2025-01-17 16:16:00 | 4.48 ℃ | 100 % | 1036.23 hPa |
2025-01-17 16:06:01 | 4.67 ℃ | 100 % | 1036.21 hPa |
2025-01-17 15:56:00 | 4.69 ℃ | 100 % | 1036.21 hPa |
2025-01-17 15:46:00 | 4.72 ℃ | 100 % | 1036.21 hPa |
2025-01-17 15:36:01 | 4.97 ℃ | 100 % | 1036.12 hPa |
2025-01-17 15:26:01 | 4.91 ℃ | 100 % | 1036.17 hPa |
2025-01-17 15:16:01 | 4.81 ℃ | 100 % | 1036.25 hPa |
2025-01-17 15:06:01 | 5.21 ℃ | 100 % | 1036.29 hPa |
2025-01-17 14:56:01 | 5.3 ℃ | 100 % | 1036.31 hPa |
2025-01-17 14:46:01 | 5.83 ℃ | 100 % | 1036.35 hPa |
2025-01-17 14:36:01 | 5.66 ℃ | 100 % | 1036.29 hPa |
2025-01-17 14:26:01 | 5.5 ℃ | 100 % | 1036.32 hPa |
2025-01-17 14:16:01 | 5.61 ℃ | 100 % | 1036.32 hPa |
2025-01-17 14:06:01 | 5.5 ℃ | 100 % | 1036.35 hPa |
2025-01-17 13:56:01 | 5.23 ℃ | 100 % | 1036.39 hPa |
2025-01-17 13:46:01 | 5.23 ℃ | 100 % | 1036.46 hPa |
2025-01-17 13:36:01 | 5.63 ℃ | 100 % | 1036.46 hPa |
2025-01-17 13:26:01 | 5.72 ℃ | 100 % | 1036.6 hPa |
2025-01-17 13:16:01 | 5.41 ℃ | 100 % | 1036.73 hPa |
2025-01-17 13:06:01 | 5.15 ℃ | 100 % | 1036.84 hPa |
2025-01-17 12:56:01 | 5.43 ℃ | 100 % | 1036.96 hPa |
2025-01-17 12:46:01 | 5.19 ℃ | 100 % | 1036.98 hPa |
2025-01-17 12:36:01 | 5.71 ℃ | 100 % | 1037.01 hPa |
2025-01-17 12:26:01 | 5.23 ℃ | 100 % | 1037.12 hPa |
2025-01-17 12:16:01 | 5 ℃ | 100 % | 1037.23 hPa |
2025-01-17 12:06:01 | 4.74 ℃ | 100 % | 1037.29 hPa |
2025-01-17 11:56:01 | 4.96 ℃ | 100 % | 1037.31 hPa |
2025-01-17 11:46:01 | 4.86 ℃ | 100 % | 1037.34 hPa |
2025-01-17 11:36:01 | 4.9 ℃ | 100 % | 1037.45 hPa |
2025-01-17 11:26:01 | 5.19 ℃ | 100 % | 1037.5 hPa |
2025-01-17 11:16:01 | 5.5 ℃ | 100 % | 1037.49 hPa |
2025-01-17 11:06:01 | 5.28 ℃ | 100 % | 1037.53 hPa |
2025-01-17 10:56:01 | 5 ℃ | 100 % | 1037.53 hPa |
2025-01-17 10:46:01 | 5.17 ℃ | 100 % | 1037.47 hPa |
2025-01-17 10:36:01 | 5.07 ℃ | 100 % | 1037.49 hPa |
2025-01-17 10:26:01 | 5.15 ℃ | 100 % | 1037.48 hPa |
2025-01-17 10:16:01 | 5.48 ℃ | 100 % | 1037.37 hPa |
2025-01-17 10:06:01 | 5.46 ℃ | 100 % | 1037.29 hPa |
2025-01-17 09:56:01 | 5.56 ℃ | 100 % | 1037.34 hPa |
2025-01-17 09:46:01 | 5.84 ℃ | 100 % | 1037.27 hPa |
2025-01-17 09:36:01 | 5.99 ℃ | 100 % | 1037.23 hPa |
2025-01-17 09:26:01 | 5.75 ℃ | 100 % | 1037.25 hPa |
2025-01-17 09:16:01 | 5.71 ℃ | 100 % | 1037.31 hPa |
2025-01-17 09:06:01 | 5.88 ℃ | 100 % | 1037.27 hPa |
2025-01-17 08:56:01 | 5.9 ℃ | 100 % | 1037.24 hPa |
2025-01-17 08:46:01 | 5.78 ℃ | 100 % | 1037.21 hPa |
2025-01-17 08:36:01 | 5.93 ℃ | 100 % | 1037.21 hPa |
2025-01-17 08:26:01 | 5.78 ℃ | 100 % | 1037.14 hPa |
2025-01-17 08:16:01 | 5.8 ℃ | 100 % | 1037.07 hPa |
2025-01-17 08:06:01 | 5.47 ℃ | 100 % | 1036.96 hPa |
2025-01-17 07:56:01 | 5.57 ℃ | 100 % | 1036.88 hPa |
2025-01-17 07:46:01 | 5.69 ℃ | 100 % | 1036.79 hPa |
2025-01-17 07:36:01 | 5.91 ℃ | 100 % | 1036.71 hPa |
2025-01-17 07:26:01 | 6.37 ℃ | 100 % | 1036.67 hPa |
2025-01-17 07:16:01 | 6.09 ℃ | 100 % | 1036.6 hPa |
2025-01-17 07:06:01 | 6.18 ℃ | 100 % | 1036.54 hPa |
2025-01-17 06:56:01 | 6.54 ℃ | 100 % | 1036.55 hPa |
2025-01-17 06:46:01 | 6.63 ℃ | 100 % | 1036.52 hPa |
2025-01-17 06:36:01 | 6.89 ℃ | 100 % | 1036.54 hPa |
2025-01-17 06:26:01 | 6.71 ℃ | 100 % | 1036.61 hPa |
2025-01-17 06:16:01 | 6.65 ℃ | 100 % | 1036.61 hPa |
2025-01-17 06:06:01 | 6.28 ℃ | 100 % | 1036.65 hPa |
2025-01-17 05:56:01 | 6.19 ℃ | 100 % | 1036.67 hPa |
2025-01-17 05:46:01 | 6.31 ℃ | 100 % | 1036.65 hPa |
2025-01-17 05:36:02 | 6.66 ℃ | 100 % | 1036.67 hPa |
2025-01-17 05:26:01 | 7.12 ℃ | 100 % | 1036.62 hPa |
2025-01-17 05:16:02 | 6.87 ℃ | 100 % | 1036.61 hPa |
2025-01-17 05:06:01 | 6.82 ℃ | 100 % | 1036.61 hPa |
2025-01-17 04:56:01 | 6.86 ℃ | 100 % | 1036.58 hPa |
2025-01-17 04:46:02 | 6.93 ℃ | 100 % | 1036.56 hPa |
2025-01-17 04:36:01 | 6.82 ℃ | 100 % | 1036.56 hPa |
2025-01-17 04:26:02 | 6.86 ℃ | 100 % | 1036.57 hPa |
2025-01-17 04:16:02 | 7.09 ℃ | 100 % | 1036.5 hPa |
2025-01-17 04:06:02 | 6.77 ℃ | 100 % | 1036.51 hPa |
2025-01-17 03:56:02 | 6.67 ℃ | 100 % | 1036.5 hPa |
2025-01-17 03:46:02 | 6.66 ℃ | 100 % | 1036.51 hPa |
2025-01-17 03:36:02 | 6.95 ℃ | 100 % | 1036.51 hPa |
2025-01-17 03:26:02 | 6.8 ℃ | 100 % | 1036.58 hPa |
2025-01-17 03:16:02 | 6.8 ℃ | 100 % | 1036.59 hPa |
2025-01-17 03:06:02 | 6.74 ℃ | 100 % | 1036.56 hPa |
2025-01-17 02:56:02 | 6.51 ℃ | 100 % | 1036.56 hPa |
2025-01-17 02:46:02 | 6.67 ℃ | 100 % | 1036.51 hPa |
2025-01-17 02:36:02 | 6.65 ℃ | 100 % | 1036.5 hPa |
2025-01-17 02:26:02 | 6.58 ℃ | 100 % | 1036.51 hPa |
2025-01-17 02:16:02 | 6.73 ℃ | 100 % | 1036.45 hPa |
2025-01-17 02:06:02 | 6.53 ℃ | 100 % | 1036.46 hPa |
2025-01-17 01:56:02 | 6.47 ℃ | 100 % | 1036.41 hPa |
2025-01-17 01:46:02 | 6.77 ℃ | 100 % | 1036.41 hPa |
2025-01-17 01:36:02 | 6.89 ℃ | 100 % | 1036.48 hPa |
2025-01-17 01:26:02 | 6.55 ℃ | 100 % | 1036.53 hPa |
2025-01-17 01:16:02 | 6.28 ℃ | 100 % | 1036.64 hPa |
2025-01-17 01:06:02 | 6.39 ℃ | 100 % | 1036.67 hPa |
2025-01-17 00:56:02 | 6.46 ℃ | 100 % | 1036.69 hPa |
2025-01-17 00:46:02 | 6.67 ℃ | 100 % | 1036.78 hPa |
2025-01-17 00:36:02 | 7.01 ℃ | 100 % | 1036.81 hPa |
2025-01-17 00:26:02 | 7.19 ℃ | 100 % | 1036.85 hPa |
2025-01-17 00:16:02 | 7.15 ℃ | 100 % | 1036.9 hPa |
2025-01-17 00:06:02 | 7.2 ℃ | 100 % | 1036.92 hPa |
2025-01-16 23:56:02 | 7.29 ℃ | 100 % | 1036.85 hPa |
2025-01-16 23:46:02 | 7.39 ℃ | 100 % | 1036.86 hPa |
2025-01-16 23:36:02 | 7.28 ℃ | 100 % | 1036.89 hPa |
2025-01-16 23:26:02 | 7.12 ℃ | 100 % | 1036.94 hPa |
2025-01-16 23:16:02 | 7.17 ℃ | 100 % | 1036.92 hPa |
2025-01-16 23:06:02 | 7.16 ℃ | 100 % | 1036.94 hPa |
2025-01-16 22:56:02 | 7.22 ℃ | 100 % | 1036.87 hPa |
2025-01-16 22:46:02 | 7.09 ℃ | 100 % | 1036.84 hPa |
2025-01-16 22:36:02 | 6.89 ℃ | 100 % | 1036.87 hPa |
2025-01-16 22:26:02 | 7.01 ℃ | 100 % | 1036.89 hPa |
2025-01-16 22:16:02 | 7.11 ℃ | 100 % | 1036.94 hPa |
2025-01-16 22:06:02 | 7.15 ℃ | 100 % | 1036.92 hPa |
2025-01-16 21:56:02 | 7.42 ℃ | 100 % | 1036.88 hPa |
2025-01-16 21:46:02 | 7.51 ℃ | 100 % | 1036.79 hPa |
2025-01-16 21:36:02 | 7.66 ℃ | 100 % | 1036.69 hPa |
2025-01-16 21:26:02 | 7.41 ℃ | 100 % | 1036.67 hPa |
2025-01-16 21:16:02 | 7.74 ℃ | 100 % | 1036.63 hPa |
2025-01-16 21:06:02 | 7.5 ℃ | 100 % | 1036.63 hPa |
2025-01-16 20:56:02 | 7.9 ℃ | 100 % | 1036.63 hPa |
2025-01-16 20:46:02 | 7.72 ℃ | 100 % | 1036.66 hPa |
2025-01-16 20:36:02 | 7.42 ℃ | 100 % | 1036.72 hPa |
2025-01-16 20:26:02 | 7.65 ℃ | 100 % | 1036.64 hPa |
2025-01-16 20:16:02 | 7.59 ℃ | 100 % | 1036.55 hPa |
2025-01-16 20:06:02 | 7.72 ℃ | 100 % | 1036.46 hPa |
2025-01-16 19:56:02 | 7.66 ℃ | 100 % | 1036.36 hPa |
2025-01-16 19:46:02 | 7.67 ℃ | 100 % | 1036.29 hPa |
2025-01-16 19:36:02 | 7.64 ℃ | 100 % | 1036.26 hPa |
2025-01-16 19:26:02 | 7.9 ℃ | 100 % | 1036.22 hPa |
2025-01-16 19:16:02 | 7.97 ℃ | 100 % | 1036.24 hPa |
2025-01-16 19:06:02 | 8.05 ℃ | 100 % | 1036.25 hPa |
2025-01-16 18:56:02 | 7.91 ℃ | 100 % | 1036.24 hPa |
2025-01-16 18:46:03 | 7.82 ℃ | 100 % | 1036.22 hPa |
2025-01-16 18:36:03 | 7.93 ℃ | 100 % | 1036.14 hPa |
2025-01-16 18:26:02 | 8 ℃ | 100 % | 1036.09 hPa |
2025-01-16 18:16:02 | 7.84 ℃ | 100 % | 1036.12 hPa |
2025-01-16 18:06:02 | 7.64 ℃ | 100 % | 1036.12 hPa |
2025-01-16 17:56:03 | 7.65 ℃ | 100 % | 1036.11 hPa |
2025-01-16 17:46:03 | 7.65 ℃ | 100 % | 1036.07 hPa |
2025-01-16 17:36:03 | 7.84 ℃ | 100 % | 1036.02 hPa |
2025-01-16 17:26:03 | 7.66 ℃ | 100 % | 1035.97 hPa |
2025-01-16 17:16:03 | 7.87 ℃ | 100 % | 1035.94 hPa |
2025-01-16 17:06:03 | 7.97 ℃ | 100 % | 1035.94 hPa |
2025-01-16 16:56:03 | 7.94 ℃ | 100 % | 1035.93 hPa |
2025-01-16 16:46:03 | 7.7 ℃ | 100 % | 1035.93 hPa |
2025-01-16 16:36:03 | 7.66 ℃ | 100 % | 1035.91 hPa |
2025-01-16 16:26:03 | 7.25 ℃ | 100 % | 1035.89 hPa |
2025-01-16 16:16:03 | 7.32 ℃ | 100 % | 1035.82 hPa |
2025-01-16 16:06:03 | 7.25 ℃ | 100 % | 1035.79 hPa |
2025-01-16 15:56:03 | 7.06 ℃ | 100 % | 1035.77 hPa |
2025-01-16 15:46:03 | 7.07 ℃ | 100 % | 1035.7 hPa |
2025-01-16 15:36:03 | 7.19 ℃ | 100 % | 1035.68 hPa |
2025-01-16 15:26:03 | 7.38 ℃ | 100 % | 1035.62 hPa |
2025-01-16 15:16:03 | 7.44 ℃ | 100 % | 1035.64 hPa |
2025-01-16 15:06:03 | 7.62 ℃ | 100 % | 1035.52 hPa |
2025-01-16 14:56:03 | 8.02 ℃ | 100 % | 1035.44 hPa |
2025-01-16 14:46:03 | 8.04 ℃ | 100 % | 1035.39 hPa |
2025-01-16 14:36:03 | 8.04 ℃ | 100 % | 1035.34 hPa |
2025-01-16 14:26:03 | 8.1 ℃ | 100 % | 1035.31 hPa |
2025-01-16 14:16:03 | 7.99 ℃ | 100 % | 1035.24 hPa |
2025-01-16 14:06:03 | 8.05 ℃ | 100 % | 1035.22 hPa |
2025-01-16 13:56:03 | 8.28 ℃ | 100 % | 1035.27 hPa |
2025-01-16 13:46:03 | 8.15 ℃ | 100 % | 1035.29 hPa |
2025-01-16 13:36:03 | 8.29 ℃ | 100 % | 1035.2 hPa |
2025-01-16 13:26:03 | 8.27 ℃ | 100 % | 1035.21 hPa |
2025-01-16 13:16:03 | 7.95 ℃ | 100 % | 1035.3 hPa |
2025-01-16 13:06:03 | 7.94 ℃ | 100 % | 1035.35 hPa |
2025-01-16 12:56:03 | 7.98 ℃ | 100 % | 1035.33 hPa |
2025-01-16 12:46:03 | 8.11 ℃ | 100 % | 1035.3 hPa |
2025-01-16 12:36:03 | 8.13 ℃ | 100 % | 1035.37 hPa |
2025-01-16 12:26:03 | 8.27 ℃ | 100 % | 1035.37 hPa |
2025-01-16 12:16:03 | 8.42 ℃ | 100 % | 1035.48 hPa |
2025-01-16 12:06:03 | 8 ℃ | 100 % | 1035.58 hPa |
2025-01-16 11:56:03 | 7.88 ℃ | 100 % | 1035.61 hPa |
2025-01-16 11:46:03 | 8.02 ℃ | 100 % | 1035.7 hPa |
2025-01-16 11:36:03 | 8.33 ℃ | 100 % | 1035.79 hPa |
2025-01-16 11:26:03 | 8.29 ℃ | 100 % | 1035.79 hPa |
2025-01-16 11:16:03 | 8.33 ℃ | 100 % | 1035.84 hPa |
2025-01-16 11:06:03 | 8.18 ℃ | 100 % | 1035.9 hPa |
2025-01-16 10:56:03 | 8.24 ℃ | 100 % | 1035.88 hPa |
2025-01-16 10:46:03 | 8.29 ℃ | 100 % | 1035.76 hPa |
2025-01-16 10:36:03 | 8.24 ℃ | 100 % | 1035.63 hPa |
2025-01-16 10:26:03 | 8.41 ℃ | 100 % | 1035.54 hPa |
2025-01-16 10:16:03 | 8.38 ℃ | 100 % | 1035.49 hPa |
2025-01-16 10:06:03 | 8.32 ℃ | 100 % | 1035.35 hPa |
2025-01-16 09:56:04 | 7.88 ℃ | 100 % | 1035.28 hPa |
2025-01-16 09:46:03 | 7.96 ℃ | 100 % | 1035.24 hPa |
2025-01-16 09:36:03 | 8.27 ℃ | 100 % | 1035.05 hPa |
2025-01-16 09:26:03 | 8.18 ℃ | 100 % | 1034.9 hPa |
2025-01-16 09:16:03 | 8.05 ℃ | 100 % | 1034.81 hPa |
2025-01-16 09:06:03 | 7.98 ℃ | 100 % | 1034.81 hPa |
2025-01-16 08:56:03 | 8.03 ℃ | 100 % | 1034.8 hPa |
2025-01-16 08:46:03 | 8.24 ℃ | 100 % | 1034.75 hPa |
2025-01-16 08:36:03 | 8.62 ℃ | 100 % | 1034.75 hPa |
2025-01-16 08:26:03 | 8.61 ℃ | 100 % | 1034.65 hPa |
2025-01-16 08:16:03 | 8.58 ℃ | 100 % | 1034.63 hPa |
2025-01-16 08:06:03 | 8.31 ℃ | 100 % | 1034.52 hPa |
2025-01-16 07:56:04 | 7.99 ℃ | 100 % | 1034.45 hPa |
2025-01-16 07:46:04 | 8.18 ℃ | 100 % | 1034.41 hPa |
2025-01-16 07:36:04 | 8.17 ℃ | 100 % | 1034.41 hPa |
2025-01-16 07:26:04 | 8.24 ℃ | 100 % | 1034.42 hPa |
2025-01-16 07:16:04 | 8.22 ℃ | 100 % | 1034.43 hPa |
2025-01-16 07:06:04 | 8.23 ℃ | 100 % | 1034.42 hPa |
2025-01-16 06:56:04 | 8.34 ℃ | 100 % | 1034.33 hPa |
2025-01-16 06:46:04 | 8.64 ℃ | 100 % | 1034.22 hPa |
2025-01-16 06:36:04 | 8.31 ℃ | 100 % | 1034.1 hPa |
2025-01-16 06:26:04 | 8.21 ℃ | 100 % | 1034.07 hPa |
2025-01-16 06:16:04 | 8.42 ℃ | 100 % | 1034.11 hPa |
2025-01-16 06:06:04 | 8.24 ℃ | 100 % | 1034.12 hPa |
2025-01-16 05:56:04 | 8.55 ℃ | 100 % | 1034.07 hPa |
2025-01-16 05:46:04 | 8.45 ℃ | 100 % | 1033.98 hPa |
2025-01-16 05:36:04 | 8.24 ℃ | 100 % | 1033.98 hPa |
2025-01-16 05:26:04 | 8.52 ℃ | 100 % | 1033.96 hPa |
2025-01-16 05:16:04 | 8.29 ℃ | 100 % | 1034.03 hPa |
2025-01-16 05:06:04 | 8.32 ℃ | 100 % | 1034.03 hPa |
2025-01-16 04:56:04 | 8.2 ℃ | 100 % | 1033.99 hPa |
2025-01-16 04:46:04 | 8.26 ℃ | 100 % | 1033.93 hPa |
2025-01-16 04:36:04 | 8.24 ℃ | 100 % | 1033.89 hPa |
2025-01-16 04:26:04 | 8.23 ℃ | 100 % | 1033.89 hPa |
2025-01-16 04:16:04 | 8.28 ℃ | 100 % | 1033.93 hPa |
2025-01-16 04:06:04 | 8.34 ℃ | 100 % | 1033.99 hPa |
2025-01-16 03:56:04 | 8.05 ℃ | 100 % | 1033.97 hPa |
2025-01-16 03:46:04 | 7.95 ℃ | 100 % | 1033.9 hPa |
