Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
Impressum| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 14:30:31 | 22.85 ℃ | 100 % | 1017.83 hPa |
| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 14:30:31 | 22.85 ℃ | 100 % | 1017.83 hPa |
| 2026-10-06 14:20:31 | 22.69 ℃ | 100 % | 1017.83 hPa |
| 2026-10-06 14:10:31 | 22.72 ℃ | 100 % | 1017.87 hPa |
| 2026-10-06 14:00:31 | 22.6 ℃ | 100 % | 1017.94 hPa |
| 2026-10-06 13:50:31 | 22.56 ℃ | 100 % | 1017.92 hPa |
| 2026-10-06 13:40:31 | 22.64 ℃ | 100 % | 1017.94 hPa |
| 2026-10-06 13:30:31 | 22.9 ℃ | 100 % | 1017.93 hPa |
| 2026-10-06 13:20:31 | 22.95 ℃ | 100 % | 1017.96 hPa |
| 2026-10-06 13:10:31 | 22.95 ℃ | 100 % | 1018 hPa |
| 2026-10-06 13:00:31 | 23.27 ℃ | 100 % | 1018.05 hPa |
| 2026-10-06 12:50:31 | 23.05 ℃ | 100 % | 1018.09 hPa |
| 2026-10-06 12:40:31 | 23.2 ℃ | 100 % | 1018.14 hPa |
| 2026-10-06 12:30:31 | 22.91 ℃ | 100 % | 1018.17 hPa |
| 2026-10-06 12:20:31 | 23 ℃ | 100 % | 1018.18 hPa |
| 2026-10-06 12:10:31 | 22.64 ℃ | 100 % | 1018.2 hPa |
| 2026-10-06 12:00:31 | 22.75 ℃ | 100 % | 1018.31 hPa |
| 2026-10-06 11:50:31 | 22.7 ℃ | 100 % | 1018.38 hPa |
| 2026-10-06 11:40:31 | 22.59 ℃ | 100 % | 1018.42 hPa |
| 2026-10-06 11:30:31 | 22.56 ℃ | 100 % | 1018.4 hPa |
| 2026-10-06 11:20:31 | 22.76 ℃ | 100 % | 1018.39 hPa |
| 2026-10-06 11:10:31 | 22.62 ℃ | 100 % | 1018.36 hPa |
| 2026-10-06 11:00:31 | 22.71 ℃ | 100 % | 1018.36 hPa |
| 2026-10-06 10:50:31 | 22.59 ℃ | 100 % | 1018.37 hPa |
| 2026-10-06 10:40:31 | 22.41 ℃ | 100 % | 1018.37 hPa |
| 2026-10-06 10:30:31 | 22.44 ℃ | 100 % | 1018.35 hPa |
| 2026-10-06 10:20:31 | 22.07 ℃ | 100 % | 1018.35 hPa |
| 2026-10-06 10:10:31 | 21.73 ℃ | 100 % | 1018.33 hPa |
| 2026-10-06 10:00:31 | 21.32 ℃ | 100 % | 1018.28 hPa |
| 2026-10-06 09:50:31 | 20.97 ℃ | 100 % | 1018.24 hPa |
| 2026-10-06 09:40:32 | 21.06 ℃ | 100 % | 1018.15 hPa |
| 2026-10-06 09:30:32 | 20.94 ℃ | 100 % | 1018.06 hPa |
| 2026-10-06 09:20:32 | 21.18 ℃ | 100 % | 1017.95 hPa |
| 2026-10-06 09:10:32 | 20.8 ℃ | 100 % | 1017.9 hPa |
| 2026-10-06 09:00:32 | 20.7 ℃ | 100 % | 1017.78 hPa |
| 2026-10-06 08:50:32 | 20.7 ℃ | 100 % | 1017.75 hPa |
| 2026-10-06 08:40:32 | 20.57 ℃ | 100 % | 1017.72 hPa |
| 2026-10-06 08:30:32 | 20.49 ℃ | 100 % | 1017.7 hPa |
| 2026-10-06 08:20:32 | 20.64 ℃ | 100 % | 1017.61 hPa |
| 2026-10-06 08:10:32 | 20.8 ℃ | 100 % | 1017.49 hPa |
| 2026-10-06 08:00:32 | 20.64 ℃ | 100 % | 1017.46 hPa |
| 2026-10-06 07:50:32 | 20.4 ℃ | 100 % | 1017.42 hPa |
| 2026-10-06 07:40:32 | 20.47 ℃ | 100 % | 1017.39 hPa |
| 2026-10-06 07:30:32 | 20.23 ℃ | 100 % | 1017.37 hPa |
| 2026-10-06 07:20:32 | 20 ℃ | 100 % | 1017.42 hPa |
| 2026-10-06 07:10:32 | 19.92 ℃ | 100 % | 1017.36 hPa |
| 2026-10-06 07:00:32 | 20 ℃ | 100 % | 1017.34 hPa |
| 2026-10-06 06:50:32 | 19.94 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
| 2026-10-06 06:40:32 | 20.01 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
| 2026-10-06 06:30:32 | 20.04 ℃ | 100 % | 1017.25 hPa |
| 2026-10-06 06:20:32 | 20.17 ℃ | 100 % | 1017.25 hPa |
| 2026-10-06 06:10:32 | 20.25 ℃ | 100 % | 1017.21 hPa |
| 2026-10-06 06:00:32 | 20.01 ℃ | 100 % | 1017.25 hPa |
| 2026-10-06 05:50:32 | 20.06 ℃ | 100 % | 1017.25 hPa |
| 2026-10-06 05:40:32 | 19.91 ℃ | 100 % | 1017.28 hPa |
| 2026-10-06 05:30:32 | 19.93 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
| 2026-10-06 05:20:32 | 19.76 ℃ | 100 % | 1017.31 hPa |
| 2026-10-06 05:10:32 | 19.66 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
| 2026-10-06 05:00:32 | 19.88 ℃ | 100 % | 1017.32 hPa |
| 2026-10-06 04:50:32 | 20.01 ℃ | 100 % | 1017.3 hPa |
| 2026-10-06 04:40:32 | 20.06 ℃ | 100 % | 1017.31 hPa |
| 2026-10-06 04:30:32 | 19.94 ℃ | 100 % | 1017.35 hPa |
| 2026-10-06 04:20:32 | 19.92 ℃ | 100 % | 1017.33 hPa |
| 2026-10-06 04:10:32 | 20.02 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
| 2026-10-06 04:00:32 | 20.04 ℃ | 100 % | 1017.22 hPa |
| 2026-10-06 03:50:32 | 20.1 ℃ | 100 % | 1017.25 hPa |
| 2026-10-06 03:40:32 | 19.93 ℃ | 100 % | 1017.35 hPa |
| 2026-10-06 03:30:32 | 19.76 ℃ | 100 % | 1017.36 hPa |
| 2026-10-06 03:20:32 | 19.7 ℃ | 100 % | 1017.4 hPa |
| 2026-10-06 03:10:32 | 19.81 ℃ | 100 % | 1017.44 hPa |
| 2026-10-06 03:00:32 | 19.9 ℃ | 100 % | 1017.51 hPa |
| 2026-10-06 02:50:32 | 19.95 ℃ | 100 % | 1017.53 hPa |
| 2026-10-06 02:40:32 | 19.89 ℃ | 100 % | 1017.55 hPa |
| 2026-10-06 02:30:32 | 19.71 ℃ | 100 % | 1017.61 hPa |
| 2026-10-06 02:20:32 | 19.77 ℃ | 100 % | 1017.63 hPa |
| 2026-10-06 02:10:32 | 19.84 ℃ | 100 % | 1017.63 hPa |
| 2026-10-06 02:00:32 | 19.89 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
| 2026-10-06 01:50:32 | 19.88 ℃ | 100 % | 1017.7 hPa |
| 2026-10-06 01:40:32 | 19.88 ℃ | 100 % | 1017.73 hPa |
| 2026-10-06 01:30:32 | 19.87 ℃ | 100 % | 1017.77 hPa |
| 2026-10-06 01:20:32 | 19.83 ℃ | 100 % | 1017.82 hPa |
| 2026-10-06 01:10:32 | 19.71 ℃ | 100 % | 1017.91 hPa |
| 2026-10-06 01:00:32 | 19.66 ℃ | 100 % | 1017.94 hPa |
| 2026-10-06 00:50:32 | 19.7 ℃ | 100 % | 1017.93 hPa |
| 2026-10-06 00:40:32 | 19.78 ℃ | 100 % | 1017.96 hPa |
| 2026-10-06 00:30:32 | 19.85 ℃ | 100 % | 1017.97 hPa |
| 2026-10-06 00:20:32 | 19.74 ℃ | 100 % | 1017.99 hPa |
| 2026-10-06 00:10:32 | 19.8 ℃ | 100 % | 1017.99 hPa |
| 2026-10-06 00:00:32 | 19.82 ℃ | 100 % | 1018 hPa |
| 2026-10-05 23:50:33 | 19.79 ℃ | 100 % | 1018.02 hPa |
| 2026-10-05 23:40:32 | 19.86 ℃ | 100 % | 1018.05 hPa |
| 2026-10-05 23:30:32 | 20.1 ℃ | 100 % | 1018.11 hPa |
| 2026-10-05 23:20:32 | 20.19 ℃ | 100 % | 1018.17 hPa |
| 2026-10-05 23:10:32 | 20.2 ℃ | 100 % | 1018.21 hPa |
| 2026-10-05 23:00:32 | 20.36 ℃ | 100 % | 1018.26 hPa |
| 2026-10-05 22:50:33 | 20.24 ℃ | 100 % | 1018.29 hPa |
| 2026-10-05 22:40:32 | 20.18 ℃ | 100 % | 1018.36 hPa |
| 2026-10-05 22:30:32 | 20.21 ℃ | 100 % | 1018.49 hPa |
| 2026-10-05 22:20:32 | 20.15 ℃ | 100 % | 1018.6 hPa |
| 2026-10-05 22:10:32 | 20.08 ℃ | 100 % | 1018.67 hPa |
| 2026-10-05 22:00:33 | 20.3 ℃ | 100 % | 1018.7 hPa |
| 2026-10-05 21:50:33 | 20.26 ℃ | 100 % | 1018.7 hPa |
| 2026-10-05 21:40:33 | 20.58 ℃ | 100 % | 1018.74 hPa |
| 2026-10-05 21:30:33 | 20.54 ℃ | 100 % | 1018.8 hPa |
| 2026-10-05 21:20:33 | 20.48 ℃ | 100 % | 1018.82 hPa |
| 2026-10-05 21:10:33 | 20.76 ℃ | 100 % | 1018.76 hPa |
| 2026-10-05 21:00:33 | 20.74 ℃ | 100 % | 1018.72 hPa |
| 2026-10-05 20:50:33 | 20.55 ℃ | 100 % | 1018.75 hPa |
| 2026-10-05 20:40:33 | 20.65 ℃ | 100 % | 1018.79 hPa |
| 2026-10-05 20:30:33 | 20.65 ℃ | 100 % | 1018.82 hPa |
| 2026-10-05 20:20:33 | 20.59 ℃ | 100 % | 1018.86 hPa |
| 2026-10-05 20:10:33 | 20.55 ℃ | 100 % | 1018.9 hPa |
| 2026-10-05 20:00:33 | 20.94 ℃ | 100 % | 1018.94 hPa |
| 2026-10-05 19:50:33 | 21.38 ℃ | 100 % | 1018.94 hPa |
| 2026-10-05 19:40:33 | 21.45 ℃ | 100 % | 1018.96 hPa |
| 2026-10-05 19:30:33 | 21.37 ℃ | 100 % | 1018.98 hPa |
| 2026-10-05 19:20:33 | 21.28 ℃ | 100 % | 1018.94 hPa |
| 2026-10-05 19:10:33 | 21.53 ℃ | 100 % | 1018.89 hPa |
| 2026-10-05 19:00:33 | 21.62 ℃ | 100 % | 1018.9 hPa |
| 2026-10-05 18:50:33 | 21.71 ℃ | 100 % | 1018.86 hPa |
| 2026-10-05 18:40:33 | 21.89 ℃ | 100 % | 1018.84 hPa |
| 2026-10-05 18:30:33 | 22.37 ℃ | 100 % | 1018.85 hPa |
| 2026-10-05 18:20:34 | 22.46 ℃ | 100 % | 1018.82 hPa |
| 2026-10-05 18:10:33 | 22.47 ℃ | 100 % | 1018.81 hPa |
| 2026-10-05 18:00:33 | 22.32 ℃ | 100 % | 1018.81 hPa |
| 2026-10-05 17:50:33 | 22.13 ℃ | 100 % | 1018.8 hPa |
| 2026-10-05 17:40:33 | 22.5 ℃ | 100 % | 1018.79 hPa |
| 2026-10-05 17:30:33 | 22.26 ℃ | 100 % | 1018.8 hPa |
| 2026-10-05 17:20:33 | 22.16 ℃ | 100 % | 1018.83 hPa |
| 2026-10-05 17:10:33 | 22.3 ℃ | 100 % | 1018.92 hPa |
| 2026-10-05 17:00:33 | 22.05 ℃ | 100 % | 1018.98 hPa |
| 2026-10-05 16:50:33 | 21.97 ℃ | 100 % | 1019.01 hPa |
| 2026-10-05 16:40:33 | 22.06 ℃ | 100 % | 1019.09 hPa |
| 2026-10-05 16:30:33 | 22.45 ℃ | 100 % | 1019.12 hPa |
| 2026-10-05 16:20:33 | 22.53 ℃ | 100 % | 1019.15 hPa |
| 2026-10-05 16:10:33 | 22.53 ℃ | 100 % | 1019.25 hPa |
| 2026-10-05 16:00:33 | 22.41 ℃ | 100 % | 1019.34 hPa |
| 2026-10-05 15:50:33 | 22.68 ℃ | 100 % | 1019.46 hPa |
| 2026-10-05 15:40:33 | 22.66 ℃ | 100 % | 1019.49 hPa |
| 2026-10-05 15:30:33 | 22.7 ℃ | 100 % | 1019.51 hPa |
| 2026-10-05 15:20:33 | 22.69 ℃ | 100 % | 1019.64 hPa |
| 2026-10-05 15:10:33 | 22.51 ℃ | 100 % | 1019.76 hPa |
| 2026-10-05 15:00:33 | 22.22 ℃ | 100 % | 1019.89 hPa |
| 2026-10-05 14:50:33 | 22.07 ℃ | 100 % | 1019.97 hPa |
| 2026-10-05 14:40:33 | 22.13 ℃ | 100 % | 1020.02 hPa |
| 2026-10-05 14:30:33 | 21.96 ℃ | 100 % | 1020.02 hPa |
| 2026-10-05 14:20:33 | 22 ℃ | 100 % | 1020.05 hPa |
| 2026-10-05 14:10:33 | 22.09 ℃ | 100 % | 1020.12 hPa |
| 2026-10-05 14:00:33 | 21.99 ℃ | 100 % | 1020.24 hPa |
| 2026-10-05 13:50:34 | 21.84 ℃ | 100 % | 1020.4 hPa |
| 2026-10-05 13:40:33 | 21.37 ℃ | 100 % | 1020.54 hPa |
| 2026-10-05 13:30:33 | 21.16 ℃ | 100 % | 1020.66 hPa |
| 2026-10-05 13:20:33 | 21.14 ℃ | 100 % | 1020.76 hPa |
| 2026-10-05 13:10:33 | 21.28 ℃ | 100 % | 1020.85 hPa |
| 2026-10-05 13:00:33 | 21.37 ℃ | 100 % | 1020.9 hPa |
| 2026-10-05 12:50:33 | 21.32 ℃ | 100 % | 1020.94 hPa |
| 2026-10-05 12:40:34 | 21.07 ℃ | 100 % | 1021.04 hPa |
| 2026-10-05 12:30:33 | 21.2 ℃ | 100 % | 1021.13 hPa |
| 2026-10-05 12:20:33 | 20.98 ℃ | 100 % | 1021.23 hPa |
| 2026-10-05 12:10:33 | 20.6 ℃ | 100 % | 1021.29 hPa |
| 2026-10-05 12:00:33 | 20.49 ℃ | 100 % | 1021.41 hPa |
| 2026-10-05 11:50:33 | 20.06 ℃ | 100 % | 1021.53 hPa |
| 2026-10-05 11:40:33 | 20.05 ℃ | 100 % | 1021.61 hPa |
| 2026-10-05 11:30:33 | 19.67 ℃ | 100 % | 1021.7 hPa |
| 2026-10-05 11:20:33 | 19.03 ℃ | 100 % | 1021.81 hPa |
| 2026-10-05 11:10:33 | 18.75 ℃ | 100 % | 1021.87 hPa |
| 2026-10-05 11:00:33 | 18.68 ℃ | 100 % | 1021.95 hPa |
| 2026-10-05 10:50:34 | 18.12 ℃ | 100 % | 1021.97 hPa |
| 2026-10-05 10:40:33 | 17.48 ℃ | 100 % | 1022.01 hPa |
| 2026-10-05 10:30:34 | 17.28 ℃ | 100 % | 1022.05 hPa |
| 2026-10-05 10:20:33 | 17.23 ℃ | 100 % | 1022.09 hPa |
| 2026-10-05 10:10:33 | 17.08 ℃ | 100 % | 1022.1 hPa |
| 2026-10-05 10:00:34 | 17.1 ℃ | 100 % | 1022.14 hPa |
| 2026-10-05 09:50:34 | 17.12 ℃ | 100 % | 1022.15 hPa |
| 2026-10-05 09:40:34 | 17.12 ℃ | 100 % | 1022.14 hPa |
| 2026-10-05 09:30:34 | 16.74 ℃ | 100 % | 1022.08 hPa |
| 2026-10-05 09:20:34 | 16.52 ℃ | 100 % | 1022.1 hPa |
| 2026-10-05 09:10:34 | 16.67 ℃ | 100 % | 1022.18 hPa |
| 2026-10-05 09:00:34 | 16.62 ℃ | 100 % | 1022.23 hPa |
| 2026-10-05 08:50:34 | 16.32 ℃ | 100 % | 1022.26 hPa |
| 2026-10-05 08:40:34 | 16.12 ℃ | 100 % | 1022.28 hPa |
| 2026-10-05 08:30:34 | 15.78 ℃ | 100 % | 1022.31 hPa |
| 2026-10-05 08:20:34 | 15.59 ℃ | 100 % | 1022.32 hPa |
| 2026-10-05 08:10:34 | 15.35 ℃ | 100 % | 1022.34 hPa |
| 2026-10-05 08:00:34 | 15.06 ℃ | 100 % | 1022.38 hPa |
| 2026-10-05 07:50:34 | 15.03 ℃ | 100 % | 1022.42 hPa |
| 2026-10-05 07:40:34 | 15.1 ℃ | 100 % | 1022.38 hPa |
| 2026-10-05 07:30:34 | 15.13 ℃ | 100 % | 1022.45 hPa |
| 2026-10-05 07:20:34 | 15.17 ℃ | 100 % | 1022.5 hPa |
| 2026-10-05 07:10:34 | 15 ℃ | 100 % | 1022.58 hPa |
| 2026-10-05 07:00:34 | 14.57 ℃ | 100 % | 1022.6 hPa |
| 2026-10-05 06:50:34 | 14.58 ℃ | 100 % | 1022.66 hPa |
| 2026-10-05 06:40:34 | 14.5 ℃ | 100 % | 1022.67 hPa |
| 2026-10-05 06:30:34 | 14.48 ℃ | 100 % | 1022.77 hPa |
| 2026-10-05 06:20:34 | 14.76 ℃ | 100 % | 1022.74 hPa |
| 2026-10-05 06:10:34 | 14.98 ℃ | 100 % | 1022.85 hPa |
| 2026-10-05 06:00:34 | 14.9 ℃ | 100 % | 1022.94 hPa |
| 2026-10-05 05:50:34 | 14.76 ℃ | 100 % | 1023.08 hPa |
| 2026-10-05 05:40:34 | 14.9 ℃ | 100 % | 1023.17 hPa |
| 2026-10-05 05:30:34 | 14.79 ℃ | 100 % | 1023.22 hPa |
| 2026-10-05 05:20:35 | 14.78 ℃ | 100 % | 1023.34 hPa |
| 2026-10-05 05:10:34 | 14.91 ℃ | 100 % | 1023.41 hPa |
| 2026-10-05 05:00:34 | 14.91 ℃ | 100 % | 1023.43 hPa |
| 2026-10-05 04:50:34 | 14.91 ℃ | 100 % | 1023.47 hPa |
| 2026-10-05 04:40:34 | 14.83 ℃ | 100 % | 1023.58 hPa |
| 2026-10-05 04:30:34 | 15.1 ℃ | 100 % | 1023.64 hPa |
| 2026-10-05 04:20:34 | 15.25 ℃ | 100 % | 1023.75 hPa |
| 2026-10-05 04:10:34 | 15.55 ℃ | 100 % | 1023.84 hPa |
| 2026-10-05 04:00:34 | 15.94 ℃ | 100 % | 1023.84 hPa |
| 2026-10-05 03:50:34 | 16.1 ℃ | 100 % | 1023.89 hPa |
| 2026-10-05 03:40:34 | 16.05 ℃ | 100 % | 1023.89 hPa |
| 2026-10-05 03:30:34 | 16.17 ℃ | 100 % | 1023.99 hPa |
| 2026-10-05 03:20:34 | 16.39 ℃ | 100 % | 1023.99 hPa |
| 2026-10-05 03:10:34 | 16.32 ℃ | 100 % | 1024.06 hPa |
| 2026-10-05 03:00:34 | 16.59 ℃ | 100 % | 1024.07 hPa |
| 2026-10-05 02:50:34 | 16.53 ℃ | 100 % | 1024.07 hPa |
| 2026-10-05 02:40:35 | 16.44 ℃ | 100 % | 1024.06 hPa |
| 2026-10-05 02:30:34 | 16.08 ℃ | 100 % | 1024.04 hPa |
| 2026-10-05 02:20:34 | 15.81 ℃ | 100 % | 1024.07 hPa |
| 2026-10-05 02:10:34 | 15.9 ℃ | 100 % | 1024.1 hPa |
| 2026-10-05 02:00:35 | 15.84 ℃ | 100 % | 1024.22 hPa |
| 2026-10-05 01:50:35 | 15.86 ℃ | 100 % | 1024.32 hPa |
| 2026-10-05 01:40:34 | 15.87 ℃ | 100 % | 1024.47 hPa |
| 2026-10-05 01:30:34 | 15.93 ℃ | 100 % | 1024.61 hPa |
| 2026-10-05 01:20:35 | 16.01 ℃ | 100 % | 1024.75 hPa |
| 2026-10-05 01:10:35 | 16.23 ℃ | 100 % | 1024.82 hPa |
| 2026-10-05 01:00:34 | 16.47 ℃ | 100 % | 1024.9 hPa |
| 2026-10-05 00:50:34 | 16.69 ℃ | 100 % | 1024.97 hPa |
| 2026-10-05 00:40:34 | 16.92 ℃ | 100 % | 1025.09 hPa |
| 2026-10-05 00:30:34 | 16.94 ℃ | 100 % | 1025.18 hPa |
| 2026-10-05 00:20:34 | 16.94 ℃ | 100 % | 1025.29 hPa |
| 2026-10-05 00:10:34 | 16.97 ℃ | 100 % | 1025.36 hPa |
| 2026-10-05 00:00:35 | 16.88 ℃ | 100 % | 1025.37 hPa |
| 2026-10-04 23:50:34 | 16.78 ℃ | 100 % | 1025.51 hPa |
| 2026-10-04 23:40:34 | 16.78 ℃ | 100 % | 1025.6 hPa |
| 2026-10-04 23:30:34 | 17.06 ℃ | 100 % | 1025.72 hPa |
| 2026-10-04 23:20:35 | 17.22 ℃ | 100 % | 1025.89 hPa |
| 2026-10-04 23:10:35 | 17.14 ℃ | 100 % | 1026.04 hPa |
| 2026-10-04 23:00:35 | 17 ℃ | 100 % | 1026.24 hPa |
| 2026-10-04 22:50:35 | 17.14 ℃ | 100 % | 1026.4 hPa |
| 2026-10-04 22:40:35 | 17.64 ℃ | 100 % | 1026.53 hPa |
| 2026-10-04 22:30:35 | 17.96 ℃ | 100 % | 1026.54 hPa |
| 2026-10-04 22:20:35 | 18.15 ℃ | 100 % | 1026.57 hPa |
| 2026-10-04 22:10:35 | 18.31 ℃ | 100 % | 1026.54 hPa |
| 2026-10-04 22:00:35 | 18.37 ℃ | 100 % | 1026.54 hPa |
| 2026-10-04 21:50:35 | 18.32 ℃ | 100 % | 1026.5 hPa |
| 2026-10-04 21:40:36 | 18.15 ℃ | 100 % | 1026.49 hPa |
| 2026-10-04 21:30:35 | 18.51 ℃ | 100 % | 1026.49 hPa |
| 2026-10-04 21:20:35 | 18.62 ℃ | 100 % | 1026.58 hPa |
| 2026-10-04 21:10:35 | 18.92 ℃ | 100 % | 1026.71 hPa |
| 2026-10-04 21:00:35 | 19.2 ℃ | 100 % | 1026.82 hPa |
| 2026-10-04 20:50:35 | 19.59 ℃ | 100 % | 1026.86 hPa |
| 2026-10-04 20:40:35 | 19.66 ℃ | 100 % | 1026.88 hPa |
| 2026-10-04 20:30:35 | 19.65 ℃ | 100 % | 1026.87 hPa |
| 2026-10-04 20:20:35 | 19.59 ℃ | 100 % | 1026.88 hPa |
| 2026-10-04 20:10:35 | 19.77 ℃ | 100 % | 1026.84 hPa |
| 2026-10-04 20:00:35 | 19.99 ℃ | 100 % | 1026.86 hPa |
| 2026-10-04 19:50:35 | 19.94 ℃ | 100 % | 1026.91 hPa |
| 2026-10-04 19:40:35 | 20.07 ℃ | 100 % | 1026.95 hPa |
| 2026-10-04 19:30:35 | 20.25 ℃ | 100 % | 1026.95 hPa |
| 2026-10-04 19:20:35 | 20.4 ℃ | 100 % | 1026.95 hPa |
| 2026-10-04 19:10:35 | 20.59 ℃ | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2026-10-04 19:00:35 | 20.4 ℃ | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2026-10-04 18:59:54 | 20.71 ℃ | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2026-10-04 17:49:54 | 20.43 ℃ | 100 % | 1027 hPa |
| 2026-10-04 17:39:54 | 20.3 ℃ | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2026-10-04 17:29:54 | 20.43 ℃ | 100 % | 1027.05 hPa |
| 2026-10-04 17:19:54 | 20.44 ℃ | 100 % | 1027.14 hPa |
| 2026-10-04 17:09:54 | 20.7 ℃ | 100 % | 1027.2 hPa |
| 2026-10-04 16:59:54 | 20.7 ℃ | 100 % | 1027.24 hPa |
| 2026-10-04 16:49:54 | 20.59 ℃ | 100 % | 1027.3 hPa |
| 2026-10-04 16:39:54 | 20.42 ℃ | 100 % | 1027.41 hPa |
| 2026-10-04 16:29:54 | 20.48 ℃ | 100 % | 1027.48 hPa |
| 2026-10-04 16:19:54 | 20.66 ℃ | 100 % | 1027.54 hPa |
| 2026-10-04 16:09:55 | 21.08 ℃ | 100 % | 1027.56 hPa |
| 2026-10-04 15:59:55 | 21.24 ℃ | 100 % | 1027.59 hPa |
| 2026-10-04 15:49:54 | 21.39 ℃ | 100 % | 1027.68 hPa |
| 2026-10-04 15:39:54 | 21.42 ℃ | 100 % | 1027.79 hPa |
| 2026-10-04 15:29:56 | 21.86 ℃ | 100 % | 1027.91 hPa |
| 2026-10-04 15:19:55 | 21.81 ℃ | 100 % | 1027.99 hPa |
| 2026-10-04 15:09:55 | 21.37 ℃ | 100 % | 1028.03 hPa |
| 2026-10-04 14:59:55 | 20.93 ℃ | 100 % | 1028.12 hPa |
| 2026-10-04 14:49:55 | 20.77 ℃ | 100 % | 1028.22 hPa |
| 2026-10-04 14:39:55 | 20.74 ℃ | 100 % | 1028.28 hPa |
| 2026-10-04 14:29:55 | 20.9 ℃ | 100 % | 1028.33 hPa |
| 2026-10-04 14:19:55 | 21.05 ℃ | 100 % | 1028.36 hPa |
| 2026-10-04 14:09:55 | 20.98 ℃ | 100 % | 1028.38 hPa |
| 2026-10-04 13:59:55 | 20.63 ℃ | 100 % | 1028.46 hPa |
| 2026-10-04 13:49:55 | 20.49 ℃ | 100 % | 1028.54 hPa |
| 2026-10-04 13:39:55 | 21.05 ℃ | 100 % | 1028.58 hPa |
| 2026-10-04 13:29:55 | 21.09 ℃ | 100 % | 1028.72 hPa |
| 2026-10-04 13:19:55 | 20.76 ℃ | 100 % | 1028.85 hPa |
| 2026-10-04 13:09:55 | 20.01 ℃ | 100 % | 1028.93 hPa |
| 2026-10-04 12:59:55 | 19.83 ℃ | 100 % | 1028.96 hPa |
| 2026-10-04 12:49:55 | 19.92 ℃ | 100 % | 1028.93 hPa |
| 2026-10-04 12:39:55 | 19.83 ℃ | 100 % | 1028.93 hPa |
| 2026-10-04 12:29:55 | 20.23 ℃ | 100 % | 1028.9 hPa |
| 2026-10-04 12:19:55 | 19.86 ℃ | 100 % | 1028.97 hPa |
| 2026-10-04 12:09:55 | 19.94 ℃ | 100 % | 1029.01 hPa |
| 2026-10-04 11:59:55 | 19.8 ℃ | 100 % | 1029.06 hPa |
| 2026-10-04 11:49:55 | 19.66 ℃ | 100 % | 1029.08 hPa |
| 2026-10-04 11:39:55 | 19.38 ℃ | 100 % | 1029.14 hPa |
| 2026-10-04 11:29:55 | 19.32 ℃ | 100 % | 1029.15 hPa |
| 2026-10-04 11:19:55 | 19.56 ℃ | 100 % | 1029.13 hPa |
| 2026-10-04 11:09:55 | 19.43 ℃ | 100 % | 1029.14 hPa |
| 2026-10-04 10:59:55 | 19.27 ℃ | 100 % | 1029.16 hPa |
| 2026-10-04 10:49:55 | 19 ℃ | 100 % | 1029.21 hPa |
| 2026-10-04 10:39:55 | 18.95 ℃ | 100 % | 1029.23 hPa |
| 2026-10-04 10:29:55 | 19.19 ℃ | 100 % | 1029.26 hPa |
| 2026-10-04 10:19:55 | 19.7 ℃ | 100 % | 1029.28 hPa |
| 2026-10-04 10:09:55 | 19.72 ℃ | 100 % | 1029.31 hPa |
| 2026-10-04 09:59:55 | 19.5 ℃ | 100 % | 1029.32 hPa |
| 2026-10-04 09:49:55 | 19.06 ℃ | 100 % | 1029.29 hPa |
| 2026-10-04 09:39:55 | 18.81 ℃ | 100 % | 1029.28 hPa |
| 2026-10-04 09:29:55 | 18.48 ℃ | 100 % | 1029.26 hPa |
| 2026-10-04 09:19:55 | 18.31 ℃ | 100 % | 1029.24 hPa |
| 2026-10-04 09:09:55 | 18.33 ℃ | 100 % | 1029.18 hPa |
| 2026-10-04 08:59:55 | 18.45 ℃ | 100 % | 1029.13 hPa |
| 2026-10-04 08:49:55 | 18.61 ℃ | 100 % | 1029.04 hPa |
| 2026-10-04 08:39:55 | 18.38 ℃ | 100 % | 1028.99 hPa |
| 2026-10-04 08:29:55 | 18.24 ℃ | 100 % | 1028.93 hPa |
| 2026-10-04 08:19:55 | 17.99 ℃ | 100 % | 1028.89 hPa |
| 2026-10-04 08:09:55 | 17.76 ℃ | 100 % | 1028.84 hPa |
