Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
Impressum| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 10:03:25 | 13.87 ℃ | 78.79 % | 1029.94 hPa |
| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 10:03:25 | 13.87 ℃ | 78.79 % | 1029.94 hPa |
| 2026-03-18 09:53:25 | 13.68 ℃ | 80.67 % | 1029.85 hPa |
| 2026-03-18 09:43:25 | 13.51 ℃ | 83.04 % | 1029.74 hPa |
| 2026-03-18 09:33:25 | 13.11 ℃ | 84.92 % | 1029.65 hPa |
| 2026-03-18 09:23:25 | 12.54 ℃ | 87.78 % | 1029.55 hPa |
| 2026-03-18 09:13:26 | 12.4 ℃ | 89.72 % | 1029.46 hPa |
| 2026-03-18 09:03:25 | 12.11 ℃ | 91.39 % | 1029.38 hPa |
| 2026-03-18 08:53:25 | 11.96 ℃ | 94.79 % | 1029.29 hPa |
| 2026-03-18 08:43:25 | 11.63 ℃ | 96.44 % | 1029.2 hPa |
| 2026-03-18 08:33:25 | 11.44 ℃ | 97.96 % | 1029.13 hPa |
| 2026-03-18 08:23:25 | 10.99 ℃ | 99.98 % | 1029.01 hPa |
| 2026-03-18 08:13:26 | 10.49 ℃ | 100 % | 1028.91 hPa |
| 2026-03-18 08:03:26 | 10.06 ℃ | 100 % | 1028.82 hPa |
| 2026-03-18 07:53:25 | 9.68 ℃ | 100 % | 1028.7 hPa |
| 2026-03-18 07:43:25 | 9.44 ℃ | 100 % | 1028.62 hPa |
| 2026-03-18 07:33:25 | 9.18 ℃ | 100 % | 1028.52 hPa |
| 2026-03-18 07:23:26 | 8.84 ℃ | 100 % | 1028.42 hPa |
| 2026-03-18 07:13:25 | 8.69 ℃ | 100 % | 1028.3 hPa |
| 2026-03-18 07:03:26 | 8.75 ℃ | 100 % | 1028.15 hPa |
| 2026-03-18 06:53:26 | 8.84 ℃ | 100 % | 1027.99 hPa |
| 2026-03-18 06:43:26 | 8.64 ℃ | 100 % | 1027.88 hPa |
| 2026-03-18 06:33:25 | 8.63 ℃ | 100 % | 1027.78 hPa |
| 2026-03-18 06:23:25 | 8.74 ℃ | 100 % | 1027.66 hPa |
| 2026-03-18 06:13:26 | 8.73 ℃ | 100 % | 1027.57 hPa |
| 2026-03-18 06:03:25 | 8.91 ℃ | 100 % | 1027.48 hPa |
| 2026-03-18 05:53:26 | 8.99 ℃ | 100 % | 1027.39 hPa |
| 2026-03-18 05:43:25 | 8.91 ℃ | 100 % | 1027.3 hPa |
| 2026-03-18 05:33:26 | 9.12 ℃ | 100 % | 1027.17 hPa |
| 2026-03-18 05:23:26 | 9.22 ℃ | 100 % | 1027.07 hPa |
| 2026-03-18 05:13:27 | 9.37 ℃ | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2026-03-18 05:03:26 | 9.3 ℃ | 100 % | 1026.93 hPa |
| 2026-03-18 04:53:26 | 9.5 ℃ | 100 % | 1026.82 hPa |
| 2026-03-18 04:43:27 | 9.43 ℃ | 100 % | 1026.69 hPa |
| 2026-03-18 04:33:26 | 9.45 ℃ | 100 % | 1026.54 hPa |
| 2026-03-18 04:23:26 | 9.22 ℃ | 100 % | 1026.4 hPa |
| 2026-03-18 04:13:26 | 9.26 ℃ | 100 % | 1026.27 hPa |
| 2026-03-18 04:03:27 | 9.32 ℃ | 100 % | 1026.19 hPa |
| 2026-03-18 03:53:26 | 9.45 ℃ | 100 % | 1026.11 hPa |
| 2026-03-18 03:43:26 | 9.63 ℃ | 100 % | 1026.02 hPa |
| 2026-03-18 03:33:26 | 9.69 ℃ | 100 % | 1025.99 hPa |
| 2026-03-18 03:23:26 | 9.9 ℃ | 100 % | 1025.94 hPa |
| 2026-03-18 03:13:26 | 9.79 ℃ | 100 % | 1025.87 hPa |
| 2026-03-18 03:03:26 | 9.77 ℃ | 100 % | 1025.78 hPa |
| 2026-03-18 02:53:26 | 9.79 ℃ | 100 % | 1025.76 hPa |
| 2026-03-18 02:43:26 | 9.84 ℃ | 100 % | 1025.7 hPa |
| 2026-03-18 02:33:26 | 9.69 ℃ | 100 % | 1025.64 hPa |
| 2026-03-18 02:23:26 | 10.07 ℃ | 100 % | 1025.64 hPa |
| 2026-03-18 02:13:26 | 10.43 ℃ | 100 % | 1025.62 hPa |
| 2026-03-18 02:03:26 | 10.41 ℃ | 100 % | 1025.58 hPa |
| 2026-03-18 01:53:27 | 10.53 ℃ | 100 % | 1025.49 hPa |
| 2026-03-18 01:43:26 | 10.59 ℃ | 100 % | 1025.4 hPa |
| 2026-03-18 01:33:26 | 10.31 ℃ | 100 % | 1025.31 hPa |
| 2026-03-18 01:23:26 | 10.35 ℃ | 100 % | 1025.28 hPa |
| 2026-03-18 01:13:26 | 10.41 ℃ | 100 % | 1025.23 hPa |
| 2026-03-18 01:03:26 | 10.71 ℃ | 100 % | 1025.25 hPa |
| 2026-03-18 00:53:26 | 10.75 ℃ | 100 % | 1025.2 hPa |
| 2026-03-18 00:43:26 | 10.86 ℃ | 100 % | 1025.16 hPa |
| 2026-03-18 00:33:26 | 10.9 ℃ | 100 % | 1025.18 hPa |
| 2026-03-18 00:23:26 | 10.74 ℃ | 100 % | 1025.13 hPa |
| 2026-03-18 00:13:26 | 10.76 ℃ | 100 % | 1025.1 hPa |
| 2026-03-18 00:03:26 | 11.15 ℃ | 100 % | 1025.1 hPa |
| 2026-03-17 23:53:26 | 11.24 ℃ | 100 % | 1025.05 hPa |
| 2026-03-17 23:43:27 | 11.47 ℃ | 100 % | 1024.99 hPa |
| 2026-03-17 23:33:26 | 11.64 ℃ | 100 % | 1024.95 hPa |
| 2026-03-17 23:23:26 | 11.54 ℃ | 100 % | 1024.9 hPa |
| 2026-03-17 23:13:26 | 11.63 ℃ | 100 % | 1024.88 hPa |
| 2026-03-17 23:03:26 | 11.58 ℃ | 100 % | 1024.83 hPa |
| 2026-03-17 22:53:26 | 11.78 ℃ | 100 % | 1024.82 hPa |
| 2026-03-17 22:43:26 | 12.03 ℃ | 100 % | 1024.81 hPa |
| 2026-03-17 22:33:26 | 12.43 ℃ | 100 % | 1024.74 hPa |
| 2026-03-17 22:23:26 | 12.77 ℃ | 100 % | 1024.59 hPa |
| 2026-03-17 22:13:26 | 12.63 ℃ | 100 % | 1024.5 hPa |
| 2026-03-17 22:03:26 | 12.73 ℃ | 100 % | 1024.44 hPa |
| 2026-03-17 21:53:26 | 12.79 ℃ | 100 % | 1024.4 hPa |
| 2026-03-17 21:43:26 | 12.96 ℃ | 100 % | 1024.36 hPa |
| 2026-03-17 21:33:27 | 13.19 ℃ | 100 % | 1024.26 hPa |
| 2026-03-17 21:23:26 | 13.37 ℃ | 100 % | 1024.19 hPa |
| 2026-03-17 21:13:26 | 13.31 ℃ | 100 % | 1024.06 hPa |
| 2026-03-17 21:03:27 | 13.24 ℃ | 100 % | 1023.92 hPa |
| 2026-03-17 20:53:26 | 13.11 ℃ | 100 % | 1023.8 hPa |
| 2026-03-17 20:43:26 | 13.13 ℃ | 100 % | 1023.75 hPa |
| 2026-03-17 20:33:26 | 12.97 ℃ | 100 % | 1023.67 hPa |
| 2026-03-17 20:23:26 | 13.14 ℃ | 100 % | 1023.51 hPa |
| 2026-03-17 20:13:26 | 13.3 ℃ | 100 % | 1023.39 hPa |
| 2026-03-17 20:03:26 | 13.46 ℃ | 100 % | 1023.31 hPa |
| 2026-03-17 19:53:26 | 13.55 ℃ | 100 % | 1023.2 hPa |
| 2026-03-17 19:43:26 | 13.53 ℃ | 100 % | 1023.08 hPa |
| 2026-03-17 19:33:26 | 13.42 ℃ | 100 % | 1023.02 hPa |
| 2026-03-17 19:23:26 | 13.66 ℃ | 100 % | 1022.95 hPa |
| 2026-03-17 19:13:27 | 13.76 ℃ | 100 % | 1022.9 hPa |
| 2026-03-17 19:03:27 | 13.85 ℃ | 100 % | 1022.84 hPa |
| 2026-03-17 18:53:27 | 14.01 ℃ | 100 % | 1022.74 hPa |
| 2026-03-17 18:43:27 | 14.12 ℃ | 100 % | 1022.64 hPa |
| 2026-03-17 18:33:27 | 13.98 ℃ | 100 % | 1022.52 hPa |
| 2026-03-17 18:23:26 | 13.98 ℃ | 100 % | 1022.38 hPa |
| 2026-03-17 18:13:27 | 14.35 ℃ | 100 % | 1022.26 hPa |
| 2026-03-17 18:03:28 | 14.43 ℃ | 100 % | 1022.14 hPa |
| 2026-03-17 17:53:27 | 14.59 ℃ | 100 % | 1022.08 hPa |
| 2026-03-17 17:43:27 | 14.54 ℃ | 100 % | 1021.99 hPa |
| 2026-03-17 17:33:27 | 14.54 ℃ | 100 % | 1021.9 hPa |
| 2026-03-17 17:23:27 | 14.87 ℃ | 100 % | 1021.85 hPa |
| 2026-03-17 17:13:27 | 14.85 ℃ | 100 % | 1021.81 hPa |
| 2026-03-17 17:03:27 | 14.64 ℃ | 100 % | 1021.79 hPa |
| 2026-03-17 16:53:27 | 14.82 ℃ | 100 % | 1021.76 hPa |
| 2026-03-17 16:43:27 | 15.01 ℃ | 100 % | 1021.72 hPa |
| 2026-03-17 16:33:27 | 15.18 ℃ | 100 % | 1021.73 hPa |
| 2026-03-17 16:23:27 | 15.31 ℃ | 100 % | 1021.72 hPa |
| 2026-03-17 16:13:27 | 15.45 ℃ | 100 % | 1021.72 hPa |
| 2026-03-17 16:03:27 | 15.67 ℃ | 100 % | 1021.71 hPa |
| 2026-03-17 15:53:27 | 15.38 ℃ | 100 % | 1021.72 hPa |
| 2026-03-17 15:43:27 | 15.41 ℃ | 100 % | 1021.76 hPa |
| 2026-03-17 15:33:27 | 15.64 ℃ | 100 % | 1021.81 hPa |
| 2026-03-17 15:23:27 | 15.64 ℃ | 100 % | 1021.84 hPa |
| 2026-03-17 15:13:27 | 15.68 ℃ | 100 % | 1021.83 hPa |
| 2026-03-17 15:03:29 | 15.57 ℃ | 100 % | 1021.77 hPa |
| 2026-03-17 14:53:27 | 15.21 ℃ | 100 % | 1021.78 hPa |
| 2026-03-17 14:43:27 | 15 ℃ | 100 % | 1021.81 hPa |
| 2026-03-17 14:33:27 | 14.84 ℃ | 100 % | 1021.88 hPa |
| 2026-03-17 14:23:27 | 14.26 ℃ | 100 % | 1021.94 hPa |
| 2026-03-17 14:13:27 | 14.6 ℃ | 100 % | 1021.97 hPa |
| 2026-03-17 14:03:27 | 14.53 ℃ | 100 % | 1021.95 hPa |
| 2026-03-17 13:53:27 | 14.3 ℃ | 100 % | 1021.93 hPa |
| 2026-03-17 13:43:27 | 13.8 ℃ | 100 % | 1021.92 hPa |
| 2026-03-17 13:33:27 | 14.04 ℃ | 100 % | 1021.91 hPa |
| 2026-03-17 13:23:27 | 13.83 ℃ | 100 % | 1021.92 hPa |
| 2026-03-17 13:13:27 | 13.87 ℃ | 100 % | 1021.92 hPa |
| 2026-03-17 13:03:27 | 13.79 ℃ | 100 % | 1021.85 hPa |
| 2026-03-17 12:53:27 | 13.88 ℃ | 100 % | 1021.78 hPa |
| 2026-03-17 12:43:27 | 13.62 ℃ | 100 % | 1021.79 hPa |
| 2026-03-17 12:33:29 | 13.73 ℃ | 100 % | 1021.76 hPa |
| 2026-03-17 12:23:27 | 13.84 ℃ | 100 % | 1021.67 hPa |
| 2026-03-17 12:13:27 | 13.96 ℃ | 100 % | 1021.53 hPa |
| 2026-03-17 12:03:27 | 13.76 ℃ | 100 % | 1021.46 hPa |
| 2026-03-17 11:53:27 | 13.9 ℃ | 100 % | 1021.45 hPa |
| 2026-03-17 11:43:27 | 13.68 ℃ | 100 % | 1021.39 hPa |
| 2026-03-17 11:33:27 | 13.39 ℃ | 100 % | 1021.35 hPa |
| 2026-03-17 11:23:27 | 13.41 ℃ | 100 % | 1021.33 hPa |
| 2026-03-17 11:13:27 | 12.97 ℃ | 100 % | 1021.34 hPa |
| 2026-03-17 11:03:28 | 13.44 ℃ | 100 % | 1021.27 hPa |
| 2026-03-17 10:53:27 | 13.52 ℃ | 100 % | 1021.25 hPa |
| 2026-03-17 10:43:27 | 13.1 ℃ | 100 % | 1021.26 hPa |
| 2026-03-17 10:33:27 | 13.02 ℃ | 100 % | 1021.23 hPa |
| 2026-03-17 10:23:27 | 12.76 ℃ | 100 % | 1021.12 hPa |
| 2026-03-17 10:13:27 | 12.46 ℃ | 100 % | 1021.06 hPa |
| 2026-03-17 10:03:28 | 12.03 ℃ | 100 % | 1021 hPa |
| 2026-03-17 09:53:27 | 11.91 ℃ | 100 % | 1020.95 hPa |
| 2026-03-17 09:43:27 | 11.53 ℃ | 100 % | 1020.88 hPa |
| 2026-03-17 09:33:27 | 11.52 ℃ | 100 % | 1020.86 hPa |
| 2026-03-17 09:23:27 | 11.18 ℃ | 100 % | 1020.85 hPa |
| 2026-03-17 09:13:27 | 11.19 ℃ | 100 % | 1020.75 hPa |
| 2026-03-17 09:03:27 | 11.13 ℃ | 100 % | 1020.7 hPa |
| 2026-03-17 08:53:27 | 11.25 ℃ | 100 % | 1020.67 hPa |
| 2026-03-17 08:43:27 | 11.17 ℃ | 100 % | 1020.62 hPa |
| 2026-03-17 08:33:28 | 10.55 ℃ | 100 % | 1020.62 hPa |
| 2026-03-17 08:23:27 | 9.88 ℃ | 100 % | 1020.6 hPa |
| 2026-03-17 08:13:27 | 9.23 ℃ | 100 % | 1020.54 hPa |
| 2026-03-17 08:03:27 | 8.89 ℃ | 100 % | 1020.49 hPa |
| 2026-03-17 07:53:27 | 9.34 ℃ | 100 % | 1020.37 hPa |
| 2026-03-17 07:43:27 | 9.33 ℃ | 100 % | 1020.26 hPa |
| 2026-03-17 07:33:27 | 8.69 ℃ | 100 % | 1020.15 hPa |
| 2026-03-17 07:23:28 | 8.36 ℃ | 100 % | 1020 hPa |
| 2026-03-17 07:13:28 | 8.55 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
| 2026-03-17 07:03:28 | 8.86 ℃ | 100 % | 1019.96 hPa |
| 2026-03-17 06:53:28 | 9.05 ℃ | 100 % | 1019.91 hPa |
| 2026-03-17 06:43:28 | 9.25 ℃ | 100 % | 1019.87 hPa |
| 2026-03-17 06:33:28 | 9.19 ℃ | 100 % | 1019.86 hPa |
| 2026-03-17 06:23:28 | 9.05 ℃ | 100 % | 1019.88 hPa |
| 2026-03-17 06:13:28 | 8.8 ℃ | 100 % | 1019.84 hPa |
| 2026-03-17 06:03:28 | 8.51 ℃ | 100 % | 1019.81 hPa |
| 2026-03-17 05:53:28 | 8.76 ℃ | 100 % | 1019.76 hPa |
| 2026-03-17 05:43:28 | 9.04 ℃ | 100 % | 1019.68 hPa |
| 2026-03-17 05:33:28 | 9 ℃ | 100 % | 1019.63 hPa |
| 2026-03-17 05:23:28 | 8.88 ℃ | 100 % | 1019.62 hPa |
| 2026-03-17 05:13:28 | 8.82 ℃ | 100 % | 1019.56 hPa |
| 2026-03-17 05:03:28 | 8.94 ℃ | 100 % | 1019.57 hPa |
| 2026-03-17 04:53:28 | 8.69 ℃ | 100 % | 1019.54 hPa |
| 2026-03-17 04:43:28 | 8.64 ℃ | 100 % | 1019.5 hPa |
| 2026-03-17 04:33:28 | 8.46 ℃ | 100 % | 1019.41 hPa |
| 2026-03-17 04:23:28 | 8.39 ℃ | 100 % | 1019.34 hPa |
| 2026-03-17 04:13:28 | 8.19 ℃ | 100 % | 1019.25 hPa |
| 2026-03-17 04:03:28 | 8.21 ℃ | 100 % | 1019.19 hPa |
| 2026-03-17 03:53:28 | 8.68 ℃ | 100 % | 1019.13 hPa |
| 2026-03-17 03:43:28 | 8.64 ℃ | 100 % | 1019.11 hPa |
| 2026-03-17 03:33:28 | 8.52 ℃ | 100 % | 1019.06 hPa |
| 2026-03-17 03:23:28 | 8.56 ℃ | 100 % | 1018.99 hPa |
| 2026-03-17 03:13:28 | 8.72 ℃ | 100 % | 1018.91 hPa |
| 2026-03-17 03:03:28 | 8.76 ℃ | 100 % | 1018.8 hPa |
| 2026-03-17 02:53:28 | 8.85 ℃ | 100 % | 1018.69 hPa |
| 2026-03-17 02:43:28 | 8.83 ℃ | 100 % | 1018.62 hPa |
| 2026-03-17 02:33:28 | 8.86 ℃ | 100 % | 1018.58 hPa |
| 2026-03-17 02:23:28 | 9.01 ℃ | 100 % | 1018.51 hPa |
| 2026-03-17 02:13:28 | 8.89 ℃ | 100 % | 1018.53 hPa |
| 2026-03-17 02:03:28 | 8.8 ℃ | 100 % | 1018.53 hPa |
| 2026-03-17 01:53:28 | 8.84 ℃ | 100 % | 1018.48 hPa |
| 2026-03-17 01:43:28 | 8.78 ℃ | 100 % | 1018.4 hPa |
| 2026-03-17 01:33:28 | 8.87 ℃ | 100 % | 1018.33 hPa |
| 2026-03-17 01:23:28 | 8.94 ℃ | 100 % | 1018.32 hPa |
| 2026-03-17 01:13:28 | 8.93 ℃ | 100 % | 1018.23 hPa |
| 2026-03-17 01:03:28 | 9.06 ℃ | 100 % | 1018.09 hPa |
| 2026-03-17 00:53:28 | 9.18 ℃ | 100 % | 1018 hPa |
| 2026-03-17 00:43:28 | 9.29 ℃ | 100 % | 1017.93 hPa |
| 2026-03-17 00:33:28 | 9.31 ℃ | 100 % | 1017.88 hPa |
| 2026-03-17 00:23:28 | 9.04 ℃ | 100 % | 1017.86 hPa |
| 2026-03-17 00:13:28 | 9.03 ℃ | 100 % | 1017.84 hPa |
| 2026-03-17 00:03:28 | 8.77 ℃ | 100 % | 1017.77 hPa |
| 2026-03-16 23:53:28 | 9.12 ℃ | 100 % | 1017.71 hPa |
| 2026-03-16 23:43:29 | 9.01 ℃ | 100 % | 1017.63 hPa |
| 2026-03-16 23:33:28 | 9.23 ℃ | 100 % | 1017.56 hPa |
| 2026-03-16 23:23:29 | 9.23 ℃ | 100 % | 1017.49 hPa |
| 2026-03-16 23:13:28 | 9.48 ℃ | 100 % | 1017.38 hPa |
| 2026-03-16 23:03:29 | 9.62 ℃ | 100 % | 1017.35 hPa |
| 2026-03-16 22:53:28 | 9.83 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
| 2026-03-16 22:43:28 | 9.9 ℃ | 100 % | 1017.18 hPa |
| 2026-03-16 22:33:28 | 10.25 ℃ | 100 % | 1017.11 hPa |
| 2026-03-16 22:23:28 | 10.25 ℃ | 100 % | 1017.05 hPa |
| 2026-03-16 22:13:29 | 10.38 ℃ | 100 % | 1017 hPa |
| 2026-03-16 22:03:28 | 10.62 ℃ | 100 % | 1016.95 hPa |
| 2026-03-16 21:53:28 | 10.64 ℃ | 100 % | 1016.81 hPa |
| 2026-03-16 21:43:29 | 10.49 ℃ | 100 % | 1016.72 hPa |
| 2026-03-16 21:33:28 | 10.69 ℃ | 100 % | 1016.67 hPa |
| 2026-03-16 21:23:29 | 10.58 ℃ | 100 % | 1016.5 hPa |
| 2026-03-16 21:13:29 | 10.32 ℃ | 100 % | 1016.38 hPa |
| 2026-03-16 21:03:28 | 10.2 ℃ | 100 % | 1016.3 hPa |
| 2026-03-16 20:53:28 | 10.04 ℃ | 100 % | 1016.19 hPa |
| 2026-03-16 20:43:29 | 9.91 ℃ | 100 % | 1016.07 hPa |
| 2026-03-16 20:33:29 | 9.48 ℃ | 100 % | 1015.97 hPa |
| 2026-03-16 20:23:29 | 9.37 ℃ | 100 % | 1015.82 hPa |
| 2026-03-16 20:13:29 | 9.42 ℃ | 100 % | 1015.7 hPa |
| 2026-03-16 20:03:29 | 9.43 ℃ | 100 % | 1015.57 hPa |
| 2026-03-16 19:53:29 | 9.64 ℃ | 100 % | 1015.47 hPa |
| 2026-03-16 19:43:29 | 9.5 ℃ | 100 % | 1015.37 hPa |
| 2026-03-16 19:33:29 | 9.53 ℃ | 100 % | 1015.23 hPa |
| 2026-03-16 19:23:29 | 9.55 ℃ | 100 % | 1015.03 hPa |
| 2026-03-16 19:13:29 | 9.81 ℃ | 100 % | 1014.85 hPa |
| 2026-03-16 19:03:29 | 9.63 ℃ | 100 % | 1014.63 hPa |
| 2026-03-16 18:53:29 | 9.51 ℃ | 100 % | 1014.5 hPa |
| 2026-03-16 18:43:29 | 9.85 ℃ | 100 % | 1014.38 hPa |
| 2026-03-16 18:33:29 | 10.16 ℃ | 100 % | 1014.21 hPa |
| 2026-03-16 18:23:29 | 10.17 ℃ | 100 % | 1014.05 hPa |
| 2026-03-16 18:13:29 | 10.2 ℃ | 100 % | 1013.91 hPa |
| 2026-03-16 18:03:29 | 10.15 ℃ | 100 % | 1013.72 hPa |
| 2026-03-16 17:53:29 | 10.48 ℃ | 100 % | 1013.59 hPa |
| 2026-03-16 17:43:29 | 10.71 ℃ | 100 % | 1013.48 hPa |
| 2026-03-16 17:33:29 | 10.91 ℃ | 100 % | 1013.35 hPa |
| 2026-03-16 17:23:29 | 11.01 ℃ | 100 % | 1013.15 hPa |
| 2026-03-16 17:13:29 | 10.88 ℃ | 100 % | 1012.97 hPa |
| 2026-03-16 17:03:29 | 11.07 ℃ | 100 % | 1012.73 hPa |
| 2026-03-16 16:53:29 | 11.35 ℃ | 100 % | 1012.51 hPa |
| 2026-03-16 16:43:29 | 11.14 ℃ | 100 % | 1012.29 hPa |
| 2026-03-16 16:33:29 | 11.29 ℃ | 100 % | 1012.13 hPa |
| 2026-03-16 16:23:29 | 11.42 ℃ | 100 % | 1011.97 hPa |
| 2026-03-16 16:13:29 | 11.5 ℃ | 100 % | 1011.83 hPa |
| 2026-03-16 16:03:29 | 11.93 ℃ | 100 % | 1011.67 hPa |
| 2026-03-16 15:53:29 | 11.73 ℃ | 100 % | 1011.49 hPa |
| 2026-03-16 15:43:30 | 11.39 ℃ | 100 % | 1011.34 hPa |
| 2026-03-16 15:33:29 | 11.87 ℃ | 100 % | 1011.11 hPa |
| 2026-03-16 15:23:29 | 11.86 ℃ | 100 % | 1010.87 hPa |
| 2026-03-16 15:13:29 | 11.77 ℃ | 100 % | 1010.72 hPa |
| 2026-03-16 15:03:29 | 11.65 ℃ | 100 % | 1010.52 hPa |
| 2026-03-16 14:53:29 | 11.85 ℃ | 100 % | 1010.28 hPa |
| 2026-03-16 14:43:29 | 12.05 ℃ | 100 % | 1010.04 hPa |
| 2026-03-16 14:33:29 | 12.35 ℃ | 100 % | 1009.88 hPa |
| 2026-03-16 14:23:29 | 12.11 ℃ | 100 % | 1009.74 hPa |
| 2026-03-16 14:13:29 | 12.2 ℃ | 100 % | 1009.49 hPa |
| 2026-03-16 14:03:29 | 12.31 ℃ | 100 % | 1009.3 hPa |
| 2026-03-16 13:53:29 | 12.02 ℃ | 100 % | 1009.15 hPa |
| 2026-03-16 13:43:29 | 11.77 ℃ | 100 % | 1009.01 hPa |
| 2026-03-16 13:33:29 | 11.62 ℃ | 100 % | 1008.91 hPa |
| 2026-03-16 13:23:29 | 11.2 ℃ | 100 % | 1008.84 hPa |
| 2026-03-16 13:13:29 | 11.6 ℃ | 100 % | 1008.65 hPa |
| 2026-03-16 13:03:29 | 11.71 ℃ | 100 % | 1008.52 hPa |
| 2026-03-16 12:53:29 | 11.57 ℃ | 100 % | 1008.37 hPa |
| 2026-03-16 12:43:29 | 11.57 ℃ | 100 % | 1008.31 hPa |
| 2026-03-16 12:33:29 | 11.69 ℃ | 100 % | 1008.15 hPa |
| 2026-03-16 12:23:29 | 11.85 ℃ | 100 % | 1007.98 hPa |
| 2026-03-16 12:13:29 | 11.59 ℃ | 100 % | 1007.82 hPa |
| 2026-03-16 12:03:30 | 11.64 ℃ | 100 % | 1007.73 hPa |
| 2026-03-16 11:53:29 | 11.52 ℃ | 100 % | 1007.6 hPa |
| 2026-03-16 11:43:29 | 11.26 ℃ | 100 % | 1007.43 hPa |
| 2026-03-16 11:33:29 | 11.21 ℃ | 100 % | 1007.33 hPa |
| 2026-03-16 11:23:29 | 10.68 ℃ | 100 % | 1007.2 hPa |
| 2026-03-16 11:13:29 | 10.65 ℃ | 100 % | 1007.03 hPa |
| 2026-03-16 11:03:29 | 10.32 ℃ | 100 % | 1006.89 hPa |
| 2026-03-16 10:53:29 | 9.84 ℃ | 100 % | 1006.77 hPa |
| 2026-03-16 10:43:29 | 9.69 ℃ | 100 % | 1006.6 hPa |
| 2026-03-16 10:33:29 | 9.82 ℃ | 100 % | 1006.4 hPa |
| 2026-03-16 10:23:29 | 10.14 ℃ | 100 % | 1006.22 hPa |
| 2026-03-16 10:13:30 | 9.95 ℃ | 100 % | 1006.1 hPa |
| 2026-03-16 10:03:29 | 9.96 ℃ | 100 % | 1005.96 hPa |
| 2026-03-16 09:53:29 | 9.48 ℃ | 100 % | 1005.9 hPa |
| 2026-03-16 09:43:30 | 9.22 ℃ | 100 % | 1005.81 hPa |
| 2026-03-16 09:33:30 | 9.17 ℃ | 100 % | 1005.66 hPa |
| 2026-03-16 09:23:30 | 9.2 ℃ | 100 % | 1005.54 hPa |
| 2026-03-16 09:13:29 | 8.77 ℃ | 100 % | 1005.44 hPa |
| 2026-03-16 09:03:30 | 8.81 ℃ | 100 % | 1005.36 hPa |
| 2026-03-16 08:53:30 | 8.89 ℃ | 100 % | 1005.24 hPa |
| 2026-03-16 08:43:30 | 9.22 ℃ | 100 % | 1005.12 hPa |
| 2026-03-16 08:33:30 | 9.09 ℃ | 100 % | 1005.06 hPa |
| 2026-03-16 08:23:30 | 9.14 ℃ | 100 % | 1005.02 hPa |
| 2026-03-16 08:13:30 | 8.99 ℃ | 100 % | 1004.98 hPa |
| 2026-03-16 08:03:30 | 9.09 ℃ | 100 % | 1004.97 hPa |
| 2026-03-16 07:53:30 | 8.88 ℃ | 100 % | 1004.99 hPa |
| 2026-03-16 07:43:30 | 9.01 ℃ | 100 % | 1004.95 hPa |
| 2026-03-16 07:33:30 | 8.86 ℃ | 100 % | 1004.9 hPa |
| 2026-03-16 07:23:30 | 8.8 ℃ | 100 % | 1004.87 hPa |
| 2026-03-16 07:13:30 | 8.72 ℃ | 100 % | 1004.8 hPa |
| 2026-03-16 07:03:30 | 8.76 ℃ | 100 % | 1004.77 hPa |
| 2026-03-16 06:53:30 | 8.81 ℃ | 100 % | 1004.75 hPa |
| 2026-03-16 06:43:30 | 9 ℃ | 100 % | 1004.78 hPa |
| 2026-03-16 06:33:30 | 8.97 ℃ | 100 % | 1004.8 hPa |
| 2026-03-16 06:23:30 | 8.86 ℃ | 100 % | 1004.82 hPa |
| 2026-03-16 06:13:30 | 8.92 ℃ | 100 % | 1004.82 hPa |
| 2026-03-16 06:03:30 | 8.76 ℃ | 100 % | 1004.81 hPa |
| 2026-03-16 05:53:30 | 8.7 ℃ | 100 % | 1004.82 hPa |
| 2026-03-16 05:43:30 | 8.87 ℃ | 100 % | 1004.81 hPa |
| 2026-03-16 05:33:30 | 9.06 ℃ | 100 % | 1004.78 hPa |
| 2026-03-16 05:23:30 | 8.95 ℃ | 100 % | 1004.77 hPa |
| 2026-03-16 05:13:30 | 8.72 ℃ | 100 % | 1004.85 hPa |
| 2026-03-16 05:03:30 | 8.62 ℃ | 100 % | 1004.96 hPa |
| 2026-03-16 04:53:30 | 8.68 ℃ | 100 % | 1004.98 hPa |
| 2026-03-16 04:43:30 | 8.66 ℃ | 100 % | 1005.08 hPa |
