Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
ImpressumZeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2025-03-15 09:20:01 | 5.25 ℃ | 100 % | 1022.7 hPa |
Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2025-03-15 09:20:01 | 5.25 ℃ | 100 % | 1022.7 hPa |
2025-03-15 09:10:00 | 5.48 ℃ | 100 % | 1022.59 hPa |
2025-03-15 09:00:00 | 5.23 ℃ | 100 % | 1022.49 hPa |
2025-03-15 08:50:00 | 5.22 ℃ | 100 % | 1022.37 hPa |
2025-03-15 08:40:00 | 4.94 ℃ | 100 % | 1022.25 hPa |
2025-03-15 08:30:00 | 4.75 ℃ | 100 % | 1022.15 hPa |
2025-03-15 08:20:01 | 4.74 ℃ | 100 % | 1022.02 hPa |
2025-03-15 08:10:00 | 4.9 ℃ | 100 % | 1021.9 hPa |
2025-03-15 08:00:00 | 5 ℃ | 100 % | 1021.82 hPa |
2025-03-15 07:50:00 | 4.92 ℃ | 100 % | 1021.67 hPa |
2025-03-15 07:40:00 | 4.7 ℃ | 100 % | 1021.54 hPa |
2025-03-15 07:30:01 | 4.5 ℃ | 100 % | 1021.43 hPa |
2025-03-15 07:20:00 | 4.34 ℃ | 100 % | 1021.29 hPa |
2025-03-15 07:10:00 | 4.33 ℃ | 100 % | 1021.17 hPa |
2025-03-15 07:00:00 | 4.38 ℃ | 100 % | 1021.02 hPa |
2025-03-15 06:50:00 | 4.33 ℃ | 100 % | 1020.93 hPa |
2025-03-15 06:40:00 | 4.52 ℃ | 100 % | 1020.82 hPa |
2025-03-15 06:30:00 | 4.7 ℃ | 100 % | 1020.68 hPa |
2025-03-15 06:20:00 | 4.69 ℃ | 100 % | 1020.54 hPa |
2025-03-15 06:10:00 | 4.74 ℃ | 100 % | 1020.39 hPa |
2025-03-15 06:00:00 | 4.96 ℃ | 100 % | 1020.21 hPa |
2025-03-15 05:50:00 | 4.82 ℃ | 100 % | 1020.07 hPa |
2025-03-15 05:40:00 | 4.72 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-03-15 05:30:00 | 4.67 ℃ | 100 % | 1019.88 hPa |
2025-03-15 05:20:00 | 4.8 ℃ | 100 % | 1019.75 hPa |
2025-03-15 05:10:00 | 5.01 ℃ | 100 % | 1019.64 hPa |
2025-03-15 05:00:00 | 5.02 ℃ | 100 % | 1019.53 hPa |
2025-03-15 04:50:00 | 4.66 ℃ | 100 % | 1019.49 hPa |
2025-03-15 04:40:01 | 4.51 ℃ | 100 % | 1019.35 hPa |
2025-03-15 04:30:01 | 4.43 ℃ | 100 % | 1019.29 hPa |
2025-03-15 04:20:01 | 4.36 ℃ | 100 % | 1019.25 hPa |
2025-03-15 04:10:01 | 4.42 ℃ | 100 % | 1019.19 hPa |
2025-03-15 04:00:01 | 4.42 ℃ | 100 % | 1019.13 hPa |
2025-03-15 03:50:01 | 4.58 ℃ | 100 % | 1019.06 hPa |
2025-03-15 03:40:01 | 4.5 ℃ | 100 % | 1018.99 hPa |
2025-03-15 03:30:01 | 4.37 ℃ | 100 % | 1018.94 hPa |
2025-03-15 03:20:01 | 4.65 ℃ | 100 % | 1018.82 hPa |
2025-03-15 03:10:01 | 4.77 ℃ | 100 % | 1018.74 hPa |
2025-03-15 03:00:01 | 4.71 ℃ | 100 % | 1018.7 hPa |
2025-03-15 02:50:01 | 4.54 ℃ | 100 % | 1018.67 hPa |
2025-03-15 02:40:01 | 4.48 ℃ | 100 % | 1018.64 hPa |
2025-03-15 02:30:01 | 4.56 ℃ | 100 % | 1018.59 hPa |
2025-03-15 02:20:01 | 4.3 ℃ | 100 % | 1018.59 hPa |
2025-03-15 02:10:01 | 4.26 ℃ | 100 % | 1018.54 hPa |
2025-03-15 02:00:01 | 4.38 ℃ | 100 % | 1018.45 hPa |
2025-03-15 01:50:01 | 4.42 ℃ | 100 % | 1018.35 hPa |
2025-03-15 01:40:01 | 4.11 ℃ | 100 % | 1018.33 hPa |
2025-03-15 01:30:01 | 4.29 ℃ | 100 % | 1018.22 hPa |
2025-03-15 01:20:01 | 4.11 ℃ | 100 % | 1018.18 hPa |
2025-03-15 01:10:01 | 4.27 ℃ | 100 % | 1018.03 hPa |
2025-03-15 01:00:01 | 4.33 ℃ | 100 % | 1017.93 hPa |
2025-03-15 00:50:01 | 4.35 ℃ | 100 % | 1017.82 hPa |
2025-03-15 00:40:01 | 4.41 ℃ | 100 % | 1017.7 hPa |
2025-03-15 00:30:01 | 4.31 ℃ | 100 % | 1017.56 hPa |
2025-03-15 00:20:01 | 4.47 ℃ | 100 % | 1017.47 hPa |
2025-03-15 00:10:01 | 4.43 ℃ | 100 % | 1017.36 hPa |
2025-03-15 00:00:01 | 4.46 ℃ | 100 % | 1017.25 hPa |
2025-03-14 23:50:01 | 4.45 ℃ | 100 % | 1017.14 hPa |
2025-03-14 23:40:01 | 4.66 ℃ | 100 % | 1017.03 hPa |
2025-03-14 23:30:01 | 4.6 ℃ | 100 % | 1016.92 hPa |
2025-03-14 23:20:02 | 4.64 ℃ | 100 % | 1016.83 hPa |
2025-03-14 23:10:01 | 4.73 ℃ | 100 % | 1016.67 hPa |
2025-03-14 23:00:01 | 4.65 ℃ | 100 % | 1016.55 hPa |
2025-03-14 22:50:02 | 4.67 ℃ | 100 % | 1016.45 hPa |
2025-03-14 22:40:01 | 4.77 ℃ | 100 % | 1016.3 hPa |
2025-03-14 22:30:01 | 4.9 ℃ | 100 % | 1016.17 hPa |
2025-03-14 22:20:01 | 4.83 ℃ | 100 % | 1016.12 hPa |
2025-03-14 22:10:01 | 4.8 ℃ | 100 % | 1016.03 hPa |
2025-03-14 22:00:01 | 4.73 ℃ | 100 % | 1015.95 hPa |
2025-03-14 21:50:01 | 4.84 ℃ | 100 % | 1015.84 hPa |
2025-03-14 21:40:01 | 5.03 ℃ | 100 % | 1015.73 hPa |
2025-03-14 21:30:01 | 5.01 ℃ | 100 % | 1015.6 hPa |
2025-03-14 21:20:01 | 4.97 ℃ | 100 % | 1015.47 hPa |
2025-03-14 21:10:01 | 4.69 ℃ | 100 % | 1015.32 hPa |
2025-03-14 21:00:01 | 4.57 ℃ | 100 % | 1015.2 hPa |
2025-03-14 20:50:01 | 4.84 ℃ | 100 % | 1015.06 hPa |
2025-03-14 20:40:01 | 5.16 ℃ | 100 % | 1014.91 hPa |
2025-03-14 20:30:01 | 5.05 ℃ | 100 % | 1014.78 hPa |
2025-03-14 20:20:01 | 5.04 ℃ | 100 % | 1014.7 hPa |
2025-03-14 20:10:01 | 5.12 ℃ | 100 % | 1014.54 hPa |
2025-03-14 20:00:01 | 5.15 ℃ | 100 % | 1014.43 hPa |
2025-03-14 19:50:01 | 5.27 ℃ | 100 % | 1014.28 hPa |
2025-03-14 19:40:01 | 5.22 ℃ | 100 % | 1014.16 hPa |
2025-03-14 19:30:01 | 5.6 ℃ | 100 % | 1013.98 hPa |
2025-03-14 19:20:01 | 5.7 ℃ | 100 % | 1013.8 hPa |
2025-03-14 19:10:01 | 5.86 ℃ | 100 % | 1013.61 hPa |
2025-03-14 19:00:01 | 5.95 ℃ | 100 % | 1013.44 hPa |
2025-03-14 18:50:02 | 5.87 ℃ | 100 % | 1013.32 hPa |
2025-03-14 18:40:01 | 5.86 ℃ | 100 % | 1013.17 hPa |
2025-03-14 18:30:01 | 5.84 ℃ | 100 % | 1013.01 hPa |
2025-03-14 18:20:01 | 5.83 ℃ | 100 % | 1012.87 hPa |
2025-03-14 18:10:01 | 5.97 ℃ | 100 % | 1012.73 hPa |
2025-03-14 18:00:01 | 5.94 ℃ | 100 % | 1012.54 hPa |
2025-03-14 17:50:01 | 5.86 ℃ | 100 % | 1012.35 hPa |
2025-03-14 17:40:01 | 6.1 ℃ | 100 % | 1012.17 hPa |
2025-03-14 17:30:02 | 6.17 ℃ | 100 % | 1011.97 hPa |
2025-03-14 17:20:03 | 6.1 ℃ | 100 % | 1011.8 hPa |
2025-03-14 17:10:02 | 6 ℃ | 100 % | 1011.61 hPa |
2025-03-14 17:00:02 | 6.1 ℃ | 100 % | 1011.43 hPa |
2025-03-14 16:50:02 | 6.09 ℃ | 100 % | 1011.27 hPa |
2025-03-14 16:40:02 | 6.14 ℃ | 100 % | 1011.15 hPa |
2025-03-14 16:30:02 | 6.21 ℃ | 100 % | 1011.08 hPa |
2025-03-14 16:20:02 | 6.43 ℃ | 100 % | 1010.98 hPa |
2025-03-14 16:10:02 | 6.32 ℃ | 100 % | 1010.89 hPa |
2025-03-14 16:00:02 | 5.99 ℃ | 100 % | 1010.8 hPa |
2025-03-14 15:50:02 | 5.96 ℃ | 100 % | 1010.72 hPa |
2025-03-14 15:40:02 | 6.03 ℃ | 100 % | 1010.64 hPa |
2025-03-14 15:30:02 | 5.75 ℃ | 100 % | 1010.56 hPa |
2025-03-14 15:20:02 | 5.8 ℃ | 100 % | 1010.42 hPa |
2025-03-14 15:10:02 | 5.64 ℃ | 100 % | 1010.32 hPa |
2025-03-14 15:00:02 | 5.78 ℃ | 100 % | 1010.16 hPa |
2025-03-14 14:50:02 | 5.75 ℃ | 100 % | 1010.1 hPa |
2025-03-14 14:40:02 | 5.81 ℃ | 100 % | 1009.9 hPa |
2025-03-14 14:30:02 | 5.87 ℃ | 100 % | 1009.8 hPa |
2025-03-14 14:20:02 | 5.78 ℃ | 100 % | 1009.72 hPa |
2025-03-14 14:10:02 | 5.81 ℃ | 100 % | 1009.68 hPa |
2025-03-14 14:00:02 | 6.04 ℃ | 100 % | 1009.53 hPa |
2025-03-14 13:50:02 | 6.12 ℃ | 100 % | 1009.43 hPa |
2025-03-14 13:40:02 | 6.11 ℃ | 100 % | 1009.38 hPa |
2025-03-14 13:30:02 | 6.04 ℃ | 100 % | 1009.3 hPa |
2025-03-14 13:20:02 | 6.04 ℃ | 100 % | 1009.24 hPa |
2025-03-14 13:10:02 | 6.04 ℃ | 100 % | 1009.09 hPa |
2025-03-14 13:00:02 | 6.04 ℃ | 100 % | 1009.04 hPa |
2025-03-14 12:50:02 | 5.9 ℃ | 100 % | 1008.95 hPa |
2025-03-14 12:40:02 | 5.96 ℃ | 100 % | 1008.86 hPa |
2025-03-14 12:30:02 | 5.96 ℃ | 100 % | 1008.74 hPa |
2025-03-14 12:20:02 | 5.98 ℃ | 100 % | 1008.64 hPa |
2025-03-14 12:10:02 | 6 ℃ | 100 % | 1008.47 hPa |
2025-03-14 12:00:02 | 6.02 ℃ | 100 % | 1008.3 hPa |
2025-03-14 11:50:02 | 6.24 ℃ | 100 % | 1008.13 hPa |
2025-03-14 11:40:02 | 6.08 ℃ | 100 % | 1008.05 hPa |
2025-03-14 11:30:02 | 6.21 ℃ | 100 % | 1007.92 hPa |
2025-03-14 11:20:02 | 5.39 ℃ | 100 % | 1007.84 hPa |
2025-03-14 11:10:02 | 5.45 ℃ | 100 % | 1007.69 hPa |
2025-03-14 11:00:02 | 5.65 ℃ | 100 % | 1007.56 hPa |
2025-03-14 10:50:02 | 5.73 ℃ | 100 % | 1007.44 hPa |
2025-03-14 10:40:02 | 5.53 ℃ | 100 % | 1007.32 hPa |
2025-03-14 10:30:02 | 5.67 ℃ | 100 % | 1007.19 hPa |
2025-03-14 10:20:02 | 5.46 ℃ | 100 % | 1007.09 hPa |
2025-03-14 10:10:02 | 5.46 ℃ | 100 % | 1007 hPa |
2025-03-14 10:00:02 | 5.37 ℃ | 100 % | 1006.89 hPa |
2025-03-14 09:50:02 | 5.23 ℃ | 100 % | 1006.76 hPa |
2025-03-14 09:40:02 | 5.24 ℃ | 100 % | 1006.64 hPa |
2025-03-14 09:30:02 | 5.24 ℃ | 100 % | 1006.51 hPa |
2025-03-14 09:20:02 | 5.16 ℃ | 100 % | 1006.35 hPa |
2025-03-14 09:10:02 | 5.17 ℃ | 100 % | 1006.2 hPa |
2025-03-14 09:00:02 | 5.09 ℃ | 100 % | 1006.06 hPa |
2025-03-14 08:50:02 | 5.14 ℃ | 100 % | 1005.92 hPa |
2025-03-14 08:40:02 | 5.4 ℃ | 100 % | 1005.75 hPa |
2025-03-14 08:30:02 | 5.5 ℃ | 100 % | 1005.65 hPa |
2025-03-14 08:20:03 | 5.71 ℃ | 100 % | 1005.49 hPa |
2025-03-14 08:10:03 | 5.79 ℃ | 100 % | 1005.35 hPa |
2025-03-14 08:00:02 | 5.89 ℃ | 100 % | 1005.15 hPa |
2025-03-14 07:50:02 | 5.64 ℃ | 100 % | 1005.05 hPa |
2025-03-14 07:40:02 | 5.85 ℃ | 100 % | 1004.92 hPa |
2025-03-14 07:30:02 | 6.02 ℃ | 100 % | 1004.82 hPa |
2025-03-14 07:20:03 | 5.99 ℃ | 100 % | 1004.72 hPa |
2025-03-14 07:10:03 | 6.08 ℃ | 100 % | 1004.6 hPa |
2025-03-14 07:00:03 | 6.48 ℃ | 100 % | 1004.44 hPa |
2025-03-14 06:50:03 | 6.83 ℃ | 100 % | 1004.29 hPa |
2025-03-14 06:40:03 | 7.02 ℃ | 100 % | 1004.16 hPa |
2025-03-14 06:30:05 | 7.98 ℃ | 100 % | 1004 hPa |
2025-03-14 06:20:03 | 8.71 ℃ | 100 % | 1003.81 hPa |
2025-03-14 06:10:03 | 8.92 ℃ | 100 % | 1003.66 hPa |
2025-03-14 06:00:03 | 9.18 ℃ | 100 % | 1003.5 hPa |
2025-03-14 05:50:03 | 9.19 ℃ | 100 % | 1003.35 hPa |
2025-03-14 05:40:03 | 9.26 ℃ | 100 % | 1003.25 hPa |
2025-03-14 05:30:03 | 9.02 ℃ | 100 % | 1003.22 hPa |
2025-03-14 05:20:03 | 8.86 ℃ | 100 % | 1003.18 hPa |
2025-03-14 05:10:03 | 8.69 ℃ | 100 % | 1003.07 hPa |
2025-03-14 05:00:03 | 8.46 ℃ | 100 % | 1003.01 hPa |
2025-03-14 04:50:03 | 8.81 ℃ | 100 % | 1002.93 hPa |
2025-03-14 04:40:03 | 9.18 ℃ | 100 % | 1002.8 hPa |
2025-03-14 04:30:03 | 9.16 ℃ | 100 % | 1002.72 hPa |
2025-03-14 04:20:03 | 9.28 ℃ | 100 % | 1002.63 hPa |
2025-03-14 04:10:03 | 9.52 ℃ | 100 % | 1002.53 hPa |
2025-03-14 04:00:03 | 9.23 ℃ | 100 % | 1002.45 hPa |
2025-03-14 03:50:03 | 9.27 ℃ | 100 % | 1002.38 hPa |
2025-03-14 03:40:03 | 9.41 ℃ | 100 % | 1002.31 hPa |
2025-03-14 03:30:03 | 9.31 ℃ | 100 % | 1002.28 hPa |
2025-03-14 03:20:03 | 9.17 ℃ | 100 % | 1002.24 hPa |
2025-03-14 03:10:03 | 9.56 ℃ | 100 % | 1002.18 hPa |
2025-03-14 03:00:03 | 9.57 ℃ | 100 % | 1002.14 hPa |
2025-03-14 02:50:03 | 9.9 ℃ | 100 % | 1002.09 hPa |
2025-03-14 02:40:03 | 9.76 ℃ | 100 % | 1002.05 hPa |
2025-03-14 02:30:03 | 9.49 ℃ | 100 % | 1001.99 hPa |
2025-03-14 02:20:03 | 9.41 ℃ | 100 % | 1001.93 hPa |
2025-03-14 02:10:03 | 9.77 ℃ | 100 % | 1001.88 hPa |
2025-03-14 02:00:03 | 9.94 ℃ | 100 % | 1001.85 hPa |
2025-03-14 01:50:03 | 9.71 ℃ | 100 % | 1001.8 hPa |
2025-03-14 01:40:03 | 9.58 ℃ | 100 % | 1001.78 hPa |
2025-03-14 01:30:03 | 9.42 ℃ | 100 % | 1001.73 hPa |
2025-03-14 01:20:03 | 9.18 ℃ | 100 % | 1001.7 hPa |
2025-03-14 01:10:03 | 8.84 ℃ | 100 % | 1001.68 hPa |
2025-03-14 01:00:03 | 9.06 ℃ | 100 % | 1001.6 hPa |
2025-03-14 00:50:03 | 9.21 ℃ | 100 % | 1001.51 hPa |
2025-03-14 00:40:03 | 9.25 ℃ | 100 % | 1001.46 hPa |
2025-03-14 00:30:03 | 9.35 ℃ | 100 % | 1001.4 hPa |
2025-03-14 00:20:03 | 9.22 ℃ | 100 % | 1001.34 hPa |
2025-03-14 00:10:03 | 9.02 ℃ | 100 % | 1001.3 hPa |
2025-03-14 00:00:03 | 9.07 ℃ | 100 % | 1001.22 hPa |
2025-03-13 23:50:03 | 9.32 ℃ | 100 % | 1001.13 hPa |
2025-03-13 23:40:03 | 9.2 ℃ | 100 % | 1001.04 hPa |
2025-03-13 23:30:04 | 8.97 ℃ | 100 % | 1001 hPa |
2025-03-13 23:20:03 | 8.64 ℃ | 100 % | 1000.95 hPa |
2025-03-13 23:10:03 | 8.9 ℃ | 100 % | 1000.89 hPa |
2025-03-13 23:00:04 | 9.08 ℃ | 100 % | 1000.85 hPa |
2025-03-13 22:50:04 | 9.3 ℃ | 100 % | 1000.75 hPa |
2025-03-13 22:40:03 | 9.27 ℃ | 100 % | 1000.68 hPa |
2025-03-13 22:30:03 | 9.21 ℃ | 100 % | 1000.62 hPa |
2025-03-13 22:20:03 | 9.76 ℃ | 100 % | 1000.59 hPa |
2025-03-13 22:10:03 | 9.97 ℃ | 100 % | 1000.53 hPa |
2025-03-13 22:00:03 | 10.17 ℃ | 100 % | 1000.48 hPa |
2025-03-13 21:50:03 | 10.09 ℃ | 100 % | 1000.47 hPa |
2025-03-13 21:40:04 | 10.25 ℃ | 100 % | 1000.39 hPa |
2025-03-13 21:30:03 | 9.93 ℃ | 100 % | 1000.36 hPa |
2025-03-13 21:20:04 | 10.26 ℃ | 100 % | 1000.27 hPa |
2025-03-13 21:10:03 | 10.35 ℃ | 100 % | 1000.23 hPa |
2025-03-13 21:00:03 | 10.19 ℃ | 100 % | 1000.2 hPa |
2025-03-13 20:50:04 | 10.11 ℃ | 100 % | 1000.11 hPa |
2025-03-13 20:40:03 | 9.82 ℃ | 100 % | 1000.04 hPa |
2025-03-13 20:30:03 | 10.11 ℃ | 100 % | 999.89 hPa |
2025-03-13 20:20:03 | 10.2 ℃ | 100 % | 999.79 hPa |
2025-03-13 20:10:04 | 10.17 ℃ | 100 % | 999.68 hPa |
2025-03-13 20:00:04 | 10.63 ℃ | 100 % | 999.57 hPa |
2025-03-13 19:50:04 | 10.46 ℃ | 100 % | 999.48 hPa |
2025-03-13 19:40:04 | 10.42 ℃ | 100 % | 999.38 hPa |
2025-03-13 19:30:04 | 10.21 ℃ | 100 % | 999.28 hPa |
2025-03-13 19:20:04 | 10.26 ℃ | 100 % | 999.19 hPa |
2025-03-13 19:10:04 | 10.34 ℃ | 100 % | 999.07 hPa |
2025-03-13 19:00:04 | 10.23 ℃ | 100 % | 998.95 hPa |
2025-03-13 18:50:04 | 10.08 ℃ | 100 % | 998.88 hPa |
2025-03-13 18:40:04 | 9.59 ℃ | 100 % | 998.81 hPa |
2025-03-13 18:30:04 | 9.27 ℃ | 100 % | 998.76 hPa |
2025-03-13 18:20:04 | 9.1 ℃ | 100 % | 998.69 hPa |
2025-03-13 18:10:04 | 9.12 ℃ | 100 % | 998.61 hPa |
2025-03-13 18:00:04 | 8.83 ℃ | 100 % | 998.53 hPa |
2025-03-13 17:50:04 | 8.5 ℃ | 100 % | 998.49 hPa |
2025-03-13 17:40:04 | 8.29 ℃ | 100 % | 998.42 hPa |
2025-03-13 17:30:04 | 8.14 ℃ | 100 % | 998.33 hPa |
2025-03-13 17:20:04 | 8.18 ℃ | 100 % | 998.2 hPa |
2025-03-13 17:10:04 | 8.43 ℃ | 100 % | 998.07 hPa |
2025-03-13 17:00:04 | 8.23 ℃ | 100 % | 997.97 hPa |
2025-03-13 16:50:04 | 8.29 ℃ | 100 % | 997.88 hPa |
2025-03-13 16:40:04 | 8.32 ℃ | 100 % | 997.78 hPa |
2025-03-13 16:30:04 | 8.47 ℃ | 100 % | 997.68 hPa |
2025-03-13 16:20:04 | 8.86 ℃ | 100 % | 997.56 hPa |
2025-03-13 16:10:04 | 9.19 ℃ | 100 % | 997.45 hPa |
2025-03-13 16:00:04 | 9.8 ℃ | 100 % | 997.32 hPa |
2025-03-13 15:50:04 | 10.41 ℃ | 100 % | 997.22 hPa |
2025-03-13 15:40:04 | 10.27 ℃ | 100 % | 997.18 hPa |
2025-03-13 15:30:04 | 10.49 ℃ | 100 % | 997.11 hPa |
2025-03-13 15:20:04 | 10.26 ℃ | 100 % | 997.02 hPa |
2025-03-13 15:10:04 | 10.2 ℃ | 100 % | 996.95 hPa |
2025-03-13 15:00:04 | 10.56 ℃ | 100 % | 996.89 hPa |
2025-03-13 14:50:04 | 10.91 ℃ | 100 % | 996.82 hPa |
2025-03-13 14:40:04 | 10.38 ℃ | 100 % | 996.8 hPa |
2025-03-13 14:30:04 | 10.28 ℃ | 100 % | 996.79 hPa |
2025-03-13 14:20:04 | 10.57 ℃ | 100 % | 996.77 hPa |
2025-03-13 14:10:04 | 10.92 ℃ | 100 % | 996.75 hPa |
2025-03-13 14:00:04 | 11.22 ℃ | 100 % | 996.71 hPa |
2025-03-13 13:50:04 | 10.87 ℃ | 100 % | 996.72 hPa |
2025-03-13 13:40:04 | 10.56 ℃ | 100 % | 996.74 hPa |
2025-03-13 13:30:04 | 10.41 ℃ | 100 % | 996.74 hPa |
2025-03-13 13:20:04 | 10.27 ℃ | 100 % | 996.76 hPa |
2025-03-13 13:10:04 | 10.15 ℃ | 100 % | 996.75 hPa |
2025-03-13 13:00:04 | 10.16 ℃ | 100 % | 996.71 hPa |
2025-03-13 12:50:04 | 10.47 ℃ | 100 % | 996.71 hPa |
2025-03-13 12:40:04 | 10.7 ℃ | 100 % | 996.69 hPa |
2025-03-13 12:30:04 | 10.84 ℃ | 100 % | 996.68 hPa |
2025-03-13 12:20:04 | 11 ℃ | 100 % | 996.67 hPa |
2025-03-13 12:10:04 | 10.65 ℃ | 100 % | 996.68 hPa |
2025-03-13 12:00:04 | 10.66 ℃ | 100 % | 996.7 hPa |
2025-03-13 11:50:04 | 10.29 ℃ | 100 % | 996.7 hPa |
2025-03-13 11:40:04 | 9.96 ℃ | 100 % | 996.76 hPa |
2025-03-13 11:30:04 | 9.58 ℃ | 100 % | 996.77 hPa |
2025-03-13 11:20:04 | 9.86 ℃ | 100 % | 996.8 hPa |
2025-03-13 11:10:04 | 9.64 ℃ | 100 % | 996.88 hPa |
2025-03-13 11:00:04 | 9.65 ℃ | 100 % | 996.93 hPa |
2025-03-13 10:50:04 | 9.96 ℃ | 100 % | 996.96 hPa |
2025-03-13 10:40:04 | 9.43 ℃ | 100 % | 996.99 hPa |
2025-03-13 10:30:05 | 9.06 ℃ | 100 % | 997.03 hPa |
2025-03-13 10:20:05 | 9.1 ℃ | 100 % | 997.02 hPa |
2025-03-13 10:10:04 | 9.07 ℃ | 100 % | 997.07 hPa |
2025-03-13 10:00:04 | 9.47 ℃ | 100 % | 997.09 hPa |
2025-03-13 09:50:04 | 9.35 ℃ | 100 % | 997.06 hPa |
2025-03-13 09:40:06 | 9.17 ℃ | 100 % | 997.06 hPa |
2025-03-13 09:30:05 | 9.32 ℃ | 100 % | 997.02 hPa |
2025-03-13 09:20:05 | 8.92 ℃ | 100 % | 996.98 hPa |
2025-03-13 09:10:05 | 8.94 ℃ | 100 % | 996.94 hPa |
2025-03-13 09:00:05 | 8.7 ℃ | 100 % | 996.93 hPa |
2025-03-13 08:50:05 | 8.05 ℃ | 100 % | 997.01 hPa |
2025-03-13 08:40:05 | 8.2 ℃ | 100 % | 997.04 hPa |
2025-03-13 08:30:05 | 8.09 ℃ | 100 % | 997.05 hPa |
2025-03-13 08:20:05 | 8.08 ℃ | 100 % | 997.08 hPa |
2025-03-13 08:10:05 | 8.23 ℃ | 100 % | 997.01 hPa |
2025-03-13 08:00:05 | 8.04 ℃ | 100 % | 996.99 hPa |
2025-03-13 07:50:05 | 8.21 ℃ | 100 % | 996.91 hPa |
2025-03-13 07:40:05 | 7.99 ℃ | 100 % | 996.9 hPa |
2025-03-13 07:30:05 | 7.49 ℃ | 100 % | 996.86 hPa |
2025-03-13 07:20:05 | 7.42 ℃ | 100 % | 996.84 hPa |
2025-03-13 07:10:05 | 6.83 ℃ | 100 % | 996.86 hPa |
2025-03-13 07:00:05 | 6.66 ℃ | 100 % | 996.85 hPa |
2025-03-13 06:50:05 | 6.79 ℃ | 100 % | 996.83 hPa |
2025-03-13 06:40:05 | 6.68 ℃ | 100 % | 996.79 hPa |
2025-03-13 06:30:05 | 7.06 ℃ | 100 % | 996.74 hPa |
2025-03-13 06:20:05 | 7.09 ℃ | 100 % | 996.7 hPa |
2025-03-13 06:10:10 | 7.14 ℃ | 100 % | 996.64 hPa |
2025-03-13 06:00:05 | 7.18 ℃ | 100 % | 996.64 hPa |
2025-03-13 05:50:05 | 7.19 ℃ | 100 % | 996.58 hPa |
2025-03-13 05:40:05 | 7.27 ℃ | 100 % | 996.59 hPa |
2025-03-13 05:30:05 | 7.42 ℃ | 100 % | 996.63 hPa |
2025-03-13 05:20:05 | 7.66 ℃ | 100 % | 996.68 hPa |
2025-03-13 05:10:05 | 7.7 ℃ | 100 % | 996.75 hPa |
2025-03-13 05:00:05 | 7.62 ℃ | 100 % | 996.83 hPa |
2025-03-13 04:50:05 | 8 ℃ | 100 % | 996.83 hPa |
2025-03-13 04:40:05 | 8.3 ℃ | 100 % | 996.82 hPa |
2025-03-13 04:30:05 | 8.69 ℃ | 100 % | 996.79 hPa |
2025-03-13 04:20:05 | 8.95 ℃ | 100 % | 996.86 hPa |
2025-03-13 04:10:05 | 9.1 ℃ | 100 % | 996.94 hPa |
2025-03-13 04:00:05 | 9 ℃ | 100 % | 997.02 hPa |
2025-03-13 03:50:05 | 8.72 ℃ | 100 % | 997.11 hPa |
2025-03-13 03:40:05 | 8.76 ℃ | 100 % | 997.18 hPa |
2025-03-13 03:30:05 | 9.09 ℃ | 100 % | 997.23 hPa |
2025-03-13 03:20:05 | 8.99 ℃ | 100 % | 997.28 hPa |
2025-03-13 03:10:05 | 9.1 ℃ | 100 % | 997.37 hPa |
2025-03-13 03:00:05 | 9.02 ℃ | 100 % | 997.46 hPa |
2025-03-13 02:50:05 | 8.91 ℃ | 100 % | 997.52 hPa |
2025-03-13 02:40:05 | 8.78 ℃ | 100 % | 997.56 hPa |
2025-03-13 02:30:05 | 8.59 ℃ | 100 % | 997.63 hPa |
2025-03-13 02:20:05 | 8.71 ℃ | 100 % | 997.68 hPa |
2025-03-13 02:10:05 | 9.01 ℃ | 100 % | 997.7 hPa |
2025-03-13 02:00:05 | 8.65 ℃ | 100 % | 997.73 hPa |
2025-03-13 01:50:05 | 8.7 ℃ | 100 % | 997.74 hPa |
2025-03-13 01:40:05 | 8.69 ℃ | 100 % | 997.75 hPa |
2025-03-13 01:30:05 | 8.57 ℃ | 100 % | 997.73 hPa |
2025-03-13 01:20:05 | 8.9 ℃ | 100 % | 997.66 hPa |
2025-03-13 01:10:05 | 8.95 ℃ | 100 % | 997.65 hPa |
2025-03-13 01:00:05 | 8.94 ℃ | 100 % | 997.64 hPa |
2025-03-13 00:50:07 | 8.88 ℃ | 100 % | 997.62 hPa |
2025-03-13 00:40:05 | 8.84 ℃ | 100 % | 997.62 hPa |
2025-03-13 00:30:05 | 8.76 ℃ | 100 % | 997.66 hPa |
