Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
Impressum| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 07:22:08 | 6.97 ℃ | 100 % | 1014.73 hPa |
| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 07:22:08 | 6.97 ℃ | 100 % | 1014.73 hPa |
| 2026-04-10 07:12:08 | 6.88 ℃ | 100 % | 1014.66 hPa |
| 2026-04-10 07:02:08 | 7.13 ℃ | 100 % | 1014.59 hPa |
| 2026-04-10 06:52:08 | 7.32 ℃ | 100 % | 1014.32 hPa |
| 2026-04-10 06:42:08 | 7.34 ℃ | 100 % | 1014.07 hPa |
| 2026-04-10 06:32:08 | 7.14 ℃ | 100 % | 1014.06 hPa |
| 2026-04-10 06:22:08 | 7.54 ℃ | 100 % | 1014.12 hPa |
| 2026-04-10 06:12:08 | 7.59 ℃ | 100 % | 1014.1 hPa |
| 2026-04-10 06:02:08 | 7.75 ℃ | 100 % | 1014 hPa |
| 2026-04-10 05:52:08 | 7.56 ℃ | 100 % | 1013.89 hPa |
| 2026-04-10 05:42:08 | 7.55 ℃ | 100 % | 1013.54 hPa |
| 2026-04-10 05:32:08 | 7.49 ℃ | 100 % | 1013.12 hPa |
| 2026-04-10 05:22:08 | 7.34 ℃ | 100 % | 1013.02 hPa |
| 2026-04-10 05:12:08 | 7.49 ℃ | 100 % | 1013.01 hPa |
| 2026-04-10 05:02:09 | 6.85 ℃ | 100 % | 1012.91 hPa |
| 2026-04-10 04:52:08 | 6.77 ℃ | 100 % | 1013.07 hPa |
| 2026-04-10 04:42:08 | 6.81 ℃ | 100 % | 1013.11 hPa |
| 2026-04-10 04:32:08 | 6.79 ℃ | 100 % | 1013.31 hPa |
| 2026-04-10 04:22:08 | 6.67 ℃ | 100 % | 1013.63 hPa |
| 2026-04-10 04:12:08 | 6.82 ℃ | 100 % | 1013.95 hPa |
| 2026-04-10 04:02:08 | 7.01 ℃ | 99.99 % | 1014.29 hPa |
| 2026-04-10 03:52:09 | 7.46 ℃ | 99.98 % | 1014.76 hPa |
| 2026-04-10 03:42:08 | 7.67 ℃ | 99.96 % | 1014.98 hPa |
| 2026-04-10 03:32:08 | 7.74 ℃ | 99.92 % | 1015.13 hPa |
| 2026-04-10 03:22:08 | 7.82 ℃ | 99.85 % | 1015.17 hPa |
| 2026-04-10 03:12:08 | 7.69 ℃ | 99.7 % | 1015.22 hPa |
| 2026-04-10 03:02:08 | 7.55 ℃ | 99.39 % | 1015.32 hPa |
| 2026-04-10 02:52:08 | 7.54 ℃ | 99.31 % | 1015.44 hPa |
| 2026-04-10 02:42:08 | 7.55 ℃ | 99.49 % | 1015.66 hPa |
| 2026-04-10 02:32:08 | 7.3 ℃ | 99.96 % | 1015.82 hPa |
| 2026-04-10 02:22:09 | 7.49 ℃ | 99.93 % | 1016.08 hPa |
| 2026-04-10 02:12:09 | 7.43 ℃ | 99.85 % | 1016.21 hPa |
| 2026-04-10 02:02:09 | 7.38 ℃ | 99.71 % | 1016.47 hPa |
| 2026-04-10 01:52:09 | 7.24 ℃ | 99.41 % | 1016.62 hPa |
| 2026-04-10 01:42:09 | 7.12 ℃ | 98.82 % | 1016.72 hPa |
| 2026-04-10 01:32:10 | 7.16 ℃ | 97.64 % | 1016.95 hPa |
| 2026-04-10 01:22:09 | 7.36 ℃ | 95.29 % | 1017.2 hPa |
| 2026-04-10 01:12:09 | 7.59 ℃ | 91.82 % | 1017.37 hPa |
| 2026-04-10 01:02:09 | 7.74 ℃ | 89.68 % | 1017.46 hPa |
| 2026-04-10 00:52:09 | 7.6 ℃ | 89.82 % | 1017.54 hPa |
| 2026-04-10 00:42:09 | 7.39 ℃ | 91.46 % | 1017.7 hPa |
| 2026-04-10 00:32:09 | 7.57 ℃ | 91.75 % | 1017.84 hPa |
| 2026-04-10 00:22:09 | 7.62 ℃ | 94.96 % | 1017.93 hPa |
| 2026-04-10 00:12:09 | 7.64 ℃ | 97.64 % | 1018.03 hPa |
| 2026-04-10 00:02:09 | 7.59 ℃ | 98.11 % | 1018.21 hPa |
| 2026-04-09 23:52:09 | 7.64 ℃ | 96.21 % | 1018.27 hPa |
| 2026-04-09 23:42:10 | 7.84 ℃ | 92.42 % | 1018.3 hPa |
| 2026-04-09 23:32:09 | 7.92 ℃ | 89.91 % | 1018.42 hPa |
| 2026-04-09 23:22:09 | 8.09 ℃ | 87.58 % | 1018.46 hPa |
| 2026-04-09 23:12:09 | 8.05 ℃ | 86.37 % | 1018.52 hPa |
| 2026-04-09 23:02:10 | 8.35 ℃ | 82.55 % | 1018.54 hPa |
| 2026-04-09 22:52:09 | 8.61 ℃ | 78.54 % | 1018.61 hPa |
| 2026-04-09 22:42:09 | 8.71 ℃ | 76.77 % | 1018.62 hPa |
| 2026-04-09 22:32:09 | 8.97 ℃ | 74.55 % | 1018.72 hPa |
| 2026-04-09 22:22:09 | 9.06 ℃ | 73.25 % | 1018.9 hPa |
| 2026-04-09 22:12:09 | 9.23 ℃ | 70.8 % | 1019.14 hPa |
| 2026-04-09 22:02:09 | 9.14 ℃ | 68.06 % | 1019.29 hPa |
| 2026-04-09 21:52:09 | 9.3 ℃ | 65.12 % | 1019.27 hPa |
| 2026-04-09 21:42:09 | 9.5 ℃ | 62.65 % | 1019.3 hPa |
| 2026-04-09 21:32:09 | 9.22 ℃ | 62.07 % | 1019.49 hPa |
| 2026-04-09 21:22:10 | 9.45 ℃ | 62 % | 1019.61 hPa |
| 2026-04-09 21:12:09 | 9.69 ℃ | 62.41 % | 1019.68 hPa |
| 2026-04-09 21:02:10 | 9.65 ℃ | 63.05 % | 1019.8 hPa |
| 2026-04-09 20:52:10 | 9.71 ℃ | 63.37 % | 1019.94 hPa |
| 2026-04-09 20:42:09 | 10.04 ℃ | 62.79 % | 1019.98 hPa |
| 2026-04-09 20:32:09 | 10.13 ℃ | 62.58 % | 1020.05 hPa |
| 2026-04-09 20:22:09 | 10.54 ℃ | 61.5 % | 1020.09 hPa |
| 2026-04-09 20:12:10 | 10.57 ℃ | 61.26 % | 1020.09 hPa |
| 2026-04-09 20:02:09 | 10.76 ℃ | 60.42 % | 1020.09 hPa |
| 2026-04-09 19:52:10 | 11.09 ℃ | 59.7 % | 1020.24 hPa |
| 2026-04-09 19:42:10 | 11.29 ℃ | 59.09 % | 1020.28 hPa |
| 2026-04-09 19:32:09 | 11.56 ℃ | 58.01 % | 1020.43 hPa |
| 2026-04-09 19:22:10 | 11.85 ℃ | 56.89 % | 1020.51 hPa |
| 2026-04-09 19:12:09 | 12.27 ℃ | 56.4 % | 1020.65 hPa |
| 2026-04-09 19:02:09 | 12.34 ℃ | 56.22 % | 1020.76 hPa |
| 2026-04-09 18:52:09 | 12.34 ℃ | 56.74 % | 1020.84 hPa |
| 2026-04-09 18:42:09 | 12.46 ℃ | 56.88 % | 1020.86 hPa |
| 2026-04-09 18:32:10 | 12.94 ℃ | 57.84 % | 1020.94 hPa |
| 2026-04-09 18:22:10 | 13.31 ℃ | 59.09 % | 1021.01 hPa |
| 2026-04-09 18:12:09 | 13.42 ℃ | 61.67 % | 1021.14 hPa |
| 2026-04-09 18:02:10 | 13.37 ℃ | 64.28 % | 1021.32 hPa |
| 2026-04-09 17:52:10 | 13.18 ℃ | 67.64 % | 1021.52 hPa |
| 2026-04-09 17:42:10 | 13.32 ℃ | 70 % | 1021.58 hPa |
| 2026-04-09 17:32:11 | 13.38 ℃ | 71.52 % | 1021.67 hPa |
| 2026-04-09 17:22:10 | 13.41 ℃ | 72.04 % | 1021.82 hPa |
| 2026-04-09 17:12:09 | 13.67 ℃ | 69.37 % | 1021.93 hPa |
| 2026-04-09 17:02:11 | 13.7 ℃ | 65.69 % | 1021.97 hPa |
| 2026-04-09 16:52:11 | 14.03 ℃ | 60.49 % | 1022.08 hPa |
| 2026-04-09 16:42:09 | 13.82 ℃ | 58.8 % | 1022.24 hPa |
| 2026-04-09 16:32:10 | 13.88 ℃ | 58.32 % | 1022.4 hPa |
| 2026-04-09 16:22:10 | 14.12 ℃ | 56.7 % | 1022.52 hPa |
| 2026-04-09 16:12:09 | 13.88 ℃ | 56.7 % | 1022.62 hPa |
| 2026-04-09 16:02:10 | 13.87 ℃ | 55.8 % | 1022.73 hPa |
| 2026-04-09 15:52:10 | 14.08 ℃ | 55.25 % | 1022.85 hPa |
| 2026-04-09 15:42:10 | 14.27 ℃ | 54.39 % | 1022.97 hPa |
| 2026-04-09 15:32:10 | 14.25 ℃ | 53.17 % | 1023.09 hPa |
| 2026-04-09 15:22:11 | 14.07 ℃ | 52.42 % | 1023.3 hPa |
| 2026-04-09 15:12:10 | 13.87 ℃ | 51.96 % | 1023.43 hPa |
| 2026-04-09 15:02:10 | 14.12 ℃ | 51.21 % | 1023.51 hPa |
| 2026-04-09 14:52:10 | 14.17 ℃ | 50.1 % | 1023.57 hPa |
| 2026-04-09 14:42:10 | 14.49 ℃ | 48.58 % | 1023.69 hPa |
| 2026-04-09 14:32:10 | 14.35 ℃ | 48.27 % | 1023.87 hPa |
| 2026-04-09 14:22:10 | 14.08 ℃ | 48.23 % | 1024.08 hPa |
| 2026-04-09 14:12:10 | 13.98 ℃ | 47.18 % | 1024.17 hPa |
| 2026-04-09 14:02:10 | 14.12 ℃ | 46.35 % | 1024.2 hPa |
| 2026-04-09 13:52:10 | 14.35 ℃ | 44.76 % | 1024.27 hPa |
| 2026-04-09 13:42:10 | 14.11 ℃ | 43.41 % | 1024.41 hPa |
| 2026-04-09 13:32:10 | 14.12 ℃ | 42.39 % | 1024.6 hPa |
| 2026-04-09 13:22:10 | 14.12 ℃ | 41.9 % | 1024.75 hPa |
| 2026-04-09 13:12:11 | 14.05 ℃ | 41.19 % | 1024.92 hPa |
| 2026-04-09 13:02:11 | 14.16 ℃ | 39.77 % | 1025.1 hPa |
| 2026-04-09 12:52:10 | 14.24 ℃ | 38.27 % | 1025.26 hPa |
| 2026-04-09 12:42:10 | 14.25 ℃ | 37.53 % | 1025.35 hPa |
| 2026-04-09 12:32:10 | 13.79 ℃ | 37.59 % | 1025.46 hPa |
| 2026-04-09 12:22:10 | 13.39 ℃ | 38.05 % | 1025.65 hPa |
| 2026-04-09 12:12:10 | 13.31 ℃ | 38.28 % | 1025.75 hPa |
| 2026-04-09 12:02:10 | 13.41 ℃ | 39.58 % | 1025.8 hPa |
| 2026-04-09 11:52:11 | 13.72 ℃ | 41.37 % | 1025.85 hPa |
| 2026-04-09 11:42:10 | 13.78 ℃ | 43.05 % | 1025.94 hPa |
| 2026-04-09 11:32:10 | 13.8 ℃ | 44.99 % | 1025.98 hPa |
| 2026-04-09 11:22:10 | 13.97 ℃ | 47.06 % | 1026.02 hPa |
| 2026-04-09 11:12:10 | 13.76 ℃ | 48.94 % | 1026.05 hPa |
| 2026-04-09 11:02:10 | 13.58 ℃ | 51.13 % | 1026.04 hPa |
| 2026-04-09 10:52:11 | 13.71 ℃ | 51.75 % | 1026.11 hPa |
| 2026-04-09 10:42:10 | 13.35 ℃ | 52.73 % | 1026.14 hPa |
| 2026-04-09 10:32:10 | 13.04 ℃ | 54.74 % | 1026.19 hPa |
| 2026-04-09 10:22:10 | 12.86 ℃ | 56.42 % | 1026.28 hPa |
| 2026-04-09 10:12:10 | 13.07 ℃ | 57.88 % | 1026.34 hPa |
| 2026-04-09 10:02:11 | 12.4 ℃ | 61.8 % | 1026.42 hPa |
| 2026-04-09 09:52:11 | 11.85 ℃ | 64.47 % | 1026.5 hPa |
| 2026-04-09 09:42:10 | 11.94 ℃ | 65.89 % | 1026.54 hPa |
| 2026-04-09 09:32:10 | 11.69 ℃ | 68.36 % | 1026.53 hPa |
| 2026-04-09 09:22:10 | 11.63 ℃ | 71.06 % | 1026.52 hPa |
| 2026-04-09 09:12:11 | 11.59 ℃ | 74.19 % | 1026.54 hPa |
| 2026-04-09 09:02:10 | 10.9 ℃ | 79.17 % | 1026.55 hPa |
| 2026-04-09 08:52:10 | 10.36 ℃ | 85.45 % | 1026.67 hPa |
| 2026-04-09 08:42:11 | 10.12 ℃ | 89.76 % | 1026.7 hPa |
| 2026-04-09 08:32:10 | 10.06 ℃ | 92.73 % | 1026.68 hPa |
| 2026-04-09 08:22:10 | 9.62 ℃ | 96.48 % | 1026.64 hPa |
| 2026-04-09 08:12:10 | 9.1 ℃ | 100 % | 1026.64 hPa |
| 2026-04-09 08:02:11 | 8.66 ℃ | 100 % | 1026.67 hPa |
| 2026-04-09 07:52:11 | 8.62 ℃ | 100 % | 1026.7 hPa |
| 2026-04-09 07:42:10 | 8.65 ℃ | 100 % | 1026.71 hPa |
| 2026-04-09 07:32:11 | 8.56 ℃ | 100 % | 1026.75 hPa |
| 2026-04-09 07:22:10 | 8.4 ℃ | 100 % | 1026.84 hPa |
| 2026-04-09 07:12:10 | 8.46 ℃ | 100 % | 1026.87 hPa |
| 2026-04-09 07:02:11 | 8.34 ℃ | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2026-04-09 06:52:11 | 8.47 ℃ | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2026-04-09 06:42:10 | 8.55 ℃ | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2026-04-09 06:32:11 | 8.78 ℃ | 100 % | 1026.93 hPa |
| 2026-04-09 06:22:10 | 8.68 ℃ | 100 % | 1026.96 hPa |
| 2026-04-09 06:12:10 | 8.92 ℃ | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2026-04-09 06:02:11 | 9.14 ℃ | 100 % | 1027.07 hPa |
| 2026-04-09 05:52:10 | 8.9 ℃ | 100 % | 1027.13 hPa |
| 2026-04-09 05:42:11 | 8.86 ℃ | 100 % | 1027.19 hPa |
| 2026-04-09 05:32:11 | 8.79 ℃ | 100 % | 1027.24 hPa |
| 2026-04-09 05:22:11 | 8.83 ℃ | 100 % | 1027.28 hPa |
| 2026-04-09 05:12:11 | 9.28 ℃ | 100 % | 1027.33 hPa |
| 2026-04-09 05:02:11 | 9.4 ℃ | 100 % | 1027.35 hPa |
| 2026-04-09 04:52:10 | 9.55 ℃ | 100 % | 1027.36 hPa |
| 2026-04-09 04:42:10 | 9.69 ℃ | 100 % | 1027.38 hPa |
| 2026-04-09 04:32:11 | 9.97 ℃ | 100 % | 1027.37 hPa |
| 2026-04-09 04:22:11 | 9.97 ℃ | 100 % | 1027.36 hPa |
| 2026-04-09 04:12:11 | 9.9 ℃ | 100 % | 1027.41 hPa |
| 2026-04-09 04:02:11 | 9.63 ℃ | 100 % | 1027.51 hPa |
| 2026-04-09 03:52:11 | 9.69 ℃ | 100 % | 1027.57 hPa |
| 2026-04-09 03:42:11 | 9.42 ℃ | 100 % | 1027.69 hPa |
| 2026-04-09 03:32:11 | 9.14 ℃ | 100 % | 1027.81 hPa |
| 2026-04-09 03:22:12 | 9.32 ℃ | 100 % | 1027.89 hPa |
| 2026-04-09 03:12:11 | 9.41 ℃ | 100 % | 1027.98 hPa |
| 2026-04-09 03:02:11 | 9.64 ℃ | 100 % | 1028.03 hPa |
| 2026-04-09 02:52:11 | 10.1 ℃ | 100 % | 1028.1 hPa |
| 2026-04-09 02:42:11 | 10.51 ℃ | 100 % | 1028.12 hPa |
| 2026-04-09 02:32:12 | 10.26 ℃ | 100 % | 1028.13 hPa |
| 2026-04-09 02:22:11 | 10.02 ℃ | 100 % | 1028.14 hPa |
| 2026-04-09 02:12:12 | 9.81 ℃ | 100 % | 1028.15 hPa |
| 2026-04-09 02:02:11 | 9.78 ℃ | 100 % | 1028.17 hPa |
| 2026-04-09 01:52:11 | 9.51 ℃ | 100 % | 1028.2 hPa |
| 2026-04-09 01:42:11 | 9.46 ℃ | 100 % | 1028.23 hPa |
| 2026-04-09 01:32:11 | 9.26 ℃ | 100 % | 1028.23 hPa |
| 2026-04-09 01:22:11 | 9.39 ℃ | 100 % | 1028.28 hPa |
| 2026-04-09 01:12:11 | 9.33 ℃ | 100 % | 1028.28 hPa |
| 2026-04-09 01:02:11 | 9.32 ℃ | 100 % | 1028.29 hPa |
| 2026-04-09 00:52:11 | 9.5 ℃ | 100 % | 1028.33 hPa |
| 2026-04-09 00:42:11 | 9.69 ℃ | 100 % | 1028.42 hPa |
| 2026-04-09 00:32:12 | 9.79 ℃ | 100 % | 1028.4 hPa |
| 2026-04-09 00:22:12 | 9.74 ℃ | 100 % | 1028.44 hPa |
| 2026-04-09 00:12:11 | 9.91 ℃ | 100 % | 1028.46 hPa |
| 2026-04-09 00:02:12 | 9.79 ℃ | 100 % | 1028.54 hPa |
| 2026-04-08 23:52:11 | 9.94 ℃ | 100 % | 1028.66 hPa |
| 2026-04-08 23:42:12 | 9.9 ℃ | 100 % | 1028.7 hPa |
| 2026-04-08 23:32:11 | 10.35 ℃ | 100 % | 1028.73 hPa |
| 2026-04-08 23:22:12 | 10.47 ℃ | 100 % | 1028.74 hPa |
| 2026-04-08 23:12:11 | 10.6 ℃ | 99.99 % | 1028.69 hPa |
| 2026-04-08 23:02:11 | 10.23 ℃ | 99.98 % | 1028.62 hPa |
| 2026-04-08 22:52:13 | 10.34 ℃ | 99.96 % | 1028.56 hPa |
| 2026-04-08 22:42:13 | 10.23 ℃ | 99.92 % | 1028.58 hPa |
| 2026-04-08 22:32:11 | 10.3 ℃ | 99.85 % | 1028.65 hPa |
| 2026-04-08 22:22:12 | 10.41 ℃ | 99.7 % | 1028.72 hPa |
| 2026-04-08 22:12:11 | 10.28 ℃ | 99.39 % | 1028.84 hPa |
| 2026-04-08 22:02:11 | 10.46 ℃ | 98.78 % | 1028.92 hPa |
| 2026-04-08 21:52:11 | 10.3 ℃ | 97.57 % | 1028.98 hPa |
| 2026-04-08 21:42:11 | 10.77 ℃ | 95.14 % | 1029.02 hPa |
| 2026-04-08 21:32:11 | 11.26 ℃ | 90.28 % | 1029.03 hPa |
| 2026-04-08 21:22:11 | 11.49 ℃ | 86.54 % | 1029.05 hPa |
| 2026-04-08 21:12:11 | 11.76 ℃ | 83.16 % | 1028.99 hPa |
| 2026-04-08 21:02:11 | 11.56 ℃ | 82.37 % | 1028.91 hPa |
| 2026-04-08 20:52:11 | 11.76 ℃ | 78.95 % | 1028.9 hPa |
| 2026-04-08 20:42:11 | 11.88 ℃ | 76.8 % | 1028.83 hPa |
| 2026-04-08 20:32:12 | 12.18 ℃ | 73.8 % | 1028.74 hPa |
| 2026-04-08 20:22:11 | 11.97 ℃ | 73.24 % | 1028.63 hPa |
| 2026-04-08 20:12:11 | 11.9 ℃ | 72.37 % | 1028.57 hPa |
| 2026-04-08 20:02:11 | 11.76 ℃ | 70.82 % | 1028.53 hPa |
| 2026-04-08 19:52:11 | 11.77 ℃ | 69.29 % | 1028.54 hPa |
| 2026-04-08 19:42:13 | 12.37 ℃ | 66.83 % | 1028.52 hPa |
| 2026-04-08 19:32:12 | 12.45 ℃ | 64.47 % | 1028.5 hPa |
| 2026-04-08 19:22:12 | 12.71 ℃ | 62.64 % | 1028.59 hPa |
| 2026-04-08 19:12:12 | 12.82 ℃ | 60.72 % | 1028.66 hPa |
| 2026-04-08 19:02:11 | 13.04 ℃ | 59.28 % | 1028.73 hPa |
| 2026-04-08 18:52:11 | 12.99 ℃ | 58.26 % | 1028.83 hPa |
| 2026-04-08 18:42:12 | 13.11 ℃ | 57.38 % | 1028.86 hPa |
| 2026-04-08 18:32:11 | 13.49 ℃ | 57.21 % | 1028.9 hPa |
| 2026-04-08 18:22:11 | 13.77 ℃ | 57.94 % | 1028.98 hPa |
| 2026-04-08 18:12:12 | 13.84 ℃ | 58.95 % | 1029 hPa |
| 2026-04-08 18:02:12 | 13.79 ℃ | 59.03 % | 1028.98 hPa |
| 2026-04-08 17:52:12 | 14.08 ℃ | 58.8 % | 1028.97 hPa |
| 2026-04-08 17:42:11 | 14.37 ℃ | 58.03 % | 1028.96 hPa |
| 2026-04-08 17:32:12 | 14.39 ℃ | 58.32 % | 1029.01 hPa |
| 2026-04-08 17:22:12 | 14.62 ℃ | 58.26 % | 1029.05 hPa |
| 2026-04-08 17:12:12 | 14.41 ℃ | 58.4 % | 1029.19 hPa |
| 2026-04-08 17:02:12 | 14.24 ℃ | 58.26 % | 1029.24 hPa |
| 2026-04-08 16:52:12 | 14.55 ℃ | 57.81 % | 1029.26 hPa |
| 2026-04-08 16:42:12 | 14.63 ℃ | 58.22 % | 1029.26 hPa |
| 2026-04-08 16:32:12 | 14.21 ℃ | 58.71 % | 1029.36 hPa |
| 2026-04-08 16:22:12 | 14.76 ℃ | 57.62 % | 1029.36 hPa |
| 2026-04-08 16:12:12 | 14.75 ℃ | 57.57 % | 1029.45 hPa |
| 2026-04-08 16:02:12 | 14.46 ℃ | 57.42 % | 1029.5 hPa |
| 2026-04-08 15:52:12 | 14.54 ℃ | 57.06 % | 1029.6 hPa |
| 2026-04-08 15:42:12 | 14.9 ℃ | 56.6 % | 1029.66 hPa |
| 2026-04-08 15:32:12 | 14.51 ℃ | 57.5 % | 1029.72 hPa |
| 2026-04-08 15:22:12 | 14.44 ℃ | 57.85 % | 1029.84 hPa |
| 2026-04-08 15:12:12 | 14.73 ℃ | 58.02 % | 1029.88 hPa |
| 2026-04-08 15:02:12 | 14.31 ℃ | 58.28 % | 1030.04 hPa |
| 2026-04-08 14:52:12 | 14.29 ℃ | 57.65 % | 1030.08 hPa |
| 2026-04-08 14:42:12 | 14.21 ℃ | 58.51 % | 1030.12 hPa |
| 2026-04-08 14:32:12 | 14.4 ℃ | 59.6 % | 1030.09 hPa |
| 2026-04-08 14:22:12 | 15.09 ℃ | 60.54 % | 1030.1 hPa |
| 2026-04-08 14:12:12 | 15.04 ℃ | 64.73 % | 1030.1 hPa |
| 2026-04-08 14:02:12 | 14.29 ℃ | 67.01 % | 1030.16 hPa |
| 2026-04-08 13:52:12 | 14.59 ℃ | 66.28 % | 1030.17 hPa |
| 2026-04-08 13:42:12 | 14.15 ℃ | 65.32 % | 1030.2 hPa |
| 2026-04-08 13:32:12 | 14.59 ℃ | 64.45 % | 1030.25 hPa |
| 2026-04-08 13:22:12 | 14.64 ℃ | 66.55 % | 1030.29 hPa |
| 2026-04-08 13:12:12 | 14.2 ℃ | 68.56 % | 1030.34 hPa |
| 2026-04-08 13:02:12 | 14.22 ℃ | 71.43 % | 1030.41 hPa |
| 2026-04-08 12:52:14 | 14.79 ℃ | 71.65 % | 1030.48 hPa |
| 2026-04-08 12:42:12 | 13.98 ℃ | 73.35 % | 1030.62 hPa |
| 2026-04-08 12:32:12 | 13.54 ℃ | 75.2 % | 1030.66 hPa |
| 2026-04-08 12:22:12 | 13.74 ℃ | 76.36 % | 1030.69 hPa |
| 2026-04-08 12:12:12 | 13.93 ℃ | 76.35 % | 1030.76 hPa |
| 2026-04-08 12:02:12 | 13.82 ℃ | 77.82 % | 1030.83 hPa |
| 2026-04-08 11:52:12 | 14.07 ℃ | 79.8 % | 1030.85 hPa |
| 2026-04-08 11:42:12 | 14.14 ℃ | 84.88 % | 1030.82 hPa |
| 2026-04-08 11:32:12 | 13.72 ℃ | 90.25 % | 1030.81 hPa |
| 2026-04-08 11:22:13 | 13.01 ℃ | 93.88 % | 1030.8 hPa |
| 2026-04-08 11:12:12 | 12.51 ℃ | 97.72 % | 1030.9 hPa |
| 2026-04-08 11:02:12 | 12.17 ℃ | 100 % | 1030.9 hPa |
| 2026-04-08 10:52:13 | 11.39 ℃ | 100 % | 1030.96 hPa |
| 2026-04-08 10:42:12 | 11.33 ℃ | 100 % | 1031.02 hPa |
| 2026-04-08 10:32:12 | 11.58 ℃ | 100 % | 1031.03 hPa |
| 2026-04-08 10:22:14 | 11.51 ℃ | 100 % | 1031.05 hPa |
| 2026-04-08 10:12:14 | 11.14 ℃ | 100 % | 1031.05 hPa |
| 2026-04-08 10:02:14 | 11.45 ℃ | 100 % | 1030.98 hPa |
| 2026-04-08 09:52:13 | 12.03 ℃ | 100 % | 1030.92 hPa |
| 2026-04-08 09:42:13 | 11.35 ℃ | 100 % | 1030.84 hPa |
| 2026-04-08 09:32:13 | 10.73 ℃ | 100 % | 1030.88 hPa |
| 2026-04-08 09:22:12 | 11.29 ℃ | 100 % | 1030.86 hPa |
| 2026-04-08 09:12:14 | 10.79 ℃ | 100 % | 1030.85 hPa |
| 2026-04-08 09:02:13 | 10.28 ℃ | 100 % | 1030.82 hPa |
| 2026-04-08 08:52:13 | 9.97 ℃ | 100 % | 1030.75 hPa |
| 2026-04-08 08:42:13 | 9.9 ℃ | 100 % | 1030.65 hPa |
| 2026-04-08 08:32:12 | 10.19 ℃ | 100 % | 1030.6 hPa |
| 2026-04-08 08:22:14 | 10.39 ℃ | 100 % | 1030.54 hPa |
| 2026-04-08 08:12:13 | 11.15 ℃ | 100 % | 1030.5 hPa |
| 2026-04-08 08:02:15 | 11.58 ℃ | 100 % | 1030.49 hPa |
| 2026-04-08 07:52:13 | 12.31 ℃ | 100 % | 1030.42 hPa |
| 2026-04-08 07:42:14 | 11.67 ℃ | 100 % | 1030.43 hPa |
| 2026-04-08 07:32:13 | 11.16 ℃ | 100 % | 1030.41 hPa |
| 2026-04-08 07:22:13 | 11.17 ℃ | 100 % | 1030.35 hPa |
| 2026-04-08 07:12:13 | 11.13 ℃ | 100 % | 1030.31 hPa |
| 2026-04-08 07:02:13 | 10.76 ℃ | 100 % | 1030.31 hPa |
| 2026-04-08 06:52:13 | 10.08 ℃ | 100 % | 1030.34 hPa |
| 2026-04-08 06:42:13 | 10.03 ℃ | 100 % | 1030.33 hPa |
| 2026-04-08 06:32:13 | 10.22 ℃ | 99.99 % | 1030.26 hPa |
| 2026-04-08 06:22:17 | 10.59 ℃ | 99.98 % | 1030.28 hPa |
| 2026-04-08 06:12:13 | 10.59 ℃ | 99.96 % | 1030.24 hPa |
| 2026-04-08 06:02:14 | 10.6 ℃ | 99.93 % | 1030.19 hPa |
| 2026-04-08 05:52:13 | 10.66 ℃ | 99.86 % | 1030.15 hPa |
| 2026-04-08 05:42:13 | 10.79 ℃ | 99.72 % | 1030.12 hPa |
| 2026-04-08 05:32:13 | 10.7 ℃ | 99.43 % | 1030.07 hPa |
| 2026-04-08 05:22:13 | 11.01 ℃ | 98.87 % | 1030.08 hPa |
| 2026-04-08 05:12:13 | 10.95 ℃ | 97.73 % | 1030.08 hPa |
| 2026-04-08 05:02:13 | 10.99 ℃ | 97.39 % | 1030.06 hPa |
| 2026-04-08 04:52:13 | 11.08 ℃ | 98.01 % | 1030.07 hPa |
| 2026-04-08 04:42:13 | 11 ℃ | 98.18 % | 1030.06 hPa |
| 2026-04-08 04:32:13 | 11.32 ℃ | 96.36 % | 1030.1 hPa |
| 2026-04-08 04:22:13 | 11.28 ℃ | 96.41 % | 1030.12 hPa |
| 2026-04-08 04:12:13 | 11.32 ℃ | 96.42 % | 1030.12 hPa |
| 2026-04-08 04:02:14 | 11.33 ℃ | 95.01 % | 1030.14 hPa |
| 2026-04-08 03:52:13 | 11.56 ℃ | 93.24 % | 1030.13 hPa |
| 2026-04-08 03:42:13 | 11.48 ℃ | 93.75 % | 1030.12 hPa |
