Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
ImpressumZeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2025-10-19 08:21:06 | 8.11 ℃ | 100 % | 1022.26 hPa |
Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
---|---|---|---|
2025-10-19 08:21:06 | 8.11 ℃ | 100 % | 1022.26 hPa |
2025-10-19 08:11:04 | 8.1 ℃ | 100 % | 1022.35 hPa |
2025-10-19 08:01:05 | 8.14 ℃ | 100 % | 1022.42 hPa |
2025-10-19 07:51:06 | 7.87 ℃ | 100 % | 1022.5 hPa |
2025-10-19 07:41:04 | 7.99 ℃ | 100 % | 1022.59 hPa |
2025-10-19 07:31:05 | 7.69 ℃ | 100 % | 1022.73 hPa |
2025-10-19 07:21:06 | 7.76 ℃ | 100 % | 1022.87 hPa |
2025-10-19 07:11:05 | 7.93 ℃ | 100 % | 1023.02 hPa |
2025-10-19 07:01:05 | 7.95 ℃ | 100 % | 1023.12 hPa |
2025-10-19 06:51:05 | 7.9 ℃ | 100 % | 1023.25 hPa |
2025-10-19 06:41:05 | 7.65 ℃ | 100 % | 1023.35 hPa |
2025-10-19 06:31:05 | 7.62 ℃ | 100 % | 1023.5 hPa |
2025-10-19 06:21:05 | 7.51 ℃ | 100 % | 1023.65 hPa |
2025-10-19 06:11:05 | 7.59 ℃ | 100 % | 1023.73 hPa |
2025-10-19 06:01:05 | 7.71 ℃ | 100 % | 1023.76 hPa |
2025-10-19 05:51:05 | 7.66 ℃ | 100 % | 1023.82 hPa |
2025-10-19 05:41:05 | 7.48 ℃ | 100 % | 1023.89 hPa |
2025-10-19 05:31:05 | 7.63 ℃ | 100 % | 1023.95 hPa |
2025-10-19 05:21:05 | 7.82 ℃ | 100 % | 1024.08 hPa |
2025-10-19 05:11:05 | 8.15 ℃ | 100 % | 1024.18 hPa |
2025-10-19 05:01:06 | 8.34 ℃ | 100 % | 1024.28 hPa |
2025-10-19 04:51:06 | 8.27 ℃ | 100 % | 1024.37 hPa |
2025-10-19 04:41:05 | 8.33 ℃ | 100 % | 1024.43 hPa |
2025-10-19 04:31:05 | 8.23 ℃ | 100 % | 1024.52 hPa |
2025-10-19 04:21:05 | 8.26 ℃ | 100 % | 1024.62 hPa |
2025-10-19 04:11:05 | 8.31 ℃ | 100 % | 1024.73 hPa |
2025-10-19 04:01:05 | 8.14 ℃ | 100 % | 1024.84 hPa |
2025-10-19 03:51:05 | 8.33 ℃ | 100 % | 1024.89 hPa |
2025-10-19 03:41:05 | 8.36 ℃ | 100 % | 1025.04 hPa |
2025-10-19 03:31:05 | 8.58 ℃ | 100 % | 1025.18 hPa |
2025-10-19 03:21:05 | 8.79 ℃ | 100 % | 1025.26 hPa |
2025-10-19 03:11:05 | 8.98 ℃ | 100 % | 1025.39 hPa |
2025-10-19 03:01:06 | 9.23 ℃ | 100 % | 1025.52 hPa |
2025-10-19 02:51:05 | 9.07 ℃ | 100 % | 1025.61 hPa |
2025-10-19 02:41:06 | 9.36 ℃ | 100 % | 1025.73 hPa |
2025-10-19 02:31:06 | 9.43 ℃ | 100 % | 1025.86 hPa |
2025-10-19 02:21:05 | 9.53 ℃ | 100 % | 1025.97 hPa |
2025-10-19 02:11:05 | 9.34 ℃ | 100 % | 1026.04 hPa |
2025-10-19 02:01:06 | 9.6 ℃ | 100 % | 1026.17 hPa |
2025-10-19 01:51:05 | 9.43 ℃ | 100 % | 1026.25 hPa |
2025-10-19 01:41:05 | 9.49 ℃ | 100 % | 1026.32 hPa |
2025-10-19 01:31:05 | 9.74 ℃ | 100 % | 1026.38 hPa |
2025-10-19 01:21:05 | 9.59 ℃ | 100 % | 1026.45 hPa |
2025-10-19 01:11:05 | 9.78 ℃ | 100 % | 1026.55 hPa |
2025-10-19 01:01:05 | 9.87 ℃ | 100 % | 1026.62 hPa |
2025-10-19 00:51:05 | 9.48 ℃ | 100 % | 1026.68 hPa |
2025-10-19 00:41:05 | 9.31 ℃ | 100 % | 1026.71 hPa |
2025-10-19 00:31:05 | 9.36 ℃ | 100 % | 1026.74 hPa |
2025-10-19 00:21:05 | 9.47 ℃ | 100 % | 1026.77 hPa |
2025-10-19 00:11:05 | 9.87 ℃ | 100 % | 1026.78 hPa |
2025-10-19 00:01:05 | 10.19 ℃ | 100 % | 1026.84 hPa |
2025-10-18 23:51:05 | 10.08 ℃ | 100 % | 1026.96 hPa |
2025-10-18 23:41:05 | 10.16 ℃ | 100 % | 1027.09 hPa |
2025-10-18 23:31:05 | 10.13 ℃ | 100 % | 1027.18 hPa |
2025-10-18 23:21:07 | 9.92 ℃ | 100 % | 1027.24 hPa |
2025-10-18 23:11:05 | 9.94 ℃ | 100 % | 1027.26 hPa |
2025-10-18 23:01:06 | 9.95 ℃ | 100 % | 1027.27 hPa |
2025-10-18 22:51:05 | 9.99 ℃ | 100 % | 1027.31 hPa |
2025-10-18 22:41:05 | 9.96 ℃ | 100 % | 1027.29 hPa |
2025-10-18 22:31:05 | 9.97 ℃ | 100 % | 1027.33 hPa |
2025-10-18 22:21:06 | 10.1 ℃ | 100 % | 1027.39 hPa |
2025-10-18 22:11:06 | 10.21 ℃ | 100 % | 1027.43 hPa |
2025-10-18 22:01:06 | 10.5 ℃ | 100 % | 1027.47 hPa |
2025-10-18 21:51:06 | 10.75 ℃ | 100 % | 1027.48 hPa |
2025-10-18 21:41:07 | 10.87 ℃ | 100 % | 1027.48 hPa |
2025-10-18 21:31:05 | 11.63 ℃ | 100 % | 1027.48 hPa |
2025-10-18 21:21:05 | 11.88 ℃ | 100 % | 1027.5 hPa |
2025-10-18 21:11:05 | 11.56 ℃ | 100 % | 1027.5 hPa |
2025-10-18 21:01:06 | 11.72 ℃ | 100 % | 1027.54 hPa |
2025-10-18 20:51:06 | 11.66 ℃ | 100 % | 1027.52 hPa |
2025-10-18 20:41:05 | 11.86 ℃ | 100 % | 1027.55 hPa |
2025-10-18 20:31:06 | 12.23 ℃ | 100 % | 1027.57 hPa |
2025-10-18 20:21:09 | 12.45 ℃ | 100 % | 1027.6 hPa |
2025-10-18 20:11:05 | 12.34 ℃ | 100 % | 1027.64 hPa |
2025-10-18 20:01:06 | 12.51 ℃ | 100 % | 1027.71 hPa |
2025-10-18 19:51:07 | 12.58 ℃ | 100 % | 1027.79 hPa |
2025-10-18 19:41:06 | 12.25 ℃ | 100 % | 1027.83 hPa |
2025-10-18 19:31:06 | 12.24 ℃ | 100 % | 1027.84 hPa |
2025-10-18 19:21:06 | 12.3 ℃ | 100 % | 1027.86 hPa |
2025-10-18 19:11:06 | 12.06 ℃ | 100 % | 1027.95 hPa |
2025-10-18 19:01:06 | 12.53 ℃ | 100 % | 1028.01 hPa |
2025-10-18 18:51:06 | 12.53 ℃ | 100 % | 1028.03 hPa |
2025-10-18 18:41:06 | 12.79 ℃ | 100 % | 1028.08 hPa |
2025-10-18 18:31:06 | 12.66 ℃ | 100 % | 1028.13 hPa |
2025-10-18 18:21:06 | 12.49 ℃ | 100 % | 1028.19 hPa |
2025-10-18 18:11:06 | 12.63 ℃ | 100 % | 1028.19 hPa |
2025-10-18 18:01:06 | 12.93 ℃ | 100 % | 1028.21 hPa |
2025-10-18 17:51:06 | 12.93 ℃ | 100 % | 1028.16 hPa |
2025-10-18 17:41:06 | 13.04 ℃ | 100 % | 1028.13 hPa |
2025-10-18 17:31:06 | 12.99 ℃ | 100 % | 1028.12 hPa |
2025-10-18 17:21:06 | 13.1 ℃ | 100 % | 1028.2 hPa |
2025-10-18 17:11:06 | 13.29 ℃ | 100 % | 1028.23 hPa |
2025-10-18 17:01:06 | 13.15 ℃ | 100 % | 1028.25 hPa |
2025-10-18 16:51:06 | 13.41 ℃ | 100 % | 1028.3 hPa |
2025-10-18 16:41:06 | 13.19 ℃ | 100 % | 1028.35 hPa |
2025-10-18 16:31:06 | 13.84 ℃ | 100 % | 1028.37 hPa |
2025-10-18 16:21:07 | 13.36 ℃ | 100 % | 1028.46 hPa |
2025-10-18 16:11:06 | 13.53 ℃ | 100 % | 1028.5 hPa |
2025-10-18 16:01:06 | 13.56 ℃ | 100 % | 1028.55 hPa |
2025-10-18 15:51:06 | 13.34 ℃ | 100 % | 1028.54 hPa |
2025-10-18 15:41:08 | 13.89 ℃ | 100 % | 1028.58 hPa |
2025-10-18 15:31:06 | 13.61 ℃ | 100 % | 1028.67 hPa |
2025-10-18 15:21:06 | 13.52 ℃ | 100 % | 1028.72 hPa |
2025-10-18 15:11:06 | 13.38 ℃ | 100 % | 1028.72 hPa |
2025-10-18 15:01:06 | 13.22 ℃ | 100 % | 1028.75 hPa |
2025-10-18 14:51:06 | 12.89 ℃ | 100 % | 1028.81 hPa |
2025-10-18 14:41:07 | 13.08 ℃ | 100 % | 1028.85 hPa |
2025-10-18 14:31:06 | 13.25 ℃ | 100 % | 1028.93 hPa |
2025-10-18 14:21:06 | 13.45 ℃ | 100 % | 1029.03 hPa |
2025-10-18 14:11:06 | 14.32 ℃ | 100 % | 1029.1 hPa |
2025-10-18 14:01:06 | 15.23 ℃ | 100 % | 1029.18 hPa |
2025-10-18 13:51:07 | 14.32 ℃ | 100 % | 1029.26 hPa |
2025-10-18 13:41:06 | 14.1 ℃ | 100 % | 1029.34 hPa |
2025-10-18 13:31:06 | 14.09 ℃ | 100 % | 1029.38 hPa |
2025-10-18 13:21:06 | 13.85 ℃ | 100 % | 1029.4 hPa |
2025-10-18 13:11:06 | 13.8 ℃ | 100 % | 1029.41 hPa |
2025-10-18 13:01:07 | 13.96 ℃ | 100 % | 1029.42 hPa |
2025-10-18 12:51:06 | 14.18 ℃ | 100 % | 1029.42 hPa |
2025-10-18 12:41:06 | 14.29 ℃ | 100 % | 1029.42 hPa |
2025-10-18 12:31:07 | 14.52 ℃ | 100 % | 1029.41 hPa |
2025-10-18 12:21:06 | 15.02 ℃ | 100 % | 1029.4 hPa |
2025-10-18 12:11:06 | 14.6 ℃ | 100 % | 1029.43 hPa |
2025-10-18 12:01:06 | 14.29 ℃ | 100 % | 1029.4 hPa |
2025-10-18 11:51:06 | 14.05 ℃ | 100 % | 1029.37 hPa |
2025-10-18 11:41:06 | 13.66 ℃ | 100 % | 1029.39 hPa |
2025-10-18 11:31:07 | 12.97 ℃ | 100 % | 1029.36 hPa |
2025-10-18 11:21:06 | 12.94 ℃ | 100 % | 1029.35 hPa |
2025-10-18 11:11:07 | 13.3 ℃ | 100 % | 1029.35 hPa |
2025-10-18 11:01:07 | 13.44 ℃ | 100 % | 1029.33 hPa |
2025-10-18 10:51:06 | 12.9 ℃ | 100 % | 1029.28 hPa |
2025-10-18 10:41:07 | 12.56 ℃ | 100 % | 1029.22 hPa |
2025-10-18 10:31:06 | 12.12 ℃ | 100 % | 1029.15 hPa |
2025-10-18 10:21:07 | 11.97 ℃ | 100 % | 1029.12 hPa |
2025-10-18 10:11:07 | 11.7 ℃ | 100 % | 1029.07 hPa |
2025-10-18 10:01:07 | 11.77 ℃ | 100 % | 1028.98 hPa |
2025-10-18 09:51:07 | 11.85 ℃ | 100 % | 1028.95 hPa |
2025-10-18 09:41:07 | 11.45 ℃ | 100 % | 1028.9 hPa |
2025-10-18 09:31:06 | 11.62 ℃ | 100 % | 1028.8 hPa |
2025-10-18 09:21:08 | 12.06 ℃ | 100 % | 1028.69 hPa |
2025-10-18 09:11:07 | 11.85 ℃ | 100 % | 1028.59 hPa |
2025-10-18 09:01:08 | 12.03 ℃ | 100 % | 1028.49 hPa |
2025-10-18 08:51:07 | 11.69 ℃ | 100 % | 1028.43 hPa |
2025-10-18 08:41:07 | 11.67 ℃ | 100 % | 1028.33 hPa |
2025-10-18 08:31:06 | 11.41 ℃ | 100 % | 1028.33 hPa |
2025-10-18 08:21:07 | 11.02 ℃ | 100 % | 1028.25 hPa |
2025-10-18 08:11:07 | 10.77 ℃ | 100 % | 1028.14 hPa |
2025-10-18 08:01:07 | 10.69 ℃ | 100 % | 1028.04 hPa |
2025-10-18 07:51:07 | 10.35 ℃ | 100 % | 1028 hPa |
2025-10-18 07:41:07 | 10.6 ℃ | 100 % | 1027.89 hPa |
2025-10-18 07:31:07 | 10.64 ℃ | 100 % | 1027.82 hPa |
2025-10-18 07:21:07 | 10.92 ℃ | 100 % | 1027.78 hPa |
2025-10-18 07:11:07 | 11.07 ℃ | 100 % | 1027.73 hPa |
2025-10-18 07:01:07 | 11.01 ℃ | 100 % | 1027.68 hPa |
2025-10-18 06:51:09 | 10.83 ℃ | 100 % | 1027.64 hPa |
2025-10-18 06:41:07 | 10.94 ℃ | 100 % | 1027.56 hPa |
2025-10-18 06:31:07 | 10.81 ℃ | 100 % | 1027.47 hPa |
2025-10-18 06:21:07 | 10.91 ℃ | 100 % | 1027.42 hPa |
2025-10-18 06:11:07 | 10.81 ℃ | 100 % | 1027.35 hPa |
2025-10-18 06:01:07 | 10.31 ℃ | 100 % | 1027.32 hPa |
2025-10-18 05:51:07 | 9.77 ℃ | 100 % | 1027.29 hPa |
2025-10-18 05:41:07 | 9.88 ℃ | 100 % | 1027.2 hPa |
2025-10-18 05:31:07 | 10.13 ℃ | 100 % | 1027.12 hPa |
2025-10-18 05:21:07 | 10.36 ℃ | 100 % | 1027.01 hPa |
2025-10-18 05:11:07 | 10.36 ℃ | 100 % | 1026.94 hPa |
2025-10-18 05:01:07 | 10.6 ℃ | 100 % | 1026.85 hPa |
2025-10-18 04:51:07 | 10.29 ℃ | 100 % | 1026.81 hPa |
2025-10-18 04:41:07 | 9.78 ℃ | 100 % | 1026.75 hPa |
2025-10-18 04:31:07 | 9.63 ℃ | 100 % | 1026.67 hPa |
2025-10-18 04:21:07 | 9.7 ℃ | 100 % | 1026.6 hPa |
2025-10-18 04:11:07 | 9.84 ℃ | 100 % | 1026.49 hPa |
2025-10-18 04:01:07 | 10.01 ℃ | 100 % | 1026.37 hPa |
2025-10-18 03:51:07 | 10.29 ℃ | 100 % | 1026.27 hPa |
2025-10-18 03:41:07 | 10.5 ℃ | 100 % | 1026.17 hPa |
2025-10-18 03:31:07 | 10.41 ℃ | 100 % | 1026.09 hPa |
2025-10-18 03:21:07 | 10.47 ℃ | 100 % | 1026.01 hPa |
2025-10-18 03:11:07 | 10.38 ℃ | 100 % | 1025.98 hPa |
2025-10-18 03:01:07 | 10.77 ℃ | 100 % | 1025.88 hPa |
2025-10-18 02:51:07 | 10.94 ℃ | 100 % | 1025.8 hPa |
2025-10-18 02:41:07 | 11 ℃ | 100 % | 1025.69 hPa |
2025-10-18 02:31:07 | 11.15 ℃ | 100 % | 1025.61 hPa |
2025-10-18 02:21:07 | 11.17 ℃ | 100 % | 1025.52 hPa |
2025-10-18 02:11:07 | 11.42 ℃ | 100 % | 1025.43 hPa |
2025-10-18 02:01:07 | 11.06 ℃ | 100 % | 1025.34 hPa |
2025-10-18 01:51:07 | 11.21 ℃ | 100 % | 1025.22 hPa |
2025-10-18 01:41:08 | 11.33 ℃ | 100 % | 1025.11 hPa |
2025-10-18 01:31:07 | 11.48 ℃ | 100 % | 1025 hPa |
2025-10-18 01:21:07 | 11.68 ℃ | 100 % | 1024.92 hPa |
2025-10-18 01:11:07 | 11.48 ℃ | 100 % | 1024.88 hPa |
2025-10-18 01:01:07 | 11.51 ℃ | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-18 00:51:07 | 11.57 ℃ | 100 % | 1024.71 hPa |
2025-10-18 00:41:07 | 11.76 ℃ | 100 % | 1024.62 hPa |
2025-10-18 00:31:07 | 11.88 ℃ | 100 % | 1024.53 hPa |
2025-10-18 00:21:08 | 11.85 ℃ | 100 % | 1024.41 hPa |
2025-10-18 00:11:07 | 11.6 ℃ | 100 % | 1024.3 hPa |
2025-10-18 00:01:08 | 11.17 ℃ | 100 % | 1024.19 hPa |
2025-10-17 23:51:08 | 10.9 ℃ | 100 % | 1024.07 hPa |
2025-10-17 23:41:08 | 10.73 ℃ | 100 % | 1024.04 hPa |
2025-10-17 23:31:08 | 10.47 ℃ | 100 % | 1023.93 hPa |
2025-10-17 23:21:07 | 10.4 ℃ | 100 % | 1023.88 hPa |
2025-10-17 23:11:08 | 10.61 ℃ | 100 % | 1023.74 hPa |
2025-10-17 23:01:08 | 10.76 ℃ | 100 % | 1023.62 hPa |
2025-10-17 22:51:08 | 10.67 ℃ | 100 % | 1023.47 hPa |
2025-10-17 22:41:08 | 10.81 ℃ | 100 % | 1023.34 hPa |
2025-10-17 22:31:08 | 10.86 ℃ | 100 % | 1023.18 hPa |
2025-10-17 22:21:08 | 11.05 ℃ | 100 % | 1023.02 hPa |
2025-10-17 22:11:08 | 11.03 ℃ | 100 % | 1022.89 hPa |
2025-10-17 22:01:07 | 11.15 ℃ | 100 % | 1022.73 hPa |
2025-10-17 21:51:07 | 11.17 ℃ | 100 % | 1022.61 hPa |
2025-10-17 21:41:08 | 11.05 ℃ | 100 % | 1022.48 hPa |
2025-10-17 21:31:08 | 10.97 ℃ | 100 % | 1022.38 hPa |
2025-10-17 21:21:08 | 10.95 ℃ | 100 % | 1022.29 hPa |
2025-10-17 21:11:08 | 11.03 ℃ | 100 % | 1022.19 hPa |
2025-10-17 21:01:08 | 11.32 ℃ | 100 % | 1022.07 hPa |
2025-10-17 20:51:08 | 11.62 ℃ | 100 % | 1021.95 hPa |
2025-10-17 20:41:08 | 11.75 ℃ | 100 % | 1021.9 hPa |
2025-10-17 20:31:08 | 11.54 ℃ | 100 % | 1021.82 hPa |
2025-10-17 20:21:08 | 11.51 ℃ | 100 % | 1021.69 hPa |
2025-10-17 20:11:08 | 12.15 ℃ | 100 % | 1021.58 hPa |
2025-10-17 20:01:08 | 12.41 ℃ | 100 % | 1021.49 hPa |
2025-10-17 19:51:08 | 12.66 ℃ | 100 % | 1021.39 hPa |
2025-10-17 19:41:08 | 12.49 ℃ | 100 % | 1021.32 hPa |
2025-10-17 19:31:08 | 12.6 ℃ | 100 % | 1021.23 hPa |
2025-10-17 19:21:08 | 12.69 ℃ | 100 % | 1021.1 hPa |
2025-10-17 19:11:08 | 12.83 ℃ | 100 % | 1020.97 hPa |
2025-10-17 19:01:08 | 12.78 ℃ | 100 % | 1020.86 hPa |
2025-10-17 18:51:08 | 12.93 ℃ | 100 % | 1020.78 hPa |
2025-10-17 18:41:08 | 12.69 ℃ | 100 % | 1020.7 hPa |
2025-10-17 18:31:08 | 12.84 ℃ | 100 % | 1020.61 hPa |
2025-10-17 18:21:08 | 13.07 ℃ | 100 % | 1020.5 hPa |
2025-10-17 18:11:08 | 13.43 ℃ | 100 % | 1020.35 hPa |
2025-10-17 18:01:08 | 13.63 ℃ | 100 % | 1020.26 hPa |
2025-10-17 17:51:08 | 13.63 ℃ | 100 % | 1020.19 hPa |
2025-10-17 17:41:08 | 13.72 ℃ | 100 % | 1020.14 hPa |
2025-10-17 17:31:09 | 14.06 ℃ | 100 % | 1020.06 hPa |
2025-10-17 17:21:08 | 14.2 ℃ | 100 % | 1020.01 hPa |
2025-10-17 17:11:08 | 14.04 ℃ | 100 % | 1020 hPa |
2025-10-17 17:01:08 | 14.26 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-10-17 16:51:08 | 14.54 ℃ | 100 % | 1019.95 hPa |
2025-10-17 16:41:08 | 14.23 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-10-17 16:31:08 | 13.9 ℃ | 100 % | 1019.97 hPa |
2025-10-17 16:21:08 | 14.31 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-10-17 16:11:08 | 14.01 ℃ | 100 % | 1020.05 hPa |
2025-10-17 16:01:08 | 14.19 ℃ | 100 % | 1020.03 hPa |
2025-10-17 15:51:08 | 14.04 ℃ | 100 % | 1020.14 hPa |
2025-10-17 15:41:08 | 13.75 ℃ | 100 % | 1020.23 hPa |
2025-10-17 15:31:08 | 13.37 ℃ | 100 % | 1020.3 hPa |
2025-10-17 15:21:08 | 13.5 ℃ | 100 % | 1020.3 hPa |
2025-10-17 15:11:08 | 13.41 ℃ | 100 % | 1020.21 hPa |
2025-10-17 15:01:09 | 14.2 ℃ | 100 % | 1020.1 hPa |
2025-10-17 14:51:08 | 14.8 ℃ | 100 % | 1019.99 hPa |
2025-10-17 14:41:09 | 15.18 ℃ | 100 % | 1019.99 hPa |
2025-10-17 14:31:08 | 15.43 ℃ | 100 % | 1019.95 hPa |
2025-10-17 14:21:08 | 15.6 ℃ | 100 % | 1019.92 hPa |
2025-10-17 14:11:08 | 15.4 ℃ | 100 % | 1019.96 hPa |
2025-10-17 14:01:08 | 14.99 ℃ | 100 % | 1020.05 hPa |
2025-10-17 13:51:09 | 15.04 ℃ | 100 % | 1020.1 hPa |
2025-10-17 13:41:10 | 14.96 ℃ | 100 % | 1020.19 hPa |
2025-10-17 13:31:09 | 15.31 ℃ | 100 % | 1020.22 hPa |
2025-10-17 13:21:09 | 15.47 ℃ | 100 % | 1020.26 hPa |
2025-10-17 13:11:09 | 15.42 ℃ | 100 % | 1020.33 hPa |
2025-10-17 13:01:08 | 15.31 ℃ | 100 % | 1020.39 hPa |
2025-10-17 12:51:09 | 14.92 ℃ | 100 % | 1020.45 hPa |
2025-10-17 12:41:09 | 14.9 ℃ | 100 % | 1020.49 hPa |
2025-10-17 12:31:10 | 15.16 ℃ | 100 % | 1020.48 hPa |
2025-10-17 12:21:08 | 15.04 ℃ | 100 % | 1020.5 hPa |
2025-10-17 12:11:08 | 14.99 ℃ | 100 % | 1020.53 hPa |
2025-10-17 12:01:08 | 15.09 ℃ | 100 % | 1020.55 hPa |
2025-10-17 11:51:09 | 14.92 ℃ | 100 % | 1020.56 hPa |
2025-10-17 11:41:09 | 14.81 ℃ | 100 % | 1020.6 hPa |
2025-10-17 11:31:09 | 14.62 ℃ | 100 % | 1020.59 hPa |
2025-10-17 11:21:09 | 14.48 ℃ | 100 % | 1020.59 hPa |
2025-10-17 11:11:09 | 14.31 ℃ | 100 % | 1020.58 hPa |
2025-10-17 11:01:09 | 14.36 ℃ | 100 % | 1020.57 hPa |
2025-10-17 10:51:10 | 14.24 ℃ | 100 % | 1020.57 hPa |
2025-10-17 10:41:09 | 14.36 ℃ | 100 % | 1020.52 hPa |
2025-10-17 10:31:09 | 14.44 ℃ | 100 % | 1020.46 hPa |
2025-10-17 10:21:09 | 14.23 ℃ | 100 % | 1020.43 hPa |
2025-10-17 10:11:09 | 14.36 ℃ | 100 % | 1020.37 hPa |
2025-10-17 10:01:09 | 13.99 ℃ | 100 % | 1020.37 hPa |
2025-10-17 09:51:09 | 14.24 ℃ | 100 % | 1020.37 hPa |
2025-10-17 09:41:09 | 14.13 ℃ | 100 % | 1020.32 hPa |
2025-10-17 09:31:09 | 14.18 ℃ | 100 % | 1020.29 hPa |
2025-10-17 09:21:09 | 13.66 ℃ | 100 % | 1020.35 hPa |
2025-10-17 09:11:09 | 13.64 ℃ | 100 % | 1020.35 hPa |
2025-10-17 09:01:09 | 13.46 ℃ | 100 % | 1020.37 hPa |
2025-10-17 08:51:09 | 13.69 ℃ | 100 % | 1020.31 hPa |
2025-10-17 08:41:09 | 13.55 ℃ | 100 % | 1020.31 hPa |
2025-10-17 08:31:10 | 13.6 ℃ | 100 % | 1020.29 hPa |
2025-10-17 08:21:09 | 13.47 ℃ | 100 % | 1020.25 hPa |
2025-10-17 08:11:09 | 13.41 ℃ | 100 % | 1020.21 hPa |
2025-10-17 08:01:09 | 13.27 ℃ | 100 % | 1020.16 hPa |
2025-10-17 07:51:09 | 13.5 ℃ | 100 % | 1020.11 hPa |
2025-10-17 07:41:09 | 13.43 ℃ | 100 % | 1020.05 hPa |
2025-10-17 07:31:09 | 13.5 ℃ | 100 % | 1020.01 hPa |
2025-10-17 07:21:09 | 13.94 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-10-17 07:11:09 | 14 ℃ | 100 % | 1019.93 hPa |
2025-10-17 07:01:09 | 13.95 ℃ | 100 % | 1019.97 hPa |
2025-10-17 06:51:09 | 13.75 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-10-17 06:41:09 | 13.67 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-10-17 06:31:10 | 13.77 ℃ | 100 % | 1019.95 hPa |
2025-10-17 06:21:09 | 13.66 ℃ | 100 % | 1019.9 hPa |
2025-10-17 06:11:10 | 13.5 ℃ | 100 % | 1019.88 hPa |
2025-10-17 06:01:09 | 13.59 ℃ | 100 % | 1019.85 hPa |
2025-10-17 05:51:10 | 13.86 ℃ | 100 % | 1019.83 hPa |
2025-10-17 05:41:10 | 14.02 ℃ | 100 % | 1019.85 hPa |
2025-10-17 05:31:10 | 14.18 ℃ | 100 % | 1019.88 hPa |
2025-10-17 05:21:10 | 13.62 ℃ | 100 % | 1019.89 hPa |
2025-10-17 05:11:10 | 13.44 ℃ | 100 % | 1019.89 hPa |
2025-10-17 05:01:09 | 13.74 ℃ | 100 % | 1019.91 hPa |
2025-10-17 04:51:10 | 13.88 ℃ | 100 % | 1019.92 hPa |
2025-10-17 04:41:10 | 14.23 ℃ | 100 % | 1019.87 hPa |
2025-10-17 04:31:10 | 14.48 ℃ | 100 % | 1019.86 hPa |
2025-10-17 04:21:10 | 14.7 ℃ | 100 % | 1019.88 hPa |
2025-10-17 04:11:10 | 14.48 ℃ | 100 % | 1019.94 hPa |
2025-10-17 04:01:10 | 14.28 ℃ | 100 % | 1019.93 hPa |
2025-10-17 03:51:10 | 14.22 ℃ | 100 % | 1019.96 hPa |
2025-10-17 03:41:10 | 14.44 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-10-17 03:31:10 | 14.6 ℃ | 100 % | 1019.97 hPa |
2025-10-17 03:21:10 | 14.68 ℃ | 100 % | 1019.98 hPa |
2025-10-17 03:11:09 | 14.39 ℃ | 100 % | 1020.04 hPa |
2025-10-17 03:01:10 | 14.33 ℃ | 100 % | 1020.07 hPa |
2025-10-17 02:51:10 | 14.39 ℃ | 100 % | 1020.05 hPa |
2025-10-17 02:41:10 | 14.54 ℃ | 100 % | 1020.06 hPa |
2025-10-17 02:31:10 | 14.64 ℃ | 100 % | 1020.1 hPa |
2025-10-17 02:21:10 | 14.51 ℃ | 100 % | 1020.15 hPa |
2025-10-17 02:11:10 | 14.45 ℃ | 100 % | 1020.12 hPa |
2025-10-17 02:01:10 | 14.49 ℃ | 100 % | 1020.13 hPa |
2025-10-17 01:51:10 | 14.48 ℃ | 100 % | 1020.17 hPa |
2025-10-17 01:41:10 | 14.29 ℃ | 100 % | 1020.15 hPa |
2025-10-17 01:31:10 | 14.41 ℃ | 100 % | 1020.18 hPa |
2025-10-17 01:21:10 | 14.55 ℃ | 100 % | 1020.24 hPa |
2025-10-17 01:11:10 | 14.56 ℃ | 100 % | 1020.31 hPa |
2025-10-17 01:01:10 | 14.54 ℃ | 100 % | 1020.41 hPa |
2025-10-17 00:51:10 | 14.66 ℃ | 100 % | 1020.44 hPa |
2025-10-17 00:41:10 | 14.72 ℃ | 100 % | 1020.47 hPa |
2025-10-17 00:31:10 | 14.67 ℃ | 100 % | 1020.53 hPa |
2025-10-17 00:21:10 | 14.88 ℃ | 100 % | 1020.54 hPa |
2025-10-17 00:11:10 | 14.88 ℃ | 100 % | 1020.58 hPa |
