Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
Impressum| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 18:56:19 | -2.86 ℃ | 100 % | 1006.87 hPa |
| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 18:56:19 | -2.86 ℃ | 100 % | 1006.87 hPa |
| 2026-01-23 18:46:19 | -2.88 ℃ | 100 % | 1006.81 hPa |
| 2026-01-23 18:36:19 | -2.6 ℃ | 100 % | 1006.8 hPa |
| 2026-01-23 18:26:19 | -2.76 ℃ | 100 % | 1006.78 hPa |
| 2026-01-23 18:16:19 | -2.48 ℃ | 100 % | 1006.67 hPa |
| 2026-01-23 18:06:19 | -2.41 ℃ | 100 % | 1006.61 hPa |
| 2026-01-23 17:56:19 | -2.33 ℃ | 100 % | 1006.62 hPa |
| 2026-01-23 17:46:19 | -2.54 ℃ | 100 % | 1006.64 hPa |
| 2026-01-23 17:36:19 | -2.36 ℃ | 100 % | 1006.57 hPa |
| 2026-01-23 17:26:20 | -2.13 ℃ | 100 % | 1006.47 hPa |
| 2026-01-23 17:16:19 | -2.01 ℃ | 100 % | 1006.43 hPa |
| 2026-01-23 17:06:20 | -2.2 ℃ | 100 % | 1006.39 hPa |
| 2026-01-23 16:56:20 | -2.14 ℃ | 100 % | 1006.32 hPa |
| 2026-01-23 16:46:20 | -1.98 ℃ | 100 % | 1006.25 hPa |
| 2026-01-23 16:36:20 | -1.8 ℃ | 100 % | 1006.18 hPa |
| 2026-01-23 16:26:20 | -1.75 ℃ | 100 % | 1006.09 hPa |
| 2026-01-23 16:16:20 | -1.53 ℃ | 100 % | 1006.03 hPa |
| 2026-01-23 16:06:20 | -1.34 ℃ | 100 % | 1005.92 hPa |
| 2026-01-23 15:56:20 | -1.27 ℃ | 100 % | 1005.94 hPa |
| 2026-01-23 15:46:20 | -1.26 ℃ | 100 % | 1005.92 hPa |
| 2026-01-23 15:36:20 | -1.11 ℃ | 100 % | 1005.96 hPa |
| 2026-01-23 15:26:20 | -0.66 ℃ | 100 % | 1005.88 hPa |
| 2026-01-23 15:16:20 | -0.51 ℃ | 100 % | 1005.84 hPa |
| 2026-01-23 15:06:20 | -0.46 ℃ | 100 % | 1005.75 hPa |
| 2026-01-23 14:56:20 | -0.65 ℃ | 100 % | 1005.78 hPa |
| 2026-01-23 14:46:20 | -0.39 ℃ | 100 % | 1005.76 hPa |
| 2026-01-23 14:36:20 | -0.59 ℃ | 100 % | 1005.74 hPa |
| 2026-01-23 14:26:20 | -0.11 ℃ | 100 % | 1005.8 hPa |
| 2026-01-23 14:16:20 | 0.01 ℃ | 100 % | 1005.75 hPa |
| 2026-01-23 14:06:20 | -0.26 ℃ | 100 % | 1005.85 hPa |
| 2026-01-23 13:56:20 | -0.23 ℃ | 100 % | 1005.82 hPa |
| 2026-01-23 13:46:20 | -0.89 ℃ | 100 % | 1005.79 hPa |
| 2026-01-23 13:36:20 | -0.73 ℃ | 100 % | 1005.76 hPa |
| 2026-01-23 13:26:20 | -0.62 ℃ | 100 % | 1005.76 hPa |
| 2026-01-23 13:16:20 | -0.89 ℃ | 100 % | 1005.72 hPa |
| 2026-01-23 13:06:20 | -0.52 ℃ | 100 % | 1005.74 hPa |
| 2026-01-23 12:56:20 | -0.13 ℃ | 100 % | 1005.76 hPa |
| 2026-01-23 12:46:20 | -0.22 ℃ | 100 % | 1005.83 hPa |
| 2026-01-23 12:36:20 | -0.41 ℃ | 100 % | 1005.9 hPa |
| 2026-01-23 12:26:20 | 0.05 ℃ | 100 % | 1005.8 hPa |
| 2026-01-23 12:16:20 | -0.25 ℃ | 100 % | 1005.85 hPa |
| 2026-01-23 12:06:20 | -0.3 ℃ | 100 % | 1005.87 hPa |
| 2026-01-23 11:56:20 | -0.54 ℃ | 100 % | 1005.86 hPa |
| 2026-01-23 11:46:20 | -0.53 ℃ | 100 % | 1005.81 hPa |
| 2026-01-23 11:36:20 | -0.67 ℃ | 100 % | 1005.81 hPa |
| 2026-01-23 11:26:20 | -1 ℃ | 100 % | 1005.85 hPa |
| 2026-01-23 11:16:20 | -0.92 ℃ | 100 % | 1005.91 hPa |
| 2026-01-23 11:06:20 | -0.97 ℃ | 100 % | 1005.91 hPa |
| 2026-01-23 10:56:20 | -0.87 ℃ | 100 % | 1005.96 hPa |
| 2026-01-23 10:46:20 | -1.06 ℃ | 100 % | 1005.84 hPa |
| 2026-01-23 10:36:21 | -1.16 ℃ | 100 % | 1005.81 hPa |
| 2026-01-23 10:26:20 | -1.38 ℃ | 100 % | 1005.75 hPa |
| 2026-01-23 10:16:20 | -1.43 ℃ | 100 % | 1005.68 hPa |
| 2026-01-23 10:06:21 | -1.25 ℃ | 100 % | 1005.69 hPa |
| 2026-01-23 09:56:20 | -1.25 ℃ | 100 % | 1005.54 hPa |
| 2026-01-23 09:46:21 | -1.3 ℃ | 100 % | 1005.54 hPa |
| 2026-01-23 09:36:20 | -1.2 ℃ | 100 % | 1005.47 hPa |
| 2026-01-23 09:26:20 | -1.21 ℃ | 100 % | 1005.37 hPa |
| 2026-01-23 09:16:21 | -1.37 ℃ | 100 % | 1005.31 hPa |
| 2026-01-23 09:06:21 | -1.15 ℃ | 100 % | 1005.26 hPa |
| 2026-01-23 08:56:20 | -1.27 ℃ | 100 % | 1005.17 hPa |
| 2026-01-23 08:46:21 | -1.37 ℃ | 100 % | 1005.09 hPa |
| 2026-01-23 08:36:21 | -1.63 ℃ | 100 % | 1005 hPa |
| 2026-01-23 08:26:20 | -1.69 ℃ | 100 % | 1004.89 hPa |
| 2026-01-23 08:16:20 | -1.53 ℃ | 100 % | 1004.81 hPa |
| 2026-01-23 08:06:20 | -1.4 ℃ | 100 % | 1004.71 hPa |
| 2026-01-23 07:56:20 | -1.06 ℃ | 100 % | 1004.63 hPa |
| 2026-01-23 07:46:20 | -1.19 ℃ | 100 % | 1004.55 hPa |
| 2026-01-23 07:36:20 | -0.94 ℃ | 100 % | 1004.46 hPa |
| 2026-01-23 07:26:20 | -0.85 ℃ | 100 % | 1004.36 hPa |
| 2026-01-23 07:16:20 | -0.69 ℃ | 100 % | 1004.31 hPa |
| 2026-01-23 07:06:21 | -0.78 ℃ | 100 % | 1004.25 hPa |
| 2026-01-23 06:56:20 | -0.94 ℃ | 100 % | 1004.17 hPa |
| 2026-01-23 06:46:21 | -0.71 ℃ | 100 % | 1004.09 hPa |
| 2026-01-23 06:36:21 | -0.48 ℃ | 100 % | 1004.02 hPa |
| 2026-01-23 06:26:21 | -0.45 ℃ | 100 % | 1003.93 hPa |
| 2026-01-23 06:16:21 | -0.44 ℃ | 100 % | 1003.9 hPa |
| 2026-01-23 06:06:21 | 0.03 ℃ | 100 % | 1003.84 hPa |
| 2026-01-23 05:56:21 | 0.05 ℃ | 100 % | 1003.78 hPa |
| 2026-01-23 05:46:21 | 0.15 ℃ | 100 % | 1003.72 hPa |
| 2026-01-23 05:36:21 | 0.34 ℃ | 100 % | 1003.66 hPa |
| 2026-01-23 05:26:21 | 0.42 ℃ | 100 % | 1003.6 hPa |
| 2026-01-23 05:16:21 | 0.27 ℃ | 100 % | 1003.57 hPa |
| 2026-01-23 05:06:21 | 0.46 ℃ | 100 % | 1003.56 hPa |
| 2026-01-23 04:56:21 | 0.69 ℃ | 100 % | 1003.45 hPa |
| 2026-01-23 04:46:21 | 0.58 ℃ | 100 % | 1003.48 hPa |
| 2026-01-23 04:36:21 | 0.4 ℃ | 100 % | 1003.51 hPa |
| 2026-01-23 04:26:21 | 0.51 ℃ | 100 % | 1003.56 hPa |
| 2026-01-23 04:16:21 | 0.87 ℃ | 100 % | 1003.54 hPa |
| 2026-01-23 04:06:21 | 0.78 ℃ | 100 % | 1003.57 hPa |
| 2026-01-23 03:56:21 | 0.77 ℃ | 100 % | 1003.61 hPa |
| 2026-01-23 03:46:21 | 0.84 ℃ | 100 % | 1003.6 hPa |
| 2026-01-23 03:36:21 | 0.72 ℃ | 100 % | 1003.62 hPa |
| 2026-01-23 03:26:21 | 0.91 ℃ | 100 % | 1003.65 hPa |
| 2026-01-23 03:16:21 | 0.63 ℃ | 100 % | 1003.7 hPa |
| 2026-01-23 03:06:21 | 0.76 ℃ | 100 % | 1003.79 hPa |
| 2026-01-23 02:56:21 | 0.78 ℃ | 100 % | 1003.79 hPa |
| 2026-01-23 02:46:22 | 0.61 ℃ | 100 % | 1003.89 hPa |
| 2026-01-23 02:36:21 | 0.3 ℃ | 100 % | 1003.91 hPa |
| 2026-01-23 02:26:21 | 0.39 ℃ | 100 % | 1003.89 hPa |
| 2026-01-23 02:16:21 | 0.57 ℃ | 100 % | 1003.89 hPa |
| 2026-01-23 02:06:21 | 0.63 ℃ | 100 % | 1003.92 hPa |
| 2026-01-23 01:56:21 | 0.68 ℃ | 100 % | 1003.89 hPa |
| 2026-01-23 01:46:21 | 0.64 ℃ | 100 % | 1003.83 hPa |
| 2026-01-23 01:36:21 | 0.76 ℃ | 100 % | 1003.82 hPa |
| 2026-01-23 01:26:21 | 1.18 ℃ | 100 % | 1003.79 hPa |
| 2026-01-23 01:21:20 | 0.86 ℃ | 100 % | 1003.83 hPa |
| 2026-01-23 01:11:20 | 1.04 ℃ | 100 % | 1003.9 hPa |
| 2026-01-23 01:01:20 | 1 ℃ | 100 % | 1003.94 hPa |
| 2026-01-23 00:51:20 | 0.96 ℃ | 100 % | 1003.95 hPa |
| 2026-01-23 00:41:20 | 1.08 ℃ | 100 % | 1003.96 hPa |
| 2026-01-23 00:31:20 | 1.17 ℃ | 100 % | 1003.98 hPa |
| 2026-01-23 00:21:20 | 1.32 ℃ | 100 % | 1003.98 hPa |
| 2026-01-23 00:11:21 | 1.17 ℃ | 100 % | 1004 hPa |
| 2026-01-23 00:01:20 | 1.48 ℃ | 100 % | 1003.96 hPa |
| 2026-01-22 23:51:21 | 1.52 ℃ | 100 % | 1003.93 hPa |
| 2026-01-22 23:41:20 | 1.34 ℃ | 100 % | 1003.91 hPa |
| 2026-01-22 23:31:21 | 1.24 ℃ | 100 % | 1003.94 hPa |
| 2026-01-22 23:24:25 | 1.16 ℃ | 100 % | 1003.95 hPa |
| 2026-01-22 23:14:24 | 1.18 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
| 2026-01-22 23:04:24 | 1.32 ℃ | 100 % | 1003.78 hPa |
| 2026-01-22 22:54:25 | 1.49 ℃ | 100 % | 1003.69 hPa |
| 2026-01-22 22:44:25 | 1.47 ℃ | 100 % | 1003.63 hPa |
| 2026-01-22 22:34:25 | 1.43 ℃ | 100 % | 1003.55 hPa |
| 2026-01-22 22:24:25 | 1.48 ℃ | 100 % | 1003.53 hPa |
| 2026-01-22 22:14:25 | 1.77 ℃ | 100 % | 1003.53 hPa |
| 2026-01-22 22:04:25 | 1.84 ℃ | 100 % | 1003.46 hPa |
| 2026-01-22 21:54:25 | 1.92 ℃ | 100 % | 1003.45 hPa |
| 2026-01-22 21:44:25 | 1.92 ℃ | 100 % | 1003.46 hPa |
| 2026-01-22 21:34:25 | 2.22 ℃ | 100 % | 1003.44 hPa |
| 2026-01-22 21:24:25 | 2.15 ℃ | 100 % | 1003.42 hPa |
| 2026-01-22 21:14:25 | 2.17 ℃ | 100 % | 1003.41 hPa |
| 2026-01-22 21:04:25 | 2.32 ℃ | 100 % | 1003.41 hPa |
| 2026-01-22 20:54:25 | 2.25 ℃ | 100 % | 1003.44 hPa |
| 2026-01-22 20:44:25 | 2.02 ℃ | 100 % | 1003.48 hPa |
| 2026-01-22 20:34:25 | 2.08 ℃ | 100 % | 1003.5 hPa |
| 2026-01-22 20:24:25 | 2 ℃ | 100 % | 1003.5 hPa |
| 2026-01-22 20:14:25 | 1.91 ℃ | 100 % | 1003.52 hPa |
| 2026-01-22 20:04:25 | 1.72 ℃ | 100 % | 1003.6 hPa |
| 2026-01-22 19:54:25 | 1.69 ℃ | 100 % | 1003.69 hPa |
| 2026-01-22 19:44:25 | 1.78 ℃ | 100 % | 1003.75 hPa |
| 2026-01-22 19:34:25 | 1.98 ℃ | 100 % | 1003.65 hPa |
| 2026-01-22 19:24:25 | 2.16 ℃ | 100 % | 1003.67 hPa |
| 2026-01-22 19:14:25 | 2.21 ℃ | 100 % | 1003.7 hPa |
| 2026-01-22 19:04:25 | 2.14 ℃ | 100 % | 1003.67 hPa |
| 2026-01-22 18:54:25 | 1.94 ℃ | 100 % | 1003.67 hPa |
| 2026-01-22 18:44:25 | 2.06 ℃ | 100 % | 1003.69 hPa |
| 2026-01-22 18:34:25 | 2.08 ℃ | 100 % | 1003.7 hPa |
| 2026-01-22 18:24:25 | 2.19 ℃ | 100 % | 1003.73 hPa |
| 2026-01-22 18:14:25 | 2.21 ℃ | 100 % | 1003.73 hPa |
| 2026-01-22 18:04:25 | 2.38 ℃ | 100 % | 1003.8 hPa |
| 2026-01-22 17:54:25 | 2.31 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
| 2026-01-22 17:44:25 | 2.42 ℃ | 100 % | 1003.82 hPa |
| 2026-01-22 17:34:25 | 2.39 ℃ | 100 % | 1003.8 hPa |
| 2026-01-22 17:24:25 | 2.31 ℃ | 100 % | 1003.8 hPa |
| 2026-01-22 17:14:25 | 2.18 ℃ | 100 % | 1003.8 hPa |
| 2026-01-22 17:04:26 | 2.1 ℃ | 100 % | 1003.81 hPa |
| 2026-01-22 16:54:25 | 2.43 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
| 2026-01-22 16:44:25 | 2.27 ℃ | 100 % | 1003.9 hPa |
| 2026-01-22 16:34:25 | 2.49 ℃ | 100 % | 1003.87 hPa |
| 2026-01-22 16:24:25 | 2.55 ℃ | 100 % | 1003.87 hPa |
| 2026-01-22 16:14:25 | 2.6 ℃ | 100 % | 1003.91 hPa |
| 2026-01-22 16:04:25 | 2.74 ℃ | 100 % | 1003.91 hPa |
| 2026-01-22 15:54:25 | 2.7 ℃ | 100 % | 1003.97 hPa |
| 2026-01-22 15:44:25 | 3.03 ℃ | 100 % | 1004.05 hPa |
| 2026-01-22 15:34:25 | 3.09 ℃ | 100 % | 1004.09 hPa |
| 2026-01-22 15:24:25 | 3.05 ℃ | 100 % | 1004.13 hPa |
| 2026-01-22 15:14:25 | 3.25 ℃ | 100 % | 1004.31 hPa |
| 2026-01-22 15:04:25 | 3.35 ℃ | 100 % | 1004.33 hPa |
| 2026-01-22 14:54:25 | 3.3 ℃ | 100 % | 1004.32 hPa |
| 2026-01-22 14:44:25 | 3.48 ℃ | 100 % | 1004.31 hPa |
| 2026-01-22 14:34:26 | 3.52 ℃ | 100 % | 1004.34 hPa |
| 2026-01-22 14:24:26 | 3.39 ℃ | 100 % | 1004.39 hPa |
| 2026-01-22 14:14:25 | 3.5 ℃ | 100 % | 1004.45 hPa |
| 2026-01-22 14:04:25 | 3.45 ℃ | 100 % | 1004.53 hPa |
| 2026-01-22 13:54:25 | 3.19 ℃ | 100 % | 1004.62 hPa |
| 2026-01-22 13:44:26 | 3.16 ℃ | 100 % | 1004.63 hPa |
| 2026-01-22 13:34:25 | 3.05 ℃ | 100 % | 1004.66 hPa |
| 2026-01-22 13:24:26 | 3.14 ℃ | 100 % | 1004.72 hPa |
| 2026-01-22 13:14:25 | 3.19 ℃ | 100 % | 1004.75 hPa |
| 2026-01-22 13:04:26 | 3.29 ℃ | 100 % | 1004.78 hPa |
| 2026-01-22 12:54:27 | 3.17 ℃ | 100 % | 1004.82 hPa |
| 2026-01-22 12:44:25 | 3.18 ℃ | 100 % | 1004.86 hPa |
| 2026-01-22 12:34:25 | 3.11 ℃ | 100 % | 1004.87 hPa |
| 2026-01-22 12:24:26 | 3.16 ℃ | 100 % | 1004.9 hPa |
| 2026-01-22 12:14:26 | 3.2 ℃ | 100 % | 1004.98 hPa |
| 2026-01-22 12:04:26 | 2.96 ℃ | 100 % | 1005.03 hPa |
| 2026-01-22 11:54:26 | 3.01 ℃ | 100 % | 1005.05 hPa |
| 2026-01-22 11:44:26 | 2.96 ℃ | 100 % | 1005.11 hPa |
| 2026-01-22 11:34:26 | 2.84 ℃ | 100 % | 1005.21 hPa |
| 2026-01-22 11:24:26 | 2.97 ℃ | 100 % | 1005.24 hPa |
| 2026-01-22 11:14:26 | 3.18 ℃ | 100 % | 1005.23 hPa |
| 2026-01-22 11:04:26 | 3.14 ℃ | 100 % | 1005.33 hPa |
| 2026-01-22 10:54:26 | 2.99 ℃ | 100 % | 1005.41 hPa |
| 2026-01-22 10:44:26 | 3.2 ℃ | 100 % | 1005.42 hPa |
| 2026-01-22 10:34:26 | 2.83 ℃ | 100 % | 1005.45 hPa |
| 2026-01-22 10:24:26 | 2.76 ℃ | 100 % | 1005.47 hPa |
| 2026-01-22 10:14:26 | 2.9 ℃ | 100 % | 1005.48 hPa |
| 2026-01-22 10:04:26 | 2.87 ℃ | 100 % | 1005.56 hPa |
| 2026-01-22 09:54:26 | 3.55 ℃ | 100 % | 1005.57 hPa |
| 2026-01-22 09:44:26 | 3.18 ℃ | 100 % | 1005.61 hPa |
| 2026-01-22 09:34:26 | 3.21 ℃ | 100 % | 1005.59 hPa |
| 2026-01-22 09:24:26 | 2.96 ℃ | 100 % | 1005.6 hPa |
| 2026-01-22 09:14:26 | 2.98 ℃ | 100 % | 1005.59 hPa |
| 2026-01-22 09:04:26 | 2.88 ℃ | 100 % | 1005.62 hPa |
| 2026-01-22 08:54:26 | 2.76 ℃ | 100 % | 1005.64 hPa |
| 2026-01-22 08:44:26 | 2.59 ℃ | 100 % | 1005.67 hPa |
| 2026-01-22 08:34:26 | 2.8 ℃ | 100 % | 1005.68 hPa |
| 2026-01-22 08:24:26 | 2.83 ℃ | 100 % | 1005.64 hPa |
| 2026-01-22 08:14:26 | 2.85 ℃ | 100 % | 1005.57 hPa |
| 2026-01-22 08:04:26 | 2.61 ℃ | 100 % | 1005.54 hPa |
| 2026-01-22 07:54:26 | 2.64 ℃ | 100 % | 1005.53 hPa |
| 2026-01-22 07:44:26 | 2.51 ℃ | 100 % | 1005.57 hPa |
| 2026-01-22 07:34:26 | 2.36 ℃ | 100 % | 1005.56 hPa |
| 2026-01-22 07:24:26 | 2.18 ℃ | 100 % | 1005.55 hPa |
| 2026-01-22 07:14:26 | 2 ℃ | 100 % | 1005.56 hPa |
| 2026-01-22 07:04:26 | 2.1 ℃ | 100 % | 1005.53 hPa |
| 2026-01-22 06:54:26 | 2.13 ℃ | 100 % | 1005.48 hPa |
| 2026-01-22 06:44:26 | 2.04 ℃ | 100 % | 1005.52 hPa |
| 2026-01-22 06:34:26 | 2.31 ℃ | 100 % | 1005.52 hPa |
| 2026-01-22 06:24:26 | 2.42 ℃ | 100 % | 1005.56 hPa |
| 2026-01-22 06:14:26 | 2.43 ℃ | 100 % | 1005.61 hPa |
| 2026-01-22 06:04:26 | 2.27 ℃ | 100 % | 1005.71 hPa |
| 2026-01-22 05:54:26 | 2.16 ℃ | 100 % | 1005.81 hPa |
| 2026-01-22 05:44:26 | 1.96 ℃ | 100 % | 1005.86 hPa |
| 2026-01-22 05:34:26 | 2.2 ℃ | 100 % | 1005.92 hPa |
| 2026-01-22 05:24:27 | 2.42 ℃ | 100 % | 1005.9 hPa |
| 2026-01-22 05:14:26 | 2.23 ℃ | 100 % | 1005.93 hPa |
| 2026-01-22 05:04:26 | 2.4 ℃ | 100 % | 1005.95 hPa |
| 2026-01-22 04:54:27 | 2.19 ℃ | 100 % | 1005.93 hPa |
| 2026-01-22 04:44:26 | 2.45 ℃ | 100 % | 1005.95 hPa |
| 2026-01-22 04:34:26 | 2.7 ℃ | 100 % | 1005.94 hPa |
| 2026-01-22 04:24:26 | 2.56 ℃ | 100 % | 1005.93 hPa |
| 2026-01-22 04:14:26 | 2.25 ℃ | 100 % | 1005.91 hPa |
| 2026-01-22 04:04:26 | 2.21 ℃ | 100 % | 1005.93 hPa |
| 2026-01-22 03:54:26 | 1.82 ℃ | 100 % | 1005.94 hPa |
| 2026-01-22 03:44:26 | 2.09 ℃ | 100 % | 1006 hPa |
| 2026-01-22 03:34:26 | 2.1 ℃ | 100 % | 1006.08 hPa |
| 2026-01-22 03:24:26 | 1.98 ℃ | 100 % | 1006.17 hPa |
| 2026-01-22 03:14:26 | 1.75 ℃ | 100 % | 1006.18 hPa |
| 2026-01-22 03:04:27 | 1.97 ℃ | 100 % | 1006.21 hPa |
| 2026-01-22 02:54:27 | 1.91 ℃ | 100 % | 1006.21 hPa |
| 2026-01-22 02:44:26 | 1.71 ℃ | 100 % | 1006.22 hPa |
| 2026-01-22 02:34:26 | 1.57 ℃ | 100 % | 1006.26 hPa |
| 2026-01-22 02:24:27 | 1.36 ℃ | 100 % | 1006.3 hPa |
| 2026-01-22 02:14:26 | 1.31 ℃ | 100 % | 1006.34 hPa |
| 2026-01-22 02:04:27 | 1.31 ℃ | 100 % | 1006.37 hPa |
| 2026-01-22 01:54:27 | 1.3 ℃ | 100 % | 1006.34 hPa |
| 2026-01-22 01:44:27 | 1.24 ℃ | 100 % | 1006.35 hPa |
| 2026-01-22 01:34:27 | 1.22 ℃ | 100 % | 1006.4 hPa |
| 2026-01-22 01:24:27 | 1.44 ℃ | 100 % | 1006.44 hPa |
| 2026-01-22 01:14:27 | 1.42 ℃ | 100 % | 1006.5 hPa |
| 2026-01-22 01:04:27 | 1.43 ℃ | 100 % | 1006.57 hPa |
| 2026-01-22 00:54:27 | 1.53 ℃ | 100 % | 1006.61 hPa |
| 2026-01-22 00:44:27 | 1.45 ℃ | 100 % | 1006.71 hPa |
| 2026-01-22 00:34:28 | 1.59 ℃ | 100 % | 1006.75 hPa |
| 2026-01-22 00:24:27 | 1.49 ℃ | 100 % | 1006.76 hPa |
| 2026-01-22 00:14:27 | 1.39 ℃ | 100 % | 1006.82 hPa |
| 2026-01-22 00:04:27 | 1.43 ℃ | 100 % | 1006.84 hPa |
| 2026-01-21 23:54:27 | 1.66 ℃ | 100 % | 1006.86 hPa |
| 2026-01-21 23:44:27 | 1.49 ℃ | 100 % | 1006.92 hPa |
| 2026-01-21 23:34:27 | 1.37 ℃ | 100 % | 1006.93 hPa |
| 2026-01-21 23:24:27 | 1.15 ℃ | 100 % | 1006.99 hPa |
| 2026-01-21 23:14:27 | 1.26 ℃ | 100 % | 1007.04 hPa |
| 2026-01-21 23:04:27 | 1.1 ℃ | 100 % | 1007.01 hPa |
| 2026-01-21 22:54:27 | 1.27 ℃ | 100 % | 1007.08 hPa |
| 2026-01-21 22:44:27 | 1.62 ℃ | 100 % | 1007.08 hPa |
| 2026-01-21 22:34:27 | 1.73 ℃ | 100 % | 1007.16 hPa |
| 2026-01-21 22:24:27 | 1.61 ℃ | 100 % | 1007.31 hPa |
| 2026-01-21 22:14:27 | 1.72 ℃ | 100 % | 1007.22 hPa |
| 2026-01-21 22:04:27 | 1.39 ℃ | 100 % | 1007.3 hPa |
| 2026-01-21 21:54:27 | 1.52 ℃ | 100 % | 1007.36 hPa |
| 2026-01-21 21:44:27 | 1.51 ℃ | 100 % | 1007.37 hPa |
| 2026-01-21 21:34:27 | 1.64 ℃ | 100 % | 1007.34 hPa |
| 2026-01-21 21:24:27 | 1.9 ℃ | 100 % | 1007.31 hPa |
| 2026-01-21 21:18:25 | 1.78 ℃ | 100 % | 1007.43 hPa |
| 2026-01-21 21:08:25 | 1.82 ℃ | 100 % | 1007.43 hPa |
| 2026-01-21 20:58:25 | 1.68 ℃ | 100 % | 1007.46 hPa |
| 2026-01-21 20:48:25 | 1.76 ℃ | 100 % | 1007.43 hPa |
| 2026-01-21 20:38:25 | 1.62 ℃ | 100 % | 1007.37 hPa |
| 2026-01-21 20:28:25 | 1.49 ℃ | 100 % | 1007.32 hPa |
| 2026-01-21 20:18:25 | 1.57 ℃ | 100 % | 1007.33 hPa |
| 2026-01-21 20:08:25 | 1.3 ℃ | 100 % | 1007.37 hPa |
| 2026-01-21 19:58:25 | 1.38 ℃ | 100 % | 1007.35 hPa |
| 2026-01-21 19:48:26 | 1.56 ℃ | 100 % | 1007.4 hPa |
| 2026-01-21 19:38:26 | 1.31 ℃ | 100 % | 1007.45 hPa |
| 2026-01-21 19:28:26 | 1.34 ℃ | 100 % | 1007.52 hPa |
| 2026-01-21 19:18:26 | 1.26 ℃ | 100 % | 1007.59 hPa |
| 2026-01-21 19:08:26 | 1.42 ℃ | 100 % | 1007.61 hPa |
| 2026-01-21 18:58:26 | 1.36 ℃ | 100 % | 1007.64 hPa |
| 2026-01-21 18:48:26 | 1.4 ℃ | 100 % | 1007.62 hPa |
| 2026-01-21 18:41:25 | 1.59 ℃ | 100 % | 1007.82 hPa |
| 2026-01-21 18:31:25 | 1.73 ℃ | 100 % | 1007.8 hPa |
| 2026-01-21 18:21:25 | 1.63 ℃ | 100 % | 1007.82 hPa |
| 2026-01-21 18:11:25 | 1.52 ℃ | 100 % | 1007.84 hPa |
| 2026-01-21 18:01:25 | 1.57 ℃ | 100 % | 1007.89 hPa |
| 2026-01-21 17:51:25 | 1.61 ℃ | 100 % | 1007.94 hPa |
| 2026-01-21 17:41:25 | 1.65 ℃ | 100 % | 1007.97 hPa |
| 2026-01-21 17:31:25 | 1.85 ℃ | 100 % | 1007.91 hPa |
| 2026-01-21 17:21:25 | 1.71 ℃ | 100 % | 1007.91 hPa |
| 2026-01-21 17:11:25 | 1.68 ℃ | 100 % | 1007.91 hPa |
| 2026-01-21 17:01:25 | 1.53 ℃ | 100 % | 1007.93 hPa |
| 2026-01-21 16:51:25 | 1.74 ℃ | 100 % | 1007.95 hPa |
| 2026-01-21 16:41:25 | 1.92 ℃ | 100 % | 1008.03 hPa |
| 2026-01-21 16:31:25 | 2.01 ℃ | 100 % | 1008.11 hPa |
| 2026-01-21 16:21:25 | 2.13 ℃ | 100 % | 1008.21 hPa |
| 2026-01-21 16:11:25 | 2.21 ℃ | 100 % | 1008.3 hPa |
| 2026-01-21 16:01:25 | 1.9 ℃ | 100 % | 1008.47 hPa |
| 2026-01-21 15:51:25 | 2.08 ℃ | 100 % | 1008.57 hPa |
| 2026-01-21 15:41:25 | 2.25 ℃ | 100 % | 1008.64 hPa |
| 2026-01-21 15:31:25 | 2.17 ℃ | 100 % | 1008.65 hPa |
| 2026-01-21 15:21:25 | 2.27 ℃ | 100 % | 1008.64 hPa |
| 2026-01-21 15:11:25 | 1.83 ℃ | 100 % | 1008.74 hPa |
| 2026-01-21 15:01:25 | 1.88 ℃ | 100 % | 1008.68 hPa |
| 2026-01-21 14:51:25 | 2.14 ℃ | 100 % | 1008.69 hPa |
| 2026-01-21 14:41:25 | 2.04 ℃ | 100 % | 1008.71 hPa |
| 2026-01-21 14:31:25 | 2.13 ℃ | 100 % | 1008.85 hPa |
| 2026-01-21 14:21:25 | 2.12 ℃ | 100 % | 1009.02 hPa |
| 2026-01-21 14:11:25 | 2.19 ℃ | 100 % | 1009.12 hPa |
| 2026-01-21 14:01:25 | 2.18 ℃ | 100 % | 1009.26 hPa |
| 2026-01-21 13:51:25 | 2.35 ℃ | 100 % | 1009.27 hPa |
