Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
Impressum| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 13:25:02 | 9.62 ℃ | 100 % | 1010.79 hPa |
| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 13:25:02 | 9.62 ℃ | 100 % | 1010.79 hPa |
| 2025-11-18 13:15:02 | 9.91 ℃ | 100 % | 1010.81 hPa |
| 2025-11-18 13:05:02 | 9.71 ℃ | 100 % | 1010.92 hPa |
| 2025-11-18 12:55:02 | 9.76 ℃ | 100 % | 1011.03 hPa |
| 2025-11-18 12:45:02 | 9.48 ℃ | 100 % | 1011.12 hPa |
| 2025-11-18 12:35:02 | 9.57 ℃ | 100 % | 1011.23 hPa |
| 2025-11-18 12:25:03 | 9.58 ℃ | 100 % | 1011.35 hPa |
| 2025-11-18 12:15:03 | 9.62 ℃ | 100 % | 1011.46 hPa |
| 2025-11-18 12:05:02 | 9.66 ℃ | 100 % | 1011.54 hPa |
| 2025-11-18 11:55:02 | 9.83 ℃ | 100 % | 1011.56 hPa |
| 2025-11-18 11:45:03 | 9.97 ℃ | 100 % | 1011.58 hPa |
| 2025-11-18 11:35:02 | 10.17 ℃ | 100 % | 1011.63 hPa |
| 2025-11-18 11:25:02 | 9.73 ℃ | 100 % | 1011.72 hPa |
| 2025-11-18 11:15:02 | 9.44 ℃ | 100 % | 1011.77 hPa |
| 2025-11-18 11:05:02 | 9.24 ℃ | 100 % | 1011.81 hPa |
| 2025-11-18 10:55:02 | 8.99 ℃ | 100 % | 1011.86 hPa |
| 2025-11-18 10:45:02 | 9 ℃ | 100 % | 1011.87 hPa |
| 2025-11-18 10:35:02 | 8.88 ℃ | 100 % | 1011.87 hPa |
| 2025-11-18 10:25:02 | 8.84 ℃ | 100 % | 1011.91 hPa |
| 2025-11-18 10:15:03 | 8.85 ℃ | 100 % | 1011.97 hPa |
| 2025-11-18 10:05:03 | 8.56 ℃ | 100 % | 1012.03 hPa |
| 2025-11-18 09:55:02 | 8.24 ℃ | 100 % | 1012.06 hPa |
| 2025-11-18 09:45:02 | 8.27 ℃ | 100 % | 1012.04 hPa |
| 2025-11-18 09:35:02 | 8.06 ℃ | 100 % | 1012.04 hPa |
| 2025-11-18 09:25:02 | 7.99 ℃ | 100 % | 1012.08 hPa |
| 2025-11-18 09:15:02 | 8.18 ℃ | 100 % | 1012.04 hPa |
| 2025-11-18 09:05:03 | 8.47 ℃ | 100 % | 1012.06 hPa |
| 2025-11-18 08:55:02 | 8.35 ℃ | 100 % | 1012.08 hPa |
| 2025-11-18 08:45:02 | 8.38 ℃ | 100 % | 1012.04 hPa |
| 2025-11-18 08:35:02 | 7.87 ℃ | 100 % | 1012.04 hPa |
| 2025-11-18 08:25:03 | 8.15 ℃ | 100 % | 1012.04 hPa |
| 2025-11-18 08:15:02 | 7.88 ℃ | 100 % | 1011.96 hPa |
| 2025-11-18 08:05:02 | 7.89 ℃ | 100 % | 1011.92 hPa |
| 2025-11-18 07:55:03 | 8.15 ℃ | 100 % | 1011.92 hPa |
| 2025-11-18 07:45:02 | 8.19 ℃ | 100 % | 1011.93 hPa |
| 2025-11-18 07:35:02 | 8.08 ℃ | 100 % | 1011.93 hPa |
| 2025-11-18 07:25:02 | 7.88 ℃ | 100 % | 1011.94 hPa |
| 2025-11-18 07:15:03 | 7.64 ℃ | 100 % | 1012.01 hPa |
| 2025-11-18 07:05:03 | 7.84 ℃ | 100 % | 1012.07 hPa |
| 2025-11-18 06:55:03 | 7.69 ℃ | 100 % | 1012.08 hPa |
| 2025-11-18 06:45:03 | 7.8 ℃ | 100 % | 1012.11 hPa |
| 2025-11-18 06:35:03 | 7.95 ℃ | 100 % | 1012.11 hPa |
| 2025-11-18 06:25:03 | 8.08 ℃ | 100 % | 1012.09 hPa |
| 2025-11-18 06:15:03 | 7.81 ℃ | 100 % | 1012.1 hPa |
| 2025-11-18 06:05:03 | 7.95 ℃ | 100 % | 1012.08 hPa |
| 2025-11-18 05:55:03 | 8.12 ℃ | 100 % | 1012.13 hPa |
| 2025-11-18 05:45:04 | 8.01 ℃ | 100 % | 1012.21 hPa |
| 2025-11-18 05:35:03 | 7.91 ℃ | 100 % | 1012.36 hPa |
| 2025-11-18 05:25:03 | 7.93 ℃ | 100 % | 1012.36 hPa |
| 2025-11-18 05:15:03 | 7.76 ℃ | 100 % | 1012.41 hPa |
| 2025-11-18 05:05:03 | 8.06 ℃ | 100 % | 1012.5 hPa |
| 2025-11-18 04:55:03 | 8.09 ℃ | 100 % | 1012.46 hPa |
| 2025-11-18 04:45:04 | 8.34 ℃ | 100 % | 1012.49 hPa |
| 2025-11-18 04:35:03 | 8.62 ℃ | 100 % | 1012.38 hPa |
| 2025-11-18 04:25:04 | 8.47 ℃ | 100 % | 1012.43 hPa |
| 2025-11-18 04:15:03 | 7.68 ℃ | 100 % | 1012.49 hPa |
| 2025-11-18 04:05:03 | 7.75 ℃ | 100 % | 1012.51 hPa |
| 2025-11-18 03:55:03 | 8 ℃ | 100 % | 1012.57 hPa |
| 2025-11-18 03:45:03 | 8.28 ℃ | 100 % | 1012.57 hPa |
| 2025-11-18 03:35:03 | 8.71 ℃ | 100 % | 1012.6 hPa |
| 2025-11-18 03:25:03 | 8.55 ℃ | 100 % | 1012.66 hPa |
| 2025-11-18 03:15:03 | 8.12 ℃ | 100 % | 1012.69 hPa |
| 2025-11-18 03:05:03 | 7.76 ℃ | 100 % | 1012.81 hPa |
| 2025-11-18 02:55:03 | 7.92 ℃ | 100 % | 1012.88 hPa |
| 2025-11-18 02:45:03 | 7.84 ℃ | 100 % | 1012.92 hPa |
| 2025-11-18 02:35:03 | 7.67 ℃ | 100 % | 1012.85 hPa |
| 2025-11-18 02:25:03 | 7.73 ℃ | 100 % | 1012.83 hPa |
| 2025-11-18 02:15:03 | 7.88 ℃ | 100 % | 1012.82 hPa |
| 2025-11-18 02:05:03 | 7.81 ℃ | 100 % | 1012.82 hPa |
| 2025-11-18 01:55:03 | 7.97 ℃ | 100 % | 1012.78 hPa |
| 2025-11-18 01:45:03 | 7.9 ℃ | 100 % | 1012.78 hPa |
| 2025-11-18 01:35:03 | 7.83 ℃ | 100 % | 1012.88 hPa |
| 2025-11-18 01:25:03 | 7.82 ℃ | 100 % | 1013.03 hPa |
| 2025-11-18 01:15:03 | 8.15 ℃ | 100 % | 1013.17 hPa |
| 2025-11-18 01:05:03 | 7.79 ℃ | 100 % | 1013.17 hPa |
| 2025-11-18 00:55:03 | 7.77 ℃ | 100 % | 1013.22 hPa |
| 2025-11-18 00:45:03 | 7.59 ℃ | 100 % | 1013.32 hPa |
| 2025-11-18 00:35:03 | 7.86 ℃ | 100 % | 1013.41 hPa |
| 2025-11-18 00:25:03 | 8.04 ℃ | 100 % | 1013.43 hPa |
| 2025-11-18 00:15:03 | 7.8 ℃ | 100 % | 1013.47 hPa |
| 2025-11-18 00:05:03 | 7.7 ℃ | 100 % | 1013.54 hPa |
| 2025-11-17 23:55:03 | 7.47 ℃ | 100 % | 1013.49 hPa |
| 2025-11-17 23:45:03 | 7.56 ℃ | 100 % | 1013.46 hPa |
| 2025-11-17 23:35:03 | 7.65 ℃ | 100 % | 1013.49 hPa |
| 2025-11-17 23:25:03 | 7.59 ℃ | 100 % | 1013.56 hPa |
| 2025-11-17 23:15:03 | 7.58 ℃ | 100 % | 1013.63 hPa |
| 2025-11-17 23:05:03 | 7.42 ℃ | 100 % | 1013.64 hPa |
| 2025-11-17 22:55:03 | 7.39 ℃ | 100 % | 1013.71 hPa |
| 2025-11-17 22:45:04 | 7.43 ℃ | 100 % | 1013.69 hPa |
| 2025-11-17 22:35:03 | 7.75 ℃ | 100 % | 1013.7 hPa |
| 2025-11-17 22:25:04 | 8.16 ℃ | 100 % | 1013.67 hPa |
| 2025-11-17 22:15:03 | 8.1 ℃ | 100 % | 1013.68 hPa |
| 2025-11-17 22:05:04 | 7.67 ℃ | 100 % | 1013.71 hPa |
| 2025-11-17 21:55:03 | 7.49 ℃ | 100 % | 1013.75 hPa |
| 2025-11-17 21:45:03 | 7.39 ℃ | 100 % | 1013.78 hPa |
| 2025-11-17 21:35:03 | 7.42 ℃ | 100 % | 1013.82 hPa |
| 2025-11-17 21:25:03 | 7.38 ℃ | 100 % | 1013.88 hPa |
| 2025-11-17 21:15:03 | 7.07 ℃ | 100 % | 1013.87 hPa |
| 2025-11-17 21:05:03 | 7.11 ℃ | 100 % | 1013.83 hPa |
| 2025-11-17 20:55:03 | 7.15 ℃ | 100 % | 1013.79 hPa |
| 2025-11-17 20:45:04 | 6.85 ℃ | 100 % | 1013.76 hPa |
| 2025-11-17 20:35:03 | 7.01 ℃ | 100 % | 1013.75 hPa |
| 2025-11-17 20:25:03 | 6.88 ℃ | 100 % | 1013.76 hPa |
| 2025-11-17 20:15:04 | 7.03 ℃ | 100 % | 1013.76 hPa |
| 2025-11-17 20:05:04 | 7.14 ℃ | 100 % | 1013.7 hPa |
| 2025-11-17 19:55:04 | 7.43 ℃ | 100 % | 1013.64 hPa |
| 2025-11-17 19:45:04 | 7.64 ℃ | 100 % | 1013.59 hPa |
| 2025-11-17 19:35:04 | 7.86 ℃ | 100 % | 1013.56 hPa |
| 2025-11-17 19:25:04 | 7.85 ℃ | 100 % | 1013.53 hPa |
| 2025-11-17 19:15:04 | 7.94 ℃ | 100 % | 1013.46 hPa |
| 2025-11-17 19:05:04 | 8.19 ℃ | 100 % | 1013.36 hPa |
| 2025-11-17 18:55:04 | 8.25 ℃ | 100 % | 1013.23 hPa |
| 2025-11-17 18:45:04 | 8.09 ℃ | 100 % | 1013.11 hPa |
| 2025-11-17 18:35:04 | 8.39 ℃ | 100 % | 1012.98 hPa |
| 2025-11-17 18:25:04 | 8.76 ℃ | 100 % | 1012.86 hPa |
| 2025-11-17 18:15:04 | 8.71 ℃ | 100 % | 1012.72 hPa |
| 2025-11-17 18:05:04 | 8.23 ℃ | 100 % | 1012.61 hPa |
| 2025-11-17 17:55:04 | 8.65 ℃ | 100 % | 1012.52 hPa |
| 2025-11-17 17:45:04 | 8.48 ℃ | 100 % | 1012.39 hPa |
| 2025-11-17 17:35:04 | 8.53 ℃ | 100 % | 1012.26 hPa |
| 2025-11-17 17:25:04 | 8.82 ℃ | 100 % | 1012.1 hPa |
| 2025-11-17 17:15:04 | 8.82 ℃ | 100 % | 1011.97 hPa |
| 2025-11-17 17:05:04 | 8.61 ℃ | 100 % | 1011.97 hPa |
| 2025-11-17 16:55:04 | 8.25 ℃ | 100 % | 1011.94 hPa |
| 2025-11-17 16:45:04 | 8.02 ℃ | 100 % | 1011.87 hPa |
| 2025-11-17 16:35:04 | 7.93 ℃ | 100 % | 1011.77 hPa |
| 2025-11-17 16:25:04 | 8.13 ℃ | 100 % | 1011.59 hPa |
| 2025-11-17 16:15:04 | 8.19 ℃ | 100 % | 1011.44 hPa |
| 2025-11-17 16:05:04 | 8.17 ℃ | 100 % | 1011.28 hPa |
| 2025-11-17 15:55:05 | 8.32 ℃ | 100 % | 1011.14 hPa |
| 2025-11-17 15:45:04 | 8.38 ℃ | 100 % | 1011.03 hPa |
| 2025-11-17 15:35:04 | 8.37 ℃ | 100 % | 1010.88 hPa |
| 2025-11-17 15:25:04 | 8.63 ℃ | 100 % | 1010.64 hPa |
| 2025-11-17 15:15:04 | 8.73 ℃ | 100 % | 1010.48 hPa |
| 2025-11-17 15:05:04 | 8.6 ℃ | 100 % | 1010.35 hPa |
| 2025-11-17 14:55:04 | 8.59 ℃ | 100 % | 1010.17 hPa |
| 2025-11-17 14:45:04 | 8.5 ℃ | 100 % | 1010.05 hPa |
| 2025-11-17 14:35:04 | 8.29 ℃ | 100 % | 1009.94 hPa |
| 2025-11-17 14:25:04 | 7.68 ℃ | 100 % | 1009.88 hPa |
| 2025-11-17 14:15:04 | 7.89 ℃ | 100 % | 1009.66 hPa |
| 2025-11-17 14:05:04 | 8.23 ℃ | 100 % | 1009.56 hPa |
| 2025-11-17 13:55:04 | 8.31 ℃ | 100 % | 1009.43 hPa |
| 2025-11-17 13:45:04 | 8.34 ℃ | 100 % | 1009.34 hPa |
| 2025-11-17 13:35:04 | 8.65 ℃ | 100 % | 1009.14 hPa |
| 2025-11-17 13:25:04 | 8.87 ℃ | 100 % | 1008.93 hPa |
| 2025-11-17 13:15:04 | 8.95 ℃ | 100 % | 1008.76 hPa |
| 2025-11-17 13:05:04 | 8.79 ℃ | 100 % | 1008.59 hPa |
| 2025-11-17 12:55:04 | 8.84 ℃ | 100 % | 1008.4 hPa |
| 2025-11-17 12:45:04 | 8.92 ℃ | 100 % | 1008.15 hPa |
| 2025-11-17 12:35:04 | 8.87 ℃ | 100 % | 1008.01 hPa |
| 2025-11-17 12:25:05 | 8.96 ℃ | 100 % | 1007.77 hPa |
| 2025-11-17 12:15:05 | 8.84 ℃ | 100 % | 1007.61 hPa |
| 2025-11-17 12:05:04 | 8.71 ℃ | 100 % | 1007.44 hPa |
| 2025-11-17 11:55:04 | 8.51 ℃ | 100 % | 1007.32 hPa |
| 2025-11-17 11:45:04 | 8.15 ℃ | 100 % | 1007.2 hPa |
| 2025-11-17 11:35:04 | 8.25 ℃ | 100 % | 1007.09 hPa |
| 2025-11-17 11:25:04 | 7.74 ℃ | 100 % | 1006.99 hPa |
| 2025-11-17 11:15:04 | 7.78 ℃ | 100 % | 1006.86 hPa |
| 2025-11-17 11:05:05 | 7.59 ℃ | 100 % | 1006.83 hPa |
| 2025-11-17 10:55:04 | 7.37 ℃ | 100 % | 1006.82 hPa |
| 2025-11-17 10:45:04 | 7.65 ℃ | 100 % | 1006.63 hPa |
| 2025-11-17 10:35:04 | 7.49 ℃ | 100 % | 1006.44 hPa |
| 2025-11-17 10:25:04 | 7.65 ℃ | 100 % | 1006.27 hPa |
| 2025-11-17 10:15:04 | 7.58 ℃ | 100 % | 1006.15 hPa |
| 2025-11-17 10:05:04 | 7.72 ℃ | 100 % | 1006.02 hPa |
| 2025-11-17 09:55:04 | 7.43 ℃ | 100 % | 1005.82 hPa |
| 2025-11-17 09:45:05 | 7.52 ℃ | 100 % | 1005.64 hPa |
| 2025-11-17 09:35:04 | 7.64 ℃ | 100 % | 1005.42 hPa |
| 2025-11-17 09:25:05 | 7.73 ℃ | 100 % | 1005.32 hPa |
| 2025-11-17 09:15:05 | 7.99 ℃ | 100 % | 1005.28 hPa |
| 2025-11-17 09:05:05 | 8.03 ℃ | 100 % | 1005.16 hPa |
| 2025-11-17 08:55:05 | 7.76 ℃ | 100 % | 1005.12 hPa |
| 2025-11-17 08:45:05 | 7.81 ℃ | 100 % | 1005.04 hPa |
| 2025-11-17 08:35:05 | 7.9 ℃ | 100 % | 1004.91 hPa |
| 2025-11-17 08:25:05 | 7.95 ℃ | 100 % | 1004.82 hPa |
| 2025-11-17 08:15:05 | 8.11 ℃ | 100 % | 1004.66 hPa |
| 2025-11-17 08:05:05 | 8.31 ℃ | 100 % | 1004.48 hPa |
| 2025-11-17 07:55:05 | 8.3 ℃ | 100 % | 1004.36 hPa |
| 2025-11-17 07:45:05 | 8.52 ℃ | 100 % | 1004.22 hPa |
| 2025-11-17 07:35:05 | 8.29 ℃ | 100 % | 1004.12 hPa |
| 2025-11-17 07:25:05 | 7.94 ℃ | 100 % | 1004.1 hPa |
| 2025-11-17 07:15:05 | 7.92 ℃ | 100 % | 1004.07 hPa |
| 2025-11-17 07:05:05 | 8.14 ℃ | 100 % | 1003.97 hPa |
| 2025-11-17 06:55:06 | 8.16 ℃ | 100 % | 1003.9 hPa |
| 2025-11-17 06:45:05 | 8.4 ℃ | 100 % | 1003.79 hPa |
| 2025-11-17 06:35:05 | 8.09 ℃ | 100 % | 1003.71 hPa |
| 2025-11-17 06:25:05 | 8.1 ℃ | 100 % | 1003.74 hPa |
| 2025-11-17 06:15:05 | 8.31 ℃ | 100 % | 1003.76 hPa |
| 2025-11-17 05:55:05 | 8.44 ℃ | 100 % | 1003.68 hPa |
| 2025-11-17 05:45:05 | 8.49 ℃ | 100 % | 1003.66 hPa |
| 2025-11-17 05:35:05 | 8.27 ℃ | 100 % | 1003.62 hPa |
| 2025-11-17 05:25:07 | 8.52 ℃ | 100 % | 1003.66 hPa |
| 2025-11-17 05:15:05 | 8.51 ℃ | 100 % | 1003.66 hPa |
| 2025-11-17 05:05:05 | 8.5 ℃ | 100 % | 1003.71 hPa |
| 2025-11-17 04:55:07 | 8.45 ℃ | 100 % | 1003.75 hPa |
| 2025-11-17 04:45:06 | 8.72 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
| 2025-11-17 04:35:05 | 9.06 ℃ | 100 % | 1003.86 hPa |
| 2025-11-17 04:25:05 | 9.32 ℃ | 100 % | 1003.81 hPa |
| 2025-11-17 04:15:05 | 9.32 ℃ | 100 % | 1003.75 hPa |
| 2025-11-17 04:05:05 | 9.71 ℃ | 100 % | 1003.74 hPa |
| 2025-11-17 03:55:05 | 9.4 ℃ | 100 % | 1003.76 hPa |
| 2025-11-17 03:45:06 | 9.2 ℃ | 100 % | 1003.8 hPa |
| 2025-11-17 03:35:05 | 9.39 ℃ | 100 % | 1003.79 hPa |
| 2025-11-17 03:25:05 | 9.53 ℃ | 100 % | 1003.78 hPa |
| 2025-11-17 03:15:05 | 9.5 ℃ | 100 % | 1003.77 hPa |
| 2025-11-17 03:05:06 | 9.54 ℃ | 100 % | 1003.79 hPa |
| 2025-11-17 02:55:05 | 9.35 ℃ | 100 % | 1003.81 hPa |
| 2025-11-17 02:45:05 | 9.32 ℃ | 100 % | 1003.84 hPa |
| 2025-11-17 02:35:06 | 9.4 ℃ | 100 % | 1003.87 hPa |
| 2025-11-17 02:25:05 | 9.45 ℃ | 100 % | 1003.91 hPa |
| 2025-11-17 02:15:05 | 9.49 ℃ | 100 % | 1003.91 hPa |
| 2025-11-17 02:05:05 | 9.87 ℃ | 100 % | 1003.89 hPa |
| 2025-11-17 01:55:05 | 10.07 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
| 2025-11-17 01:45:06 | 10.01 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
| 2025-11-17 01:35:05 | 10.02 ℃ | 100 % | 1003.85 hPa |
| 2025-11-17 01:25:05 | 10.27 ℃ | 100 % | 1003.82 hPa |
| 2025-11-17 01:15:05 | 9.97 ℃ | 100 % | 1003.86 hPa |
| 2025-11-17 01:05:05 | 10.11 ℃ | 100 % | 1003.9 hPa |
| 2025-11-17 00:55:06 | 10.32 ℃ | 100 % | 1003.92 hPa |
| 2025-11-17 00:45:08 | 10.17 ℃ | 100 % | 1003.99 hPa |
| 2025-11-17 00:35:05 | 9.81 ℃ | 100 % | 1004.08 hPa |
| 2025-11-17 00:25:05 | 9.77 ℃ | 100 % | 1004.07 hPa |
| 2025-11-17 00:15:05 | 9.49 ℃ | 100 % | 1004.13 hPa |
| 2025-11-17 00:05:06 | 9.49 ℃ | 100 % | 1004.19 hPa |
| 2025-11-16 23:55:05 | 9.61 ℃ | 100 % | 1004.28 hPa |
| 2025-11-16 23:45:05 | 9.62 ℃ | 100 % | 1004.34 hPa |
| 2025-11-16 23:35:07 | 9.77 ℃ | 100 % | 1004.37 hPa |
| 2025-11-16 23:25:06 | 9.71 ℃ | 100 % | 1004.37 hPa |
| 2025-11-16 23:15:06 | 9.84 ℃ | 100 % | 1004.42 hPa |
| 2025-11-16 23:05:07 | 10.19 ℃ | 100 % | 1004.47 hPa |
| 2025-11-16 22:55:06 | 10.06 ℃ | 100 % | 1004.61 hPa |
| 2025-11-16 22:45:06 | 10 ℃ | 100 % | 1004.75 hPa |
| 2025-11-16 22:35:06 | 9.73 ℃ | 100 % | 1004.82 hPa |
| 2025-11-16 22:25:06 | 9.35 ℃ | 100 % | 1004.9 hPa |
| 2025-11-16 22:15:07 | 9.11 ℃ | 100 % | 1004.96 hPa |
| 2025-11-16 22:05:06 | 9.46 ℃ | 100 % | 1005.06 hPa |
| 2025-11-16 21:55:06 | 9.42 ℃ | 100 % | 1005.13 hPa |
| 2025-11-16 21:45:06 | 9.42 ℃ | 100 % | 1005.23 hPa |
| 2025-11-16 21:35:06 | 9.29 ℃ | 100 % | 1005.31 hPa |
| 2025-11-16 21:25:07 | 9.12 ℃ | 100 % | 1005.39 hPa |
| 2025-11-16 21:15:06 | 9.3 ℃ | 100 % | 1005.53 hPa |
| 2025-11-16 21:05:06 | 9.38 ℃ | 100 % | 1005.64 hPa |
| 2025-11-16 20:55:06 | 9.6 ℃ | 100 % | 1005.74 hPa |
| 2025-11-16 20:45:06 | 9.75 ℃ | 100 % | 1005.87 hPa |
| 2025-11-16 20:35:06 | 9.34 ℃ | 100 % | 1006.03 hPa |
| 2025-11-16 20:25:06 | 9.36 ℃ | 100 % | 1006.17 hPa |
| 2025-11-16 20:15:06 | 9.37 ℃ | 100 % | 1006.22 hPa |
| 2025-11-16 20:05:06 | 9.55 ℃ | 100 % | 1006.21 hPa |
| 2025-11-16 19:55:06 | 9.45 ℃ | 100 % | 1006.32 hPa |
| 2025-11-16 19:45:06 | 9.7 ℃ | 100 % | 1006.35 hPa |
| 2025-11-16 19:35:06 | 9.55 ℃ | 100 % | 1006.38 hPa |
| 2025-11-16 19:25:06 | 9.26 ℃ | 100 % | 1006.41 hPa |
| 2025-11-16 19:15:06 | 8.9 ℃ | 100 % | 1006.45 hPa |
| 2025-11-16 19:05:06 | 8.96 ℃ | 100 % | 1006.54 hPa |
| 2025-11-16 18:55:06 | 9.34 ℃ | 100 % | 1006.57 hPa |
| 2025-11-16 18:45:06 | 9.37 ℃ | 100 % | 1006.68 hPa |
| 2025-11-16 18:35:06 | 9.38 ℃ | 100 % | 1006.72 hPa |
| 2025-11-16 18:25:06 | 9.68 ℃ | 100 % | 1006.73 hPa |
| 2025-11-16 18:15:06 | 9.94 ℃ | 100 % | 1006.77 hPa |
| 2025-11-16 18:05:06 | 10.07 ℃ | 100 % | 1006.77 hPa |
| 2025-11-16 17:55:06 | 10.4 ℃ | 100 % | 1006.72 hPa |
| 2025-11-16 17:45:06 | 10.14 ℃ | 100 % | 1006.66 hPa |
| 2025-11-16 17:35:06 | 10.38 ℃ | 100 % | 1006.66 hPa |
| 2025-11-16 17:25:06 | 10.48 ℃ | 100 % | 1006.62 hPa |
| 2025-11-16 17:15:06 | 10.58 ℃ | 100 % | 1006.66 hPa |
| 2025-11-16 17:05:06 | 10.79 ℃ | 100 % | 1006.68 hPa |
| 2025-11-16 16:55:06 | 10.95 ℃ | 100 % | 1006.7 hPa |
| 2025-11-16 16:45:06 | 10.82 ℃ | 100 % | 1006.77 hPa |
| 2025-11-16 16:35:06 | 11.1 ℃ | 100 % | 1006.81 hPa |
| 2025-11-16 16:25:06 | 10.99 ℃ | 100 % | 1006.85 hPa |
| 2025-11-16 16:15:06 | 11.01 ℃ | 100 % | 1006.83 hPa |
| 2025-11-16 16:05:06 | 10.81 ℃ | 100 % | 1006.82 hPa |
| 2025-11-16 15:55:06 | 10.97 ℃ | 100 % | 1006.84 hPa |
| 2025-11-16 15:45:07 | 11.04 ℃ | 100 % | 1006.86 hPa |
| 2025-11-16 15:35:06 | 10.77 ℃ | 100 % | 1006.87 hPa |
| 2025-11-16 15:25:06 | 10.26 ℃ | 100 % | 1006.93 hPa |
| 2025-11-16 15:15:06 | 10.38 ℃ | 100 % | 1006.98 hPa |
| 2025-11-16 15:05:06 | 9.84 ℃ | 100 % | 1007.08 hPa |
| 2025-11-16 14:55:06 | 9.99 ℃ | 100 % | 1007.15 hPa |
| 2025-11-16 14:45:06 | 9.7 ℃ | 100 % | 1007.27 hPa |
| 2025-11-16 14:35:06 | 9.01 ℃ | 100 % | 1007.42 hPa |
| 2025-11-16 14:25:06 | 9 ℃ | 100 % | 1007.49 hPa |
| 2025-11-16 14:15:06 | 9.14 ℃ | 100 % | 1007.54 hPa |
| 2025-11-16 14:05:06 | 9.17 ℃ | 100 % | 1007.55 hPa |
| 2025-11-16 13:55:06 | 9.1 ℃ | 100 % | 1007.61 hPa |
| 2025-11-16 13:45:07 | 9.3 ℃ | 100 % | 1007.66 hPa |
| 2025-11-16 13:35:06 | 9.2 ℃ | 100 % | 1007.68 hPa |
| 2025-11-16 13:25:06 | 9.26 ℃ | 100 % | 1007.72 hPa |
| 2025-11-16 13:15:06 | 9.1 ℃ | 100 % | 1007.78 hPa |
| 2025-11-16 13:05:06 | 8.92 ℃ | 100 % | 1007.8 hPa |
| 2025-11-16 12:55:07 | 9.01 ℃ | 100 % | 1007.85 hPa |
| 2025-11-16 12:45:06 | 9.28 ℃ | 100 % | 1007.89 hPa |
| 2025-11-16 12:35:06 | 9.31 ℃ | 100 % | 1007.93 hPa |
| 2025-11-16 12:25:06 | 9.46 ℃ | 100 % | 1007.88 hPa |
| 2025-11-16 12:15:07 | 9.63 ℃ | 100 % | 1007.92 hPa |
| 2025-11-16 12:05:07 | 9.62 ℃ | 100 % | 1008.04 hPa |
| 2025-11-16 11:55:07 | 9.54 ℃ | 100 % | 1008.19 hPa |
| 2025-11-16 11:45:07 | 9.36 ℃ | 100 % | 1008.28 hPa |
| 2025-11-16 11:35:07 | 9.09 ℃ | 100 % | 1008.33 hPa |
| 2025-11-16 11:25:07 | 9.42 ℃ | 100 % | 1008.39 hPa |
| 2025-11-16 11:15:07 | 9.34 ℃ | 100 % | 1008.48 hPa |
| 2025-11-16 11:05:07 | 8.95 ℃ | 100 % | 1008.51 hPa |
| 2025-11-16 10:55:07 | 9.06 ℃ | 100 % | 1008.54 hPa |
| 2025-11-16 10:45:07 | 9.05 ℃ | 100 % | 1008.53 hPa |
| 2025-11-16 10:35:07 | 8.77 ℃ | 100 % | 1008.51 hPa |
| 2025-11-16 10:25:08 | 8.6 ℃ | 100 % | 1008.51 hPa |
| 2025-11-16 10:15:07 | 8.72 ℃ | 100 % | 1008.46 hPa |
| 2025-11-16 10:05:07 | 8.38 ℃ | 100 % | 1008.48 hPa |
| 2025-11-16 09:55:07 | 8.49 ℃ | 100 % | 1008.48 hPa |
| 2025-11-16 09:45:07 | 8.58 ℃ | 100 % | 1008.51 hPa |
| 2025-11-16 09:35:07 | 8.22 ℃ | 100 % | 1008.58 hPa |
| 2025-11-16 09:25:07 | 8.28 ℃ | 100 % | 1008.6 hPa |
| 2025-11-16 09:15:07 | 8.4 ℃ | 100 % | 1008.59 hPa |
| 2025-11-16 09:05:08 | 8.51 ℃ | 100 % | 1008.61 hPa |
| 2025-11-16 08:55:07 | 8.53 ℃ | 100 % | 1008.64 hPa |
| 2025-11-16 08:45:07 | 8.44 ℃ | 100 % | 1008.63 hPa |
| 2025-11-16 08:35:07 | 8.26 ℃ | 100 % | 1008.66 hPa |
| 2025-11-16 08:25:07 | 8.25 ℃ | 100 % | 1008.67 hPa |
| 2025-11-16 08:15:07 | 8.28 ℃ | 100 % | 1008.72 hPa |
| 2025-11-16 08:05:07 | 8.29 ℃ | 100 % | 1008.66 hPa |
| 2025-11-16 07:55:07 | 8.4 ℃ | 100 % | 1008.67 hPa |
