Wetterdaten aus der Harmsstraße 54 in 24114 Kiel (4. OG, außen), die per BME280 und einem ESP-32 erhoben werden.
Unter https://wetter.janbpunkt.de/weather.xml steht eine entsprechende XML bereit, die das jüngste Messergebnis enthält.
Da der weatherino ab und zu ausfällt/gewartet wird, können Messpunkte fehlen.
Keine Garantie auf Korrektheit der Werte. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung der Daten resultieren. Die Daten der Website werden per SSL verschlüsselt übertragen, es werden keine Cookies gesetzt und keine IP-Adressen geloggt. Weiterhin findet keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten statt.
Mehr zu dem Projekt findet man hier.
Impressum| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 19:43:25 | 15.71 ℃ | 100 % | 1021.52 hPa |
| Zeitpunkt | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 19:43:25 | 15.71 ℃ | 100 % | 1021.52 hPa |
| 2026-04-14 19:33:25 | 15.71 ℃ | 100 % | 1021.42 hPa |
| 2026-04-14 19:23:25 | 15.77 ℃ | 100 % | 1021.37 hPa |
| 2026-04-14 19:13:25 | 15.93 ℃ | 100 % | 1021.3 hPa |
| 2026-04-14 19:03:26 | 16.33 ℃ | 100 % | 1021.18 hPa |
| 2026-04-14 18:53:25 | 15.85 ℃ | 100 % | 1021.12 hPa |
| 2026-04-14 18:43:25 | 15.95 ℃ | 100 % | 1021.06 hPa |
| 2026-04-14 18:33:26 | 16.06 ℃ | 100 % | 1021.02 hPa |
| 2026-04-14 18:23:25 | 16.2 ℃ | 100 % | 1020.92 hPa |
| 2026-04-14 18:13:25 | 16.43 ℃ | 100 % | 1020.79 hPa |
| 2026-04-14 18:03:26 | 16.28 ℃ | 100 % | 1020.71 hPa |
| 2026-04-14 17:53:26 | 16.25 ℃ | 100 % | 1020.71 hPa |
| 2026-04-14 17:43:26 | 16.19 ℃ | 100 % | 1020.67 hPa |
| 2026-04-14 17:33:25 | 16.3 ℃ | 100 % | 1020.65 hPa |
| 2026-04-14 17:23:25 | 16.29 ℃ | 100 % | 1020.6 hPa |
| 2026-04-14 17:13:26 | 15.78 ℃ | 100 % | 1020.54 hPa |
| 2026-04-14 17:03:25 | 16.12 ℃ | 100 % | 1020.41 hPa |
| 2026-04-14 16:53:25 | 15.86 ℃ | 100 % | 1020.32 hPa |
| 2026-04-14 16:43:26 | 15.43 ℃ | 100 % | 1020.25 hPa |
| 2026-04-14 16:33:26 | 15.47 ℃ | 100 % | 1020.18 hPa |
| 2026-04-14 16:23:25 | 15.14 ℃ | 100 % | 1020.15 hPa |
| 2026-04-14 16:13:25 | 15.18 ℃ | 100 % | 1020.07 hPa |
| 2026-04-14 16:03:26 | 15.31 ℃ | 100 % | 1019.97 hPa |
| 2026-04-14 15:53:26 | 15.32 ℃ | 100 % | 1019.91 hPa |
| 2026-04-14 15:43:26 | 15.75 ℃ | 100 % | 1019.77 hPa |
| 2026-04-14 15:33:26 | 16.04 ℃ | 100 % | 1019.69 hPa |
| 2026-04-14 15:23:26 | 16.07 ℃ | 100 % | 1019.61 hPa |
| 2026-04-14 15:13:26 | 15.89 ℃ | 100 % | 1019.58 hPa |
| 2026-04-14 15:03:26 | 15.74 ℃ | 100 % | 1019.46 hPa |
| 2026-04-14 14:53:26 | 15.8 ℃ | 100 % | 1019.35 hPa |
| 2026-04-14 14:43:26 | 16.18 ℃ | 100 % | 1019.26 hPa |
| 2026-04-14 14:33:26 | 16.34 ℃ | 100 % | 1019.15 hPa |
| 2026-04-14 14:23:26 | 15.76 ℃ | 100 % | 1019.07 hPa |
| 2026-04-14 14:13:26 | 15.5 ℃ | 100 % | 1018.99 hPa |
| 2026-04-14 14:03:26 | 15.61 ℃ | 100 % | 1018.85 hPa |
| 2026-04-14 13:53:26 | 15.47 ℃ | 100 % | 1018.75 hPa |
| 2026-04-14 13:43:26 | 15.97 ℃ | 100 % | 1018.6 hPa |
| 2026-04-14 13:33:26 | 15.92 ℃ | 100 % | 1018.46 hPa |
| 2026-04-14 13:23:26 | 16.15 ℃ | 100 % | 1018.35 hPa |
| 2026-04-14 13:13:26 | 16.44 ℃ | 100 % | 1018.25 hPa |
| 2026-04-14 13:03:26 | 15.83 ℃ | 100 % | 1018.23 hPa |
| 2026-04-14 12:53:26 | 16.02 ℃ | 100 % | 1018.14 hPa |
| 2026-04-14 12:43:26 | 15.7 ℃ | 100 % | 1018.07 hPa |
| 2026-04-14 12:33:26 | 15.71 ℃ | 100 % | 1018.04 hPa |
| 2026-04-14 12:23:27 | 15.3 ℃ | 100 % | 1017.95 hPa |
| 2026-04-14 12:13:26 | 15.49 ℃ | 100 % | 1017.86 hPa |
| 2026-04-14 12:03:26 | 15.32 ℃ | 100 % | 1017.76 hPa |
| 2026-04-14 11:53:26 | 15.13 ℃ | 100 % | 1017.67 hPa |
| 2026-04-14 11:43:26 | 15.61 ℃ | 100 % | 1017.54 hPa |
| 2026-04-14 11:33:26 | 15.34 ℃ | 100 % | 1017.44 hPa |
| 2026-04-14 11:23:26 | 14.88 ℃ | 100 % | 1017.37 hPa |
| 2026-04-14 11:13:26 | 14.83 ℃ | 100 % | 1017.29 hPa |
| 2026-04-14 11:03:26 | 14.58 ℃ | 100 % | 1017.16 hPa |
| 2026-04-14 10:53:27 | 14.68 ℃ | 100 % | 1017.01 hPa |
| 2026-04-14 10:43:27 | 14.39 ℃ | 100 % | 1016.86 hPa |
| 2026-04-14 10:33:27 | 14.64 ℃ | 100 % | 1016.76 hPa |
| 2026-04-14 10:23:26 | 15.13 ℃ | 100 % | 1016.7 hPa |
| 2026-04-14 10:13:26 | 15.01 ℃ | 100 % | 1016.63 hPa |
| 2026-04-14 10:03:26 | 14.87 ℃ | 100 % | 1016.53 hPa |
| 2026-04-14 09:53:26 | 14.82 ℃ | 100 % | 1016.41 hPa |
| 2026-04-14 09:43:26 | 14.76 ℃ | 100 % | 1016.31 hPa |
| 2026-04-14 09:33:27 | 14.35 ℃ | 100 % | 1016.23 hPa |
| 2026-04-14 09:23:27 | 14.04 ℃ | 100 % | 1016.15 hPa |
| 2026-04-14 09:13:26 | 13.67 ℃ | 100 % | 1016.05 hPa |
| 2026-04-14 09:03:28 | 13.42 ℃ | 100 % | 1015.98 hPa |
| 2026-04-14 08:53:26 | 13.05 ℃ | 100 % | 1015.88 hPa |
| 2026-04-14 08:43:26 | 13.47 ℃ | 100 % | 1015.78 hPa |
| 2026-04-14 08:33:26 | 13.25 ℃ | 100 % | 1015.7 hPa |
| 2026-04-14 08:23:26 | 13.51 ℃ | 100 % | 1015.65 hPa |
| 2026-04-14 08:13:27 | 12.92 ℃ | 100 % | 1015.54 hPa |
| 2026-04-14 08:03:27 | 12.92 ℃ | 100 % | 1015.5 hPa |
| 2026-04-14 07:53:27 | 12.62 ℃ | 100 % | 1015.46 hPa |
| 2026-04-14 07:43:26 | 12.3 ℃ | 100 % | 1015.43 hPa |
| 2026-04-14 07:33:26 | 12.23 ℃ | 100 % | 1015.36 hPa |
| 2026-04-14 07:23:26 | 13.07 ℃ | 100 % | 1015.27 hPa |
| 2026-04-14 07:13:26 | 13.82 ℃ | 100 % | 1015.19 hPa |
| 2026-04-14 07:03:26 | 14.28 ℃ | 100 % | 1015.13 hPa |
| 2026-04-14 06:53:27 | 14.5 ℃ | 100 % | 1015.04 hPa |
| 2026-04-14 06:43:26 | 14.57 ℃ | 100 % | 1014.95 hPa |
| 2026-04-14 06:33:26 | 14.51 ℃ | 100 % | 1014.83 hPa |
| 2026-04-14 06:23:26 | 14.1 ℃ | 100 % | 1014.76 hPa |
| 2026-04-14 06:13:26 | 13.8 ℃ | 100 % | 1014.68 hPa |
| 2026-04-14 06:03:26 | 13.17 ℃ | 100 % | 1014.65 hPa |
| 2026-04-14 05:53:26 | 13.39 ℃ | 100 % | 1014.64 hPa |
| 2026-04-14 05:43:26 | 13.48 ℃ | 100 % | 1014.67 hPa |
| 2026-04-14 05:33:27 | 13.3 ℃ | 100 % | 1014.63 hPa |
| 2026-04-14 05:23:27 | 13.16 ℃ | 100 % | 1014.57 hPa |
| 2026-04-14 05:13:27 | 13.16 ℃ | 100 % | 1014.55 hPa |
| 2026-04-14 05:03:27 | 12.53 ℃ | 100 % | 1014.5 hPa |
| 2026-04-14 04:53:27 | 12.21 ℃ | 100 % | 1014.45 hPa |
| 2026-04-14 04:43:27 | 12.01 ℃ | 100 % | 1014.41 hPa |
| 2026-04-14 04:33:27 | 11.85 ℃ | 100 % | 1014.41 hPa |
| 2026-04-14 04:23:27 | 11.97 ℃ | 100 % | 1014.46 hPa |
| 2026-04-14 04:13:27 | 11.88 ℃ | 100 % | 1014.48 hPa |
| 2026-04-14 04:03:27 | 11.6 ℃ | 100 % | 1014.44 hPa |
| 2026-04-14 03:53:27 | 11.97 ℃ | 100 % | 1014.4 hPa |
| 2026-04-14 03:43:27 | 11.87 ℃ | 100 % | 1014.37 hPa |
| 2026-04-14 03:33:27 | 11.84 ℃ | 100 % | 1014.38 hPa |
| 2026-04-14 03:23:27 | 11.53 ℃ | 100 % | 1014.4 hPa |
| 2026-04-14 03:13:27 | 11.48 ℃ | 100 % | 1014.38 hPa |
| 2026-04-14 03:03:27 | 11.69 ℃ | 100 % | 1014.36 hPa |
| 2026-04-14 02:53:27 | 11.54 ℃ | 100 % | 1014.36 hPa |
| 2026-04-14 02:43:27 | 11.7 ℃ | 100 % | 1014.36 hPa |
| 2026-04-14 02:33:27 | 11.56 ℃ | 100 % | 1014.39 hPa |
| 2026-04-14 02:23:27 | 11.69 ℃ | 100 % | 1014.39 hPa |
| 2026-04-14 02:13:27 | 11.8 ℃ | 100 % | 1014.39 hPa |
| 2026-04-14 02:03:27 | 11.71 ℃ | 100 % | 1014.44 hPa |
| 2026-04-14 01:53:27 | 11.9 ℃ | 100 % | 1014.48 hPa |
| 2026-04-14 01:43:27 | 12.43 ℃ | 100 % | 1014.51 hPa |
| 2026-04-14 01:33:27 | 12.37 ℃ | 100 % | 1014.51 hPa |
| 2026-04-14 01:23:27 | 12.39 ℃ | 100 % | 1014.51 hPa |
| 2026-04-14 01:13:27 | 12.3 ℃ | 100 % | 1014.5 hPa |
| 2026-04-14 01:03:27 | 12.42 ℃ | 100 % | 1014.49 hPa |
| 2026-04-14 00:53:27 | 12.67 ℃ | 100 % | 1014.45 hPa |
| 2026-04-14 00:43:27 | 12.83 ℃ | 100 % | 1014.43 hPa |
| 2026-04-14 00:33:27 | 12.41 ℃ | 100 % | 1014.43 hPa |
| 2026-04-14 00:23:27 | 12.37 ℃ | 100 % | 1014.39 hPa |
| 2026-04-14 00:13:27 | 12.08 ℃ | 100 % | 1014.34 hPa |
| 2026-04-14 00:03:27 | 12.1 ℃ | 100 % | 1014.35 hPa |
| 2026-04-13 23:53:27 | 11.87 ℃ | 100 % | 1014.39 hPa |
| 2026-04-13 23:43:27 | 12.1 ℃ | 100 % | 1014.41 hPa |
| 2026-04-13 23:33:27 | 11.8 ℃ | 100 % | 1014.41 hPa |
| 2026-04-13 23:23:28 | 11.81 ℃ | 100 % | 1014.41 hPa |
| 2026-04-13 23:13:27 | 11.61 ℃ | 100 % | 1014.47 hPa |
| 2026-04-13 23:03:27 | 11.57 ℃ | 100 % | 1014.53 hPa |
| 2026-04-13 22:53:27 | 11.58 ℃ | 100 % | 1014.61 hPa |
| 2026-04-13 22:43:28 | 11.35 ℃ | 100 % | 1014.72 hPa |
| 2026-04-13 22:33:27 | 11.29 ℃ | 100 % | 1014.79 hPa |
| 2026-04-13 22:23:27 | 10.93 ℃ | 100 % | 1014.88 hPa |
| 2026-04-13 22:13:28 | 11.12 ℃ | 100 % | 1014.89 hPa |
| 2026-04-13 22:03:27 | 10.78 ℃ | 100 % | 1015.02 hPa |
| 2026-04-13 21:53:27 | 10.73 ℃ | 100 % | 1015.09 hPa |
| 2026-04-13 21:43:29 | 10.44 ℃ | 100 % | 1015.13 hPa |
| 2026-04-13 16:12:14 | 12.06 ℃ | 100 % | 1015.17 hPa |
| 2026-04-13 16:02:13 | 11.93 ℃ | 100 % | 1015.24 hPa |
| 2026-04-13 15:52:13 | 12.36 ℃ | 100 % | 1015.27 hPa |
| 2026-04-13 15:42:13 | 12.11 ℃ | 100 % | 1015.3 hPa |
| 2026-04-13 15:32:13 | 12.44 ℃ | 100 % | 1015.4 hPa |
| 2026-04-13 15:22:13 | 12.98 ℃ | 100 % | 1015.38 hPa |
| 2026-04-13 15:12:13 | 13.23 ℃ | 100 % | 1015.48 hPa |
| 2026-04-13 15:02:13 | 13.23 ℃ | 100 % | 1015.51 hPa |
| 2026-04-13 14:52:13 | 13.41 ℃ | 100 % | 1015.53 hPa |
| 2026-04-13 14:42:14 | 13.77 ℃ | 100 % | 1015.54 hPa |
| 2026-04-13 14:32:13 | 13.97 ℃ | 100 % | 1015.54 hPa |
| 2026-04-13 14:22:13 | 14.11 ℃ | 100 % | 1015.48 hPa |
| 2026-04-13 14:12:14 | 14.97 ℃ | 100 % | 1015.44 hPa |
| 2026-04-13 14:02:14 | 14.78 ℃ | 100 % | 1015.45 hPa |
| 2026-04-13 13:52:13 | 14.42 ℃ | 100 % | 1015.51 hPa |
| 2026-04-13 13:42:15 | 14.48 ℃ | 100 % | 1015.54 hPa |
| 2026-04-13 13:32:13 | 14.25 ℃ | 100 % | 1015.57 hPa |
| 2026-04-13 13:22:14 | 14.02 ℃ | 100 % | 1015.62 hPa |
| 2026-04-13 13:12:13 | 14.1 ℃ | 100 % | 1015.67 hPa |
| 2026-04-13 13:02:14 | 13.82 ℃ | 100 % | 1015.77 hPa |
| 2026-04-13 12:52:14 | 13.69 ℃ | 100 % | 1015.82 hPa |
| 2026-04-13 12:42:13 | 13.35 ℃ | 100 % | 1015.9 hPa |
| 2026-04-13 12:32:13 | 13.49 ℃ | 100 % | 1015.96 hPa |
| 2026-04-13 12:22:14 | 13.4 ℃ | 100 % | 1016.03 hPa |
| 2026-04-13 12:12:14 | 13.31 ℃ | 100 % | 1016.08 hPa |
| 2026-04-13 12:02:13 | 13.24 ℃ | 100 % | 1016.15 hPa |
| 2026-04-13 11:52:14 | 12.85 ℃ | 100 % | 1016.21 hPa |
| 2026-04-13 11:42:14 | 13.17 ℃ | 100 % | 1016.24 hPa |
| 2026-04-13 11:32:14 | 12.53 ℃ | 100 % | 1016.29 hPa |
| 2026-04-13 11:22:14 | 12.17 ℃ | 100 % | 1016.33 hPa |
| 2026-04-13 11:12:14 | 12.2 ℃ | 100 % | 1016.38 hPa |
| 2026-04-13 11:02:14 | 12.35 ℃ | 100 % | 1016.4 hPa |
| 2026-04-13 10:52:14 | 12.18 ℃ | 100 % | 1016.39 hPa |
| 2026-04-13 10:42:14 | 11.87 ℃ | 100 % | 1016.37 hPa |
| 2026-04-13 10:32:15 | 11.72 ℃ | 100 % | 1016.38 hPa |
| 2026-04-13 10:22:14 | 11.91 ℃ | 100 % | 1016.44 hPa |
| 2026-04-13 10:12:15 | 11.97 ℃ | 100 % | 1016.49 hPa |
| 2026-04-13 10:02:14 | 11.48 ℃ | 100 % | 1016.52 hPa |
| 2026-04-13 09:52:14 | 11.31 ℃ | 100 % | 1016.58 hPa |
| 2026-04-13 09:42:14 | 10.77 ℃ | 100 % | 1016.67 hPa |
| 2026-04-13 09:32:14 | 10.21 ℃ | 100 % | 1016.73 hPa |
| 2026-04-13 09:22:14 | 10.08 ℃ | 100 % | 1016.75 hPa |
| 2026-04-13 09:12:16 | 9.98 ℃ | 100 % | 1016.8 hPa |
| 2026-04-13 09:02:14 | 9.69 ℃ | 100 % | 1016.82 hPa |
| 2026-04-13 08:52:14 | 9.74 ℃ | 100 % | 1016.79 hPa |
| 2026-04-13 08:42:14 | 9.8 ℃ | 100 % | 1016.86 hPa |
| 2026-04-13 08:32:14 | 9.69 ℃ | 100 % | 1016.85 hPa |
| 2026-04-13 08:22:14 | 9.79 ℃ | 100 % | 1016.84 hPa |
| 2026-04-13 08:12:14 | 9.58 ℃ | 100 % | 1016.84 hPa |
| 2026-04-13 08:02:14 | 9.72 ℃ | 100 % | 1016.84 hPa |
| 2026-04-13 07:52:14 | 9.84 ℃ | 100 % | 1016.83 hPa |
| 2026-04-13 07:42:14 | 10.12 ℃ | 100 % | 1016.82 hPa |
| 2026-04-13 07:32:14 | 9.83 ℃ | 100 % | 1016.84 hPa |
| 2026-04-13 07:22:14 | 9.32 ℃ | 100 % | 1016.89 hPa |
| 2026-04-13 07:12:14 | 9.14 ℃ | 100 % | 1016.93 hPa |
| 2026-04-13 07:02:14 | 8.97 ℃ | 100 % | 1016.97 hPa |
| 2026-04-13 06:52:14 | 9.22 ℃ | 100 % | 1016.98 hPa |
| 2026-04-13 06:42:14 | 9.07 ℃ | 100 % | 1017.05 hPa |
| 2026-04-13 06:32:14 | 9.27 ℃ | 100 % | 1017.02 hPa |
| 2026-04-13 06:22:14 | 9.05 ℃ | 100 % | 1017 hPa |
| 2026-04-13 06:12:14 | 9.1 ℃ | 100 % | 1017.02 hPa |
| 2026-04-13 06:02:14 | 8.97 ℃ | 100 % | 1017.08 hPa |
| 2026-04-13 05:52:14 | 9.39 ℃ | 100 % | 1017.05 hPa |
| 2026-04-13 05:42:14 | 9.78 ℃ | 100 % | 1017.01 hPa |
| 2026-04-13 05:32:15 | 9.66 ℃ | 100 % | 1017 hPa |
| 2026-04-13 05:22:14 | 9.87 ℃ | 100 % | 1016.97 hPa |
| 2026-04-13 05:12:14 | 10.36 ℃ | 100 % | 1016.96 hPa |
| 2026-04-13 05:02:14 | 10.05 ℃ | 100 % | 1017.03 hPa |
| 2026-04-13 04:52:14 | 10.35 ℃ | 100 % | 1017.1 hPa |
| 2026-04-13 04:42:14 | 10.84 ℃ | 100 % | 1017.1 hPa |
| 2026-04-13 04:32:14 | 10.67 ℃ | 100 % | 1017.09 hPa |
| 2026-04-13 04:22:14 | 11.12 ℃ | 100 % | 1017.18 hPa |
| 2026-04-13 04:12:14 | 10.66 ℃ | 100 % | 1017.24 hPa |
| 2026-04-13 04:02:14 | 10.19 ℃ | 100 % | 1017.24 hPa |
| 2026-04-13 03:52:15 | 9.89 ℃ | 100 % | 1017.24 hPa |
| 2026-04-13 03:42:14 | 9.8 ℃ | 100 % | 1017.2 hPa |
| 2026-04-13 03:32:14 | 10.62 ℃ | 100 % | 1017.11 hPa |
| 2026-04-13 03:22:14 | 11.39 ℃ | 100 % | 1017.05 hPa |
| 2026-04-13 03:12:14 | 11.11 ℃ | 100 % | 1017.01 hPa |
| 2026-04-13 03:02:14 | 10.92 ℃ | 100 % | 1017.04 hPa |
| 2026-04-13 02:52:14 | 11.04 ℃ | 100 % | 1017.1 hPa |
| 2026-04-13 02:42:14 | 11.31 ℃ | 100 % | 1017.17 hPa |
| 2026-04-13 02:32:14 | 11.72 ℃ | 100 % | 1017.16 hPa |
| 2026-04-13 02:22:14 | 12.22 ℃ | 100 % | 1017.14 hPa |
| 2026-04-13 02:12:14 | 12.13 ℃ | 100 % | 1017.18 hPa |
| 2026-04-13 02:02:14 | 11.38 ℃ | 100 % | 1017.21 hPa |
| 2026-04-13 01:52:15 | 11.12 ℃ | 100 % | 1017.24 hPa |
| 2026-04-13 01:42:14 | 11.01 ℃ | 100 % | 1017.24 hPa |
| 2026-04-13 01:32:15 | 11.3 ℃ | 100 % | 1017.24 hPa |
| 2026-04-13 01:22:15 | 11.39 ℃ | 100 % | 1017.36 hPa |
| 2026-04-13 01:12:15 | 11.5 ℃ | 100 % | 1017.44 hPa |
| 2026-04-13 01:02:14 | 11.85 ℃ | 100 % | 1017.45 hPa |
| 2026-04-13 00:52:15 | 12.24 ℃ | 100 % | 1017.45 hPa |
| 2026-04-13 00:42:15 | 12.05 ℃ | 100 % | 1017.47 hPa |
| 2026-04-13 00:32:15 | 12.48 ℃ | 100 % | 1017.44 hPa |
| 2026-04-13 00:22:15 | 12.29 ℃ | 100 % | 1017.42 hPa |
| 2026-04-13 00:12:16 | 12.15 ℃ | 100 % | 1017.49 hPa |
| 2026-04-13 00:02:14 | 12.41 ℃ | 100 % | 1017.51 hPa |
| 2026-04-12 23:52:15 | 12.41 ℃ | 100 % | 1017.53 hPa |
| 2026-04-12 23:42:15 | 12.42 ℃ | 100 % | 1017.56 hPa |
| 2026-04-12 23:32:16 | 12.87 ℃ | 100 % | 1017.53 hPa |
| 2026-04-12 23:22:14 | 12.84 ℃ | 100 % | 1017.56 hPa |
| 2026-04-12 23:12:14 | 12.58 ℃ | 100 % | 1017.59 hPa |
| 2026-04-12 23:02:15 | 12.52 ℃ | 100 % | 1017.62 hPa |
| 2026-04-12 22:52:15 | 12.53 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
| 2026-04-12 22:42:15 | 13.02 ℃ | 100 % | 1017.66 hPa |
| 2026-04-12 22:32:15 | 12.98 ℃ | 100 % | 1017.66 hPa |
| 2026-04-12 22:22:15 | 12.95 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
| 2026-04-12 22:12:16 | 13.06 ℃ | 100 % | 1017.62 hPa |
| 2026-04-12 22:02:15 | 13.49 ℃ | 100 % | 1017.64 hPa |
| 2026-04-12 21:52:15 | 13.7 ℃ | 100 % | 1017.6 hPa |
| 2026-04-12 21:42:15 | 13.67 ℃ | 100 % | 1017.57 hPa |
| 2026-04-12 21:32:15 | 13.55 ℃ | 100 % | 1017.55 hPa |
| 2026-04-12 21:22:15 | 13.76 ℃ | 100 % | 1017.49 hPa |
| 2026-04-12 21:12:16 | 13.7 ℃ | 100 % | 1017.4 hPa |
| 2026-04-12 21:02:15 | 14.01 ℃ | 100 % | 1017.33 hPa |
| 2026-04-12 20:52:15 | 14.07 ℃ | 100 % | 1017.22 hPa |
| 2026-04-12 20:42:16 | 14.52 ℃ | 100 % | 1017.09 hPa |
| 2026-04-12 20:32:15 | 14.53 ℃ | 100 % | 1017 hPa |
| 2026-04-12 20:22:15 | 14.71 ℃ | 99.99 % | 1016.91 hPa |
| 2026-04-12 20:12:15 | 14.91 ℃ | 99.99 % | 1016.8 hPa |
| 2026-04-12 20:02:15 | 14.71 ℃ | 99.97 % | 1016.66 hPa |
| 2026-04-12 19:52:15 | 14.79 ℃ | 99.95 % | 1016.62 hPa |
| 2026-04-12 19:42:15 | 15.02 ℃ | 99.89 % | 1016.58 hPa |
| 2026-04-12 19:32:16 | 15.5 ℃ | 99.79 % | 1016.55 hPa |
| 2026-04-12 19:22:15 | 15.39 ℃ | 99.58 % | 1016.53 hPa |
| 2026-04-12 19:12:15 | 15.28 ℃ | 99.15 % | 1016.52 hPa |
| 2026-04-12 19:02:15 | 15.18 ℃ | 98.3 % | 1016.47 hPa |
| 2026-04-12 18:52:15 | 15.08 ℃ | 96.6 % | 1016.42 hPa |
| 2026-04-12 18:42:15 | 15.3 ℃ | 93.2 % | 1016.34 hPa |
| 2026-04-12 18:32:15 | 15.69 ℃ | 86.41 % | 1016.24 hPa |
| 2026-04-12 18:22:15 | 15.3 ℃ | 86.71 % | 1016.22 hPa |
| 2026-04-12 18:12:15 | 14.92 ℃ | 88.6 % | 1016.15 hPa |
| 2026-04-12 18:02:15 | 14.6 ℃ | 88.29 % | 1016.07 hPa |
| 2026-04-12 17:52:15 | 15.3 ℃ | 91.91 % | 1015.98 hPa |
| 2026-04-12 17:42:15 | 15.21 ℃ | 97.61 % | 1015.95 hPa |
| 2026-04-12 17:32:15 | 15.33 ℃ | 95.22 % | 1015.87 hPa |
| 2026-04-12 17:22:15 | 15.02 ℃ | 99.56 % | 1015.89 hPa |
| 2026-04-12 17:12:15 | 15.22 ℃ | 99.97 % | 1015.85 hPa |
| 2026-04-12 17:02:15 | 15.35 ℃ | 99.95 % | 1015.83 hPa |
| 2026-04-12 16:52:15 | 15.8 ℃ | 99.9 % | 1015.79 hPa |
| 2026-04-12 16:42:15 | 15.53 ℃ | 99.8 % | 1015.81 hPa |
| 2026-04-12 16:32:15 | 15.45 ℃ | 99.6 % | 1015.86 hPa |
| 2026-04-12 16:22:15 | 15.42 ℃ | 99.19 % | 1015.86 hPa |
| 2026-04-12 16:12:15 | 15.8 ℃ | 98.39 % | 1015.82 hPa |
| 2026-04-12 16:02:15 | 16 ℃ | 96.77 % | 1015.81 hPa |
| 2026-04-12 15:52:15 | 16.68 ℃ | 93.54 % | 1015.8 hPa |
| 2026-04-12 15:42:15 | 17.78 ℃ | 87.08 % | 1015.73 hPa |
| 2026-04-12 15:32:15 | 18.93 ℃ | 74.17 % | 1015.66 hPa |
| 2026-04-12 15:22:15 | 19.93 ℃ | 66.46 % | 1015.62 hPa |
| 2026-04-12 15:12:15 | 19.61 ℃ | 65.91 % | 1015.59 hPa |
| 2026-04-12 15:02:15 | 19.37 ℃ | 65.22 % | 1015.6 hPa |
| 2026-04-12 14:52:15 | 18.89 ℃ | 68.37 % | 1015.59 hPa |
| 2026-04-12 14:42:16 | 18.86 ℃ | 70.52 % | 1015.57 hPa |
| 2026-04-12 14:32:16 | 18.94 ℃ | 71.19 % | 1015.56 hPa |
| 2026-04-12 14:22:15 | 18.78 ℃ | 72.45 % | 1015.5 hPa |
| 2026-04-12 14:12:15 | 18.59 ℃ | 71.53 % | 1015.49 hPa |
| 2026-04-12 14:02:15 | 18.07 ℃ | 70.26 % | 1015.48 hPa |
| 2026-04-12 13:52:15 | 18.31 ℃ | 68.58 % | 1015.41 hPa |
| 2026-04-12 13:42:15 | 18.48 ℃ | 65.73 % | 1015.37 hPa |
| 2026-04-12 13:32:16 | 18.36 ℃ | 67.39 % | 1015.35 hPa |
| 2026-04-12 13:22:16 | 18.48 ℃ | 69.32 % | 1015.39 hPa |
| 2026-04-12 13:12:17 | 18.51 ℃ | 73.43 % | 1015.46 hPa |
| 2026-04-12 13:02:16 | 18.51 ℃ | 77.5 % | 1015.51 hPa |
| 2026-04-12 12:52:16 | 18.54 ℃ | 79.41 % | 1015.52 hPa |
| 2026-04-12 12:42:15 | 18.12 ℃ | 83.89 % | 1015.57 hPa |
| 2026-04-12 12:32:15 | 17.98 ℃ | 90.81 % | 1015.61 hPa |
| 2026-04-12 12:22:16 | 17.5 ℃ | 100 % | 1015.68 hPa |
| 2026-04-12 12:12:15 | 17.23 ℃ | 100 % | 1015.72 hPa |
| 2026-04-12 12:02:16 | 16.91 ℃ | 100 % | 1015.77 hPa |
| 2026-04-12 11:52:16 | 15.94 ℃ | 100 % | 1015.83 hPa |
| 2026-04-12 11:42:16 | 16.39 ℃ | 100 % | 1015.81 hPa |
| 2026-04-12 11:32:16 | 16.08 ℃ | 100 % | 1015.73 hPa |
| 2026-04-12 11:22:16 | 16.33 ℃ | 100 % | 1015.63 hPa |
| 2026-04-12 11:12:16 | 16.08 ℃ | 100 % | 1015.55 hPa |
| 2026-04-12 11:02:16 | 15.74 ℃ | 100 % | 1015.45 hPa |
| 2026-04-12 10:52:16 | 15.72 ℃ | 100 % | 1015.34 hPa |
| 2026-04-12 10:42:16 | 15.82 ℃ | 100 % | 1015.34 hPa |
| 2026-04-12 10:32:16 | 15.84 ℃ | 100 % | 1015.27 hPa |
| 2026-04-12 10:22:16 | 15.46 ℃ | 100 % | 1015.19 hPa |
| 2026-04-12 10:12:16 | 15.26 ℃ | 100 % | 1015.15 hPa |
| 2026-04-12 10:02:16 | 15.33 ℃ | 100 % | 1015.09 hPa |
| 2026-04-12 09:52:16 | 14.58 ℃ | 100 % | 1015.03 hPa |
| 2026-04-12 09:42:16 | 14.05 ℃ | 100 % | 1014.97 hPa |
| 2026-04-12 09:32:16 | 13.9 ℃ | 100 % | 1014.9 hPa |
| 2026-04-12 09:22:16 | 14.06 ℃ | 100 % | 1014.83 hPa |
